„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
(gyimbot)
 
(170 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
1. sor: 1. sor:
Játéknapok, amiken részt vettem:
* [[Budai Bridzs Klub/2024.05.06.|2024.05.06]] [[Fekete Éva]]
* [[Budai Bridzs Klub/2024.05.03.|2024.05.03]] [[Pelcz Zsuzsa]]
* [[Budai Bridzs Klub/2024.04.30.|2024.04.30]] [[Fekete Éva]]. A leosztások másik versenyhez tartoznak.
* [[Budai Bridzs Klub/2024.04.29.|2024.04.29]] [[Pelcz Zsuzsa]]
* [https://budaibridzsklub.blogspot.com/2024/04/2024-04-27.html 2024.04.26] [[Pelcz Zsuzsa]] N és W voltam.
* [[Budai Bridzs Klub/2024.04.23.|2024.04.23]] [[Fekete Éva]]
* [[Budai Bridzs Klub/2024.04.22.|2024.04.22]] [[Pelcz Zsuzsa]]
* [[Budai Bridzs Klub/2024.04.16.|2024.04.16]] [[Fekete Éva]]
* [https://budaibridzsklub.blogspot.com/2024/04/20240408.html 2024.04.08] Dénes István S és W voltam


== Forrás ==
{|
* [https://budaibridzsklub.blogspot.com/ Honlap]


[[Kategória: Versenyek]]
| style="vertical-align: top" |
{| border="1" class="sortable"
|+ Páros versenyek
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
|-
| Soltész István ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 362.5 ||  style="text-align: center" | 60.7 ||  style="text-align: center" | 3.50
|-
| Kőrösy Gina ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 485.0 ||  style="text-align: center" | 60.0 ||  style="text-align: center" | 0.65
|-
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 555.8 ||  style="text-align: center" | 60.0 ||  style="text-align: center" | 5.21
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 728.2 ||  style="text-align: center" | 59.9 ||  style="text-align: center" | 9.91
|-
| Rétfalvi Éva ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 658.3 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 4.86
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 504.9 ||  style="text-align: center" | 59.6 ||  style="text-align: center" | 7.66
|-
| Liska Tibor ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 2180.1 ||  style="text-align: center" | 59.2 ||  style="text-align: center" | 5.96
|-
| Németh Ádám ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 1023.1 ||  style="text-align: center" | 59.2 ||  style="text-align: center" | 6.97
|-
| Lukácsi László ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1404.4 ||  style="text-align: center" | 58.9 ||  style="text-align: center" | 4.62
|-
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 458.6 ||  style="text-align: center" | 58.4 ||  style="text-align: center" | 7.16
|-
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
|-
| Koroknai Erzsébet ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1905.7 ||  style="text-align: center" | 57.5 ||  style="text-align: center" | 4.36
|-
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 789.4 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 4.31
|-
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 789.4 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 4.31
|-
| László András ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 704.3 ||  style="text-align: center" | 56.9 ||  style="text-align: center" | 3.34
|-
| Balla Ferenc ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 922.5 ||  style="text-align: center" | 56.8 ||  style="text-align: center" | 8.42
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 4205.0 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 5876.0 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 7.14
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 5930.0 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 7.03
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 102 ||  style="text-align: right" | 17405.2 ||  style="text-align: center" | 56.0 ||  style="text-align: center" | 6.65
|-
| Földesy László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 398.4 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 6.36
|-
| Erdős Sándor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 688.0 ||  style="text-align: center" | 55.1 ||  style="text-align: center" | 4.85
|-
| Zsengellér Júlia ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 688.0 ||  style="text-align: center" | 55.1 ||  style="text-align: center" | 4.85
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 3163.9 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 7.83
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2621.0 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 6.70
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2621.0 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 6.70
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 82 ||  style="text-align: right" | 13855.7 ||  style="text-align: center" | 53.9 ||  style="text-align: center" | 5.66
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 71 ||  style="text-align: right" | 11880.9 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 6.09
|-
| Kiss Mihály ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1608.9 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 6.01
|-
| Máramarosi Ákos ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 874.2 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 10.30
|-
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 6.02
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 124 ||  style="text-align: right" | 17370.1 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 6.21
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 9878.7 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 5.58
|-
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2087.9 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.43
|-
| Garai Gyula ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 85 ||  style="text-align: right" | 13413.7 ||  style="text-align: center" | 52.7 ||  style="text-align: center" | 7.21
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1328.4 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 7.99
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
| Bozzai Bence ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 239.7 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 3.70
|-
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
|-
| Hartyánszky Dorottya ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 592.0 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 9.37
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 67 ||  style="text-align: right" | 12207.0 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 5.84
|-
| Polyánszky Zoltán ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 592.0 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 9.37
|-
| Szalai Marianne ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1687.6 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 6.09
|-
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 985.9 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 7.13
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 5044.9 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.63
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
| Tamássy László ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1347.8 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 5.94
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 155 ||  style="text-align: right" | 20236.4 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 7.75
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 58 ||  style="text-align: right" | 9709.3 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 7.54
|-
| Székely Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 391.0 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 0.95
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 5420.9 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.13
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 2828.4 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.55
|-
| Spielmann János ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 1076.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 9.29
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 4403.2 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.82
|-
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2129.9 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 149 ||  style="text-align: right" | 18926.3 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.74
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 7767.5 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 7.61
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 7525.9 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.26
|-
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 3020.3 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.07
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1840.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2247.1 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: right" | 9365.9 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 7.17
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 80 ||  style="text-align: right" | 13813.7 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 5.95
|-
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
|-
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 3542.2 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6.57
|-
| [[Szerencsés Mária]] ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 142 ||  style="text-align: right" | 18071.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.56
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 6206.9 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.09
|-
| Bolyos Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 433.5 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 3.65
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 5768.5 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.44
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 96 ||  style="text-align: right" | 13723.5 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.55
|-
| Troznai Ágnes ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 410.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.25
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2088.0 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.20
|-
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 4554.8 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.96
|-
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2777.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 4.62
|-
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 474.0 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2777.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 4.62
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 7219.5 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 7.20
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 5815.0 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.42
|-
| Kovácsi Gabriella ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 212.0 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 4.01
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1731.2 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.50
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 6188.4 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 6.20
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 5184.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 8.79
|-
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1523.2 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 5184.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 8.79
|-
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1731.8 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.02
|-
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 5998.6 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.91
|-
| Kovács Gyula ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 1002.1 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 3.26
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 68 ||  style="text-align: right" | 5261.5 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.76
|-
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1223.4 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.55
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: right" | 9373.3 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 7.30
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 49 ||  style="text-align: right" | 7878.8 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 6.58
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 78 ||  style="text-align: right" | 11719.1 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 6.39
|-
| Gacsályi Bence ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 356.1 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.25
|-
| Tátrai Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 413.9 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 2.10
|-
| Tátrai Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 413.9 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 2.10
|-
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 933.1 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 6.85
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 5940.7 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 6.53
|-
| Csík Márta ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1150.5 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 6.54
|-
| Mányai János ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1150.5 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 6.54
|-
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
|-
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1159.0 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.27
|-
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1159.0 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.27
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 48 ||  style="text-align: right" | 7535.4 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 6.77
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 3992.7 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 7.68
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 3992.7 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 7.68
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 65 ||  style="text-align: right" | 10539.6 ||  style="text-align: center" | 46.8 ||  style="text-align: center" | 5.76
|-
| Pacsay Judit ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 576.8 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 2.17
|-
| Zoller József ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1490.5 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 8.46
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 5178.9 ||  style="text-align: center" | 46.6 ||  style="text-align: center" | 4.91
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
| Kádár Kati ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 373.5 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 2.50
|-
| Bencze Mariann ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2503.7 ||  style="text-align: center" | 46.2 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
| Halász Edit ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 2079.7 ||  style="text-align: center" | 46.2 ||  style="text-align: center" | 6.79
|-
| Janky Mária ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 2079.7 ||  style="text-align: center" | 46.2 ||  style="text-align: center" | 6.79
|-
| Bocsi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 251.7 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 0.35
|-
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 3620.1 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2636.8 ||  style="text-align: center" | 45.9 ||  style="text-align: center" | 6.51
|-
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2216.4 ||  style="text-align: center" | 45.9 ||  style="text-align: center" | 6.54
|-
| Meggyes András ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 370.0 ||  style="text-align: center" | 45.8 ||  style="text-align: center" | 1.05
|-
| Patak Péter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 441.6 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.24
|-
| Sallos Valéria ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 248.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 2.85
|-
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 259.0 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 3.98
|-
| Vattay Antal ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 441.6 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.24
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 548.2 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.75
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1367.4 ||  style="text-align: center" | 45.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
| Kiszely Nikkoletta ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 488.4 ||  style="text-align: center" | 45.1 ||  style="text-align: center" | 1.70
|-
| Poor Tibor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 344.0 ||  style="text-align: center" | 45.1 ||  style="text-align: center" | 2.80
|-
| Harkányi Rita ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.6 ||  style="text-align: center" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 2.70
|-
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
|-
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 868.9 ||  style="text-align: center" | 44.6 ||  style="text-align: center" | 5.69
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 134 ||  style="text-align: right" | 14659.1 ||  style="text-align: center" | 44.6 ||  style="text-align: center" | 6.94
|-
| Pásztor Mária ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1518.4 ||  style="text-align: center" | 44.5 ||  style="text-align: center" | 7.74
|-
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
|-
| Láposi Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 488.4 ||  style="text-align: center" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 12.34
|-
| Simor Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2732.5 ||  style="text-align: center" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 5.32
|-
| Szendrői Erika ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 968.5 ||  style="text-align: center" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 5.25
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 59 ||  style="text-align: right" | 8695.0 ||  style="text-align: center" | 43.0 ||  style="text-align: center" | 7.28
|-
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4562.3 ||  style="text-align: center" | 42.9 ||  style="text-align: center" | 6.60
|-
| Hahn László ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2932.9 ||  style="text-align: center" | 42.5 ||  style="text-align: center" | 4.30
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 1918.7 ||  style="text-align: center" | 42.5 ||  style="text-align: center" | 6.47
|-
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 134.0 ||  style="text-align: center" | 41.4 ||  style="text-align: center" | 1.13
|-
| Nádor Annamária ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2751.8 ||  style="text-align: center" | 41.2 ||  style="text-align: center" | 5.94
|-
| Müller Tibor ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1168.0 ||  style="text-align: center" | 40.9 ||  style="text-align: center" | 5.26
|-
| Szent-Iványi Géza ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2591.5 ||  style="text-align: center" | 40.7 ||  style="text-align: center" | 4.88
|-
| Vadas Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 271.2 ||  style="text-align: center" | 40.4 ||  style="text-align: center" | 8.70
|-
| Csenki  Andrea ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2710.3 ||  style="text-align: center" | 40.3 ||  style="text-align: center" | 5.19
|-
| Fischer Patyi ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.4 ||  style="text-align: center" | 39.5 ||  style="text-align: center" | 0.40
|-
| Stefán  Éva ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 275.8 ||  style="text-align: center" | 39.3 ||  style="text-align: center" | 0.10
|-
| Felkai Panni ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 183.0 ||  style="text-align: center" | 38.0 ||  style="text-align: center" | 0.95
|-
| Mészáros Andrea ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 523.7 ||  style="text-align: center" | 37.8 ||  style="text-align: center" | 5.27
|-
| Meszter Ezsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 311.6 ||  style="text-align: center" | 36.1 ||  style="text-align: center" | 0.55
|-
| Meszter László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 311.6 ||  style="text-align: center" | 36.1 ||  style="text-align: center" | 0.55
|-
| Szombati Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 866.8 ||  style="text-align: center" | 35.6 ||  style="text-align: center" | 5.64
|-
| Marosi Kati ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 282.0 ||  style="text-align: center" | 34.5 ||  style="text-align: center" | 4.41
|-
| Szelényi  Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 282.0 ||  style="text-align: center" | 34.5 ||  style="text-align: center" | 4.41
|}
<br>
<p>
 
| style="padding-left: 10px; vertical-align: top" |
{|  border="1" class="sortable"
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2026.05.13.]] ||  style="text-align: center" | 18 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 67.1 ||  style="text-align: center" | 2
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2026.05.06.]] ||  style="text-align: center" | 16 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 8
|-
