Budai Bridzs Klub/2026.10.07.

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Dátum: 2026.10.07.
10 asztal, 20 pár, 27 leosztás, 3 leosztás/asztal, 9 forduló. Topszkór: 16 MP.
Leosztások és hivatalos eredmény a Budai Bridzs Klub honlapján
Összesítések

Pár Lapjárás Össz. Felvevő Ellenvonal
<20 >20 =20 <15 >25 Össz. MP% Db Telj. Buk. Felv% Telj% Buk% Db Telj. Buk. Ellen% Telj% Buk%
1 12 15 0 7 5 27 55.1 14 13 1 63.8 66.8 25.0 13 9 4 45.7 31.9 76.6
2 12 15 0 7 6 27 50.5 14 9 5 46.0 61.8 17.5 12 9 3 57.3 49.3 81.3
3 13 14 0 8 5 27 56.3 12 10 2 57.8 66.9 12.5 15 10 5 55.0 40.0 85.0
4 14 13 0 8 4 27 50.9 12 10 2 52.1 60.0 12.5 15 12 3 50.0 44.3 72.9
5 12 15 0 7 6 27 50.5 12 12 0 55.7 55.7 15 9 6 46.3 35.4 62.5
6 13 14 0 7 4 27 51.6 14 9 5 51.8 55.6 45.0 13 7 6 51.4 33.0 72.9
7 12 15 0 6 6 27 55.8 13 10 3 57.2 71.9 8.3 13 9 4 56.3 42.4 87.5
8 13 14 0 7 6 27 30.6 14 6 8 16.5 30.2 6.3 13 11 2 45.7 39.2 81.3
9 12 15 0 7 6 27 48.1 14 10 4 53.6 61.3 34.4 13 7 6 42.3 22.3 65.6
10 13 14 0 8 6 27 50.7 13 12 1 62.5 67.7 0.0 14 12 2 39.7 31.8 87.5
11 15 12 0 5 7 27 52.8 13 11 2 64.4 73.9 12.5 14 12 2 42.0 32.3 100.0
12 15 12 0 6 7 27 70.1 14 12 2 83.0 86.5 62.5 13 8 5 56.3 45.3 73.8
13 14 13 0 5 8 27 52.5 13 9 4 51.9 65.3 21.9 14 10 4 53.1 48.1 65.6
14 13 14 0 4 8 27 46.3 15 9 6 36.7 43.8 26.0 12 8 4 58.3 45.3 84.4
15 15 12 0 6 7 27 47.9 16 10 6 44.1 55.6 25.0 11 7 4 53.4 28.6 96.9
16 14 13 0 4 7 27 40.5 14 9 5 38.8 48.6 21.3 12 11 1 40.1 39.2 50.0
17 15 12 0 6 6 27 43.3 13 8 5 44.7 64.1 13.8 13 11 2 39.9 31.3 87.5
18 14 13 0 6 7 27 44.7 13 9 4 46.2 59.0 17.2 14 12 2 43.3 35.9 87.5
19 15 12 0 6 7 27 58.1 12 10 2 61.5 71.9 9.4 15 10 5 55.4 46.9 72.5
20 14 13 0 6 8 27 43.8 13 8 5 42.8 43.8 41.3 14 12 2 44.6 37.0 90.6
Párok
egymás ellen (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 48 38 44 54 69 38 83 69 54
2 63 23 42 50 54 52 67 25 79
3 77 21 29 81 63 73 75 29 58
4 67 31 17 40 92 71 15 67 60
5 35 27 77 38 71 48 65 46 48
6 69 83 44 25 69 83 23 33 35
7 46 67 63 19 71 67 79 40 52
8 25 13 33 23 33 23 52 38 35
9 42 27 29 54 69 46 46 63 58
10 23 21 40 81 50 100 35 33 73
11 52 38 23 33 65 54 75 58 77
12 63 77 79 69 73 31 88 73 79
13 56 58 71 83 23 17 33 71 60
14 46 50 19 60 63 56 38 67 19
15 31 46 38 8 29 75 81 77 46
16 48 27 29 52 31 29 67 31 50
17 63 25 85 35 17 33 77 54 0
18 17 33 33 54 77 21 48 54 65
19 31 75 71 52 67 60 63 38 67
20 46 21 42 40 65 48 65 42 27

A táblázat nem tartalmazza a módosított eredményt. Emiatt a pár eredménye kissé eltérhet a hivatalosan kihirdetettől.

A Lapjárás és Össz. oszlop tartalmazza a körpasszt, a Felvevő és Ellenvonal oszlop értelemszerűen nem.

A lapjárás a leosztások száma, ahol a pár két kezének figurapontjai a fejlécbeli feltételnek megfelelnek. A szürke háttérrel kiemelt 3 oszlop az elérhető maximális pontból megszerzett pontok aránya a teljes versenyen, felvevőként ill. az ellenvonalon. A Telj% ill. Bukás% ezen belül a teljesített ill. elbukott felvételek pontaránya a maximálishoz képest.

A teljesítés- és bukásértékek a felvevőre (felvételre) vonatkoznak ellenvonalon is.

Kiegyensúlyozott pár esetén a felvevő- és ellenvonali eredmény nem tér el egymástól jelentősen.

Felvevő vonalon a licitnek nagyobb a szerepe az eredményben, mint ellenvonalon. Eltérés esetén az esetszámot is figyelembe kell venni.

Hosszú színek
Tok Kéz Szín Hossz Pont
2 N ♣ 7 10
2 W ♠ 8 17
4 N ♥ 7 14
19 S ♠ 7 7
28 W ♣ 7 7
Erős kezek
Tok Kéz Pont
3 W 21
Bemondott szlemek
Tok Pár Kéz Felv. Telj.
2 14 W 6♠ -2
3 11 W 6♠ +1
3 18 W 6♠ +1
3 20 W 6NT +1
3 13 W 6♠ =
3 15 W 6NT =
3 17 W 6NT +1
3 19 W 6♠ =
4 2 N 6♥* -2
6 8 N 6♥ -2
7 1 S 6♥ =
7 2 S 6♥ =
7 5 S 6♥ =
7 6 S 6♥ -1
7 7 N 6NT -2
7 9 S 6♥ =
7 10 S 6♥ +1
14 2 S 6NT -1
14 9 N 6NT -1
17 15 W 6♥ -1
17 16 W 6♥ -1
17 11 W 6♥ -1
19 11 W 6♣ -3
28 2 N 6♥ -2
28 4 N 6♠ -2
28 7 S 6♥ -1
28 10 S 6♥ =
Be nem mondott szlemek
Tok Pár Kéz Felv. Ütés
3 14 W 4♠ +2
7 3 S 5♥ +1
8 5 N 3♣ +3
8 10 S 3NT +3
14 3 S 3NT +3
17 18 E 4♠ +2
17 12 E 4♠ +2
17 19 E 5♠ +1
22 13 W 4♥ +2
22 12 W 4♥ +2
23 6 N 1♣ +6
23 7 N 3♣ +3
28 3 S 4♥ +2
28 6 N 4♠ +2

3. pár

Partner: Böszörményi Katalin
Én: S és W

Indulóerős lapok száma
Én Partner Ellenfél
8 13 25

Az indulóerős lap eleget tesz a 20-as szabálynak.
Egy leosztásban több kéz is lehet indulóerős.

Ponterők mediánja
Én 9.5
Partner 10.5
Két kéz együtt 21.0

Ha egy-egy kéz mediánja 10-nél, a két kéz együttes mediánja 20-nál kisebb, a kezek az átlagosnál gyengébbek.

Ponterő vs. felvevővonal
Vonal % Tok
Ellenjáték 21+ ponttal 100.0 23,26
Felvevőjáték 19- ponttal
Ponteloszlás
Pont Én Pa.
0 1
1 2
3 1
5 3 3
6 6 6
7 8 8
8 11 10
9 15 12
10 17 14
11 20 15
12 22 20
13 21
14 23
15 25 24
16 27
18 27
A Pontelosztás táblázat Én oszlopa azt mondja meg, hány leosztásban volt legfeljebb Pont pontom.

A Pa. oszlop ugyanez a partner kezére. A jobb táblázat Mi oszlopa a két kéz együttes pontereje.

Ha a bal táblázat Pont = 9 sorbeli értéke nagyobb, mint a leosztások fele, akkor a kéz az átlagosnál gyengébb.

Ha a jobb táblázat Pont = 19 sorbeli értéke nagyobb, mint a leosztások fele, akkor a két kéz az átlagosnál gyengébb.

A jobb táblázat MP és % oszlopa az adott ponterejű lapokra vonatkozik; ezek száma a Db oszlopban van.

Ponteloszlás
Pont Mi MP % Db Tok
6 1 14.0 87.50 1 3
11 2 8.0 50.00 1 17
13 4 15.0 46.88 2 13,22
14 8 16.0 25.00 4 11,18,19,30
16 9 0.0 0.00 1 10
17 11 18.0 56.25 2 24,27
18 13 29.0 90.63 2 2,29
21 17 41.0 64.06 4 20,21,23,25
22 18 16.0 100.00 1 26
24 19 6.0 37.50 1 9
25 22 27.0 56.25 3 1,12,16
26 23 16.0 100.00 1 15
27 24 2.0 12.50 1 8
29 25 13.0 81.25 1 28
30 26 6.0 37.50 1 7
31 27 16.0 100.00 1 14
Össz 243.0 27


Tok Szkórlap Indulóerő
Mi Ők Felv. Telj. MP % Én Pa. Ők
1 S 4♠ = 56 *
2 W 6♠ -2 100 * 1
3 W 4♠ +2 88 2
7 S 5♥ +1 38 * *
8 N 5♣ -1 13 * *
9 S 2NT +1 38 * 1
10 E 4♠ +1 0 1
11 E 3NT +2 13 2
12 S 1NT +2 50 * 1
13 E 3NT +1 31 2
14 S 3NT +3 100 * *
15 N 4♠ +1 100 *
16 N 4♥ = 63 *
17 E 4♠ = 50 2
18 W 3♠ -1 63 1
19 W 3NT +2 0 1
20 S 3♥ -1 13 *
21 S 4♠ = 75 * 1
22 W 4♥ +1 63 * 2
23 W 4♥* -3 100 * 1
24 W 4♠ -1 63 1
25 N 4♠ +1 69 * * 1
26 E 3NT -2 100 1
27 W 2NT = 50 1
28 S 4♥ +2 81 * *
29 W 3♠ = 81 * 1
30 W 3NT +1 25 2
Eredm. Ki Db % Súly % Tokok
Összesen 27 56.3 100.0 1-27
Felvevő 12 57.8 45.7 1,7,8,9,12,14,15,16,20,21,25,28
Telj. 10 66.9 44.0 1,7,9,12,14,15,16,21,25,28
Partner 3 77.1 15.2 15,16,25
Én 7 62.5 28.8 1,7,9,12,14,21,28
Bukás 2 12.5 1.6 8,20
Partner 1 12.5 0.8 8
Én 1 12.5 0.8 20
Ellenvonal 15 55.0 54.3 2,3,10,11,13,17,18,19,22,23,24,26,27,29,30
Telj. 10 40.0 26.3 3,10,11,13,17,19,22,27,29,30
Bukás 5 85.0 28.0 2,18,23,24,26

A % oszlop azt mutatja, hogy a saját átlaghoz képest milyen eredményt értünk el felvevőként ill. az ellenvonalon, azon belül a felvevő által teljesített és bukott partikban, azon belül személyenként, ha mi voltunk a felvevők.

A Súly % oszlop a saját pontszámhoz viszonyítva adja meg az adott kategória pontarányát.

Felvételek szerint
Felv. Db % Tokok
1NT 1 50.0 12
2NT 1 37.5 9
3♥ 1 12.5 20
3NT 1 100.0 14
4♥ 2 71.9 16,28
4♠ 4 75.0 1,15,21,25
5♣ 1 12.5 8
5♥ 1 37.5 7
Felvevőjáték licitkategóriák szerint
Kategória Db % Tokok
Bukott töredék 1 13 20
Teljesített töredék 0
Be nem mondott gém 2 44 9,12
Bukott gém 1 13 8
Teljesített gém 5 73 1,15,16,21,25
Be nem mondott szlem 3 73 7,14,28
Bukott szlem 0
Teljesített szlem 0
Töredék összesen 3 33 9,12,20
Gém összesen 9 66 1,7,8,14,15,16,21,25,28
Szlem összesen 0
Párok elleni eredmények
Pár Hely Ford. % Tok
13 Balasi Ildikó - Böszörményi Béla 7 1 29.2 7,8,9
12 Herendi Gábor - Szekér Erzsébet 1 2 20.8 10,11,12
11 Erdős Sándor - Zsengellér Júlia 6 3 77.1 13,14,15
20 Barna Csaba - Tamássy László 17 4 58.3 16,17,18
19 Földesy László - Máté Mráz 2 5 29.2 19,20,21
17 Grosz Gyöngyi - Kálmán Melinda 18 6 75.0 22,23,24
16 Huszár Róbert - Tőzsér Vali 19 7 72.9 25,26,27
15 Albrecht Károly - Mihályi József 14 8 62.5 28,29,30
14 Németi Tibor - Privitzky Oszkár 15 9 81.2 1,2,3

A Hely oszlop a pár végső helyezése, a Ford. az időrend, a % a pár elleni eredményünk.

Elemzés

2 nullszkór, 5 topszkór, 3 átlag parti a 27-ből. 15 átlag feletti, 9 átlag alatti, ebből 5 ellenjátékban.

Átlag alatti partik
Tok Mi Ők Felv. Telj. MP % Megjegyzés Ok
7 * 5♥ +1 6 38
8 * 5♣ -1 2 13
9 * 2NT +1 6 38
10 * 4♠ +1 0 0
11 * 3NT +2 2 13
13 * 3NT +1 5 31
19 * 3NT +2 0 0
20 * 3♥ -1 2 13
30 * 3NT +1 4 25
Σ 4 5