„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
 
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
27. sor: 27. sor:
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 458.6 ||  style="text-align: center" | 58.4 ||  style="text-align: center" | 7.16
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 458.6 ||  style="text-align: center" | 58.4 ||  style="text-align: center" | 7.16
|-
|-
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 745.8 ||  style="text-align: center" | 58.2 ||  style="text-align: center" | 7.02
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1027.8 ||  style="text-align: center" | 58.2 ||  style="text-align: center" | 7.21
|-
|-
| Koroknai Erzsébet ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1905.7 ||  style="text-align: center" | 57.5 ||  style="text-align: center" | 4.36
| Koroknai Erzsébet ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1905.7 ||  style="text-align: center" | 57.5 ||  style="text-align: center" | 4.36
|-
|-
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 789.4 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 4.31
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 1034.4 ||  style="text-align: center" | 56.9 ||  style="text-align: center" | 3.86
|-
|-
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 789.4 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 4.31
| László András ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 704.3 ||  style="text-align: center" | 56.9 ||  style="text-align: center" | 3.34
|-
|-
| László András ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 704.3 ||  style="text-align: center" | 56.9 ||  style="text-align: center" | 3.34
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 1034.4 ||  style="text-align: center" | 56.9 ||  style="text-align: center" | 3.86
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 4205.0 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 6.31
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 4205.0 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 6.31
45. sor: 45. sor:
| Németh Ádám ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1669.5 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 6.73
| Németh Ádám ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1669.5 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 6.73
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 106 ||  style="text-align: right" | 18093.0 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 6.60
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 107 ||  style="text-align: right" | 18331.0 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 6.57
|-
|-
| Földesy László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 398.4 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 6.36
| Földesy László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 398.4 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 6.36
55. sor: 55. sor:
| Bozzai Bence ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 701.1 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 11.89
| Bozzai Bence ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 701.1 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 11.89
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 89 ||  style="text-align: right" | 15299.2 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 6.04
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2621.0 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 6.70
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2621.0 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 6.70
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 90 ||  style="text-align: right" | 15515.2 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.02
|-
|-
| Erdős Sándor ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1316.6 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.51
| Erdős Sándor ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1316.6 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.51
75. sor: 75. sor:
| Máramarosi Ákos ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 874.2 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 10.30
| Máramarosi Ákos ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 874.2 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 10.30
|-
|-
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 6.02
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 132 ||  style="text-align: right" | 18971.3 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 6.19
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 130 ||  style="text-align: right" | 18650.3 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 6.11
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 506.4 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 5.26
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 9878.7 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 5.58
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 9878.7 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 5.58
84. sor: 84. sor:
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 90 ||  style="text-align: right" | 14414.9 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 7.07
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 90 ||  style="text-align: right" | 14414.9 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 7.07
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2009.1 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 72 ||  style="text-align: right" | 13295.2 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.72
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 73 ||  style="text-align: right" | 13550.2 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 5.74
|-
|-
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
101. sor: 99. sor:
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 985.9 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 7.13
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 985.9 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 7.13
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 165 ||  style="text-align: right" | 22073.3 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 7.59
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 167 ||  style="text-align: right" | 22360.3 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 7.55
|-
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 6574.6 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 2214.1 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 6.78
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 5357.8 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 7.19
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 6775.6 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.91
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 58 ||  style="text-align: right" | 5178.9 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.72
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 58 ||  style="text-align: right" | 5178.9 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.72
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 5573.8 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 7.07
|-
| Tamássy László ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1786.8 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 5.31
|-
|-
| Székely Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 391.0 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 0.95
| Székely Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 391.0 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 0.95
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 63 ||  style="text-align: right" | 10607.6 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.51
| Susits László ||  style="text-align: center" | 63 ||  style="text-align: right" | 10607.6 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.51
|-
| Tamássy László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1556.8 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 5.64
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 2828.4 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.55
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 2828.4 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.55
121. sor: 121. sor:
| Spielmann János ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 1076.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 9.29
| Spielmann János ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 1076.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 9.29
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 159 ||  style="text-align: right" | 20687.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.71
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 62 ||  style="text-align: right" | 8696.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 61 ||  style="text-align: right" | 8480.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.50
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2129.9 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
|-
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2129.9 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.64
| [[Csurgai Márta]] ||  style="text-align: center" | 161 ||  style="text-align: right" | 20924.5 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1696.0 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 8.22
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1696.0 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 8.22
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: right" | 8673.6 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.27
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 51 ||  style="text-align: right" | 8889.6 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.20
|-
|-
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 3020.3 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.07
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 3020.3 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.07
|-
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: right" | 10393.2 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.13
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1840.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1840.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 88 ||  style="text-align: right" | 15379.7 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 6.23
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 89 ||  style="text-align: right" | 15601.7 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 6.19
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2247.1 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2247.1 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 377.0 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 4.00
|-
|-
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 152 ||  style="text-align: right" | 19816.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6.67
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 10581.2 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 7.13
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 154 ||  style="text-align: right" | 20093.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
|-
| [[Szerencsés Mária]] ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
| [[Szerencsés Mária]] ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
|-
| Pataki Marika ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 288.4 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 5.25
|-
|-
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 4258.6 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.48
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 4258.6 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.48
|-
|-
| Bolyos Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 433.5 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 3.65
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 2331.3 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.93
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 103 ||  style="text-align: right" | 15021.8 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.48
|-
|-
| Troznai Ágnes ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 410.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.25
| Troznai Ágnes ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 410.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.25
161. sor: 161. sor:
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 6719.8 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 6.31
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 6719.8 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2276.3 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 6.99
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 104 ||  style="text-align: right" | 15200.8 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.49
|-
|-
| Babucs Éva ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 432.3 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 2.10
| Babucs Éva ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 432.3 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 2.10
178. sor: 178. sor:
|-
|-
| Szendrei Csaba ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 405.4 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 1.80
| Szendrei Csaba ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 405.4 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 1.80
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 6662.0 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 6.22
|-
|-
| Kovács Gyula ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1395.8 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 3.24
| Kovács Gyula ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1395.8 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 3.24
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 43 ||  style="text-align: right" | 6432.0 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
|-
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 6939.9 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 6939.9 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 7.00
187. sor: 187. sor:
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1919.5 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.19
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1919.5 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.19
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 6376.4 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 6.12
| Bolyos Gábor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 638.5 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 3.23
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 6592.4 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 6.04
|-
|-
| Szathmáry Réka ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 456.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 2.08
| Szathmáry Réka ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 456.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 2.08
201. sor: 203. sor:
| Huszár Róbert ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 287.8 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 0.45
| Huszár Róbert ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 287.8 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 0.45
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 5636.7 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 8.69
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 5862.7 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 8.58
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 5636.7 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 8.69
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 5862.7 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 8.58
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 71 ||  style="text-align: right" | 5709.9 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 6.79
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 71 ||  style="text-align: right" | 5709.9 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 6.79
211. sor: 213. sor:
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 84 ||  style="text-align: right" | 12830.7 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 6.42
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 8918.7 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 6.93
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 8667.7 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 6.86
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 85 ||  style="text-align: right" | 13045.7 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 6.39
|-
|-
| Zoller József ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1884.2 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 7.91
| Zoller József ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1884.2 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 7.91
224. sor: 226. sor:
|-
|-
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
|-
| Halász Edit ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2907.8 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 6.84
|-
| Janky Mária ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2907.8 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 6.84
|-
|-
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1159.0 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.27
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1159.0 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.27
|-
|-
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1159.0 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.27
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1159.0 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.27
|-
| Kovácsi Gabriella ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 323.4 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 7.06
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 6420.2 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 6.55
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 6420.2 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 6.55
241. sor: 249. sor:
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1018.1 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 6.96
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1018.1 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 6.96
|-
|-
| Halász Edit ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2667.8 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 6.73
| Hegedűs Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 332.8 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 1.80
|-
|-
| Hegedűs Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 332.8 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 1.80
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 74 ||  style="text-align: right" | 12183.7 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 5.88
|-
|-
| Janky Mária ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2667.8 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 6.73
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 4819.9 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.25
|-
|-
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1086.9 ||  style="text-align: center" | 46.8 ||  style="text-align: center" | 7.12
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1086.9 ||  style="text-align: center" | 46.8 ||  style="text-align: center" | 7.12
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 5825.5 ||  style="text-align: center" | 46.8 ||  style="text-align: center" | 5.04
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 5825.5 ||  style="text-align: center" | 46.8 ||  style="text-align: center" | 5.04
|-
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 4603.9 ||  style="text-align: center" | 46.8 ||  style="text-align: center" | 6.34
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 73 ||  style="text-align: right" | 11932.7 ||  style="text-align: center" | 46.8 ||  style="text-align: center" | 5.77
|-
|-
| Pacsay Judit ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 576.8 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 2.17
| Pacsay Judit ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 576.8 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 2.17
266. sor: 270. sor:
|-
|-
| Bocsi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 251.7 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 0.35
| Bocsi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 251.7 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 0.35
|-
| Kovácsi Gabriella ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 269.4 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 7.04
|-
|-
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2636.8 ||  style="text-align: center" | 45.9 ||  style="text-align: center" | 6.51
