„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
 
(22 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
2. sor: 2. sor:
{|
{|


| rowspan="2" |
| style="vertical-align: top" |
{| border="1" class="sortable"
{| border="1" class="sortable"
|+ Páros versenyek
|+ Páros versenyek
8. sor: 8. sor:
|-
|-
| Soltész István ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 362.5 ||  style="text-align: center" | 60.7 ||  style="text-align: center" | 3.50
| Soltész István ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 362.5 ||  style="text-align: center" | 60.7 ||  style="text-align: center" | 3.50
|-
| Kőrösy Gina ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 485.0 ||  style="text-align: center" | 60.0 ||  style="text-align: center" | 0.65
|-
|-
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 555.8 ||  style="text-align: center" | 60.0 ||  style="text-align: center" | 5.21
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 555.8 ||  style="text-align: center" | 60.0 ||  style="text-align: center" | 5.21
|-
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 728.2 ||  style="text-align: center" | 59.9 ||  style="text-align: center" | 9.91
| Budai László ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 728.2 ||  style="text-align: center" | 59.9 ||  style="text-align: center" | 9.91
|-
| Rétfalvi Éva ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 658.3 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 4.86
|-
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 504.9 ||  style="text-align: center" | 59.6 ||  style="text-align: center" | 7.66
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 504.9 ||  style="text-align: center" | 59.6 ||  style="text-align: center" | 7.66
|-
|-
| Rétfalvi Éva ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 397.3 ||  style="text-align: center" | 59.5 ||  style="text-align: center" | 5.59
| Liska Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 641.0 ||  style="text-align: center" | 58.9 ||  style="text-align: center" | 2.74
|-
| Lukácsi László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 641.0 ||  style="text-align: center" | 58.9 ||  style="text-align: center" | 2.74
|-
|-
| Koroknai Erzsébet ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 732.0 ||  style="text-align: center" | 58.1 ||  style="text-align: center" | 5.27
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 458.6 ||  style="text-align: center" | 58.4 ||  style="text-align: center" | 7.16
|-
|-
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
|-
|-
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 197.6 ||  style="text-align: center" | 57.4 ||  style="text-align: center" | 8.60
| Koroknai Erzsébet ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1400.1 ||  style="text-align: center" | 57.3 ||  style="text-align: center" | 4.84
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 73 ||  style="text-align: right" | 11510.4 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 6.09
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 4556.2 ||  style="text-align: center" | 56.8 ||  style="text-align: center" | 7.64
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2546.3 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 6.96
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 4610.2 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 7.48
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: right" | 8828.7 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 5.36
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 3699.4 ||  style="text-align: center" | 56.6 ||  style="text-align: center" | 6.50
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2965.2 ||  style="text-align: center" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 7.44
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 93 ||  style="text-align: right" | 15286.3 ||  style="text-align: center" | 56.0 ||  style="text-align: center" | 6.57
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2911.2 ||  style="text-align: center" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 7.70
| Földesy László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 398.4 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 6.36
|-
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 518.6 ||  style="text-align: center" | 55.1 ||  style="text-align: center" | 3.19
|-
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 518.6 ||  style="text-align: center" | 55.1 ||  style="text-align: center" | 3.19
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 6171.7 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 5.61
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2457.9 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 6.80
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2457.9 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 6.80
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 3163.9 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 7.83
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 73 ||  style="text-align: right" | 11921.3 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 5.66
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2199.9 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Tamássy László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 464.5 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 4.95
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2199.9 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Tamássy László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 464.5 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 4.95
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 48 ||  style="text-align: right" | 7231.3 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 6.76
| Kiss Mihály ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1608.9 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 6.01
|-
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 1047.4 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 6.26
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 64 ||  style="text-align: right" | 10304.4 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 6.23
|-
|-
| Kiss Mihály ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 623.6 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 7.66
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 834.0 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 7.41
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 2451.9 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 7.83
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 6.02
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 98 ||  style="text-align: right" | 12181.6 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 6.66
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 47 ||  style="text-align: right" | 8194.3 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 5.60
|-
|-
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2087.9 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.43
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2087.9 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.43
|-
|-
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 116 ||  style="text-align: right" | 15537.4 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.33
|-
|-
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
| Garai Gyula ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
|-
|-
| Erdős Sándor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 430.2 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Erdős Sándor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 430.2 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
|-
| Zsengellér Júlia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 430.2 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Zsengellér Júlia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 430.2 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 79 ||  style="text-align: right" | 12081.2 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 7.05
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1328.4 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 7.99
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 65 ||  style="text-align: right" | 9217.7 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 6.93
| Bozzai Bence ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 239.7 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 3.70
|-
|-
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 5900.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 8.16
| Hartyánszky Dorottya ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 592.0 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 9.37
|-
| Polyánszky Zoltán ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 592.0 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 9.37
|-
|-
| Szalai Marianne ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1687.6 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 6.09
| Szalai Marianne ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1687.6 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 6.09
|-
|-
| Kovácsi Gabriella ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 116.0 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 2.10
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 5044.9 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.63
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 46 ||  style="text-align: right" | 7869.8 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 6.37
| Susits László ||  style="text-align: center" | 52 ||  style="text-align: right" | 8516.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 7.54
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 5385.3 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 8.30
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 60 ||  style="text-align: right" | 10546.4 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 5.92
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 4575.1 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.76
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 146 ||  style="text-align: right" | 18117.5 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2378.5 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 7.50
| Székely Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 391.0 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 0.95
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 6695.8 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.91
|-
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2868.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.23
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 140 ||  style="text-align: right" | 17064.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.65
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2603.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2603.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2048.1 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 5.49
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2129.9 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 126 ||  style="text-align: right" | 14341.6 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.57
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 4546.7 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 6.44
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 122 ||  style="text-align: right" | 13798.2 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 7.85
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 4803.1 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.31
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 3747.6 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.51
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 3747.6 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.51
96. sor: 124. sor:
|-
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 8360.3 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.20
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1840.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1840.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
|-
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 3434.0 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.82
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 71 ||  style="text-align: right" | 11967.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 6.08
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 52 ||  style="text-align: right" | 8478.9 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
|-
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1479.2 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 7.71
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2247.1 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
|-
|-
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 4280.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6.37
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 5209.7 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 6.52
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 71 ||  style="text-align: right" | 9104.8 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 7.72
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2536.6 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 6.46
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 5409.3 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.48
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 133 ||  style="text-align: right" | 16224.9 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.67
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 89 ||  style="text-align: right" | 12346.2 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.60
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 113 ||  style="text-align: right" | 12622.0 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.01
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2148.5 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 4.87
|-
|-
| Takács Andrea ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1133.2 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.41
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 13 || style="text-align: right" | 2148.5 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 4.87
|-
| Bolyos Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 433.5 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 3.65
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Troznai Ágnes ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 410.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.25
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4837.3 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2088.0 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.20
|-
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1341.8 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.07
|-
|-
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
|-
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 3941.8 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 7.14
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 6147.8 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 7.53
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 3195.2 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.70
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 4554.8 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.96
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1900.1 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.16
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 474.0 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 3195.2 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.70
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 4624.1 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 8.79
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 4891.6 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.12
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 4624.1 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 8.79
|-
|-
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1599.4 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 7.40
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 4705.7 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 6.50
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Kovácsi Gabriella ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 212.0 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 4.01
|-
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 3613.9 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.63
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1731.2 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.50
|-
|-
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 5984.9 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 6.27
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1543.3 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 7.41
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1523.2 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
|-
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1397.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 4.83
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 5588.6 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.92
|-
|-
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1397.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 4.83
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1731.8 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.02
|-
|-
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 3506.4 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.03
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 5028.6 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.17
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 3755.1 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.66
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 49 ||  style="text-align: right" | 7969.5 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 7.54
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 68 ||  style="text-align: right" | 5261.5 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.76
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 68 ||  style="text-align: right" | 5261.5 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.76
|-
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 6037.2 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 6.54
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1223.4 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.55
|-
|-
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 945.0 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 5.11
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 73 ||  style="text-align: right" | 10738.6 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.40
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 5307.9 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 7.48
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: right" | 7732.9 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 6.55
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
