„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
 
(24 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
2. sor: 2. sor:
{|
{|


| rowspan="2" |
| style="vertical-align: top" |
{| border="1" class="sortable"
{| border="1" class="sortable"
|+ Páros versenyek
|+ Páros versenyek
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
|-
| Soltész István ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 362.5 ||  style="text-align: center" | 60.7 ||  style="text-align: center" | 3.50
|-
| Kőrösy Gina ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 485.0 ||  style="text-align: center" | 60.0 ||  style="text-align: center" | 0.65
|-
|-
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 555.8 ||  style="text-align: center" | 60.0 ||  style="text-align: center" | 5.21
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 555.8 ||  style="text-align: center" | 60.0 ||  style="text-align: center" | 5.21
|-
|-
| Rétfalvi Éva ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 397.3 ||  style="text-align: center" | 59.5 ||  style="text-align: center" | 5.59
| Budai László ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 728.2 ||  style="text-align: center" | 59.9 ||  style="text-align: center" | 9.91
|-
|-
| Koroknai Erzsébet ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 732.0 ||  style="text-align: center" | 58.1 ||  style="text-align: center" | 5.27
| Rétfalvi Éva ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 658.3 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 4.86
|-
|-
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 504.9 ||  style="text-align: center" | 59.6 ||  style="text-align: center" | 7.66
|-
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
| Liska Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 641.0 ||  style="text-align: center" | 58.9 ||  style="text-align: center" | 2.74
|-
|-
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 197.6 ||  style="text-align: center" | 57.4 ||  style="text-align: center" | 8.60
| Lukácsi László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 641.0 ||  style="text-align: center" | 58.9 ||  style="text-align: center" | 2.74
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 66 ||  style="text-align: right" | 9998.6 ||  style="text-align: center" | 56.6 ||  style="text-align: center" | 6.11
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 458.6 ||  style="text-align: center" | 58.4 ||  style="text-align: center" | 7.16
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2546.3 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 6.96
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
|-
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Koroknai Erzsébet ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1400.1 ||  style="text-align: center" | 57.3 ||  style="text-align: center" | 4.84
|-
|-
| Szalai Marianne ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 474.4 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 0.65
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 3699.4 ||  style="text-align: center" | 56.6 ||  style="text-align: center" | 6.50
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 52 ||  style="text-align: right" | 7952.7 ||  style="text-align: center" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 5.32
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 3667.3 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 8.15
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2039.2 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 6.50
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 3721.3 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 7.94
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2039.2 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 6.50
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 87 ||  style="text-align: right" | 14111.4 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 6.08
|-
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 622.5 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 7.89
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 69 ||  style="text-align: right" | 11198.9 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 5.66
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 5321.5 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 4.95
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2457.9 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 6.80
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1846.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2457.9 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 6.80
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1792.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 8.41
| Kiss Mihály ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1608.9 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 6.01
|-
|-
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 1101.9 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 7.01
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 60 ||  style="text-align: right" | 9509.0 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 6.30
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 2451.9 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 7.83
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 43 ||  style="text-align: right" | 7471.9 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 5.64
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 46 ||  style="text-align: right" | 6783.6 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 6.79
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2688.9 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 834.0 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 7.41
|-
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2087.9 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.43
|-
|-
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 858.2 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 8.84
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 111 ||  style="text-align: right" | 14524.2 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.43
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 92 ||  style="text-align: right" | 10906.3 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 6.77
| Földesy László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
|-
|-
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2087.9 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.43
| Garai Gyula ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
|-
|-
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
59. sor: 67. sor:
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 4679.3 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 7.91
| Erdős Sándor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 430.2 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
| Zsengellér Júlia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 430.2 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1328.4 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 7.99
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 59 ||  style="text-align: right" | 7959.1 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 7.09
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 76 ||  style="text-align: right" | 11342.2 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 6.90
|-
|-
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 5694.5 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 8.26
| Hartyánszky Dorottya ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 592.0 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 9.37
|-
| Polyánszky Zoltán ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 592.0 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 9.37
|-
| Szalai Marianne ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1687.6 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 6.09
|-
| Kovácsi Gabriella ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 116.0 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 2.10
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 49 ||  style="text-align: right" | 7887.1 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 7.64
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 5044.9 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.63
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: right" | 6801.5 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 6.52
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 3883.3 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 7.62
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: right" | 9742.6 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.05
|-
| Székely Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 391.0 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 0.95
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 4575.1 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.76
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 140 ||  style="text-align: right" | 16942.6 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 7.40
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 134 ||  style="text-align: right" | 15962.6 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.73
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2603.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2603.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 4326.3 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.70
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2129.9 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2048.1 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 5.49
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 6261.2 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 8.07
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 4643.5 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.66
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3935.0 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.76
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2925.8 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.09
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2663.4 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 7.46
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 118 ||  style="text-align: right" | 12768.8 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 7.52
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 3747.6 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.51
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 114 ||  style="text-align: right" | 12286.4 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.75
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 6870.3 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.11
|-
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1960.8 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.99
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: right" | 7601.7 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.26
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1840.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2247.1 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4667.7 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.26
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 7157.5 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 6.61
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 66 ||  style="text-align: right" | 10978.0 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.14
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: right" | 5960.0 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 5.71
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
|-
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2028.4 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 7.09
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1778.0 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 6.40
|-
|-
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 820.1 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 5.43
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 4192.1 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 8.14
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 68 ||  style="text-align: right" | 8537.2 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 7.86
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 4192.1 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 8.14
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2837.3 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 5.34
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 127 ||  style="text-align: right" | 15121.1 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.74
|-
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 3294.6 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.40
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 85 ||  style="text-align: right" | 11557.5 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.65
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
113. sor: 147. sor:
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 106 ||  style="text-align: right" | 11172.0 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Troznai Ágnes ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 410.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.25
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3536.7 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 5.88
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2088.0 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.20
|-
|-
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1284.4 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 7.53
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2029.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 4.86
|-
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2029.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 4.86
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1900.1 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.16
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 4349.8 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 7.02
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1476.3 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.27
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 5427.6 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.26
|-
|-
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2439.8 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.80
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 5713.2 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 7.67
|-
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 3066.2 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.99
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1731.2 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.50
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1523.2 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 66 ||  style="text-align: right" | 5059.1 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.54
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1731.8 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.02
|-
|-
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
|-
|-
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1397.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 4.83
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 4081.4 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.35
|-
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1397.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 4.83
|-
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 4928.7 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.67
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 4733.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.32
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3371.8 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.88
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 5324.6 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.69
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2705.2 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 7049.7 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 7.74
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2705.2 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.85
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 68 ||  style="text-align: right" | 5261.5 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.76
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 51 ||  style="text-align: right" | 6848.5 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 6.62
| Pásztor Mária ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 849.2 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.88
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 68 ||  style="text-align: right" | 9812.4 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.51
|-
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 6110.2 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 6.85
|-
|-
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 841.4 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.38
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3356.3 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 7.57
|-
|-
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3356.3 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 7.57
|-
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 729.8 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 5.56
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 4890.2 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.50
| Halász Edit ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1145.7 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 6.90
|-
|-
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 965.2 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.49
