„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
 
29. sor: 29. sor:
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 5309.3 ||  style="text-align: center" | 55.1 ||  style="text-align: center" | 5.30
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 5309.3 ||  style="text-align: center" | 55.1 ||  style="text-align: center" | 5.30
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1369.9 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1479.9 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 6.79
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1369.9 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1479.9 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 6.79
|-
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 622.5 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 7.89
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 622.5 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 7.89
42. sor: 42. sor:
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2889.0 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 8.26
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2889.0 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 8.26
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 71 ||  style="text-align: right" | 7509.5 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 6.63
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1066.3 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 6.24
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1066.3 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 6.24
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 70 ||  style="text-align: right" | 7386.5 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.66
|-
|-
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1510.0 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 8.26
|-
|-
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
59. sor: 57. sor:
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 4666.5 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 6.56
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 4666.5 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 6.56
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 4859.7 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 7.59
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1595.0 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 8.58
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 1909.3 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.89
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4268.8 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.42
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4268.8 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.42
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 4944.7 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 7.76
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2759.9 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 8.09
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2759.9 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 8.09
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1779.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 6.81
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1447.2 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 5.99
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1447.2 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 5.99
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 3588.0 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.42
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 46 ||  style="text-align: right" | 3711.0 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 6.41
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2256.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.10
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2256.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.10
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 3228.7 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.47
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1635.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.39
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 3332.7 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 6.39
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 48 ||  style="text-align: right" | 5534.9 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 8.25
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 49 ||  style="text-align: right" | 5644.9 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 8.17
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1513.4 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 5.90
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1513.4 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 5.90
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 95 ||  style="text-align: right" | 9006.9 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 7.53
|-
|-
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 828.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.17
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 828.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.17
|-
|-
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 828.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.17
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 828.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.17
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 93 ||  style="text-align: right" | 8799.5 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.86
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 96 ||  style="text-align: right" | 9098.9 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.53
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2783.5 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.52
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2783.5 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.52
95. sor: 99. sor:
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1840.5 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.11
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1840.5 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.11
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 92 ||  style="text-align: right" | 8669.5 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.84
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 86 ||  style="text-align: right" | 8058.9 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.06
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
102. sor: 106. sor:
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 5028.1 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.52
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 5028.1 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.52
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1499.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.03
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 85 ||  style="text-align: right" | 7922.9 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.97
|-
|-
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
124. sor: 124. sor:
|-
|-
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 566.1 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 5.99
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 566.1 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 5.99
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1530.7 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.90
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1420.7 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.15
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: right" | 4084.5 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
|-
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 4176.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
|-
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
148. sor: 148. sor:
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 760.7 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 5.87
|-
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 760.7 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 5.87
|-
|-
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 388.3 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 4.75
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 388.3 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 4.75
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2189.2 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 6.39
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2189.2 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 6.39
|-
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 652.7 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 6.28
|-
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 652.7 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 6.28
|-
|-
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
170. sor: 170. sor:
|-
|-
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 771.2 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 7.73
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 771.2 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 7.73
|-
| Pacsay Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 377.8 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 2.47
|-
|-
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 624.6 ||  style="text-align: center" | 46.4 ||  style="text-align: center" | 7.40
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 624.6 ||  style="text-align: center" | 46.4 ||  style="text-align: center" | 7.40
|-
| Pacsay Judit ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 273.8 ||  style="text-align: center" | 46.4 ||  style="text-align: center" | 2.85
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
201. sor: 201. sor:
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 87 ||  style="text-align: right" | 7252.7 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 7.35
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 88 ||  style="text-align: right" | 7334.7 ||  style="text-align: center" | 44.3 ||  style="text-align: center" | 7.34
|-
|-
| Hahn László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 244.0 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
| Hahn László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 244.0 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
215. sor: 215. sor:
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 3170.5 ||  style="text-align: center" | 43.6 ||  style="text-align: center" | 7.34
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 3170.5 ||  style="text-align: center" | 43.6 ||  style="text-align: center" | 7.34
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 1312.3 ||  style="text-align: center" | 42.9 ||  style="text-align: center" | 6.76
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 1394.3 ||  style="text-align: center" | 42.7 ||  style="text-align: center" | 6.69
|-
|-
| Simor Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 109.0 ||  style="text-align: center" | 41.4 ||  style="text-align: center" | 2.65
| Simor Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 109.0 ||  style="text-align: center" | 41.4 ||  style="text-align: center" | 2.65
236. sor: 236. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.03.17.]] ||  style="text-align: center" | 10 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 42.6 ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.03.12.]] ||  style="text-align: center" | 17 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4
| [[Budai Bridzs Klub/2025.03.12.]] ||  style="text-align: center" | 17 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4
427. sor: 429. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 95
A fordulók száma: 96


{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
445. sor: 447. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.45
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 95 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 7.53
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 96 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.53
|}
|}


500. sor: 502. sor:
|  style="text-align: center" | 8 || Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 7 || Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 8 || Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 7 || Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 14 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 49
|  style="text-align: center" | 14 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 14 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 50
|-
|-
|  style="text-align: center" | 20 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 20 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 20
|  style="text-align: center" | 21 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 21 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 21
|-
|-
|  style="text-align: center" | 15 || Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 9 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 95
|  style="text-align: center" | 15 || Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 9 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 96
|-
|-
|  style="text-align: center" | 47 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 22 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 104
|  style="text-align: center" | 47 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 22 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 105
|-
|-
|  style="text-align: center" | 47 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 24
|  style="text-align: center" | 47 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 24
514. sor: 516. sor:
|  style="text-align: center" | 20 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 12 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 16
|  style="text-align: center" | 20 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 12 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 16
|-
|-
|  style="text-align: center" | 101 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 102 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|-
|-
|  style="text-align: center" | 101 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 24 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 102 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 25 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 26
|-
|-
|  style="text-align: center" | 101 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 31 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 35
|  style="text-align: center" | 102 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 31 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 35
|-
|-
|  style="text-align: center" | 46 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 34 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 71
|  style="text-align: center" | 47 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 35 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 72
|-
|-
|  style="text-align: center" | 46 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 33
|  style="text-align: center" | 47 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 34
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 6 || Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 9
|  style="text-align: center" | 9 || Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 6 || Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 9
528. sor: 530. sor:
|  style="text-align: center" | 16 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 12 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 20
|  style="text-align: center" | 16 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 12 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 20
|-
|-
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 101
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 102
|-
|-
|  style="text-align: center" | 57 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 57 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 104
|  style="text-align: center" | 58 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 58 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 105
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 93
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 94
|-
|-
|  style="text-align: center" | 19 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 19 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 19
|  style="text-align: center" | 19 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 19 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 19
|-
|-
|  style="text-align: center" | 93 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 31 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 34
|  style="text-align: center" | 94 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 31 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 34
|-
|-
|  style="text-align: center" | 93 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 19 || Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 20
|  style="text-align: center" | 94 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 20 || Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 21
|-
|-
|  style="text-align: center" | 25 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 24 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 101
|  style="text-align: center" | 26 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 25 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 102
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 || Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 7 || Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 || Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 8
546. sor: 548. sor:
|  style="text-align: center" | 19 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 19 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 19
|  style="text-align: center" | 19 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 19 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 19
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 39
|  style="text-align: center" | 14 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 40
|-
|-
|  style="text-align: center" | 41 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 93
|  style="text-align: center" | 41 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 94
|-
|-
|  style="text-align: center" | 41 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 15 || Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 16
|  style="text-align: center" | 41 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 15 || Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 16
|-
|-
