„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
 
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
19. sor: 19. sor:
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2328.3 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2328.3 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 6111.0 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 6.94
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 46 ||  style="text-align: right" | 6316.9 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 6.87
|-
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 423.2 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 1.45
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 423.2 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 1.45
25. sor: 25. sor:
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1272.9 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 6.67
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 1075.0 ||  style="text-align: center" | 55.1 ||  style="text-align: center" | 2.81
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1272.9 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 6.67
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 5309.3 ||  style="text-align: center" | 55.1 ||  style="text-align: center" | 5.30
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 5104.3 ||  style="text-align: center" | 55.1 ||  style="text-align: center" | 5.37
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1369.9 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
|-
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 862.0 ||  style="text-align: center" | 54.9 ||  style="text-align: center" | 3.07
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1369.9 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 622.5 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 7.89
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 622.5 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 7.89
39. sor: 39. sor:
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2745.0 ||  style="text-align: center" | 53.9 ||  style="text-align: center" | 7.70
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1120.3 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 5.79
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 69 ||  style="text-align: right" | 7273.5 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.70
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2889.0 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 8.26
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 3855.8 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 8.39
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1066.3 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 6.24
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 70 ||  style="text-align: right" | 7386.5 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.66
|-
|-
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
50. sor: 52. sor:
|-
|-
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4040.3 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 8.27
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2615.9 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.57
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 4666.5 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 6.56
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 4686.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 7.62
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 4859.7 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 7.59
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
61. sor: 65. sor:
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 4420.1 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 6.26
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4268.8 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.42
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4268.8 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.42
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2759.9 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 8.09
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 1670.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1779.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 6.81
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1447.2 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 5.99
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1447.2 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 5.99
|-
|-
| Bánfy  Miklós ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 392.8 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.70
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 3588.0 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.42
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 3475.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.49
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1330.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.20
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2256.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.10
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2256.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.10
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 868.3 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.94
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 3228.7 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.47
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 46 ||  style="text-align: right" | 5256.4 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 8.35
|-
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
|-
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 399.7 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 3.86
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 48 ||  style="text-align: right" | 5534.9 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 8.25
|-
|-
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 399.7 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 3.86
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1513.4 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 5.90
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 95 ||  style="text-align: right" | 9006.9 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 7.53
|-
|-
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 828.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.17
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 828.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.17
93. sor: 91. sor:
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 828.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.17
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 828.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.17
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 814.3 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 1.53
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2783.5 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.52
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1840.5 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.11
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 93 ||  style="text-align: right" | 8677.0 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.56
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 92 ||  style="text-align: right" | 8669.5 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.84
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
101. sor: 101. sor:
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 4843.6 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.62
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 5028.1 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.52
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 90 ||  style="text-align: right" | 8314.1 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.77
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1635.5 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 6.20
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1499.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.03
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2570.5 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 7.60
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 85 ||  style="text-align: right" | 7922.9 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.97
|-
|-
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
|-
|-
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 83 ||  style="text-align: right" | 7609.4 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.97
|-
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1554.0 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.44
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1554.0 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.44
122. sor: 118. sor:
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1900.1 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.16
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1900.1 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.16
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1370.0 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.85
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 890.3 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 8.11
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 890.3 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 8.11
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1476.3 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.27
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1476.3 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.27
|-
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 566.1 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 5.99
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
|-
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1420.7 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.15
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 3960.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.41
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: right" | 4084.5 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1135.7 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.56
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
|-
|-
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
145. sor: 141. sor:
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2633.8 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 7.93
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2633.8 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 7.93
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 4783.8 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.76
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: right" | 4965.8 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.68
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2126.9 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 7.15
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2126.9 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 7.15
153. sor: 149. sor:
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2007.2 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 6.60
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 388.3 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 4.75
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2189.2 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 6.39
|-
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 652.7 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 6.28
|-
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 652.7 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 6.28
|-
|-
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 3590.4 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 5.22
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 3783.9 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.17
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2348.0 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 4.63
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2348.0 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 4.63
|-
|-
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 533.5 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 3.30
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 332.8 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 0.00
|-
|-
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 332.8 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 0.00
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 557.1 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 7.68
|-
|-
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 458.1 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 8.28
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2727.1 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2559.1 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 7.15
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 771.2 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 7.73
|-
|-
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 525.6 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 7.91
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 624.6 ||  style="text-align: center" | 46.4 ||  style="text-align: center" | 7.40
|-
|-
| Pacsay Judit ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 273.8 ||  style="text-align: center" | 46.4 ||  style="text-align: center" | 2.85
| Pacsay Judit ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 273.8 ||  style="text-align: center" | 46.4 ||  style="text-align: center" | 2.85
181. sor: 183. sor:
| Mányai János ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 527.7 ||  style="text-align: center" | 46.2 ||  style="text-align: center" | 5.60
| Mányai János ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 527.7 ||  style="text-align: center" | 46.2 ||  style="text-align: center" | 5.60
|-
|-
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 577.7 ||  style="text-align: center" | 46.1 ||  style="text-align: center" | 8.21
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2113.6 ||  style="text-align: center" | 45.8 ||  style="text-align: center" | 6.23
|-
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1091.4 ||  style="text-align: center" | 45.7 ||  style="text-align: center" | 3.88
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 688.5 ||  style="text-align: center" | 45.8 ||  style="text-align: center" | 3.97
|-
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1928.0 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 6.38
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1185.4 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 3.78
|-
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1134.9 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 6.53
|-
|-
| Patak Péter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 441.6 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.24
| Patak Péter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 441.6 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.24
196. sor: 196. sor:
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 548.2 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.75
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 548.2 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.75
|-
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1302.9 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 85 ||  style="text-align: right" | 6960.1 ||  style="text-align: center" | 44.3 ||  style="text-align: center" | 7.40
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 87 ||  style="text-align: right" | 7252.7 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 7.35
|-
|-
| Hahn László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 244.0 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
| Hahn László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 244.0 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
211. sor: 213. sor:
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.2 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 3.80
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.2 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 3.80
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 3008.5 ||  style="text-align: center" | 43.6 ||  style="text-align: center" | 7.48
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 3170.5 ||  style="text-align: center" | 43.6 ||  style="text-align: center" | 7.34
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1205.3 ||  style="text-align: center" | 42.7 ||  style="text-align: center" | 6.76
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 1312.3 ||  style="text-align: center" | 42.9 ||  style="text-align: center" | 6.76
|-
|-
| Simor Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 109.0 ||  style="text-align: center" | 41.4 ||  style="text-align: center" | 2.65
| Simor Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 109.0 ||  style="text-align: center" | 41.4 ||  style="text-align: center" | 2.65
234. sor: 236. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.03.12.]] ||  style="text-align: center" | 17 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.03.10.]] ||  style="text-align: center" | 10 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.4 ||  style="text-align: center" | 3
|-
|-
