„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
 
(9 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
7. sor: 7. sor:
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
|-
|-
| Koroknai Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 169.0 ||  style="text-align: center" | 61.9 ||  style="text-align: center" | 4.85
| Koroknai Erzsébet ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 514.0 ||  style="text-align: center" | 60.1 ||  style="text-align: center" | 4.07
|-
|-
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 555.8 ||  style="text-align: center" | 60.0 ||  style="text-align: center" | 5.21
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 555.8 ||  style="text-align: center" | 60.0 ||  style="text-align: center" | 5.21
17. sor: 17. sor:
| Budai László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
| Budai László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 1983.3 ||  style="text-align: center" | 56.5 ||  style="text-align: center" | 7.29
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2328.3 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: right" | 5349.4 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 7.24
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 46 ||  style="text-align: right" | 6316.9 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 6.87
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 423.2 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 1.45
|-
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 4382.4 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 5.45
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 1075.0 ||  style="text-align: center" | 55.1 ||  style="text-align: center" | 2.81
|-
|-
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 5309.3 ||  style="text-align: center" | 55.1 ||  style="text-align: center" | 5.30
|-
|-
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1369.9 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3429.7 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.99
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1369.9 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
|-
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 619.1 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 3.43
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 622.5 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 7.89
|-
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 622.5 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 7.89
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 3977.4 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 5.00
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1194.7 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 5.52
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1120.3 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 5.79
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1194.7 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 5.52
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2889.0 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 8.26
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2169.0 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 8.19
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1066.3 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 6.24
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 63 ||  style="text-align: right" | 6425.2 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.66
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 70 ||  style="text-align: right" | 7386.5 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.66
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1173.4 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 5.83
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 3599.0 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 8.34
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1510.0 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 8.26
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1424.5 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 8.50
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
|-
|-
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 484.4 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 0.76
| Susits László ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4040.3 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 8.27
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 4079.1 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.62
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 4666.5 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 6.56
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2039.9 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 8.16
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 4859.7 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 7.59
|-
|-
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 688.6 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 4.06
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 688.6 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 4.06
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 359.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4268.8 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.42
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 3969.4 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 6.37
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2759.9 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 8.09
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1779.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 6.81
|-
|-
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1447.2 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 5.99
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 3584.8 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 6.30
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 3588.0 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.42
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 1559.5 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 7.24
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2256.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.10
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2104.1 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.20
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 3228.7 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.47
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 305.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 0.30
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1330.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.20
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 48 ||  style="text-align: right" | 5534.9 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 8.25
|-
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1513.4 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 5.90
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 4535.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 8.70
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 95 ||  style="text-align: right" | 9006.9 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 7.53
|-
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1200.0 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 5.72
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 828.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.17
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 828.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.17
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 3310.7 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 6.35
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2783.5 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.52
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 83 ||  style="text-align: right" | 7480.1 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.91
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1840.5 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.11
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2193.6 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.61
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 92 ||  style="text-align: right" | 8669.5 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.84
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
99. sor: 101. sor:
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 86 ||  style="text-align: right" | 7724.7 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.68
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 5028.1 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.52
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1499.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.03
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 85 ||  style="text-align: right" | 7922.9 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.97
|-
|-
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
105. sor: 111. sor:
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2715.0 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 5.93
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1554.0 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.44
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 77 ||  style="text-align: right" | 6818.9 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.74
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2866.9 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 5.82
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1461.3 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.31
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 618.4 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 4.91
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1554.0 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.44
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1900.1 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.16
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1900.1 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.16
117. sor: 121. sor:
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 890.3 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 8.11
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 890.3 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 8.11
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 4223.1 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 6.47
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1476.3 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.27
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1476.3 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.27
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 566.1 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 5.99
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
|-
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1420.7 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.15
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 52 ||  style="text-align: right" | 3769.8 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.46
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: right" | 4084.5 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1799.9 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 7.38
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1799.9 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 7.38
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 645.9 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.55
|-
|-
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
141. sor: 141. sor:
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2633.8 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 7.93
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2633.8 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 7.93
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 4111.0 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 6.71
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: right" | 4965.8 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.68
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2126.9 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 7.15
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2126.9 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 7.15
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 3118.1 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 5.14
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 388.3 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 4.75
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2189.2 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 6.39
|-
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 652.7 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 6.28
|-
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 652.7 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 6.28
|-
|-
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1999.9 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 4.81
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 3783.9 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.17
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2348.0 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 4.63
|-
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 332.8 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 0.00
|-
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 557.1 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 7.68
|-
|-
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 349.6 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 9.75
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2727.1 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1458.6 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 6.53
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 771.2 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 7.73
|-
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 624.6 ||  style="text-align: center" | 46.4 ||  style="text-align: center" | 7.40
|-
| Pacsay Judit ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 273.8 ||  style="text-align: center" | 46.4 ||  style="text-align: center" | 2.85
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1992.4 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 7.01
|-
|-
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 349.1 ||  style="text-align: center" | 46.2 ||  style="text-align: center" | 6.75
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 349.1 ||  style="text-align: center" | 46.2 ||  style="text-align: center" | 6.75
165. sor: 183. sor:
| Mányai János ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 527.7 ||  style="text-align: center" | 46.2 ||  style="text-align: center" | 5.60
| Mányai János ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 527.7 ||  style="text-align: center" | 46.2 ||  style="text-align: center" | 5.60
|-
|-
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 577.7 ||  style="text-align: center" | 46.1 ||  style="text-align: center" | 8.21
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2113.6 ||  style="text-align: center" | 45.8 ||  style="text-align: center" | 6.23
|-
|-
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 417.1 ||  style="text-align: center" | 45.7 ||  style="text-align: center" | 8.94
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 688.5 ||  style="text-align: center" | 45.8 ||  style="text-align: center" | 3.97
|-
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1466.4 ||  style="text-align: center" | 45.6 ||  style="text-align: center" | 7.08
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1185.4 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 3.78
|-
|-
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1134.9 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 6.53
| Patak Péter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 441.6 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.24
|-
|-
| Sallos Valéria ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 248.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 2.85
| Sallos Valéria ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 248.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 2.85
|-
| Vattay Antal ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 441.6 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.24
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 548.2 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.75
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 548.2 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.75
|-
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 771.8 ||  style="text-align: center" | 45.0 ||  style="text-align: center" | 3.85
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1302.9 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
