„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
 
(35 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
7. sor: 7. sor:
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
|-
|-
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 392.8 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 5.99
| Koroknai Erzsébet ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 514.0 ||  style="text-align: center" | 60.1 ||  style="text-align: center" | 4.07
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2864.0 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 6.20
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 555.8 ||  style="text-align: center" | 60.0 ||  style="text-align: center" | 5.21
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1274.2 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 7.03
| Rétfalvi Éva ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 397.3 ||  style="text-align: center" | 59.5 ||  style="text-align: center" | 5.59
|-
|-
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
|-
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
| Budai László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2328.3 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 46 ||  style="text-align: right" | 6316.9 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 6.87
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 423.2 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 1.45
|-
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1228.7 ||  style="text-align: center" | 55.2 ||  style="text-align: center" | 6.11
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 1075.0 ||  style="text-align: center" | 55.1 ||  style="text-align: center" | 2.81
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1145.1 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 7.46
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 5309.3 ||  style="text-align: center" | 55.1 ||  style="text-align: center" | 5.30
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 484.7 ||  style="text-align: center" | 54.7 ||  style="text-align: center" | 5.91
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1479.9 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 6.79
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2437.6 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 5.40
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1479.9 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 6.79
|-
|-
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 622.5 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 7.89
|-
|-
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 3977.4 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 5.00
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2153.9 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 9.54
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1120.3 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 5.79
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2889.0 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 8.26
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 518.0 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 4.29
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 71 ||  style="text-align: right" | 7509.5 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 6.63
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 518.0 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 4.29
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1066.3 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 6.24
|-
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 384.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 9.65
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1851.2 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 5.00
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 47 ||  style="text-align: right" | 4390.2 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 6.80
| Susits László ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4040.3 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 8.27
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1014.0 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 5.03
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1191.6 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 6.71
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 4666.5 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 6.56
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 359.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1595.0 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 8.58
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
55. sor: 63. sor:
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2547.7 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.07
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 1909.3 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.89
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 2670.7 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 9.46
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4268.8 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.42
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2393.0 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.62
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 4944.7 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 7.76
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1888.7 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.96
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2759.9 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 8.09
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 734.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.45
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1447.2 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 5.99
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 305.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 0.30
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 46 ||  style="text-align: right" | 3711.0 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 6.41
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 2727.1 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 6.62
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2256.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.10
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1410.3 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 5.28
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1635.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.39
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 3332.7 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 6.39
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 49 ||  style="text-align: right" | 5644.9 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 8.17
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1513.4 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 5.90
|-
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 828.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.17
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1220.7 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 7.67
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 828.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.17
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 93 ||  style="text-align: right" | 8799.5 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.86
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 697.1 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 7.02
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 96 ||  style="text-align: right" | 9098.9 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.53
|-
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1224.2 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 7.88
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2783.5 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.52
|-
|-
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 273.6 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 8.26
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1840.5 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.11
|-
|-
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 273.6 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 8.26
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 86 ||  style="text-align: right" | 8058.9 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.06
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
89. sor: 105. sor:
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 917.8 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.60
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 5028.1 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.52
|-
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
|-
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 917.8 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.60
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1554.0 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.44
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 60 ||  style="text-align: right" | 4812.9 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.93
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2866.9 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 5.82
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 62 ||  style="text-align: right" | 5032.3 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 8.01
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 618.4 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 4.91
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1381.4 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.49
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1900.1 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.16
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 2923.5 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.89
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 890.3 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 8.11
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1555.6 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.50
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1476.3 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.27
|-
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1555.6 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.50
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 566.1 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 5.99
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2455.5 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.11
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1530.7 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.90
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 4347.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.92
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 4176.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
|-
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2579.7 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.10
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2633.8 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 7.93
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1517.3 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.60
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2633.8 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 7.93
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1143.5 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 6.46
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: right" | 4965.8 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.68
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2126.9 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 7.15
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2126.9 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 7.15
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 277.1 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 9.48
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 760.7 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 5.87
|-
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 760.7 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 5.87
|-
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 388.3 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 4.75
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2189.2 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 6.39
|-
|-
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2236.3 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.46
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 3783.9 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.17
|-
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 288.1 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 6.43
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2348.0 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 4.63
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 803.2 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 8.77
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 332.8 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 0.00
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 487.2 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 6.21
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 557.1 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 7.68
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1058.6 ||  style="text-align: center" | 46.4 ||  style="text-align: center" | 5.19
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2727.1 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 771.2 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 7.73
|-
| Pacsay Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 377.8 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 2.47
|-
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 624.6 ||  style="text-align: center" | 46.4 ||  style="text-align: center" | 7.40
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 561.0 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 349.1 ||  style="text-align: center" | 46.2 ||  style="text-align: center" | 6.75
|-
| Csík Márta ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 527.7 ||  style="text-align: center" | 46.2 ||  style="text-align: center" | 5.60
|-
| Mányai János ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 527.7 ||  style="text-align: center" | 46.2 ||  style="text-align: center" | 5.60
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2113.6 ||  style="text-align: center" | 45.8 ||  style="text-align: center" | 6.23
|-
|-
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 109.8 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 10.95
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 688.5 ||  style="text-align: center" | 45.8 ||  style="text-align: center" | 3.97
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 682.0 ||  style="text-align: center" | 45.9 ||  style="text-align: center" | 10.25
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1185.4 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 3.78
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 704.6 ||  style="text-align: center" | 45.3 ||  style="text-align: center" | 6.74
| Patak Péter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 441.6 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.24
|-
|-
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 695.3 ||  style="text-align: center" | 45.0 ||  style="text-align: center" | 6.82
| Sallos Valéria ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 248.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 2.85
|-
|-
| Csík Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 256.0 ||  style="text-align: center" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 6.25
| Vattay Antal ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 441.6 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.24
|-
|-
| Mányai János ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 256.0 ||  style="text-align: center" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 6.25
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 548.2 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.75
|-
|-
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 457.3 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 8.14
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1302.9 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 58 ||  style="text-align: right" | 4084.5 ||  style="text-align: center" | 43.9 ||  style="text-align: center" | 8.02
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 88 ||  style="text-align: right" | 7334.7 ||  style="text-align: center" | 44.3 ||  style="text-align: center" | 7.34
|-
| Hahn László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 244.0 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
|-
| Szent-Iványi Géza ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 244.0 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
|-
