„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
 
9. sor: 9. sor:
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 392.8 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 5.99
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 392.8 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 5.99
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2738.0 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 6.34
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2864.0 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 6.20
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1274.2 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 7.03
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1274.2 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 7.03
16. sor: 16. sor:
|-
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.6 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 4.05
|-
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.6 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 4.05
|-
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1102.7 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 6.31
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1228.7 ||  style="text-align: center" | 55.2 ||  style="text-align: center" | 6.11
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1145.1 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 7.46
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1145.1 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 7.46
35. sor: 31. sor:
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 406.0 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.53
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 406.0 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.53
| Susits László ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2153.9 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 9.54
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 518.0 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 4.29
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2153.9 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 9.54
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 518.0 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 4.29
|-
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 384.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 9.65
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 384.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 9.65
47. sor: 43. sor:
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1851.2 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 5.00
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1851.2 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 5.00
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 46 ||  style="text-align: right" | 4267.2 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 6.86
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 47 ||  style="text-align: right" | 4390.2 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 6.80
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1014.0 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 5.03
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1014.0 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 5.03
61. sor: 57. sor:
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2547.7 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.07
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2547.7 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.07
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2559.7 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 9.65
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 2670.7 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 9.46
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2393.0 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.62
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2393.0 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.62
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1888.7 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.96
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 734.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.45
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 734.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1126.7 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.67
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 305.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 0.30
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 305.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 0.30
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 2727.1 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 6.62
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1410.3 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 5.28
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1410.3 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 5.28
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1754.7 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.70
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 2604.1 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.64
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1220.7 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 7.67
|-
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 697.1 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 7.02
|-
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1224.2 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 7.88
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1224.2 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 7.88
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 59 ||  style="text-align: right" | 4718.9 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.95
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 273.6 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 8.26
|-
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 273.6 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 8.26
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
93. sor: 93. sor:
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 917.8 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.60
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 917.8 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.60
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 61 ||  style="text-align: right" | 4935.3 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 8.05
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 60 ||  style="text-align: right" | 4812.9 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.93
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 62 ||  style="text-align: right" | 5032.3 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 8.01
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1381.4 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.49
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1381.4 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.49
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 2826.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.94
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 2923.5 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.89
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1555.6 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.50
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1555.6 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.50
|-
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1555.6 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.50
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1555.6 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.50
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 563.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.23
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2455.5 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.11
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2455.5 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.11
109. sor: 109. sor:
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 4239.3 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.98
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 4347.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.92
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2579.7 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.10
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2579.7 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.10
124. sor: 124. sor:
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2236.3 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.46
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2236.3 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.46
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 288.1 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 6.43
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 803.2 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 8.77
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 803.2 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 8.77
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 180.1 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 7.24
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 487.2 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 6.21
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 487.2 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 6.21
134. sor: 134. sor:
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 561.0 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 3.97
|-
|-
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 109.8 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 10.95
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 109.8 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 10.95
140. sor: 142. sor:
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 704.6 ||  style="text-align: center" | 45.3 ||  style="text-align: center" | 6.74
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 704.6 ||  style="text-align: center" | 45.3 ||  style="text-align: center" | 6.74
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 450.0 ||  style="text-align: center" | 45.2 ||  style="text-align: center" | 3.64
|-
|-
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 695.3 ||  style="text-align: center" | 45.0 ||  style="text-align: center" | 6.82
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 695.3 ||  style="text-align: center" | 45.0 ||  style="text-align: center" | 6.82
151. sor: 151. sor:
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 457.3 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 8.14
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 457.3 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 8.14
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 3995.5 ||  style="text-align: center" | 43.9 ||  style="text-align: center" | 8.09
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 58 ||  style="text-align: right" | 4084.5 ||  style="text-align: center" | 43.9 ||  style="text-align: center" | 8.02
|-
|-
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
157. sor: 157. sor:
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2001.3 ||  style="text-align: center" | 42.7 ||  style="text-align: center" | 8.14
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2001.3 ||  style="text-align: center" | 42.7 ||  style="text-align: center" | 8.14
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 455.2 ||  style="text-align: center" | 42.1 ||  style="text-align: center" | 7.32
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 544.2 ||  style="text-align: center" | 42.0 ||  style="text-align: center" | 7.04
|-
|-
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
172. sor: 172. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.11.25.]] ||  style="text-align: center" | 10 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 44.9 ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.11.20.]] ||  style="text-align: center" | 13 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 63.8 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.11.20.]] ||  style="text-align: center" | 13 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 63.8 ||  style="text-align: center" | 1
295. sor: 297. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 61
A fordulók száma: 62


{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
313. sor: 315. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.94
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.89
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 61 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 8.05
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 62 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 8.01
|}
|}


364. sor: 366. sor:
|  style="text-align: center" | 12 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 10 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 23
|  style="text-align: center" | 12 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 10 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 23
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 7 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 26
|  style="text-align: center" | 8 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 8 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 27
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 11 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 12 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 12 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 12
|-
|-
|  style="text-align: center" | 22 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 6 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 69
|  style="text-align: center" | 23 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 6 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 70
|-
|-
|  style="text-align: center" | 22 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 12 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 12
|  style="text-align: center" | 23 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 13 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 13
|-
|-
|  style="text-align: center" | 23 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 14 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 14
|  style="text-align: center" | 23 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 14 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 14
|-
|-
|  style="text-align: center" | 67 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 68 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|-
|-
|  style="text-align: center" | 67 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 15 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 16
|  style="text-align: center" | 68 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 16 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 17
|-
|-
|  style="text-align: center" | 67 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 19 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 22
|  style="text-align: center" | 68 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 19 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 22
|-
|-
|  style="text-align: center" | 33 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 22 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 46
|  style="text-align: center" | 34 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 23 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 47
|-
|-
|  style="text-align: center" | 33 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 31
|  style="text-align: center" | 34 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 31
|-
|-
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 67
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 68
|-
|-
|  style="text-align: center" | 38 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 38 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 69
|  style="text-align: center" | 39 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 39 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 70
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 61
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 62
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 12 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 12
|  style="text-align: center" | 12 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 12 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 12
|-
|-
|  style="text-align: center" | 61 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 19 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 21
|  style="text-align: center" | 62 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 19 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 21
|-
|-
|  style="text-align: center" | 16 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 15 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 67
|  style="text-align: center" | 17 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 16 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 68
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 12 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 12
|  style="text-align: center" | 12 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 12 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 12
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 9 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 18
|  style="text-align: center" | 9 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 9 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 19
|-
|-
|  style="text-align: center" | 25 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 61
|  style="text-align: center" | 25 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 62
|-
|-
|  style="text-align: center" | 25 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 6 || Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 25 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 6 || Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 69 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 38 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 38
|  style="text-align: center" | 70 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 39 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 39
|-
|-
|  style="text-align: center" | 69 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 15 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 65
|  style="text-align: center" | 70 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 15 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 66
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 9 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 19
|  style="text-align: center" | 9 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 9 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 19
|-
|-
|  style="text-align: center" | 18 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 17 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 46
|  style="text-align: center" | 18 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 17 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 47
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 6 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 7 || Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 6 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 25
416. sor: 418. sor:
|  style="text-align: center" | 7 || Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 7 || Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 7
