„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
 
(3 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
9. sor: 9. sor:
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 392.8 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 5.99
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 392.8 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 5.99
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1150.4 ||  style="text-align: center" | 57.8 ||  style="text-align: center" | 6.42
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2738.0 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 6.34
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1274.2 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 7.03
|-
|-
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
15. sor: 17. sor:
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1021.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 7.06
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.6 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 4.05
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2416.3 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 5.74
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.6 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 4.05
|-
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
23. sor: 25. sor:
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1102.7 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 6.31
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1102.7 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2189.5 ||  style="text-align: center" | 54.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1145.1 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 7.46
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 484.7 ||  style="text-align: center" | 54.7 ||  style="text-align: center" | 5.91
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 484.7 ||  style="text-align: center" | 54.7 ||  style="text-align: center" | 5.91
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2437.6 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 5.40
|-
|-
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
|-
|-
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1603.1 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 5.09
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 406.0 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.53
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 406.0 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.53
38. sor: 40. sor:
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2153.9 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 9.54
|-
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 384.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 9.65
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 384.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 9.65
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 3854.3 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 7.12
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1851.2 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 5.00
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1929.5 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 9.17
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 46 ||  style="text-align: right" | 4267.2 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 6.86
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1014.0 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 5.03
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1014.0 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 5.03
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1075.7 ||  style="text-align: center" | 52.7 ||  style="text-align: center" | 7.11
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1191.6 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 6.71
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2306.9 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 6.14
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 359.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 359.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
57. sor: 59. sor:
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2136.0 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 6.96
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2547.7 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.07
|-
|-
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1108.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.85
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2559.7 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 9.65
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 992.7 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.48
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2393.0 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.62
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 734.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.45
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 734.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2259.9 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 9.32
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1126.7 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.67
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 305.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 0.30
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 305.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 0.30
71. sor: 73. sor:
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1410.3 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 5.28
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1410.3 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 5.28
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1435.6 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.25
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1754.7 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.70
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1435.6 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.25
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1638.8 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.87
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 2604.1 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
81. sor: 81. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2448.2 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 6.72
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1224.2 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 7.88
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 4344.1 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 8.02
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 59 ||  style="text-align: right" | 4718.9 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.95
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 917.8 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.60
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 917.8 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.60
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 61 ||  style="text-align: right" | 4935.3 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 8.05
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1381.4 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.49
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1381.4 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.49
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 563.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.23
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 2826.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.94
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 2661.0 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.67
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1555.6 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.50
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: right" | 3871.7 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1555.6 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.50
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2219.6 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.36
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 563.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.23
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 4448.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.42
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2455.5 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.11
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2341.2 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.37
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 4239.3 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.98
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2579.7 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.10
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1517.3 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.60
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1517.3 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.60
109. sor: 117. sor:
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1143.5 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 6.46
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1143.5 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 6.46
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 724.4 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 8.41
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 603.2 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 10.18
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 277.1 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 9.48
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 421.5 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.82
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 277.1 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 9.48
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2236.3 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.46
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 644.4 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 7.74
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 803.2 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 8.77
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 644.4 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 7.74
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 180.1 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 7.24
|-
|-
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 487.2 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 6.21
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2004.5 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.73
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1058.6 ||  style="text-align: center" | 46.4 ||  style="text-align: center" | 5.19
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
131. sor: 137. sor:
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 109.8 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 10.95
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 109.8 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 10.95
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 924.7 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 5.37
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 682.0 ||  style="text-align: center" | 45.9 ||  style="text-align: center" | 10.25
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 704.6 ||  style="text-align: center" | 45.3 ||  style="text-align: center" | 6.74
|-
|-
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 579.4 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.54
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 450.0 ||  style="text-align: center" | 45.2 ||  style="text-align: center" | 3.64
|-
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 374.6 ||  style="text-align: center" | 45.3 ||  style="text-align: center" | 3.93
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 695.3 ||  style="text-align: center" | 45.0 ||  style="text-align: center" | 6.82
|-
|-
| Csík Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 256.0 ||  style="text-align: center" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 6.25
| Csík Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 256.0 ||  style="text-align: center" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 6.25
|-
|-
| Mányai János ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 256.0 ||  style="text-align: center" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 6.25
| Mányai János ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 256.0 ||  style="text-align: center" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 6.25
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 566.6 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 6.82
|-
|-
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 457.3 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 8.14
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 457.3 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 8.14
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 53 ||  style="text-align: right" | 3702.5 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 8.17
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 3995.5 ||  style="text-align: center" | 43.9 ||  style="text-align: center" | 8.09
|-
|-
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1812.5 ||  style="text-align: center" | 43.2 ||  style="text-align: center" | 8.44
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2001.3 ||  style="text-align: center" | 42.7 ||  style="text-align: center" | 8.14
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 416.7 ||  style="text-align: center" | 42.8 ||  style="text-align: center" | 7.25
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 455.2 ||  style="text-align: center" | 42.1 ||  style="text-align: center" | 7.32
|-
|-
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
166. sor: 172. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.11.20.]] ||  style="text-align: center" | 13 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 63.8 ||  style="text-align: center" | 1
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.11.18.]] ||  style="text-align: center" | 8 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 64.5 ||  style="text-align: center" | 1
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.11.13.]] ||  style="text-align: center" | 11 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 69.3 ||  style="text-align: center" | 1
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.11.11.]] ||  style="text-align: center" | 7 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.30.]] ||  style="text-align: center" | 11 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.30.]] ||  style="text-align: center" | 11 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6
281. sor: 295. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 57
A fordulók száma: 61


{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
291. sor: 305. sor:


|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 57.7 ||  style="text-align: center" | 4.84
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: center" | 60.7 ||  style="text-align: center" | 5.96
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 57.3 ||  style="text-align: center" | 0.25
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 57.3 ||  style="text-align: center" | 0.25
299. sor: 313. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.67
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.94
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.42
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 61 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 8.05
|}
|}


317. sor: 331. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.18.]] || Csurgai Márta
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.18.]] || Csurgai Márta
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.11.]] || Baranyai Lajos
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.11.]] || Baranyai Lajos
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.06.28.]] || [[Pelcz Zsuzsa]]
| [[Budai Bridzs Klub/2024.06.28.]] || [[Pelcz Zsuzsa]]
346. sor: 360. sor:
! !! style="width: 11em" | Játékos !! !! style="width: 11em" | Partner !!
! !! style="width: 11em" | Játékos !! !! style="width: 11em" | Partner !!
|-
|-
