„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
 
(47 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
7. sor: 7. sor:
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
|-
|-
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 392.8 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 5.99
| Koroknai Erzsébet ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 514.0 ||  style="text-align: center" | 60.1 ||  style="text-align: center" | 4.07
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1026.6 ||  style="text-align: center" | 57.9 ||  style="text-align: center" | 6.77
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 555.8 ||  style="text-align: center" | 60.0 ||  style="text-align: center" | 5.21
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 377.8 ||  style="text-align: center" | 57.4 ||  style="text-align: center" | 5.65
| Rétfalvi Éva ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 397.3 ||  style="text-align: center" | 59.5 ||  style="text-align: center" | 5.59
|-
|-
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2308.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 5.71
| Budai László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
|-
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2328.3 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 897.5 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 7.61
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 51 ||  style="text-align: right" | 7297.7 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1102.7 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 6.31
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 693.7 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 7.98
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2189.5 ||  style="text-align: center" | 54.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 43 ||  style="text-align: right" | 6182.8 ||  style="text-align: center" | 55.1 ||  style="text-align: center" | 5.40
|-
|-
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1479.9 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 6.79
|-
|-
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1680.5 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 2.79
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1603.1 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 5.09
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1479.9 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 6.79
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 406.0 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.53
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 622.5 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 7.89
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 406.0 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.53
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 4187.8 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.91
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 384.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 9.65
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 77 ||  style="text-align: right" | 8445.0 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.78
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: right" | 3732.3 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 7.19
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 1791.8 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 8.52
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2225.9 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 5.25
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1809.1 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 9.46
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 895.9 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 5.30
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 5441.5 ||  style="text-align: center" | 52.7 ||  style="text-align: center" | 6.55
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1075.7 ||  style="text-align: center" | 52.7 ||  style="text-align: center" | 7.11
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 359.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 46 ||  style="text-align: right" | 5986.9 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 7.73
|-
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 3642.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 8.24
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 4582.9 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 8.24
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
57. sor: 63. sor:
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 627.8 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 7.14
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 3497.5 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1300.3 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.62
|-
|-
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1108.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.85
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1680.1 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 5.73
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 992.7 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.48
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2069.8 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.70
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2014.0 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.07
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 48 ||  style="text-align: right" | 3892.5 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 6.61
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 305.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 0.30
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1246.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.02
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2139.5 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 9.49
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 5022.8 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.53
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1435.6 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.25
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1435.6 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.25
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 3513.3 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.97
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1638.8 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.87
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 99 ||  style="text-align: right" | 9876.4 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 7.83
|-
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 4211.0 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 6.07
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1292.2 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 5.41
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2442.8 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 6.20
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 102 ||  style="text-align: right" | 10152.0 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 7.60
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2448.2 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 6.72
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 5682.9 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 4263.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 7.90
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 6517.1 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.96
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1284.6 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.55
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 1946.5 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 5.97
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
91. sor: 99. sor:
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 49 ||  style="text-align: right" | 3779.4 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.01
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 92 ||  style="text-align: right" | 9036.1 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.04
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2052.8 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 5.33
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 563.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.23
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 2661.0 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.67
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 1957.4 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 7.44
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2219.6 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.36
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1284.4 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 7.53
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: right" | 4340.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.49
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1554.0 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.44
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2248.9 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.37
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 618.4 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 4.91
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1900.1 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.16
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 541.1 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 9.39
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 3053.7 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 5.85
|-
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1323.5 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 4.79
|-
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1323.5 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 4.79
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1476.3 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.27
|-
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 566.1 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 5.99
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1517.3 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.60
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 59 ||  style="text-align: right" | 4358.8 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.74
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2659.6 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.40
|-
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2255.8 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.94
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 5811.4 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.93
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2535.2 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1143.5 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 6.46
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2535.2 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 724.4 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 8.41
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 603.2 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 10.18
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 421.5 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.82
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 965.2 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.49
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 277.1 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 9.48
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 965.2 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.49
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1907.7 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 5.86
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2786.8 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 7.91
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 644.4 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 7.74
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2786.8 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 7.91
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 644.4 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 7.74
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 388.3 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 4.75
|-
|-
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
|-
| Csík Márta ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 728.7 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.74
|-
| Mányai János ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 728.7 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.74
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2537.0 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 4.54
|-
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 717.2 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 1.88
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 4141.2 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 5.25
|-
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1519.9 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1266.3 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 557.1 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 7.68
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 3470.5 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 7.27
|-
| Pacsay Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 377.8 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 2.47
|-
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1928.4 ||  style="text-align: center" | 46.8 ||  style="text-align: center" | 6.74
|-
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 624.6 ||  style="text-align: center" | 46.4 ||  style="text-align: center" | 7.40
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
|-
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 109.8 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 10.95
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2790.5 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 5.66
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1185.4 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 3.78
|-
| Patak Péter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 441.6 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.24
|-
| Sallos Valéria ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 248.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 2.85
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 924.7 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 5.37
| Vattay Antal ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 441.6 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.24
|-
|-
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 579.4 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.54
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 548.2 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.75
|-
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 374.6 ||  style="text-align: center" | 45.3 ||  style="text-align: center" | 3.93
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 566.6 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 6.82
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 93 ||  style="text-align: right" | 8053.6 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 7.21
|-
|-
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 457.3 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 8.14
| Pásztor Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 280.3 ||  style="text-align: center" | 44.1 ||  style="text-align: center" | 2.35
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 52 ||  style="text-align: right" | 3595.6 ||  style="text-align: center" | 44.3 ||  style="text-align: center" | 8.21
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 517.4 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 6.46
|-
|-
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 416.7 ||  style="text-align: center" | 42.8 ||  style="text-align: center" | 7.25
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.2 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 3.80
|-
