„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
 
(2 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
9. sor: 9. sor:
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 392.8 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 5.99
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 392.8 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 5.99
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1026.6 ||  style="text-align: center" | 57.9 ||  style="text-align: center" | 6.77
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1150.4 ||  style="text-align: center" | 57.8 ||  style="text-align: center" | 6.42
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 377.8 ||  style="text-align: center" | 57.4 ||  style="text-align: center" | 5.65
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2565.9 ||  style="text-align: center" | 56.6 ||  style="text-align: center" | 6.30
|-
|-
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2308.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 5.71
|-
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 897.5 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 7.61
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1021.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 7.06
|-
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
25. sor: 23. sor:
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1102.7 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 6.31
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1102.7 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2189.5 ||  style="text-align: center" | 54.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2307.6 ||  style="text-align: center" | 54.9 ||  style="text-align: center" | 5.34
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 484.7 ||  style="text-align: center" | 54.7 ||  style="text-align: center" | 5.91
|-
|-
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
31. sor: 31. sor:
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1603.1 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 5.09
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1721.2 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 4.89
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 406.0 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.53
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 406.0 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.53
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 406.0 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.53
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 406.0 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.53
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2008.8 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 9.84
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
41. sor: 43. sor:
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 384.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 9.65
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 384.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 9.65
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: right" | 3732.3 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 7.19
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 4026.5 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2225.9 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 5.25
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1014.0 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 5.03
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1809.1 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 9.46
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1191.6 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 6.71
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 895.9 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 5.30
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 359.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1075.7 ||  style="text-align: center" | 52.7 ||  style="text-align: center" | 7.11
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2339.2 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 9.94
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 359.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1058.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 7.43
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
57. sor: 59. sor:
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 627.8 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 7.14
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2403.7 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.21
|-
|-
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1108.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.85
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1108.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.85
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 992.7 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.48
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2244.0 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 6.76
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2014.0 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.07
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 734.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 305.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 0.30
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 305.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 0.30
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2139.5 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 9.49
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1410.3 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 5.28
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1435.6 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.25
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1754.7 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.70
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1435.6 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.25
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1638.8 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.87
|-
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1292.2 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 5.41
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2512.4 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 6.71
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2448.2 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 6.72
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 4506.2 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.98
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 4263.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 7.90
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1482.3 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.53
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1284.6 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.55
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1482.3 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.53
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
91. sor: 89. sor:
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 49 ||  style="text-align: right" | 3779.4 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.01
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1381.4 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.49
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 59 ||  style="text-align: right" | 4654.9 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 7.75
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 563.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.23
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 563.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.23
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 2661.0 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.67
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 2718.2 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 6.59
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2219.6 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.36
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 765.9 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.75
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: right" | 4340.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.49
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 765.9 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.75
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2248.9 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.37
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2317.5 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 7.25
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 52 ||  style="text-align: right" | 4012.6 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 7.09
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1517.3 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.60
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1517.3 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.60
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2441.3 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.23
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1143.5 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 6.46
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1143.5 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 6.46
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 724.4 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 8.41
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 603.2 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 10.18
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
119. sor: 119. sor:
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 277.1 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 9.48
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 277.1 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 9.48
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1907.7 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 5.86
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 644.4 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 7.74
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 644.4 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 7.74
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2102.4 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 5.59
|-
|-
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 803.2 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 8.77
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
132. sor: 130. sor:
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 924.7 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 5.37
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 924.7 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 5.37
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 682.0 ||  style="text-align: center" | 45.9 ||  style="text-align: center" | 10.25
|-
|-
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 579.4 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.54
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 579.4 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.54
|-
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 374.6 ||  style="text-align: center" | 45.3 ||  style="text-align: center" | 3.93
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 374.6 ||  style="text-align: center" | 45.3 ||  style="text-align: center" | 3.93
|-
| Csík Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 256.0 ||  style="text-align: center" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 6.25
|-
| Mányai János ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 256.0 ||  style="text-align: center" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 6.25
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 566.6 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 6.82
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 566.6 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 6.82
141. sor: 145. sor:
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 457.3 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 8.14
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 457.3 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 8.14
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 52 ||  style="text-align: right" | 3595.6 ||  style="text-align: center" | 44.3 ||  style="text-align: center" | 8.21
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 3819.8 ||  style="text-align: center" | 44.1 ||  style="text-align: center" | 8.19
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 91.8 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.25
|-
|-
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 416.7 ||  style="text-align: center" | 42.8 ||  style="text-align: center" | 7.25
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1891.3 ||  style="text-align: center" | 42.9 ||  style="text-align: center" | 8.35
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1705.6 ||  style="text-align: center" | 42.8 ||  style="text-align: center" | 8.55
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 455.2 ||  style="text-align: center" | 42.1 ||  style="text-align: center" | 7.32
|-
|-
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
162. sor: 168. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.11.13.]] ||  style="text-align: center" | 11 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 69.3 ||  style="text-align: center" | 1
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.11.11.]] ||  style="text-align: center" | 7 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.30.]] ||  style="text-align: center" | 11 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.28.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 4
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.28.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 4
275. sor: 287. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 56
A fordulók száma: 59


{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
285. sor: 297. sor:


|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" | 60.3 ||  style="text-align: center" | 2.20
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 60.0 ||  style="text-align: center" | 6.34
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 57.3 ||  style="text-align: center" | 0.25
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 57.3 ||  style="text-align: center" | 0.25
293. sor: 305. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.67
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 6.59
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.49
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 59 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 7.75
|}
|}


340. sor: 352. sor:
! !! style="width: 11em" | Játékos !! !! style="width: 11em" | Partner !!
! !! style="width: 11em" | Játékos !! !! style="width: 11em" | Partner !!
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 6 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 10 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 7 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 10 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 23
|  style="text-align: center" | 12 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 10 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 23
|-
|-
|  style="text-align: center" | 6 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 6 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 22
|  style="text-align: center" | 6 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 6 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 24
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 11 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 11 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 11 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 19 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 12 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 12
|  style="text-align: center" | 21 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 12 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 12
|-
|-
