„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
(gyimbot)
 
(27 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
9. sor: 9. sor:
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 392.8 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 5.99
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 392.8 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 5.99
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 673.4 ||  style="text-align: center" | 57.8 ||  style="text-align: center" | 7.04
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1150.4 ||  style="text-align: center" | 57.8 ||  style="text-align: center" | 6.42
|-
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
|-
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1021.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 7.06
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 575.6 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 8.09
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2416.3 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 5.74
|-
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 868.8 ||  style="text-align: center" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 4.58
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1102.7 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1287.9 ||  style="text-align: center" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 5.33
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2189.5 ||  style="text-align: center" | 54.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 4.15
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 484.7 ||  style="text-align: center" | 54.7 ||  style="text-align: center" | 5.91
|-
|-
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1297.5 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 6.13
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 267.0 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 4.15
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 872.0 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 6.55
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1603.1 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 5.09
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 406.0 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.53
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 406.0 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.53
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 719.4 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 8.65
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 384.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 9.65
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 507.1 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 6.44
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 3854.3 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 7.12
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 240.8 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 5.26
| Susits László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1929.5 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 9.17
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1155.4 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 4.96
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1014.0 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 5.03
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 846.8 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 4.66
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1075.7 ||  style="text-align: center" | 52.7 ||  style="text-align: center" | 7.11
|-
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 846.8 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 4.66
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2306.9 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 6.14
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2101.1 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 6.61
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 359.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2136.0 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 6.96
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 864.1 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 11.50
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1108.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.85
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1033.1 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.58
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 992.7 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.48
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 734.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2259.9 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 9.32
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 305.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 0.30
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1410.3 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 5.28
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1435.6 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.25
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1435.6 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.25
|-
|-
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1638.8 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.87
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2139.5 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 7.54
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 220.0 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 6.68
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1170.5 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 7.99
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2448.2 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 6.72
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 885.1 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 10.71
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 4344.1 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 8.02
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 2629.0 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 6.36
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1381.4 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.49
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 563.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.23
|-
|-
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 412.3 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 8.60
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 2661.0 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.67
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 257.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 7.37
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: right" | 3871.7 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2219.6 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.36
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 1681.1 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.43
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 4448.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.42
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1093.2 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 6.45
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 499.5 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.90
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2341.2 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.37
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 451.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.86
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1517.3 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.60
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 1589.9 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.82
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1143.5 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 6.46
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1369.8 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.94
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 724.4 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 8.41
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 588.4 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.29
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 603.2 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 10.18
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 785.3 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.46
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 2404.9 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 7.22
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 421.5 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.82
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 2518.9 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.22
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 277.1 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 9.48
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1137.1 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 5.69
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 644.4 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 7.74
|-
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 179.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 3.77
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 644.4 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 7.74
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1162.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 6.43
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 851.3 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 6.39
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2004.5 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.73
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 664.5 ||  style="text-align: center" | 46.2 ||  style="text-align: center" | 6.84
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 109.8 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 10.95
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 924.7 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 5.37
|-
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 579.4 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.54
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 374.6 ||  style="text-align: center" | 45.3 ||  style="text-align: center" | 3.93
|-
| Csík Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 256.0 ||  style="text-align: center" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 6.25
|-
| Mányai János ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 256.0 ||  style="text-align: center" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 6.25
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 566.6 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 6.82
|-
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 457.3 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 8.14
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 494.5 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.64
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 53 ||  style="text-align: right" | 3702.5 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 8.17
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 2110.8 ||  style="text-align: center" | 43.4 ||  style="text-align: center" | 8.53
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 951.1 ||  style="text-align: center" | 42.5 ||  style="text-align: center" | 8.95
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1812.5 ||  style="text-align: center" | 43.2 ||  style="text-align: center" | 8.44
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 420.6 ||  style="text-align: center" | 42.4 ||  style="text-align: center" | 5.76
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 416.7 ||  style="text-align: center" | 42.8 ||  style="text-align: center" | 7.25
|-
|-
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 180.7 ||  style="text-align: center" | 39.6 ||  style="text-align: center" | 6.99
| Vadas Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 271.2 ||  style="text-align: center" | 40.4 ||  style="text-align: center" | 8.70
|-
| Láposi Judit ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 287.4 ||  style="text-align: center" | 38.0 ||  style="text-align: center" | 12.30
|-
| Zoller József ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 287.4 ||  style="text-align: center" | 38.0 ||  style="text-align: center" | 12.30
|}
|}


128. sor: 166. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.30.]] ||  style="text-align: center" | 11 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.28.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 4
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.24.]] ||  style="text-align: center" | 5 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 62.5 ||  style="text-align: center" | 1
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.23.]] ||  style="text-align: center" | 9 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 8
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.16.]] ||  style="text-align: center" | 13 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.9 ||  style="text-align: center" | 3
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.09.]] ||  style="text-align: center" | 17 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 63.2 ||  style="text-align: center" | 2
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.07.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 2
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.03.]] ||  style="text-align: center" | 5 || [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.5 ||  style="text-align: center" | 2
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.02.]] ||  style="text-align: center" | 10 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 54.9 ||  style="text-align: center" | 3
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.30.]] ||  style="text-align: center" | 8 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 2
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.26.]] ||  style="text-align: center" | 8 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 45.2 ||  style="text-align: center" | 7
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.25.]] ||  style="text-align: center" | 13 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 44.1 ||  style="text-align: center" | 13
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.23.]] ||  style="text-align: center" | 7 || [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 38.5 ||  style="text-align: center" | 7
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.19.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 2
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.18.]] ||  style="text-align: center" | 16 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 2
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.11.]] ||  style="text-align: center" | 12 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 7
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.09.]] ||  style="text-align: center" | 8 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 3
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.02.]] ||  style="text-align: center" | 8 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 44.0 ||  style="text-align: center" | 8
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.28.]] ||  style="text-align: center" | 12 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 38.5 ||  style="text-align: center" | 12
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.26.]] ||  style="text-align: center" | 7 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 3
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.22.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 4
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.22.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 4
203. sor: 281. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 37
A fordulók száma: 57
 
{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"


{|  border="1" class="sortable" style="margin-top: 3em"
|
{|  border="1" class="sortable"
|+ Partnerek szerinti eredmény párosban
|+ Partnerek szerinti eredmény párosban
! Partner !! Db !! Átlag !! Szórás
! Partner !! Db !! Átlag !! Szórás
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 57.7 ||  style="text-align: center" | 4.84
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 57.3 ||  style="text-align: center" | 0.25
|-
|-
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
213. sor: 299. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.82
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.67
|-
|-
