„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
(gyimbot)
 
(39 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
4. sor: 4. sor:
| rowspan="2" |
| rowspan="2" |
{| border="1" class="sortable"
{| border="1" class="sortable"
|+ Páros versenyek
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
|-
|-
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 284.8 ||  style="text-align: center" | 61.6 ||  style="text-align: center" | 4.53
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 392.8 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 5.99
|-
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 240.0 ||  style="text-align: center" | 58.0 ||  style="text-align: center" | 11.05
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1150.4 ||  style="text-align: center" | 57.8 ||  style="text-align: center" | 6.42
|-
|-
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 240.0 ||  style="text-align: center" | 58.0 ||  style="text-align: center" | 11.05
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 492.0 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 6.17
| Budai László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 323.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 9.98
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1021.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 7.06
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2416.3 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 5.74
|-
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.0 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3.45
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1102.7 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1040.9 ||  style="text-align: center" | 55.1 ||  style="text-align: center" | 5.73
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2189.5 ||  style="text-align: center" | 54.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
|-
|-
| Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 993.4 ||  style="text-align: center" | 55.1 ||  style="text-align: center" | 6.51
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 484.7 ||  style="text-align: center" | 54.7 ||  style="text-align: center" | 5.91
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 471.8 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 7.71
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 621.8 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 5.22
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 567.9 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 7.22
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1603.1 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 5.09
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 791.5 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 5.77
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 406.0 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.53
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 406.0 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.53
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 348.1 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 5.88
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 384.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 9.65
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1498.3 ||  style="text-align: center" | 53.9 ||  style="text-align: center" | 6.83
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 3854.3 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 7.12
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 135.1 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 6.36
| Susits László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1929.5 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 9.17
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 922.1 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 5.20
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1014.0 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 5.03
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1526.5 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 7.14
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1075.7 ||  style="text-align: center" | 52.7 ||  style="text-align: center" | 7.11
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 394.2 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 5.75
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2306.9 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 6.14
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 359.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 212.0 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.48
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.50
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 610.1 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 13.00
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2136.0 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 6.96
|-
|-
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 203.0 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 7.30
| Baranyai  Lajos ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1108.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.85
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 922.9 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.61
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 992.7 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.48
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 631.1 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 11.71
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 734.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 678.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 1.55
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2259.9 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 9.32
|-
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 678.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 1.55
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 305.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 0.30
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 1874.0 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.90
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1410.3 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 5.28
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1435.6 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.25
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1435.6 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.25
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1638.8 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.87
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2448.2 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 6.72
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 4344.1 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 8.02
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1381.4 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.49
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 563.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.23
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 2661.0 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.67
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: right" | 3871.7 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2219.6 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.36
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 389.3 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 7.92
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 4448.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 7.42
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1056.0 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.19
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 826.1 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 5.09
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2341.2 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.37
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 106.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 10.70
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 1517.3 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.60
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 448.2 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 6.99
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1143.5 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 6.46
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 451.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.86
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 724.4 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 8.41
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 687.9 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.13
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 603.2 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 10.18
|-
|-
| Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 1719.0 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 7.51
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1051.7 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 8.60
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 421.5 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.82
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 368.0 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.99
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 277.1 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 9.48
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 895.8 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.90
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 644.4 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 7.74
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 1804.8 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 6.77
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 644.4 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 7.74
|-
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 179.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 3.77
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 420.6 ||  style="text-align: center" | 46.4 ||  style="text-align: center" | 6.62
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2004.5 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.73
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 253.0 ||  style="text-align: center" | 45.3 ||  style="text-align: center" | 7.80
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 109.8 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 10.95
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 811.0 ||  style="text-align: center" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 5.58
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 924.7 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 5.37
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 1489.9 ||  style="text-align: center" | 43.9 ||  style="text-align: center" | 8.65
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 579.4 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.54
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 374.5 ||  style="text-align: center" | 42.9 ||  style="text-align: center" | 4.78
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 374.6 ||  style="text-align: center" | 45.3 ||  style="text-align: center" | 3.93
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 682.1 ||  style="text-align: center" | 42.9 ||  style="text-align: center" | 7.43
| Csík Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 256.0 ||  style="text-align: center" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 6.25
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 420.6 ||  style="text-align: center" | 42.4 ||  style="text-align: center" | 5.76
| Mányai János ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 256.0 ||  style="text-align: center" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 6.25
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 566.6 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 6.82
|-
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 457.3 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 8.14
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 53 ||  style="text-align: right" | 3702.5 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 8.17
|-
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1812.5 ||  style="text-align: center" | 43.2 ||  style="text-align: center" | 8.44
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 416.7 ||  style="text-align: center" | 42.8 ||  style="text-align: center" | 7.25
|-
|-
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 126.4 ||  style="text-align: center" | 40.6 ||  style="text-align: center" | 7.70
| Vadas Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 271.2 ||  style="text-align: center" | 40.4 ||  style="text-align: center" | 8.70
|-
| Láposi Judit ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 287.4 ||  style="text-align: center" | 38.0 ||  style="text-align: center" | 12.30
|-
| Zoller József ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 287.4 ||  style="text-align: center" | 38.0 ||  style="text-align: center" | 12.30
|}
|}


| style="padding-left: 50px" |
| style="padding-left: 50px; vertical-align: top" |
{|  border="1" class="sortable"
{|  border="1" class="sortable"
|+ Figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.30.]] ||  style="text-align: center" | 11 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.28.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 4
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.24.]] ||  style="text-align: center" | 5 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 62.5 ||  style="text-align: center" | 1
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.23.]] ||  style="text-align: center" | 9 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 8
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.16.]] ||  style="text-align: center" | 13 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.9 ||  style="text-align: center" | 3
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.09.]] ||  style="text-align: center" | 17 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 63.2 ||  style="text-align: center" | 2
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.07.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 2
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.03.]] ||  style="text-align: center" | 5 || [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.5 ||  style="text-align: center" | 2
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.10.02.]] ||  style="text-align: center" | 10 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 54.9 ||  style="text-align: center" | 3
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.30.]] ||  style="text-align: center" | 8 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 2
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.26.]] ||  style="text-align: center" | 8 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 45.2 ||  style="text-align: center" | 7
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.25.]] ||  style="text-align: center" | 13 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 44.1 ||  style="text-align: center" | 13
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.23.]] ||  style="text-align: center" | 7 || [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 38.5 ||  style="text-align: center" | 7
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.19.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 2
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.18.]] ||  style="text-align: center" | 16 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 2
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.11.]] ||  style="text-align: center" | 12 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 7
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.09.]] ||  style="text-align: center" | 8 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 3
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.09.02.]] ||  style="text-align: center" | 8 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 44.0 ||  style="text-align: center" | 8
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.28.]] ||  style="text-align: center" | 12 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 38.5 ||  style="text-align: center" | 12
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.26.]] ||  style="text-align: center" | 7 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 3
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.22.]] ||  style="text-align: center" | 6 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 4
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.21.]] ||  style="text-align: center" | 12 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 35.3 ||  style="text-align: center" | 12
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.19.]] ||  style="text-align: center" | 5 || [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 40.0 ||  style="text-align: center" | 4
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.14.]] ||  style="text-align: center" | 10 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 7-8
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.12.]] ||  style="text-align: center" | 9 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 3
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.08.08.]] ||  style="text-align: center" | 5 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 3-4
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.24.]] ||  style="text-align: center" | 10 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 4
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.17.]] ||  style="text-align: center" | 10 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 4
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.15.]] ||  style="text-align: center" | 9 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 66.0 ||  style="text-align: center" | 1
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.10.]] ||  style="text-align: center" | 13 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 60.4 ||  style="text-align: center" | 2
| [[Budai Bridzs Klub/2024.07.10.]] ||  style="text-align: center" | 13 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 60.4 ||  style="text-align: center" | 2
176. sor: 281. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 28
A fordulók száma: 57
 
{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"


|-
|
| style="padding-left: 50px" |
{|  border="1" class="sortable"
{|  border="1" class="sortable"
|+ Partnerek szerinti eredmény
|+ Partnerek szerinti eredmény párosban
! Partner !! Db !! Átlag !! Szórás
! Partner !! Db !! Átlag !! Szórás
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: center" | 57.7 ||  style="text-align: center" | 4.84
|-
