„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
 
18. sor: 18. sor:
|-
|-
| Liska Tibor ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 3206.0 ||  style="text-align: center" | 59.9 ||  style="text-align: center" | 5.76
| Liska Tibor ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 3206.0 ||  style="text-align: center" | 59.9 ||  style="text-align: center" | 5.76
|-
| Rétfalvi Éva ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 658.3 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 4.86
|-
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 504.9 ||  style="text-align: center" | 59.6 ||  style="text-align: center" | 7.66
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 504.9 ||  style="text-align: center" | 59.6 ||  style="text-align: center" | 7.66
28. sor: 26. sor:
|-
|-
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1027.8 ||  style="text-align: center" | 58.2 ||  style="text-align: center" | 7.21
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1027.8 ||  style="text-align: center" | 58.2 ||  style="text-align: center" | 7.21
|-
| Rétfalvi Éva ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 878.8 ||  style="text-align: center" | 58.0 ||  style="text-align: center" | 5.57
|-
|-
| Koroknai Erzsébet ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1905.7 ||  style="text-align: center" | 57.5 ||  style="text-align: center" | 4.36
| Koroknai Erzsébet ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1905.7 ||  style="text-align: center" | 57.5 ||  style="text-align: center" | 4.36
45. sor: 45. sor:
| Németh Ádám ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1669.5 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 6.73
| Németh Ádám ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1669.5 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 6.73
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 109 ||  style="text-align: right" | 18786.4 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 6.52
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 110 ||  style="text-align: right" | 19011.0 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 6.50
|-
|-
| Földesy László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 398.4 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 6.36
| Földesy László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 398.4 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 6.36
|-
|-
| [[Balla Ferenc]] ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2577.5 ||  style="text-align: center" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 7.57
| [[Balla Ferenc]] ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2798.0 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 7.34
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
59. sor: 59. sor:
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2621.0 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 6.70
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2621.0 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 6.70
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 92 ||  style="text-align: right" | 15955.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.03
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 93 ||  style="text-align: right" | 16182.1 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.00
|-
| Erdős Sándor ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1316.6 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.51
|-
| Zsengellér Júlia ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1316.6 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.51
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 80 ||  style="text-align: right" | 13840.4 ||  style="text-align: center" | 53.9 ||  style="text-align: center" | 6.13
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 81 ||  style="text-align: right" | 14077.9 ||  style="text-align: center" | 53.9 ||  style="text-align: center" | 6.10
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 4151.3 ||  style="text-align: center" | 53.9 ||  style="text-align: center" | 7.37
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 4151.3 ||  style="text-align: center" | 53.9 ||  style="text-align: center" | 7.37
75. sor: 71. sor:
| Máramarosi Ákos ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 874.2 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 10.30
| Máramarosi Ákos ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 874.2 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 10.30
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 133 ||  style="text-align: right" | 19201.5 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 6.20
| Erdős Sándor ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1533.1 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 6.23
|-
| Zsengellér Júlia ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1533.1 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 6.23
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 134 ||  style="text-align: right" | 19433.9 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 6.17
|-
|-
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 506.4 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 5.26
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 506.4 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 5.26
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 10318.5 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 5.62
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 58 ||  style="text-align: right" | 10545.6 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 5.57
|-
|-
| Garai Gyula ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
| Garai Gyula ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 92 ||  style="text-align: right" | 14817.1 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 7.01
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 75 ||  style="text-align: right" | 14012.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 5.74
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 74 ||  style="text-align: right" | 13780.4 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 5.78
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 93 ||  style="text-align: right" | 15019.7 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2454.1 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 6.56
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2454.1 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 6.56
101. sor: 101. sor:
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 985.9 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 7.13
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 985.9 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 7.13
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 169 ||  style="text-align: right" | 22815.7 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 7.53
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 170 ||  style="text-align: right" | 23040.3 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 7.51
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
109. sor: 109. sor:
| Tamássy László ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 2012.8 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 5.01
| Tamássy László ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 2012.8 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 5.01
|-
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 6972.6 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.89
| Susits László ||  style="text-align: center" | 65 ||  style="text-align: right" | 11096.9 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 7.48
|-
|-
| Székely Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 391.0 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 0.95
| Székely Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 391.0 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 0.95
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 64 ||  style="text-align: right" | 10834.6 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.45
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 7175.2 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 6.84
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 6162.6 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 7.25
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 2828.4 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.55
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 2828.4 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.55
119. sor: 121. sor:
| Spielmann János ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 1076.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 9.29
| Spielmann János ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 1076.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 9.29
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 5928.6 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.36
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2129.9 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
|-
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2129.9 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.64
| [[Csurgai Márta]] ||  style="text-align: center" | 164 ||  style="text-align: right" | 21536.4 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.66
|-
|-
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1696.0 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 8.22
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1696.0 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 8.22
|-
|-
| [[Csurgai Márta]] ||  style="text-align: center" | 163 ||  style="text-align: right" | 21298.9 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 7.68
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 65 ||  style="text-align: right" | 9285.3 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 6.56
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 64 ||  style="text-align: right" | 9051.3 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.60
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 3020.3 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.07
|-
|-
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 3020.3 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.07
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 92 ||  style="text-align: right" | 16268.1 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.14
|-
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 53 ||  style="text-align: right" | 9292.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.33
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 9521.6 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.27
|-
|-
| Bolyos Gábor ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 878.5 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 3.92
| Bolyos Gábor ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 878.5 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 3.92
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 59 ||  style="text-align: right" | 11025.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.11
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 60 ||  style="text-align: right" | 11243.5 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.05
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1840.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1840.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 91 ||  style="text-align: right" | 16016.1 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 6.13
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2247.1 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2247.1 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
151. sor: 151. sor:
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 4485.4 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 6.63
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 4485.4 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 6.63
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 156 ||  style="text-align: right" | 20507.5 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6.60
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 157 ||  style="text-align: right" | 20759.5 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6.61
|-
|-
| [[Szerencsés Mária]] ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
| [[Szerencsés Mária]] ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
|-
|-
| Pataki Marika ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 288.4 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 5.25
| Pataki Marika ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 288.4 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 5.25
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 106 ||  style="text-align: right" | 15690.1 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.49
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 2331.3 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.93
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 2331.3 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.93
164. sor: 166. sor:
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 6719.8 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 6.31
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 6719.8 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 105 ||  style="text-align: right" | 15427.8 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.46
|-
|-
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
175. sor: 175. sor:
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2777.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 4.62
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2777.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 4.62
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 47 ||  style="text-align: right" | 8528.0 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 48 ||  style="text-align: right" | 8757.6 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.94
|-
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 4647.8 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.96
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 4647.8 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.96
183. sor: 183. sor:
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 6888.0 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 6.17
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 6888.0 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 6.17
|-
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 7348.3 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 6.82
| Kovács Gyula ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1395.8 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 3.24
|-
|-
| Kovács Gyula ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1395.8 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 3.24
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 7540.7 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.78
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1919.5 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.19
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1919.5 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.19
|-
|-
| Szathmáry Réka ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 645.9 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 1.86
| Szathmáry Réka ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 645.9 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 1.86
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 6592.4 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 6.04
|-
|-
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1523.2 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.31
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1523.2 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
|-
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1731.8 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.02
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1731.8 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.02
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 6751.4 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.27
|-
|-
| Gacsályi Bence ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 548.1 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 4.51
| Gacsályi Bence ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 548.1 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 4.51
203. sor: 203. sor:
| Huszár Róbert ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 287.8 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 0.45
| Huszár Róbert ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 287.8 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 0.45
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 5862.7 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 8.58
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 6055.2 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 8.48
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 5862.7 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 8.58
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 6055.2 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 8.48
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 60 ||  style="text-align: right" | 10098.7 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 7.16
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 71 ||  style="text-align: right" | 5709.9 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 6.79
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 71 ||  style="text-align: right" | 5709.9 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 6.79
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 61 ||  style="text-align: right" | 10291.1 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.12
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: right" | 9132.7 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 6.87
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 9341.1 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 6.81
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 86 ||  style="text-align: right" | 13242.7 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 6.36
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 87 ||  style="text-align: right" | 13451.1 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 6.32
|-
|-
| Zoller József ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1884.2 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 7.91
| Zoller József ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1884.2 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 7.91
249. sor: 249. sor:
| Hegedűs Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 332.8 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 1.80
| Hegedűs Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 332.8 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 1.80
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 75 ||  style="text-align: right" | 12388.7 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 5.84
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 76 ||  style="text-align: right" | 12582.2 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 5.81
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4139.9 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 7.70
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4139.9 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 7.70
267. sor: 267. sor:
| Kádár Kati ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 373.5 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 2.50
| Kádár Kati ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 373.5 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 2.50
|-
|-
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 441.0 ||  style="text-align: center" | 46.1 ||  style="text-align: center" | 3.63
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 642.4 ||  style="text-align: center" | 46.2 ||  style="text-align: center" | 3.26
|-
|-
| Bocsi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 251.7 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 0.35
| Bocsi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 251.7 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 0.35
299. sor: 299. sor:
| Müller Tibor ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2061.4 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 7.66
| Müller Tibor ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2061.4 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 7.66
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 146 ||  style="text-align: right" | 16322.0 ||  style="text-align: center" | 44.3 ||  style="text-align: center" | 6.93
| Pásztor Mária ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1890.9 ||  style="text-align: center" | 44.3 ||  style="text-align: center" | 7.06
|-
|-
| Pásztor Mária ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1697.4 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 7.41
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 147 ||  style="text-align: right" | 16499.6 ||  style="text-align: center" | 44.3 ||  style="text-align: center" | 6.91
|-
|-
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
|-
|-
| Hahn László ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 3360.3 ||  style="text-align: center" | 43.5 ||  style="text-align: center" | 5.17
| Hahn László ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 3561.7 ||  style="text-align: center" | 43.6 ||  style="text-align: center" | 5.09
|-
|-
