„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
45. sor: 45. sor:
| Németh Ádám ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1669.5 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 6.73
| Németh Ádám ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1669.5 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 6.73
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 108 ||  style="text-align: right" | 18561.0 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 6.54
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 109 ||  style="text-align: right" | 18786.4 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 6.52
|-
|-
| Földesy László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 398.4 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 6.36
| Földesy László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 398.4 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 6.36
56. sor: 56. sor:
|-
|-
| Bozzai Bence ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 701.1 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 11.89
| Bozzai Bence ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 701.1 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 11.89
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 79 ||  style="text-align: right" | 13683.0 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 6.01
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2621.0 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 6.70
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2621.0 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 6.70
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 91 ||  style="text-align: right" | 15724.2 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.02
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 92 ||  style="text-align: right" | 15955.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.03
|-
|-
| Erdős Sándor ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1316.6 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.51
| Erdős Sándor ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1316.6 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.51
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 3968.1 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 7.42
| Zsengellér Júlia ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1316.6 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.51
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 80 ||  style="text-align: right" | 13840.4 ||  style="text-align: center" | 53.9 ||  style="text-align: center" | 6.13
|-
|-
| Zsengellér Júlia ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1316.6 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.51
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 4151.3 ||  style="text-align: center" | 53.9 ||  style="text-align: center" | 7.37
|-
|-
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 2188.0 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 4.93
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 2188.0 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 4.93
75. sor: 75. sor:
| Máramarosi Ákos ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 874.2 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 10.30
| Máramarosi Ákos ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 874.2 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 10.30
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 132 ||  style="text-align: right" | 18971.3 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 6.19
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 133 ||  style="text-align: right" | 19201.5 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 6.20
|-
|-
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 506.4 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 5.26
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 506.4 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 5.26
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: right" | 10087.7 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 5.56
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 10318.5 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 5.62
|-
|-
| Garai Gyula ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
| Garai Gyula ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 91 ||  style="text-align: right" | 14633.9 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 7.04
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 92 ||  style="text-align: right" | 14817.1 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 7.01
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 73 ||  style="text-align: right" | 13550.2 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 5.74
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 74 ||  style="text-align: right" | 13780.4 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 5.78
|-
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2454.1 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 6.56
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2454.1 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 6.56
101. sor: 101. sor:
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 985.9 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 7.13
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 985.9 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 7.13
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 168 ||  style="text-align: right" | 22590.3 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 7.53
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 169 ||  style="text-align: right" | 22815.7 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 7.53
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
119. sor: 119. sor:
| Spielmann János ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 1076.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 9.29
| Spielmann János ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 1076.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 9.29
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 5731.8 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.48
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 5928.6 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.36
|-
|-
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2129.9 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.64
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2129.9 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
| [[Csurgai Márta]] ||  style="text-align: center" | 162 ||  style="text-align: right" | 21141.5 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.66
|-
|-
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1696.0 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 8.22
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1696.0 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 8.22
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 52 ||  style="text-align: right" | 9144.6 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 7.22
| [[Csurgai Márta]] ||  style="text-align: center" | 163 ||  style="text-align: right" | 21298.9 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 7.68
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 63 ||  style="text-align: right" | 8854.5 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.66
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 64 ||  style="text-align: right" | 9051.3 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.60
|-
|-
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 3020.3 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.07
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 3020.3 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.07
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 90 ||  style="text-align: right" | 15829.7 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.16
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 53 ||  style="text-align: right" | 9292.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.33
|-
|-
| Bolyos Gábor ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 878.5 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 3.92
| Bolyos Gábor ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 878.5 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 3.92
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 59 ||  style="text-align: right" | 11025.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.11
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1840.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1840.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 91 ||  style="text-align: right" | 16016.1 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 6.13
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2247.1 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2247.1 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
147. sor: 149. sor:
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 58 ||  style="text-align: right" | 10798.2 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 7.07
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 4485.4 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 6.63
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 155 ||  style="text-align: right" | 20321.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6.62
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 156 ||  style="text-align: right" | 20507.5 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6.60
|-
|-
| [[Szerencsés Mária]] ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
| [[Szerencsés Mária]] ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
|-
|-
| Pataki Marika ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 288.4 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 5.25
| Pataki Marika ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 288.4 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 5.25
|-
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 4258.6 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.48
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 2331.3 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.93
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 2331.3 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.93
|-
|-
| Troznai Ágnes ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 410.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.25
| Troznai Ágnes ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 410.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.25
|-
| Babucs Éva ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 622.1 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 1.72
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 6719.8 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 6.31
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 6719.8 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 46 ||  style="text-align: right" | 8380.6 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 6.89
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 105 ||  style="text-align: right" | 15427.8 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.46
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 105 ||  style="text-align: right" | 15427.8 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.46
|-
| Babucs Éva ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 432.3 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 2.10
|-
|-
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
176. sor: 174. sor:
|-
|-
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2777.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 4.62
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2777.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 4.62
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 47 ||  style="text-align: right" | 8528.0 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 4647.8 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.96
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 4647.8 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.96
183. sor: 183. sor:
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 6888.0 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 6.17
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 6888.0 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 6.17
|-
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 7158.9 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 6.91
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 7348.3 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 6.82
|-
|-
| Kovács Gyula ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1395.8 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 3.24
| Kovács Gyula ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1395.8 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 3.24
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1919.5 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.19
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1919.5 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.19
|-
| Szathmáry Réka ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 645.9 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 1.86
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 6592.4 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 6.04
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 6592.4 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 6.04
|-
| Szathmáry Réka ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 456.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 2.08
|-
|-
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1523.2 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.31
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1523.2 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.31
206. sor: 206. sor:
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 5862.7 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 8.58
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 5862.7 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 8.58
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 60 ||  style="text-align: right" | 10098.7 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 7.16
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 71 ||  style="text-align: right" | 5709.9 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 6.79
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 71 ||  style="text-align: right" | 5709.9 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 6.79
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 59 ||  style="text-align: right" | 9909.3 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.22
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: right" | 9132.7 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 6.87
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: right" | 9132.7 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 6.87
239. sor: 239. sor:
| Tátrai Károly ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 563.8 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 1.87
| Tátrai Károly ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 563.8 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 1.87
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 3992.7 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 7.68
| Halász Edit ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 3262.0 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 3992.7 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 7.68
|-
| Halász Edit ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 3082.8 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 6.84
|-
|-
| Janky Mária ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 3082.8 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 6.84
| Janky Mária ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 3262.0 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
|-
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1018.1 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 6.96
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1018.1 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 6.96
254. sor: 250. sor:
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 75 ||  style="text-align: right" | 12388.7 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 5.84
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 75 ||  style="text-align: right" | 12388.7 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 5.84
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4139.9 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 7.70
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4139.9 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 7.70
|-
|-
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1086.9 ||  style="text-align: center" | 46.8 ||  style="text-align: center" | 7.12
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1086.9 ||  style="text-align: center" | 46.8 ||  style="text-align: center" | 7.12
297. sor: 297. sor:
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 145 ||  style="text-align: right" | 16166.4 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Müller Tibor ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2061.4 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 7.66
|-
|-
| Müller Tibor ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1875.0 ||  style="text-align: center" | 44.3 ||  style="text-align: center" | 7.85
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 146 ||  style="text-align: right" | 16322.0 ||  style="text-align: center" | 44.3 ||  style="text-align: center" | 6.93
|-
|-
| Pásztor Mária ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1697.4 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 7.41
| Pásztor Mária ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1697.4 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 7.41
305. sor: 305. sor:
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
|-
|-
| Hahn László ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 3173.9 ||  style="text-align: center" | 43.2 ||  style="text-align: center" | 5.13
| Hahn László ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 3360.3 ||  style="text-align: center" | 43.5 ||  style="text-align: center" | 5.17
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 69 ||  style="text-align: right" | 10341.8 ||  style="text-align: center" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 7.37
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 69 ||  style="text-align: right" | 10341.8 ||  style="text-align: center" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 7.37
325. sor: 325. sor:
| Csenki  Andrea ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2878.3 ||  style="text-align: center" | 41.0 ||  style="text-align: center" | 5.69
| Csenki  Andrea ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2878.3 ||  style="text-align: center" | 41.0 ||  style="text-align: center" | 5.69
|-
|-
| Szent-Iványi Géza ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 3816.6 ||  style="text-align: center" | 41.0 ||  style="text-align: center" | 4.98
| Szent-Iványi Géza ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 3972.2 ||  style="text-align: center" | 41.0 ||  style="text-align: center" | 4.88
|-
|-
| Vadas Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 271.2 ||  style="text-align: center" | 40.4 ||  style="text-align: center" | 8.70
| Vadas Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 271.2 ||  style="text-align: center" | 40.4 ||  style="text-align: center" | 8.70
362. sor: 362. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2026.09.02.]] ||  style="text-align: center" | 16 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 59.6 ||  style="text-align: center" | 4
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2026.08.26.]] ||  style="text-align: center" | 20 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 6
| [[Budai Bridzs Klub/2026.08.26.]] ||  style="text-align: center" | 20 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 6
699. sor: 701. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 168
A fordulók száma: 169


|-
|-
732. sor: 734. sor:
|  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: center" | 6
|-
|-
|  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: center" | 12
|  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: center" | 13
|-
|-
|  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: center" | 9
|  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: center" | 9
748. sor: 750. sor:
|  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: center" | 1
|  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
<div style="text-align: center">A párok átlagos száma 12.0 (168 fordulóban)</div>
