„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
22. sor: 22. sor:
|-
|-
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
|-
| Liska Tibor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 371.0 ||  style="text-align: center" | 57.1 ||  style="text-align: center" | 1.15
|-
| Lukácsi László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 371.0 ||  style="text-align: center" | 57.1 ||  style="text-align: center" | 1.15
|-
|-
| Hartyánszky Dorottya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 426.0 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 8.95
| Hartyánszky Dorottya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 426.0 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 8.95
29. sor: 33. sor:
| Polyánszky Zoltán ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 426.0 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 8.95
| Polyánszky Zoltán ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 426.0 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 8.95
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 78 ||  style="text-align: right" | 12414.4 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 6.20
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 79 ||  style="text-align: right" | 12575.4 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 6.18
|-
|-
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 424.0 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 9.00
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 424.0 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 9.00
37. sor: 41. sor:
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 3264.2 ||  style="text-align: center" | 55.7 ||  style="text-align: center" | 8.00
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 3264.2 ||  style="text-align: center" | 55.7 ||  style="text-align: center" | 8.00
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 60 ||  style="text-align: right" | 9540.7 ||  style="text-align: center" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 5.32
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 61 ||  style="text-align: right" | 9682.7 ||  style="text-align: center" | 54.7 ||  style="text-align: center" | 5.28
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
46. sor: 50. sor:
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 6679.7 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 5.53
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 6679.7 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 5.53
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 52 ||  style="text-align: right" | 7940.3 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 6.53
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2688.9 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2688.9 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 51 ||  style="text-align: right" | 7789.3 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 6.58
|-
|-
| Halász Edit ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 429.0 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 3.70
| Halász Edit ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 429.0 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 3.70
59. sor: 63. sor:
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2087.9 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.43
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2087.9 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.43
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 103 ||  style="text-align: right" | 13058.6 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.62
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 104 ||  style="text-align: right" | 13200.6 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.58
|-
|-
| Földesy László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
| Földesy László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
77. sor: 81. sor:
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: right" | 6492.4 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 7.90
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 70 ||  style="text-align: right" | 10112.7 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 6.81
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 69 ||  style="text-align: right" | 9964.7 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
|-
|-
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
| Susits László ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 6611.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 7.91
|-
|-
| Szalai Marianne ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1687.6 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 6.09
| Szalai Marianne ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1687.6 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 6.09
93. sor: 97. sor:
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 5743.3 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 8.18
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 5743.3 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 8.18
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: right" | 8621.8 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.28
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 51 ||  style="text-align: right" | 8763.8 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.22
|-
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2378.5 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 7.50
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2378.5 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 7.50
|-
|-
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1690.2 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 7.40
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1690.2 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 7.40
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 126 ||  style="text-align: right" | 14458.2 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.79
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2603.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2603.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 125 ||  style="text-align: right" | 14307.2 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.81
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 132 ||  style="text-align: right" | 15406.6 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.56
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 131 ||  style="text-align: right" | 15245.6 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.56
|-
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3742.0 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.92
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3742.0 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.92
109. sor: 113. sor:
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 3747.6 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.51
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 3747.6 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.51
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 5984.3 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.42
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 58 ||  style="text-align: right" | 9525.9 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.37
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 6870.3 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.11
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 6870.3 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.11
116. sor: 120. sor:
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1840.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1840.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 9381.9 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 6.42
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2247.1 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2247.1 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
126. sor: 128. sor:
|-
|-
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 6088.3 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 7.62
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 118 ||  style="text-align: right" | 13525.0 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.90
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 119 ||  style="text-align: right" | 13669.0 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.88
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 76 ||  style="text-align: right" | 9948.8 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.86
|-
|-
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1133.2 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.41
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1133.2 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.41
142. sor: 144. sor:
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 5195.3 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.85
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 5195.3 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.85
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 77 ||  style="text-align: right" | 10067.8 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.84
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 3524.2 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.67
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 3524.2 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.67
171. sor: 175. sor:
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 68 ||  style="text-align: right" | 5261.5 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.76
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 68 ||  style="text-align: right" | 5261.5 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.76
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 3899.1 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.58
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 4034.1 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.46
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
177. sor: 181. sor:
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 59 ||  style="text-align: right" | 8271.9 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.72
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 60 ||  style="text-align: right" | 8406.9 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.66
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 5440.9 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 7.47
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 4417.4 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 6.10
|-
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 6110.2 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 6110.2 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 6.85
185. sor: 189. sor:
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 4269.4 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 6.07
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 5544.9 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.54
|-
|-
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 933.1 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 933.1 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 6.85
201. sor: 205. sor:
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1159.0 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.27
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1159.0 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.27
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 47 ||  style="text-align: right" | 7231.3 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 5.48
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 48 ||  style="text-align: right" | 7345.3 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.47
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3603.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 4.97
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 3717.0 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 4.97
|-
|-
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1563.3 ||  style="text-align: center" | 46.8 ||  style="text-align: center" | 5.80
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1563.3 ||  style="text-align: center" | 46.8 ||  style="text-align: center" | 5.80
209. sor: 213. sor:
| Pacsay Judit ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 576.8 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 2.17
| Pacsay Judit ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 576.8 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 2.17
|-
|-
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 3920.9 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 6.29
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 4062.9 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 6.29
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
241. sor: 245. sor:
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 115 ||  style="text-align: right" | 11382.1 ||  style="text-align: center" | 44.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 115 ||  style="text-align: right" | 11382.1 ||  style="text-align: center" | 44.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2420.8 ||  style="text-align: center" | 44.3 ||  style="text-align: center" | 6.43
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2529.8 ||  style="text-align: center" | 44.0 ||  style="text-align: center" | 6.30
|-
|-
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 517.4 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 6.46
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 517.4 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 6.46
249. sor: 253. sor:
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.2 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 3.80
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.2 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 3.80
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 43 ||  style="text-align: right" | 5999.5 ||  style="text-align: center" | 43.4 ||  style="text-align: center" | 7.12
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 6108.5 ||  style="text-align: center" | 43.4 ||  style="text-align: center" | 7.05
|-
|-
| Szendrői Erika ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 968.5 ||  style="text-align: center" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 5.25
| Szendrői Erika ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 968.5 ||  style="text-align: center" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 5.25
286. sor: 290. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.10.01.]] ||  style="text-align: center" | 12 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 59.6 ||  style="text-align: center" | 1
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.09.24.]] ||  style="text-align: center" | 14 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 56.8 ||  style="text-align: center" | 3
| [[Budai Bridzs Klub/2025.09.24.]] ||  style="text-align: center" | 14 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 56.8 ||  style="text-align: center" | 3
549. sor: 555. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 131
A fordulók száma: 132


{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
563. sor: 569. sor:
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 47 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 5.71
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 48 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 5.67
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
571. sor: 577. sor:
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 131 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.56
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 132 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.56
|}
|}


620. sor: 626. sor:
|  style="text-align: center" | 17 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 13 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 27
|  style="text-align: center" | 17 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 13 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 27
|-
|-
|  style="text-align: center" | 26 || Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 10 || Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 18
|  style="text-align: center" | 27 || Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 10 || Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 18
|-
|-
|  style="text-align: center" | 26 || Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 13 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 69
|  style="text-align: center" | 27 || Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 14 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 70
|-
|-
|  style="text-align: center" | 23 || Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 8 || Szalai Marianne ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 23 || Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 8 || Szalai Marianne ||  style="text-align: center" | 8
630. sor: 636. sor:
|  style="text-align: center" | 29 || Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 8 || Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 9
|  style="text-align: center" | 29 || Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 8 || Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 9
|-
|-
|  style="text-align: center" | 29 || Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 14 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 77
|  style="text-align: center" | 29 || Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 14 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 78
|-
|-
|  style="text-align: center" | 15 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 15 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 77
|  style="text-align: center" | 15 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 15 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 78
|-
|-
|  style="text-align: center" | 27 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 27 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 27
|  style="text-align: center" | 27 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 27 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 27
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Boros Kati ||  style="text-align: center" | 8 || Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 32
|  style="text-align: center" | 10 || Boros Kati ||  style="text-align: center" | 8 || Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 33
|-
|-
|  style="text-align: center" | 40 || Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 7 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 79
|  style="text-align: center" | 40 || Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 7 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 80
|-
|-
|  style="text-align: center" | 40 || Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 27 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 123
|  style="text-align: center" | 40 || Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 27 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 123
|-
|-
|  style="text-align: center" | 79 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 47 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 140
|  style="text-align: center" | 80 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 48 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 141
|-
|-
|  style="text-align: center" | 79 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 80 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 25
|-
|-
|  style="text-align: center" | 60 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 38 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 39
|  style="text-align: center" | 61 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 38 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 39
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Brigacz János ||  style="text-align: center" | 8 || Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 38
