„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
19. sor: 19. sor:
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 197.6 ||  style="text-align: center" | 57.4 ||  style="text-align: center" | 8.60
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 197.6 ||  style="text-align: center" | 57.4 ||  style="text-align: center" | 8.60
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 59 ||  style="text-align: right" | 8767.5 ||  style="text-align: center" | 56.5 ||  style="text-align: center" | 6.41
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 60 ||  style="text-align: right" | 8894.5 ||  style="text-align: center" | 56.6 ||  style="text-align: center" | 6.36
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2546.3 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 6.96
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2546.3 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 6.96
40. sor: 40. sor:
|-
|-
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1905.5 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 2.73
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1905.5 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 2.73
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2180.8 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 8.12
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 43 ||  style="text-align: right" | 6234.8 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 6.73
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 43 ||  style="text-align: right" | 6234.8 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 6.73
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2050.8 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 8.17
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 87 ||  style="text-align: right" | 9918.6 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.85
|-
|-
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 86 ||  style="text-align: right" | 9799.6 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.89
|-
|-
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
58. sor: 58. sor:
|-
|-
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 617.3 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 10.07
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 617.3 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 10.07
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 7178.4 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 7.34
|-
|-
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
63. sor: 65. sor:
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1393.7 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 8.65
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1393.7 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 8.65
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 53 ||  style="text-align: right" | 7048.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 7.33
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 53 ||  style="text-align: right" | 4425.3 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.81
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1300.3 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.62
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1300.3 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.62
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 52 ||  style="text-align: right" | 4306.3 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.86
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 4257.7 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 4257.7 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 7.69
75. sor: 75. sor:
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1246.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.02
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1246.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.02
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 2249.9 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.62
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 2364.9 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.51
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 5963.6 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.50
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 5963.6 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.50
87. sor: 87. sor:
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 107 ||  style="text-align: right" | 11156.8 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.79
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 108 ||  style="text-align: right" | 11271.8 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.75
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 111 ||  style="text-align: right" | 11583.4 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.64
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 112 ||  style="text-align: right" | 11693.4 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.60
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2680.8 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.11
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2680.8 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.11
99. sor: 99. sor:
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1533.1 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 4.63
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1533.1 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 4.63
|-
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 2728.4 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 7.73
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 2832.4 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.60
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 62 ||  style="text-align: right" | 7610.7 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 63 ||  style="text-align: right" | 7714.7 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.92
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 6588.7 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.50
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 6588.7 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.50
111. sor: 111. sor:
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 100 ||  style="text-align: right" | 10277.9 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 7.03
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 101 ||  style="text-align: right" | 10381.9 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.99
|-
|-
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
124. sor: 124. sor:
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1476.3 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.27
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1476.3 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.27
|-
| Csík Márta ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1069.5 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 5.64
|-
| Mányai János ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1069.5 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 5.64
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
133. sor: 129. sor:
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 63 ||  style="text-align: right" | 4706.8 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.68
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 64 ||  style="text-align: right" | 4816.8 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.63
|-
|-
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1397.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 4.83
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1397.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 4.83
157. sor: 153. sor:
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
|-
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2673.3 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.72
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2777.3 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.57
|-
|-
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 729.8 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 5.56
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 729.8 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 5.56
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4146.5 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 6.92
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
168. sor: 166. sor:
|-
|-
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 965.2 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.49
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 965.2 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.49
|-
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 672.1 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 7.47
|-
| Csík Márta ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1150.5 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 6.54
|-
| Mányai János ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1150.5 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 6.54
|-
|-
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 4019.5 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 6.72
|-
|-
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2265.7 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 6.11
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2265.7 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 6.11
179. sor: 181. sor:
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1270.3 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 2.32
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1270.3 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 2.32
|-
|-
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 557.1 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 7.68
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 739.6 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 7.30
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2678.8 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 4.97
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2678.8 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 4.97
186. sor: 188. sor:
|-
|-
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1377.3 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 6.09
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1377.3 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 6.09
|-
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 624.6 ||  style="text-align: center" | 46.4 ||  style="text-align: center" | 7.40
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
207. sor: 207. sor:
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 100 ||  style="text-align: right" | 9038.6 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 7.10
| Bencze Mariann ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 528.3 ||  style="text-align: center" | 44.3 ||  style="text-align: center" | 3.41
|-
|-
| Bencze Mariann ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 528.3 ||  style="text-align: center" | 44.3 ||  style="text-align: center" | 3.41
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 101 ||  style="text-align: right" | 9113.6 ||  style="text-align: center" | 44.3 ||  style="text-align: center" | 7.13
|-
|-
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 517.4 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 6.46
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 517.4 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 6.46
221. sor: 221. sor:
| Szendrői Erika ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 662.2 ||  style="text-align: center" | 43.0 ||  style="text-align: center" | 6.19
| Szendrői Erika ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 662.2 ||  style="text-align: center" | 43.0 ||  style="text-align: center" | 6.19
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 1536.7 ||  style="text-align: center" | 42.7 ||  style="text-align: center" | 6.73
| Simor Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 771.2 ||  style="text-align: center" | 42.5 ||  style="text-align: center" | 5.47
|-
|-
| Simor Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 771.2 ||  style="text-align: center" | 42.5 ||  style="text-align: center" | 5.47
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 1611.7 ||  style="text-align: center" | 42.4 ||  style="text-align: center" | 6.77
|-
|-
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 134.0 ||  style="text-align: center" | 41.4 ||  style="text-align: center" | 1.13
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 134.0 ||  style="text-align: center" | 41.4 ||  style="text-align: center" | 1.13
252. sor: 252. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.05.19.]] ||  style="text-align: center" | 10 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 6
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.05.14.]] ||  style="text-align: center" | 18 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 2
| [[Budai Bridzs Klub/2025.05.14.]] ||  style="text-align: center" | 18 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 2
475. sor: 477. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 111
A fordulók száma: 112


{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
493. sor: 495. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 63 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.68
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 64 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.63
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 111 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.64
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 112 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.60
|}
|}


546. sor: 548. sor:
|  style="text-align: center" | 16 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 13 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 27
|  style="text-align: center" | 16 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 13 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 27
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 6 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 53
|  style="text-align: center" | 9 || Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 6 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 54
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 7 || Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 9 || Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 8 || Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 23 || Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 7 || Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 24 || Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 7 || Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 23 || Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 9 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 63
|  style="text-align: center" | 24 || Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 10 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 64
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 14 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 63
|  style="text-align: center" | 14 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 14 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 64
|-
|-
|  style="text-align: center" | 24 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 24 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 24
|  style="text-align: center" | 24 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 24 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 24
560. sor: 562. sor:
|  style="text-align: center" | 9 || Boros Kati ||  style="text-align: center" | 7 || Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 23
|  style="text-align: center" | 9 || Boros Kati ||  style="text-align: center" | 7 || Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 23
|-
|-
|  style="text-align: center" | 27 || Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 17 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 108
|  style="text-align: center" | 28 || Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 17 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 109
|-
|-
|  style="text-align: center" | 60 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 31 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 120
|  style="text-align: center" | 61 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 31 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 121
|-
|-
|  style="text-align: center" | 60 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 61 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 25
|-
|-
|  style="text-align: center" | 48 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 29 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 29
|  style="text-align: center" | 48 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 29 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 29
572. sor: 574. sor:
|  style="text-align: center" | 10 || Csenki  Andrea ||  style="text-align: center" | 9 || Nádor Annamária ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 10 || Csenki  Andrea ||  style="text-align: center" | 9 || Nádor Annamária ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Csík Márta ||  style="text-align: center" | 7 || Mányai János ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 8 || Csík Márta ||  style="text-align: center" | 8 || Mányai János ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 116 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 29 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 30
|  style="text-align: center" | 117 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 30 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 31
|-
|-
|  style="text-align: center" | 116 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 38 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 43
|  style="text-align: center" | 117 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 38 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 43
|-
|-
|  style="text-align: center" | 53 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 41 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 87
|  style="text-align: center" | 54 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 42 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 88
|-
|-
|  style="text-align: center" | 53 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 44
|  style="text-align: center" | 54 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 44
|-
|-
|  style="text-align: center" | 13 || Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 7 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 44
|  style="text-align: center" | 13 || Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 7 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 44
588. sor: 590. sor:
|  style="text-align: center" | 18 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 14 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 22
|  style="text-align: center" | 18 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 14 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 22
|-
|-
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 116
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 117
|-
|-
|  style="text-align: center" | 64 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 64 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 120
|  style="text-align: center" | 65 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 65 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 121
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 108
