„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
21. sor: 21. sor:
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2328.3 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2328.3 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 8392.5 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 6.49
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 58 ||  style="text-align: right" | 8524.5 ||  style="text-align: center" | 56.5 ||  style="text-align: center" | 6.46
|-
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
29. sor: 29. sor:
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 47 ||  style="text-align: right" | 6962.7 ||  style="text-align: center" | 55.1 ||  style="text-align: center" | 5.26
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 47 ||  style="text-align: right" | 6962.7 ||  style="text-align: center" | 55.1 ||  style="text-align: center" | 5.26
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1771.8 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 6.73
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1899.8 ||  style="text-align: center" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 6.63
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1771.8 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 6.73
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1899.8 ||  style="text-align: center" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 6.63
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4552.5 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.77
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4552.5 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.77
42. sor: 42. sor:
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 43 ||  style="text-align: right" | 6234.8 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 6.73
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 43 ||  style="text-align: right" | 6234.8 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 6.73
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 85 ||  style="text-align: right" | 9580.6 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.92
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2050.8 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 8.17
|-
|-
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1930.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 8.33
|-
|-
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 84 ||  style="text-align: right" | 9443.6 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 6.87
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 5176.9 ||  style="text-align: center" | 52.7 ||  style="text-align: center" | 8.34
| Susits László ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 5176.9 ||  style="text-align: center" | 52.7 ||  style="text-align: center" | 8.34
61. sor: 61. sor:
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 52 ||  style="text-align: right" | 6928.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 7.38
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 53 ||  style="text-align: right" | 7048.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 7.33
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
68. sor: 68. sor:
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1680.1 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 5.73
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1680.1 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 5.73
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 52 ||  style="text-align: right" | 4306.3 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.86
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 4032.7 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 7.87
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 4032.7 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 7.87
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 51 ||  style="text-align: right" | 4169.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 6.72
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1246.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.02
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1246.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.02
84. sor: 84. sor:
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 106 ||  style="text-align: right" | 10930.8 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.82
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 106 ||  style="text-align: right" | 10930.8 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.82
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 109 ||  style="text-align: right" | 11256.4 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.60
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3852.7 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.89
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3852.7 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.89
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 4656.4 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 5.89
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 43 ||  style="text-align: right" | 4774.4 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 5.85
|-
|-
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1427.1 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 4.88
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 110 ||  style="text-align: right" | 11340.4 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 7.66
|-
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1131.7 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 8.59
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1131.7 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 8.59
|-
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2632.4 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 7.78
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2119.5 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 5.84
|-
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1533.1 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 4.63
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2442.8 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 6.20
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2442.8 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 6.20
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 60 ||  style="text-align: right" | 7313.7 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 8.06
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 2728.4 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 7.73
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2001.5 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.91
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 61 ||  style="text-align: right" | 7409.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 8.03
|-
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 366.1 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 3.29
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2251.9 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 5.17
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2251.9 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 5.17
113. sor: 111. sor:
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: right" | 6346.7 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.52
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: right" | 6346.7 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.52
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 98 ||  style="text-align: right" | 9939.9 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 7.05
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 472.1 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 2.90
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 99 ||  style="text-align: right" | 10035.9 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 7.03
|-
|-
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
130. sor: 130. sor:
|-
|-
| Mányai János ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1069.5 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 5.64
| Mányai János ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1069.5 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 5.64
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 62 ||  style="text-align: right" | 4622.8 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.61
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
|-
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 63 ||  style="text-align: right" | 4706.8 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.68
|-
|-
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1397.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 4.83
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1397.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 4.83
148. sor: 148. sor:
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2705.2 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2705.2 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.85
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2577.3 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 6.82
|-
|-
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
|-
|-
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2673.3 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.72
|-
|-
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 729.8 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 5.56
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 729.8 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 5.56
168. sor: 168. sor:
|-
|-
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1084.3 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 1.74
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1084.3 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 1.74
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 3827.5 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 6.82
|-
|-
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
174. sor: 176. sor:
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 4486.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.49
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 4486.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.49
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 3695.5 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 6.39
|-
|-
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 557.1 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 7.68
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 557.1 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 7.68
240. sor: 240. sor:
|-
|-
| Zoller József ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 287.4 ||  style="text-align: center" | 38.0 ||  style="text-align: center" | 12.30
| Zoller József ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 287.4 ||  style="text-align: center" | 38.0 ||  style="text-align: center" | 12.30
|-
| Marosi Kati ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 171.0 ||  style="text-align: center" | 34.6 ||  style="text-align: center" | 5.40
|-
| Szelényi  Judit ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 171.0 ||  style="text-align: center" | 34.6 ||  style="text-align: center" | 5.40
|-
|-
| Szombati Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 69.0 ||  style="text-align: center" | 32.3 ||  style="text-align: center" | 5.25
| Szombati Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 69.0 ||  style="text-align: center" | 32.3 ||  style="text-align: center" | 5.25
248. sor: 252. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.05.12.]] ||  style="text-align: center" | 10 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 38.9 ||  style="text-align: center" | 9
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.05.07.]] ||  style="text-align: center" | 16 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 6
| [[Budai Bridzs Klub/2025.05.07.]] ||  style="text-align: center" | 16 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 6
467. sor: 473. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 109
A fordulók száma: 110


{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
485. sor: 491. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 62 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.61
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 63 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.68
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 109 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.60
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 110 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 7.66
|}
|}


538. sor: 544. sor:
|  style="text-align: center" | 16 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 13 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 27
|  style="text-align: center" | 16 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 13 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 27
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 6 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 52
|  style="text-align: center" | 9 || Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 6 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 53
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 7 || Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 8 || Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 7 || Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 22 || Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 7 || Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 23 || Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 7 || Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 22 || Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 8 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 61
|  style="text-align: center" | 23 || Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 9 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 62
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 14 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 61
|  style="text-align: center" | 14 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 14 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 62
|-
|-
|  style="text-align: center" | 23 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 23 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 23
|  style="text-align: center" | 24 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 24 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 24
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Boros Kati ||  style="text-align: center" | 6 || Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 22
|  style="text-align: center" | 8 || Boros Kati ||  style="text-align: center" | 6 || Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 22
|-
|-
|  style="text-align: center" | 25 || Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 16 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 107
|  style="text-align: center" | 26 || Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 16 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 107
|-
|-
|  style="text-align: center" | 58 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 30 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 118
|  style="text-align: center" | 59 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 30 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 119
|-
|-
|  style="text-align: center" | 58 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 24
|  style="text-align: center" | 59 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 24
|-
|-
|  style="text-align: center" | 47 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 28 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 28
|  style="text-align: center" | 47 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 28 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 28
570. sor: 576. sor:
|  style="text-align: center" | 115 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 38 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 43
|  style="text-align: center" | 115 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 38 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 43
|-
|-
|  style="text-align: center" | 52 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 40 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 85
|  style="text-align: center" | 53 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 41 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 86
|-
|-
|  style="text-align: center" | 52 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 42
|  style="text-align: center" | 53 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 43
|-
|-
|  style="text-align: center" | 13 || Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 7 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 42
|  style="text-align: center" | 13 || Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 7 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 43
|-
|-
|  style="text-align: center" | 13 || Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 6 || Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 13 || Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 6 || Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 10
582. sor: 588. sor:
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 115
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 115
|-
|-
|  style="text-align: center" | 63 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 63 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 118
|  style="text-align: center" | 64 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 64 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 119
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 106
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 107
|-
|-
|  style="text-align: center" | 21 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 21 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 21
|  style="text-align: center" | 21 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 21 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 21
|-
|-
|  style="text-align: center" | 106 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 38 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 41
|  style="text-align: center" | 107 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 38 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 41
|-
|-
|  style="text-align: center" | 106 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 25 || Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 28
|  style="text-align: center" | 107 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 26 || Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 29
|-
|-
|  style="text-align: center" | 30 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 29 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 115
|  style="text-align: center" | 30 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 29 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 115
598. sor: 604. sor:
|  style="text-align: center" | 21 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 21 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 21
|  style="text-align: center" | 21 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 21 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 21
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 52
|  style="text-align: center" | 14 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 53
|-
|-
|  style="text-align: center" | 48 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 106
|  style="text-align: center" | 48 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 107
|-
|-
|  style="text-align: center" | 48 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 19 || Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 20
|  style="text-align: center" | 48 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 19 || Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 20
|-
|-
|  style="text-align: center" | 118 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 30 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 58
|  style="text-align: center" | 119 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 30 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 59
|-
|-
|  style="text-align: center" | 118 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 63 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 63
|  style="text-align: center" | 119 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 64 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 64
|-
|-
|  style="text-align: center" | 22 || Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 6 || Boros Kati ||  style="text-align: center" | 8
