„Include:2025.02.17.” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
15. sor: 15. sor:
|-
|-
|  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{kőr}} ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{kőr}} ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 25
| ||
| Az egyik asztalon az ellenvonal nem csinált szűrt, pedig benne van. || Nem tehetünk róla
|-
|-
|  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{pikk}} ||  style="text-align: center" | +2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | 4{{pikk}} ||  style="text-align: center" | +2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0

A lap 2025. február 18., 00:27-kori változata

Elemzés

Átlagos ponterejű a kezünk, az enyém valamivel jobb.

A párok fele ellen 38% alatti, a másik fele ellen 75% fölötti a teljesítményünk, az utóbbiak valamennyien mögöttünk végeztek.

A mintázat a szokásos: jó felvevőjáték, az ellenünk teljesített felvételek rossz, az ellenünk bukottak jó átlaga.

7 nullszkór, 8 topszkór, 5 átlag parti a 24-ből. 11 átlag feletti, 8 átlag alatti, ebből 6 ellenjátékban.

Átlag alatti partik
Tok Mi Ők Felv. Telj. MP % Megjegyzés Ok
1 * 3NT +1 0 0 A másik két asztalon nem vették fel a 3NT-t, pedig benne van. Mi beletömtünk egy szűrt, de nem ezen múlt a nullszkór. Nem tehetünk róla
3 * 4 +1 1 25 Az egyik asztalon az ellenvonal nem csinált szűrt, pedig benne van. Nem tehetünk róla
5 * 4♠ +2 0 0
6 * 3♣* 0 0 0
18 * 4 +3 0 0
26 * 2 +1 0 0
27 * 3♠ -2 0 0
28 * 2 -1 0 0
Σ 2 6