„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
7. sor: 7. sor:
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
|-
|-
| Koroknai Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 169.0 ||  style="text-align: center" | 61.9 ||  style="text-align: center" | 4.85
| Koroknai Erzsébet ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 352.0 ||  style="text-align: center" | 60.1 ||  style="text-align: center" | 4.69
|-
|-
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 555.8 ||  style="text-align: center" | 60.0 ||  style="text-align: center" | 5.21
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 555.8 ||  style="text-align: center" | 60.0 ||  style="text-align: center" | 5.21
17. sor: 17. sor:
| Budai László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
| Budai László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 1983.3 ||  style="text-align: center" | 56.5 ||  style="text-align: center" | 7.29
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2166.3 ||  style="text-align: center" | 56.5 ||  style="text-align: center" | 7.12
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: right" | 5349.4 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 7.24
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 5536.4 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 7.16
|-
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 4382.4 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 5.45
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 4534.3 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 5.55
|-
|-
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
|-
|-
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3429.7 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.99
|-
|-
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 619.1 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 3.43
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 619.1 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 3.43
41. sor: 39. sor:
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1194.7 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 5.52
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1194.7 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 5.52
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2169.0 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 8.19
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3581.6 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 5.12
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2340.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 7.95
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 63 ||  style="text-align: right" | 6425.2 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.66
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 64 ||  style="text-align: right" | 6616.2 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.65
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1173.4 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 5.83
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1173.4 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 5.83
50. sor: 50. sor:
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1424.5 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 8.50
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1424.5 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 8.50
|-
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 484.4 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 0.76
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 4079.1 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.62
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2210.9 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 7.87
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2039.9 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 8.16
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 3775.8 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 6.33
|-
|-
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 688.6 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 4.06
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 359.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
|-
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 688.6 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 4.06
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 359.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 4203.1 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 7.87
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 3969.4 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 6.37
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 3969.4 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 6.37
70. sor: 66. sor:
|-
|-
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 3584.8 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 6.30
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 1559.5 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 7.24
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 1559.5 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 7.24
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2104.1 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.20
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 305.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 0.30
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 305.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 0.30
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1330.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.20
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1330.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.20
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2256.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.10
|-
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 4535.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 8.70
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: right" | 4695.9 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 8.60
|-
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1200.0 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 5.72
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1200.0 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 5.72
91. sor: 85. sor:
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 3310.7 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 6.35
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 3310.7 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 6.35
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 83 ||  style="text-align: right" | 7480.1 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.91
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 828.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.17
|-
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 828.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.17
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2193.6 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.61
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 87 ||  style="text-align: right" | 7911.7 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.68
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
99. sor: 95. sor:
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 86 ||  style="text-align: right" | 7724.7 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.68
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 84 ||  style="text-align: right" | 7604.1 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.97
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 78 ||  style="text-align: right" | 7003.9 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.75
|-
|-
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
105. sor: 103. sor:
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2715.0 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 5.93
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1461.3 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 77 ||  style="text-align: right" | 6818.9 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.74
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1554.0 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.44
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1461.3 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.31
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2866.9 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 5.82
|-
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1554.0 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.44
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 618.4 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 4.91
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1900.1 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.16
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1900.1 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.16
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 4408.1 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.50
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2327.6 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 7.68
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 890.3 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 8.11
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 890.3 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 8.11
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 4223.1 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 6.47
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1476.3 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.27
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1476.3 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.27
134. sor: 134. sor:
|-
|-
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 4282.0 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 6.66
|-
|-
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
140. sor: 142. sor:
|-
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2633.8 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 7.93
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2633.8 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 7.93
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 4111.0 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 6.71
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
150. sor: 150. sor:
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1999.9 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 4.81
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1999.9 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 4.81
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1629.6 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 6.50
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2179.2 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 7.29
|-
|-
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 349.6 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 9.75
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 349.6 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 9.75
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1458.6 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 6.53
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1992.4 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 7.01
|-
|-
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 349.1 ||  style="text-align: center" | 46.2 ||  style="text-align: center" | 6.75
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 349.1 ||  style="text-align: center" | 46.2 ||  style="text-align: center" | 6.75
172. sor: 172. sor:
|-
|-
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1134.9 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 6.53
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1134.9 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 6.53
|-
| Patak Péter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 441.6 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.24
|-
|-
| Sallos Valéria ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 248.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 2.85
| Sallos Valéria ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 248.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 2.85
|-
| Vattay Antal ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 441.6 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.24
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 932.7 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 3.91
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 548.2 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.75
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 548.2 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.75
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 771.8 ||  style="text-align: center" | 45.0 ||  style="text-align: center" | 3.85
|-
|-
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
191. sor: 195. sor:
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
|-
|-
| Patak Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 281.8 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 8.25
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.2 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 3.80
|-
| Vattay Antal ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 281.8 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 8.25
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2675.7 ||  style="text-align: center" | 43.3 ||  style="text-align: center" | 7.71
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2675.7 ||  style="text-align: center" | 43.3 ||  style="text-align: center" | 7.71
218. sor: 220. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.02.12.]] ||  style="text-align: center" | 15 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.7 ||  style="text-align: center" | 2
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.02.05.]] ||  style="text-align: center" | 19 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 5
| [[Budai Bridzs Klub/2025.02.05.]] ||  style="text-align: center" | 19 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 5
391. sor: 395. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 86
A fordulók száma: 87


{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
405. sor: 409. sor:
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: center" | 56.9 ||  style="text-align: center" | 6.82
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 6.63
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
413. sor: 417. sor:
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 86 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.68
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 87 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.68
|}
|}


458. sor: 462. sor:
! !! style="width: 11em" | Játékos !! !! style="width: 11em" | Partner !!
! !! style="width: 11em" | Játékos !! !! style="width: 11em" | Partner !!
|-
|-
|  style="text-align: center" | 16 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 13 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 17 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 14 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 14
|-
|-
|  style="text-align: center" | 16 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 13 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 27
|  style="text-align: center" | 16 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 13 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 27
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 11 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 41
|  style="text-align: center" | 12 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 12 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 42
|-
|-
|  style="text-align: center" | 18 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 18 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 18
|  style="text-align: center" | 18 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 18 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 18
|-
|-
|  style="text-align: center" | 42 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 17 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 95
|  style="text-align: center" | 43 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 18 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 96
|-
|-
|  style="text-align: center" | 42 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 22
|  style="text-align: center" | 43 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 23
|-
|-
|  style="text-align: center" | 34 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 22 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 22
|  style="text-align: center" | 35 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 23 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 23
|-
|-
|  style="text-align: center" | 19 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 11 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 15
|  style="text-align: center" | 20 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 12 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 16
|-
|-
|  style="text-align: center" | 92 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 93 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|-
|-
|  style="text-align: center" | 92 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 21 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 22
