„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
17. sor: 17. sor:
| Budai László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
| Budai László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 4868.5 ||  style="text-align: center" | 56.5 ||  style="text-align: center" | 7.35
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 1983.3 ||  style="text-align: center" | 56.5 ||  style="text-align: center" | 7.29
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 1983.3 ||  style="text-align: center" | 56.5 ||  style="text-align: center" | 7.29
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 5048.5 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 7.39
|-
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 3924.2 ||  style="text-align: center" | 55.2 ||  style="text-align: center" | 5.55
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 4150.2 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 5.53
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1028.7 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 4.85
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1028.7 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 4.85
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
|-
|-
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 385.0 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 4.20
|-
|-
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 3197.5 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 5.10
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2971.5 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 5.09
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1194.7 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 5.52
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1194.7 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 5.52
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2169.0 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 8.19
|-
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 384.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 9.65
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 384.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 9.65
43. sor: 47. sor:
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 481.3 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 3.72
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 481.3 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 3.72
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1933.0 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 8.16
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 61 ||  style="text-align: right" | 6127.9 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 6.51
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3204.1 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 8.55
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 60 ||  style="text-align: right" | 5909.9 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.53
| Susits László ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 3378.1 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 8.50
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1173.4 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 5.83
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1173.4 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 5.83
55. sor: 57. sor:
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 3624.5 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 7.56
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2039.9 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 8.16
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 359.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 359.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 3803.5 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 7.49
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1352.2 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 8.22
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1352.2 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 8.22
71. sor: 75. sor:
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 1559.5 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 7.24
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 1559.5 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 7.24
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1803.9 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 7.95
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3331.8 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 6.28
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 4098.1 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 8.72
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 4272.1 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 8.65
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3113.8 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.28
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 305.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 0.30
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 305.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 0.30
91. sor: 93. sor:
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2530.7 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 5.83
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2530.7 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 5.83
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 80 ||  style="text-align: right" | 7030.1 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.97
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 81 ||  style="text-align: right" | 7209.1 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.92
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 83 ||  style="text-align: right" | 7260.2 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.78
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 84 ||  style="text-align: right" | 7440.2 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.74
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1461.3 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.31
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1461.3 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1364.0 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.80
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1554.0 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.44
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1959.5 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.83
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1900.1 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.16
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1900.1 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.16
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 74 ||  style="text-align: right" | 6306.4 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.78
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 75 ||  style="text-align: right" | 6504.4 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.74
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1476.3 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.27
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1476.3 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.27
115. sor: 119. sor:
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
|-
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 459.8 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 5.17
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 3966.9 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1737.5 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 3768.9 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.39
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 51 ||  style="text-align: right" | 3718.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.51
|-
|-
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 459.8 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 5.17
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 652.7 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 8.31
|-
|-
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 645.9 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.55
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 51 ||  style="text-align: right" | 3718.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.51
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 462.7 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 8.74
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 3931.0 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 6.71
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 3754.0 ||  style="text-align: center" | 48.4 || style="text-align: center" | 6.81
| Takács Andrea ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 645.9 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.55
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1570.3 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 7.57
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1570.3 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 7.57
138. sor: 140. sor:
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2727.1 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 5.19
|-
|-
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1608.9 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 4.84
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2891.1 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 5.15
|-
|-
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 349.6 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 9.75
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 349.6 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 9.75
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1772.9 ||  style="text-align: center" | 46.6 ||  style="text-align: center" | 4.74
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1458.6 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 6.53
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1458.6 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 6.53
158. sor: 160. sor:
|-
|-
| Mányai János ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 527.7 ||  style="text-align: center" | 46.2 ||  style="text-align: center" | 5.60
| Mányai János ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 527.7 ||  style="text-align: center" | 46.2 ||  style="text-align: center" | 5.60
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1205.7 ||  style="text-align: center" | 45.9 ||  style="text-align: center" | 7.15
|-
|-
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 417.1 ||  style="text-align: center" | 45.7 ||  style="text-align: center" | 8.94
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 417.1 ||  style="text-align: center" | 45.7 ||  style="text-align: center" | 8.94
166. sor: 170. sor:
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 548.2 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.75
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 548.2 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.75
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1012.7 ||  style="text-align: center" | 45.3 ||  style="text-align: center" | 7.33
|-
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 771.8 ||  style="text-align: center" | 45.0 ||  style="text-align: center" | 3.85
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 771.8 ||  style="text-align: center" | 45.0 ||  style="text-align: center" | 3.85
|-
|-
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
|-
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 349.8 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 8.38
|-
|-
| Hahn László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 244.0 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
| Hahn László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 244.0 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 77 ||  style="text-align: right" | 6059.8 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 7.64
|-
|-
| Szent-Iványi Géza ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 244.0 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
| Szent-Iványi Géza ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 244.0 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 76 ||  style="text-align: right" | 5866.8 ||  style="text-align: center" | 44.1 ||  style="text-align: center" | 7.65
|-
|-
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
|-
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 172.8 ||  style="text-align: center" | 43.6 ||  style="text-align: center" | 9.54
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2447.8 ||  style="text-align: center" | 42.9 ||  style="text-align: center" | 7.61
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2447.8 ||  style="text-align: center" | 42.9 ||  style="text-align: center" | 7.61
191. sor: 193. sor:
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 134.0 ||  style="text-align: center" | 41.4 ||  style="text-align: center" | 1.13
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 134.0 ||  style="text-align: center" | 41.4 ||  style="text-align: center" | 1.13
|-
|-
| Nádor Annamária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 211.7 ||  style="text-align: center" | 40.7 ||  style="text-align: center" | 4.95
| Vadas Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 271.2 ||  style="text-align: center" | 40.4 ||  style="text-align: center" | 8.70
|-
|-
| Vadas Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 271.2 ||  style="text-align: center" | 40.4 ||  style="text-align: center" | 8.70
| Nádor Annamária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 348.7 ||  style="text-align: center" | 39.2 ||  style="text-align: center" | 4.55
|-
|-
| Láposi Judit ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 287.4 ||  style="text-align: center" | 38.0 ||  style="text-align: center" | 12.30
| Láposi Judit ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 287.4 ||  style="text-align: center" | 38.0 ||  style="text-align: center" | 12.30
|-
|-
| Zoller József ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 287.4 ||  style="text-align: center" | 38.0 ||  style="text-align: center" | 12.30
| Zoller József ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 287.4 ||  style="text-align: center" | 38.0 ||  style="text-align: center" | 12.30
|-
| Csenki  Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 272.0 ||  style="text-align: center" | 36.0 ||  style="text-align: center" | 0.25
|}
|}


204. sor: 208. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.01.29.]] ||  style="text-align: center" | 16 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 9
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.01.27.]] ||  style="text-align: center" | 7 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 68.8 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2025.01.27.]] ||  style="text-align: center" | 7 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 68.8 ||  style="text-align: center" | 1
371. sor: 377. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 83
A fordulók száma: 84


{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
381. sor: 387. sor:


|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: center" | 57.8 ||  style="text-align: center" | 6.75
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 57.3 ||  style="text-align: center" | 0.25
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: center" | 57.3 ||  style="text-align: center" | 0.25
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: center" | 57.1 ||  style="text-align: center" | 6.98
|-
|-
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
393. sor: 399. sor:
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 83 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.78
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 84 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.74
|}
|}


436. sor: 442. sor:
! !! style="width: 11em" | Játékos !! !! style="width: 11em" | Partner !!
! !! style="width: 11em" | Játékos !! !! style="width: 11em" | Partner !!
|-
|-
|  style="text-align: center" | 15 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 12 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 12
|  style="text-align: center" | 16 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 13 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 13
|-
|-
|  style="text-align: center" | 16 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 13 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 27
|  style="text-align: center" | 16 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 13 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 27
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 11 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 38
|  style="text-align: center" | 11 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 11 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 39
|-
|-
|  style="text-align: center" | 17 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 17 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 17
|  style="text-align: center" | 18 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 18 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 18
|-
|-
|  style="text-align: center" | 39 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 15 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 91
|  style="text-align: center" | 40 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 16 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 92
|-
|-
|  style="text-align: center" | 39 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 22
|  style="text-align: center" | 40 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 22
|-
|-
|  style="text-align: center" | 32 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 20 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 20
|  style="text-align: center" | 33 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 21 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 21
|-
|-
|  style="text-align: center" | 18 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 10 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 14
|  style="text-align: center" | 18 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 10 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 14
|-
|-
