„Include:2025.01.14.” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
8. sor: 8. sor:
|-
|-
|  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | -2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | -2 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
| ||
| Kimentettünk egy bukó 3{{pikk}}-et 4{{káró}}-ra, és buktuk. || Rossz licit
|-
|-
|  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0
|  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" |  ||  style="text-align: center" | * ||  style="text-align: center" | +1 ||  style="text-align: center" | 0 ||  style="text-align: center" | 0

A lap 2025. január 14., 23:46-kori változata

Elemzés

Átlagos lapjárásunk volt, páron belül az én lapom jóval erősebb volt. Az átlagos laperőt mutatja az is, hogy 13 partiban voltunk felvevők, 12-ben ellenjátékosok. Felvevőjátékban voltunk gyengébbek, elsősorban az 5 bukott parti húzta le az átlagot, de ide tartozik 2 be nem mondott szlem miatti nullszkór is.

10 nullszkór, 6 topszkór, 5 átlag parti a 25-ből. 9 átlag feletti, 11 átlag alatti, ebből 4 ellenjátékban.

Átlag alatti partik
Tok Mi Ők Telj. MP % Megjegyzés Ok
1 * -2 0 0 Kimentettünk egy bukó 3♠-et 4-ra, és buktuk. Rossz licit
5 * +1 0 0
7 * -2 0 0
10 * +3 0 0
16 * -2 0 0
17 * -2 0 0
19 * +1 0 0
20 * +1 0 0
21 * -1 0 0
23 * 0 1 25
24 * +2 0 0
Σ 7 4