„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
17. sor: 17. sor:
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 612.3 ||  style="text-align: center" | 59.9 ||  style="text-align: center" | 9.89
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 612.3 ||  style="text-align: center" | 59.9 ||  style="text-align: center" | 9.89
|-
|-
| Liska Tibor ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2941.0 ||  style="text-align: center" | 59.8 ||  style="text-align: center" | 5.98
| Liska Tibor ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 3206.0 ||  style="text-align: center" | 59.9 ||  style="text-align: center" | 5.76
|-
|-
| Rétfalvi Éva ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 658.3 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 4.86
| Rétfalvi Éva ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 658.3 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 4.86
23. sor: 23. sor:
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 504.9 ||  style="text-align: center" | 59.6 ||  style="text-align: center" | 7.66
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 504.9 ||  style="text-align: center" | 59.6 ||  style="text-align: center" | 7.66
|-
|-
| Lukácsi László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1662.3 ||  style="text-align: center" | 59.0 ||  style="text-align: center" | 4.29
| Lukácsi László ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1927.3 ||  style="text-align: center" | 59.3 ||  style="text-align: center" | 4.08
|-
|-
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 458.6 ||  style="text-align: center" | 58.4 ||  style="text-align: center" | 7.16
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 458.6 ||  style="text-align: center" | 58.4 ||  style="text-align: center" | 7.16
37. sor: 37. sor:
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 1034.4 ||  style="text-align: center" | 56.9 ||  style="text-align: center" | 3.86
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 1034.4 ||  style="text-align: center" | 56.9 ||  style="text-align: center" | 3.86
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 4205.0 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 6.31
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 7339.9 ||  style="text-align: center" | 56.8 ||  style="text-align: center" | 6.91
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 7064.9 ||  style="text-align: center" | 56.6 ||  style="text-align: center" | 6.91
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 7393.9 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 6.83
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 7118.9 ||  style="text-align: center" | 56.5 ||  style="text-align: center" | 6.82
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 4205.0 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
|-
| Németh Ádám ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1669.5 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 6.73
| Németh Ádám ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1669.5 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 6.73
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 107 ||  style="text-align: right" | 18331.0 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 6.57
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 108 ||  style="text-align: right" | 18561.0 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 6.54
|-
|-
| Földesy László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 398.4 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 6.36
| Földesy László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 398.4 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 6.36
|-
| [[Balla Ferenc]] ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2577.5 ||  style="text-align: center" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 7.57
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
54. sor: 56. sor:
|-
|-
| Bozzai Bence ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 701.1 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 11.89
| Bozzai Bence ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 701.1 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 11.89
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 79 ||  style="text-align: right" | 13683.0 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 6.01
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2621.0 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 6.70
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2621.0 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 6.70
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 90 ||  style="text-align: right" | 15515.2 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.02
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 91 ||  style="text-align: right" | 15724.2 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.02
|-
|-
| Erdős Sándor ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1316.6 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.51
| Erdős Sándor ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1316.6 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.51
64. sor: 68. sor:
|-
|-
| Zsengellér Júlia ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1316.6 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.51
| Zsengellér Júlia ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1316.6 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.51
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 78 ||  style="text-align: right" | 13400.0 ||  style="text-align: center" | 53.9 ||  style="text-align: center" | 5.91
|-
| [[Balla Ferenc]] ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 2294.5 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 7.14
|-
|-
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 2188.0 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 4.93
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 2188.0 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 4.93
79. sor: 79. sor:
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 506.4 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 5.26
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 506.4 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 5.26
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 9878.7 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 5.58
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: right" | 10087.7 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 5.56
|-
|-
| Garai Gyula ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
| Garai Gyula ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 90 ||  style="text-align: right" | 14414.9 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 7.07
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 91 ||  style="text-align: right" | 14633.9 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 7.04
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 73 ||  style="text-align: right" | 13550.2 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 5.74
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 73 ||  style="text-align: right" | 13550.2 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 5.74
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2454.1 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 6.56
|-
|-
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
99. sor: 101. sor:
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 985.9 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 7.13
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 985.9 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 7.13
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 167 ||  style="text-align: right" | 22360.3 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 7.55
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 168 ||  style="text-align: right" | 22590.3 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 7.53
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 2214.1 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 6.78
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 6775.6 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.91
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 58 ||  style="text-align: right" | 5178.9 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.72
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 58 ||  style="text-align: right" | 5178.9 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.72
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 5573.8 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 7.07
| Tamássy László ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 2012.8 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 5.01
|-
|-
| Tamássy László ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1786.8 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 5.31
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 6972.6 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.89
|-
|-
| Székely Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 391.0 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 0.95
| Székely Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 391.0 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 0.95
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 63 ||  style="text-align: right" | 10607.6 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.51
| Susits László ||  style="text-align: center" | 64 ||  style="text-align: right" | 10834.6 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.45
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 2828.4 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.55
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 2828.4 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.55
121. sor: 119. sor:
| Spielmann János ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 1076.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 9.29
| Spielmann János ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 1076.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 9.29
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 62 ||  style="text-align: right" | 8696.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.45
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 5731.8 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.48
|-
|-
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2129.9 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.64
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2129.9 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
|-
| [[Csurgai Márta]] ||  style="text-align: center" | 161 ||  style="text-align: right" | 20924.5 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.69
| [[Csurgai Márta]] ||  style="text-align: center" | 162 ||  style="text-align: right" | 21141.5 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.66
|-
|-
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1696.0 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 8.22
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1696.0 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 8.22
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 51 ||  style="text-align: right" | 8889.6 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.20
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 52 ||  style="text-align: right" | 9144.6 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 7.22
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 63 ||  style="text-align: right" | 8854.5 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.66
|-
|-
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 3020.3 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.07
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 3020.3 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.07
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 90 ||  style="text-align: right" | 15829.7 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.16
|-
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
| Bolyos Gábor ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 878.5 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 3.92
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1840.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1840.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 89 ||  style="text-align: right" | 15601.7 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 6.19
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2247.1 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2247.1 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
145. sor: 147. sor:
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 10581.2 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 7.13
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 58 ||  style="text-align: right" | 10798.2 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 7.07
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 154 ||  style="text-align: right" | 20093.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6.64
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 155 ||  style="text-align: right" | 20321.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6.62
|-
|-
| [[Szerencsés Mária]] ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
| [[Szerencsés Mária]] ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
161. sor: 163. sor:
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 6719.8 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 6.31
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 6719.8 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 104 ||  style="text-align: right" | 15200.8 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.49
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 46 ||  style="text-align: right" | 8380.6 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 6.89
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 105 ||  style="text-align: right" | 15427.8 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.46
|-
|-
| Babucs Éva ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 432.3 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 2.10
| Babucs Éva ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 432.3 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 2.10
172. sor: 176. sor:
|-
|-
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2777.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 4.62
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2777.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 4.62
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 8125.6 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.83
|-
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 4647.8 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.96
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 4647.8 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.96
179. sor: 181. sor:
| Szendrei Csaba ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 405.4 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 1.80
| Szendrei Csaba ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 405.4 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 1.80
|-
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 6662.0 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 6.22
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 6888.0 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 6.17
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 7158.9 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 6.91
|-
|-
| Kovács Gyula ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1395.8 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 3.24
| Kovács Gyula ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1395.8 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 3.24
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 6939.9 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1919.5 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.19
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1919.5 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.19
|-
| Bolyos Gábor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 638.5 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 3.23
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 6592.4 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 6.04
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 6592.4 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 6.04
210. sor: 210. sor:
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 59 ||  style="text-align: right" | 9909.3 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.22
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 59 ||  style="text-align: right" | 9909.3 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.22
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: right" | 9132.7 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 6.87
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 8918.7 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 6.93
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 86 ||  style="text-align: right" | 13242.7 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 6.36
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 85 ||  style="text-align: right" | 13045.7 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 6.39
|-
|-
| Zoller József ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1884.2 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 7.91
| Zoller József ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1884.2 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 7.91
226. sor: 226. sor:
|-
|-
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
|-
| Halász Edit ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2907.8 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 6.84
|-
| Janky Mária ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2907.8 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 6.84
|-
|-
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1159.0 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.27
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1159.0 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.27
246. sor: 242. sor:
|-
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 3992.7 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 7.68
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 3992.7 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 7.68
|-
| Halász Edit ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 3082.8 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 6.84
|-
| Janky Mária ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 3082.8 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 6.84
|-
|-
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1018.1 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 6.96
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1018.1 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 6.96
|-
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 5039.9 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 6.19
|-
|-
| Hegedűs Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 332.8 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 1.80
| Hegedűs Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 332.8 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 1.80
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 74 ||  style="text-align: right" | 12183.7 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 5.88
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 75 ||  style="text-align: right" | 12388.7 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 5.84
|-
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 4819.9 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.25
|-
|-
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1086.9 ||  style="text-align: center" | 46.8 ||  style="text-align: center" | 7.12
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1086.9 ||  style="text-align: center" | 46.8 ||  style="text-align: center" | 7.12
260. sor: 260. sor:
|-
|-
| Pacsay Judit ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 576.8 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 2.17
| Pacsay Judit ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 576.8 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 2.17
|-
| Bencze Mariann ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2717.7 ||  style="text-align: center" | 46.4 ||  style="text-align: center" | 4.33
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
|-
| Kádár Kati ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 373.5 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 2.50
| Kádár Kati ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 373.5 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 2.50
|-
| Bencze Mariann ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2503.7 ||  style="text-align: center" | 46.2 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
|-
