„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
31. sor: 31. sor:
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 3031.3 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 6.76
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 3031.3 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 6.76
|-
|-
| Hartyánszky Dorottya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 426.0 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 8.95
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 82 ||  style="text-align: right" | 13252.4 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 6.07
|-
| Polyánszky Zoltán ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 426.0 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 8.95
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 81 ||  style="text-align: right" | 13032.4 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 6.10
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 3210.2 ||  style="text-align: center" | 55.8 ||  style="text-align: center" | 8.26
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 3210.2 ||  style="text-align: center" | 55.8 ||  style="text-align: center" | 8.26
41. sor: 37. sor:
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 3264.2 ||  style="text-align: center" | 55.7 ||  style="text-align: center" | 8.00
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 3264.2 ||  style="text-align: center" | 55.7 ||  style="text-align: center" | 8.00
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 63 ||  style="text-align: right" | 10120.7 ||  style="text-align: center" | 54.7 ||  style="text-align: center" | 5.40
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 64 ||  style="text-align: right" | 10318.7 ||  style="text-align: center" | 54.7 ||  style="text-align: center" | 5.36
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
55. sor: 51. sor:
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2688.9 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2688.9 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 8352.3 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 6.43
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 8557.1 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 6.37
|-
|-
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 834.0 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 7.41
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 834.0 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 7.41
|-
| Halász Edit ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 429.0 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 3.70
|-
| Janky Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 429.0 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 3.70
|-
|-
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2087.9 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.43
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2087.9 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.43
83. sor: 75. sor:
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 72 ||  style="text-align: right" | 10564.7 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 6.83
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 73 ||  style="text-align: right" | 10794.2 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 6.85
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 43 ||  style="text-align: right" | 6823.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 7.83
| Susits László ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 7031.5 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 7.76
|-
|-
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
|-
| Hartyánszky Dorottya ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 592.0 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 9.37
|-
| Polyánszky Zoltán ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 592.0 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 9.37
|-
|-
| Szalai Marianne ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1687.6 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 6.09
| Szalai Marianne ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1687.6 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 6.09
97. sor: 93. sor:
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 4700.1 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 6.75
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 4700.1 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 6.75
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 5743.3 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 8.18
| Halász Edit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 615.8 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 3.51
|-
| Janky Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 615.8 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 3.51
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 5920.3 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 8.10
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 53 ||  style="text-align: right" | 9162.8 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 53 ||  style="text-align: right" | 9162.8 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 134 ||  style="text-align: right" | 15863.6 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 7.53
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 135 ||  style="text-align: right" | 16083.6 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 7.53
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 129 ||  style="text-align: right" | 15062.0 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2603.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2603.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 128 ||  style="text-align: right" | 14857.2 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.74
|-
|-
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1905.2 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 6.99
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1905.2 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 6.99
|-
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3935.0 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.76
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3935.0 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.76
|-
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2663.4 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 7.46
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 3747.6 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.51
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 3747.6 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.51
119. sor: 121. sor:
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1840.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1840.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 60 ||  style="text-align: right" | 9928.9 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 6.31
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 61 ||  style="text-align: right" | 10107.8 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 6.27
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2247.1 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2247.1 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
|-
|-
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2455.4 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 7.68
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4667.7 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.26
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4667.7 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.26
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 6706.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 7.31
|-
|-
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 6508.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 7.40
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 121 ||  style="text-align: right" | 14072.0 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.84
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 80 ||  style="text-align: right" | 10701.9 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.74
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2721.5 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.78
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 79 ||  style="text-align: right" | 10493.8 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.77
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 122 ||  style="text-align: right" | 14250.9 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.82
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
143. sor: 141. sor:
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 5195.3 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.85
| Troznai Ágnes ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 410.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.25
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2899.5 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.55
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3723.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 7.55
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 5372.3 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.75
|-
|-
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3723.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 7.55
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1813.5 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 5.07
|-
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 4141.8 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.06
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1813.5 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 5.07
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 4349.8 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 7.02
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3897.6 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.42
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1900.1 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.16
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1900.1 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.16
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3897.6 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.42
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 5427.6 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.26
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 5427.6 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.26
|-
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1614.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 5.25
|-
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1614.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 5.25
|-
|-
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1370.0 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1370.0 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 4.80
166. sor: 168. sor:
|-
|-
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1520.8 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.32
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1520.8 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.32
|-
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 4882.9 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.80
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
175. sor: 179. sor:
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1543.3 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 7.41
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1543.3 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 7.41
|-
|-
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4653.4 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.55
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 4225.1 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.35
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 68 ||  style="text-align: right" | 5261.5 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.76
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 68 ||  style="text-align: right" | 5261.5 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.76
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 4034.1 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.46
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
185. sor: 187. sor:
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 62 ||  style="text-align: right" | 8794.9 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.58
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 63 ||  style="text-align: right" | 8985.9 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.53
|-
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 6110.2 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 6110.2 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 6.85
198. sor: 200. sor:
|-
|-
| Mányai János ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1150.5 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 6.54
| Mányai János ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1150.5 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 6.54
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 5887.9 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 7.48
|-
|-
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
207. sor: 207. sor:
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1159.0 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.27
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1159.0 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.27
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 3917.0 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 4.87
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 6065.9 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 7.39
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: right" | 7670.3 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 5.72
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 4075.6 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 4.88
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 51 ||  style="text-align: right" | 7828.9 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 5.71
|-
|-
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1563.3 ||  style="text-align: center" | 46.8 ||  style="text-align: center" | 5.80
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1563.3 ||  style="text-align: center" | 46.8 ||  style="text-align: center" | 5.80
243. sor: 245. sor:
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 116 ||  style="text-align: right" | 11630.1 ||  style="text-align: center" | 44.6 ||  style="text-align: center" | 7.07
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 117 ||  style="text-align: right" | 11792.1 ||  style="text-align: center" | 44.6 ||  style="text-align: center" | 7.04
|-
|-
| Bencze Mariann ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1185.4 ||  style="text-align: center" | 44.5 ||  style="text-align: center" | 3.86
| Bencze Mariann ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1185.4 ||  style="text-align: center" | 44.5 ||  style="text-align: center" | 3.86
251. sor: 253. sor:
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
|-
|-
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2672.8 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 6.29
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2845.8 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 6.13
|-
|-
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.2 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 3.80
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.2 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 3.80
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 46 ||  style="text-align: right" | 6446.5 ||  style="text-align: center" | 43.3 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 47 ||  style="text-align: right" | 6619.5 ||  style="text-align: center" | 43.3 ||  style="text-align: center" | 6.89
|-
|-
| Simor Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2540.8 ||  style="text-align: center" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 5.46
| Simor Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2540.8 ||  style="text-align: center" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 5.46
294. sor: 296. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.10.29.]] ||  style="text-align: center" | 17 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 58.2 ||  style="text-align: center" | 2
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.10.22.]] ||  style="text-align: center" | 16 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 4-5
| [[Budai Bridzs Klub/2025.10.22.]] ||  style="text-align: center" | 16 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 4-5
563. sor: 567. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 134
A fordulók száma: 135


|-
|-
598. sor: 602. sor:
|  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: center" | 9
|  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: center" | 9
|-
|-
|  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: center" | 4
|  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: center" | 4
606. sor: 610. sor:
|  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: center" | 3
|  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: center" | 3
|}
|}
<div style="text-align: center">A párok átlagos száma 10.8 (134 fordulóban)</div>
<div style="text-align: center">A párok átlagos száma 10.9 (135 fordulóban)</div>
| style="vertical-align: top; width: 60%" |
| style="vertical-align: top; width: 60%" |
{| border="1"
{| border="1"
616. sor: 620. sor:
| kedd ||  style="text-align: center" | 6.3 ||  style="text-align: center" | 7
| kedd ||  style="text-align: center" | 6.3 ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
| szerda ||  style="text-align: center" | 14.5 ||  style="text-align: center" | 65
| szerda ||  style="text-align: center" | 14.6 ||  style="text-align: center" | 66
|-
|-
| csütörtök ||  style="text-align: center" | 6.3 ||  style="text-align: center" | 14
| csütörtök ||  style="text-align: center" | 6.3 ||  style="text-align: center" | 14
637. sor: 641. sor:
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 5.56
