„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
29. sor: 29. sor:
| Polyánszky Zoltán ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 426.0 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 8.95
| Polyánszky Zoltán ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 426.0 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 8.95
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 77 ||  style="text-align: right" | 12230.4 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 6.24
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 78 ||  style="text-align: right" | 12414.4 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 6.20
|-
|-
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 424.0 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 9.00
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 424.0 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 9.00
49. sor: 49. sor:
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2688.9 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2688.9 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: right" | 7616.3 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 6.65
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 51 ||  style="text-align: right" | 7789.3 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 6.58
|-
|-
| Halász Edit ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 429.0 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 3.70
| Halász Edit ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 429.0 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 3.70
57. sor: 57. sor:
| Kiss Mihály ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 821.6 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 6.65
| Kiss Mihály ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 821.6 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 6.65
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 102 ||  style="text-align: right" | 12895.6 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 6.64
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2087.9 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.43
|-
|-
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2087.9 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.43
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 103 ||  style="text-align: right" | 13058.6 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.62
|-
| Földesy László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
|-
| Garai Gyula ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
|-
|-
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
73. sor: 77. sor:
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 68 ||  style="text-align: right" | 9802.7 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 6.89
| Susits László ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: right" | 6492.4 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 7.90
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 6312.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 69 ||  style="text-align: right" | 9964.7 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 6.85
|-
|-
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
85. sor: 89. sor:
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 5598.3 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 8.21
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 4700.1 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 6.75
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 4700.1 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 6.75
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 5743.3 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 8.18
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 49 ||  style="text-align: right" | 8458.8 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.34
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: right" | 8621.8 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.28
|-
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2378.5 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 7.50
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2378.5 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 7.50
97. sor: 101. sor:
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2603.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2603.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 124 ||  style="text-align: right" | 14134.2 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.84
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 125 ||  style="text-align: right" | 14307.2 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.81
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 130 ||  style="text-align: right" | 15061.6 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.57
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 131 ||  style="text-align: right" | 15245.6 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.56
|-
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3742.0 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.92
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3742.0 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.92
112. sor: 116. sor:
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1840.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1840.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 9381.9 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 6.42
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2247.1 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2247.1 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: right" | 9193.9 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.40
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4667.7 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.26
|-
|-
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2045.4 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 8.22
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2045.4 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 8.22
|-
|-
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 4495.7 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 6.36
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 5050.3 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.92
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 118 ||  style="text-align: right" | 13525.0 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.90
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 117 ||  style="text-align: right" | 13337.0 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.90
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 76 ||  style="text-align: right" | 9948.8 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.86
|-
|-
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1133.2 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.41
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1133.2 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.41
137. sor: 141. sor:
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 3524.2 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.67
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 3524.2 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.67
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 75 ||  style="text-align: right" | 9768.8 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.89
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 5195.3 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.85
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 3524.2 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.67
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 3524.2 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.67
148. sor: 152. sor:
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1900.1 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.16
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1900.1 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.16
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 5427.6 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.26
|-
|-
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1614.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 5.25
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1614.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 5.25
|-
|-
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1614.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 5.25
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1614.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 5.25
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 5255.6 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.33
|-
|-
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1177.0 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 5.08
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1177.0 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 5.08
164. sor: 168. sor:
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1543.3 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 7.41
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1543.3 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 7.41
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 3755.1 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.66
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 68 ||  style="text-align: right" | 5261.5 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.76
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 68 ||  style="text-align: right" | 5261.5 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.76
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 5307.9 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 7.48
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 3899.1 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.58
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
175. sor: 177. sor:
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 58 ||  style="text-align: right" | 8127.9 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.75
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 59 ||  style="text-align: right" | 8271.9 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.72
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 5440.9 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 7.47
|-
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 6110.2 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 6110.2 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 6.85
181. sor: 185. sor:
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 4107.4 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 6.18
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 4269.4 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 6.07
|-
|-
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 933.1 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 933.1 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 6.85
197. sor: 201. sor:
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1159.0 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.27
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1159.0 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.27
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 46 ||  style="text-align: right" | 7094.3 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 5.48
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 47 ||  style="text-align: right" | 7231.3 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 5.48
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3603.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 4.97
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3603.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 4.97
208. sor: 212. sor:
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2083.4 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
|-
|-
| Bocsi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 251.7 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 0.35
| Bocsi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 251.7 ||  style="text-align: center" | 46.0 ||  style="text-align: center" | 0.35
|-
|-
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2636.8 ||  style="text-align: center" | 45.9 ||  style="text-align: center" | 6.51
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2636.8 ||  style="text-align: center" | 45.9 ||  style="text-align: center" | 6.51
|-
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2216.4 ||  style="text-align: center" | 45.9 ||  style="text-align: center" | 6.54
|-
|-
| Patak Péter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 441.6 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.24
| Patak Péter ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 441.6 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.24
237. sor: 241. sor:
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 115 ||  style="text-align: right" | 11382.1 ||  style="text-align: center" | 44.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 115 ||  style="text-align: right" | 11382.1 ||  style="text-align: center" | 44.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2281.8 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 6.65
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2420.8 ||  style="text-align: center" | 44.3 ||  style="text-align: center" | 6.43
|-
|-
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 517.4 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 6.46
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 517.4 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 6.46
245. sor: 249. sor:
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.2 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 3.80
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.2 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 3.80
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 5860.5 ||  style="text-align: center" | 43.4 ||  style="text-align: center" | 7.21
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 43 ||  style="text-align: right" | 5999.5 ||  style="text-align: center" | 43.4 ||  style="text-align: center" | 7.12
|-
|-
| Szendrői Erika ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 968.5 ||  style="text-align: center" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 5.25
| Szendrői Erika ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 968.5 ||  style="text-align: center" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 5.25
253. sor: 257. sor:
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 1822.7 ||  style="text-align: center" | 42.5 ||  style="text-align: center" | 6.57
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 1822.7 ||  style="text-align: center" | 42.5 ||  style="text-align: center" | 6.57
|-
|-
| Hahn László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1741.9 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 4.06
| Hahn László ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1897.9 ||  style="text-align: center" | 42.4 ||  style="text-align: center" | 4.25
|-
| Szent-Iványi Géza ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1853.4 ||  style="text-align: center" | 41.4 ||  style="text-align: center" | 4.58
|-
|-
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 134.0 ||  style="text-align: center" | 41.4 ||  style="text-align: center" | 1.13
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 134.0 ||  style="text-align: center" | 41.4 ||  style="text-align: center" | 1.13
|-
|-
| Nádor Annamária ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2451.5 ||  style="text-align: center" | 40.9 ||  style="text-align: center" | 5.52
| Nádor Annamária ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2451.5 ||  style="text-align: center" | 40.9 ||  style="text-align: center" | 5.52
|-
| Szent-Iványi Géza ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1697.4 ||  style="text-align: center" | 40.8 ||  style="text-align: center" | 4.29
|-
|-
| Csenki  Andrea ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2559.7 ||  style="text-align: center" | 40.7 ||  style="text-align: center" | 5.16
| Csenki  Andrea ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2559.7 ||  style="text-align: center" | 40.7 ||  style="text-align: center" | 5.16
282. sor: 286. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.09.24.]] ||  style="text-align: center" | 14 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 56.8 ||  style="text-align: center" | 3
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.09.17.]] ||  style="text-align: center" | 16 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 45.8 ||  style="text-align: center" | 12
| [[Budai Bridzs Klub/2025.09.17.]] ||  style="text-align: center" | 16 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 45.8 ||  style="text-align: center" | 12
543. sor: 549. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 130
A fordulók száma: 131


{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
557. sor: 563. sor:
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 46 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 5.77
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 47 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 5.71
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
565. sor: 571. sor:
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 130 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.57
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 131 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.56
|}
|}


610. sor: 616. sor:
! !! style="width: 11em" | Játékos !! !! style="width: 11em" | Partner !!
! !! style="width: 11em" | Játékos !! !! style="width: 11em" | Partner !!
|-
|-
|  style="text-align: center" | 34 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 29 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 29
|  style="text-align: center" | 35 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 30 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 30
|-
|-
|  style="text-align: center" | 17 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 13 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 27
|  style="text-align: center" | 17 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 13 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 27
|-
|-
|  style="text-align: center" | 25 || Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 10 || Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 18
|  style="text-align: center" | 26 || Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 10 || Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 18
|-
|-
|  style="text-align: center" | 25 || Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 12 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 68
|  style="text-align: center" | 26 || Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 13 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 69
|-
|-
|  style="text-align: center" | 23 || Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 8 || Szalai Marianne ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 23 || Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 8 || Szalai Marianne ||  style="text-align: center" | 8
624. sor: 630. sor:
