„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
6. sor: 6. sor:
|+ Páros versenyek
|+ Páros versenyek
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
|-
| Soltész István ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 362.5 ||  style="text-align: center" | 60.7 ||  style="text-align: center" | 3.50
|-
|-
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 555.8 ||  style="text-align: center" | 60.0 ||  style="text-align: center" | 5.21
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 555.8 ||  style="text-align: center" | 60.0 ||  style="text-align: center" | 5.21
21. sor: 23. sor:
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 197.6 ||  style="text-align: center" | 57.4 ||  style="text-align: center" | 8.60
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 197.6 ||  style="text-align: center" | 57.4 ||  style="text-align: center" | 8.60
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 71 ||  style="text-align: right" | 11095.5 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 5.99
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2546.3 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 6.96
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2546.3 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 6.96
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 72 ||  style="text-align: right" | 11256.4 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 6.00
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 8399.7 ||  style="text-align: center" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 5.33
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 8594.7 ||  style="text-align: center" | 54.9 ||  style="text-align: center" | 5.33
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2730.1 ||  style="text-align: center" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2965.2 ||  style="text-align: center" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 7.44
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2784.1 ||  style="text-align: center" | 54.7 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2911.2 ||  style="text-align: center" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 7.70
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
42. sor: 44. sor:
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 47 ||  style="text-align: right" | 7014.2 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 6.81
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 47 ||  style="text-align: right" | 7014.2 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 6.81
|-
| Kiss Mihály ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 623.6 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 7.66
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 2451.9 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 7.83
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 2451.9 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 7.83
59. sor: 63. sor:
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 63 ||  style="text-align: right" | 8813.8 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 64 ||  style="text-align: right" | 9011.8 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 6.98
|-
|-
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 5244.3 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 8.02
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 5900.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 8.16
| Susits László ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 5900.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 8.16
|-
| Szalai Marianne ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1687.6 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 6.09
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 7699.9 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 6.35
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 7699.9 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 6.35
|-
|-
| Kovácsi Gabriella ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 116.0 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 2.10
| Kovácsi Gabriella ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 116.0 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 2.10
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 5049.3 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 8.01
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
75. sor: 81. sor:
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 4575.1 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.76
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 4575.1 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.76
|-
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 2208.6 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 7.83
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2378.5 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 7.50
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 4006.2 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 5.65
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2603.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2603.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
83. sor: 87. sor:
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2048.1 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 5.49
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2048.1 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 5.49
|-
|-
| Szalai Marianne ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1496.6 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 5.90
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 121 ||  style="text-align: right" | 13581.1 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 7.86
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 3747.6 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.51
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 3747.6 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.51
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 120 ||  style="text-align: right" | 13383.1 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.84
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 4142.3 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 5.84
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 124 ||  style="text-align: right" | 13926.7 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.49
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 125 ||  style="text-align: right" | 14087.6 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.46
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 51 ||  style="text-align: right" | 8343.9 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.58
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 6870.3 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.11
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 6870.3 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.11
98. sor: 100. sor:
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1840.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1840.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 3241.6 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 52 ||  style="text-align: right" | 8478.9 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
|-
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1479.2 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 7.71
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1479.2 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 7.71
105. sor: 111. sor:
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 4696.3 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 7.73
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 4696.3 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 7.73
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4617.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.59
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 71 ||  style="text-align: right" | 9104.8 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 7.72
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 70 ||  style="text-align: right" | 8943.9 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 7.78
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 3050.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.91
|-
|-
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1436.4 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.48
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1436.4 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.48
117. sor: 119. sor:
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 5409.3 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.48
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 5409.3 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.48
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 111 ||  style="text-align: right" | 12274.4 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.01
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1133.2 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.41
|-
|-
| Takács Andrea ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1133.2 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.41
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 4753.2 ||  style="text-align: center" | 50.2 || style="text-align: center" | 5.71
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 112 ||  style="text-align: right" | 12409.4 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.02
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
139. sor: 143. sor:
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 3267.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.87
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 3427.9 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.75
|-
|-
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
149. sor: 153. sor:
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1397.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 4.83
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1397.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 4.83
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3602.1 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.79
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 3755.1 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.66
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 5725.6 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.53
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 68 ||  style="text-align: right" | 5261.5 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.76
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 68 ||  style="text-align: right" | 5261.5 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.76
157. sor: 159. sor:
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 3300.5 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 6.04
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 3300.5 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 6.04
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 7434.8 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 6.53
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 5851.6 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 6.63
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 7587.8 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 6.47
|-
|-
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 945.0 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 5.11
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 945.0 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 5.11
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 5307.9 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 7.48
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
|-
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 5138.0 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.56
|-
| Kiss Mihály ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 415.5 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 1.30
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
184. sor: 186. sor:
|-
|-
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1159.0 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.27
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1159.0 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.27
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 6338.2 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 5.25
|-
|-
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1890.8 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 6.49
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1890.8 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 6.49
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: right" | 6175.2 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 5.30
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3417.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.06
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3417.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.06
194. sor: 196. sor:
|-
|-
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1377.3 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 6.09
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1377.3 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 6.09
|-
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 3398.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 6.02
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
|-
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2083.4 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2083.4 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
|-
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 3235.3 ||  style="text-align: center" | 46.1 ||  style="text-align: center" | 6.10
|-
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1185.4 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 3.78
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1185.4 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 3.78
206. sor: 208. sor:
|-
|-
| Sallos Valéria ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 248.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 2.85
| Sallos Valéria ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 248.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 2.85
|-
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2012.7 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 6.37
|-
|-
| Vattay Antal ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 441.6 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.24
| Vattay Antal ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 441.6 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.24
221. sor: 221. sor:
| Bencze Mariann ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 997.4 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 4.15
| Bencze Mariann ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 997.4 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 4.15
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 111 ||  style="text-align: right" | 10810.5 ||  style="text-align: center" | 44.6 ||  style="text-align: center" | 7.00
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 112 ||  style="text-align: right" | 10936.5 ||  style="text-align: center" | 44.5 ||  style="text-align: center" | 6.99
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 5283.4 ||  style="text-align: center" | 44.0 ||  style="text-align: center" | 7.28
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2121.8 ||  style="text-align: center" | 44.5 ||  style="text-align: center" | 6.87
|-
|-
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 517.4 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 6.46
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 517.4 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 6.46
|-
|-
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 5392.5 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 7.37
|-
|-
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.2 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 3.80
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.2 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 3.80
243. sor: 245. sor:
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 134.0 ||  style="text-align: center" | 41.4 ||  style="text-align: center" | 1.13
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 134.0 ||  style="text-align: center" | 41.4 ||  style="text-align: center" | 1.13
|-
|-
| Nádor Annamária ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2161.1 ||  style="text-align: center" | 41.1 ||  style="text-align: center" | 5.68
| Nádor Annamária ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2299.5 ||  style="text-align: center" | 41.2 ||  style="text-align: center" | 5.50
|-
|-
| Csenki  Andrea ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2407.7 ||  style="text-align: center" | 41.0 ||  style="text-align: center" | 5.13
| Csenki  Andrea ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2407.7 ||  style="text-align: center" | 41.0 ||  style="text-align: center" | 5.13
266. sor: 268. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.08.06.]] ||  style="text-align: center" | 15 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 8-9
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.07.30.]] ||  style="text-align: center" | 17 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 5
| [[Budai Bridzs Klub/2025.07.30.]] ||  style="text-align: center" | 17 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 5
515. sor: 519. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 124
A fordulók száma: 125


{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
529. sor: 533. sor:
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: center" | 56.5 ||  style="text-align: center" | 5.19
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 5.23
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
537. sor: 541. sor:
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 124 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.49
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 125 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.46
|}
|}


