„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
19. sor: 19. sor:
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 197.6 ||  style="text-align: center" | 57.4 ||  style="text-align: center" | 8.60
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 197.6 ||  style="text-align: center" | 57.4 ||  style="text-align: center" | 8.60
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 65 ||  style="text-align: right" | 9738.6 ||  style="text-align: center" | 56.5 ||  style="text-align: center" | 6.14
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 66 ||  style="text-align: right" | 9998.6 ||  style="text-align: center" | 56.6 ||  style="text-align: center" | 6.11
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2546.3 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 6.96
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2546.3 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 6.96
25. sor: 25. sor:
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 51 ||  style="text-align: right" | 7731.7 ||  style="text-align: center" | 54.9 ||  style="text-align: center" | 5.35
| Szalai Marianne ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 474.4 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 0.65
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 52 ||  style="text-align: right" | 7952.7 ||  style="text-align: center" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 5.32
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2039.2 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 6.50
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2039.2 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 6.50
34. sor: 36. sor:
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1905.5 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 2.73
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 5321.5 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 4.95
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 5321.5 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 4.95
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1599.9 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 8.34
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1846.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 7.98
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1545.9 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 8.85
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1792.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 8.41
|-
|-
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 1101.9 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 7.01
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 1101.9 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 7.01
51. sor: 51. sor:
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 858.2 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 8.84
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 858.2 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 8.84
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 91 ||  style="text-align: right" | 10665.9 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 6.80
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 92 ||  style="text-align: right" | 10906.3 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 6.77
|-
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2087.9 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.43
|-
|-
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
|-
|-
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 4679.3 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 7.91
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4427.7 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 7.97
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 59 ||  style="text-align: right" | 7959.1 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 7.09
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 58 ||  style="text-align: right" | 7745.5 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 7.14
|-
|-
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
67. sor: 69. sor:
| Susits László ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 5694.5 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 8.26
| Susits László ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 5694.5 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 8.26
|-
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1783.8 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 7.65
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: right" | 6801.5 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 6.52
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 4575.1 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.76
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 4575.1 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.76
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 6561.1 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.57
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2603.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 4461.1 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.59
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 4326.3 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.70
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2603.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2048.1 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 5.49
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2048.1 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 5.49
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 4643.5 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.66
|-
|-
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 607.3 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.20
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2925.8 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.09
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 113 ||  style="text-align: right" | 12072.8 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.78
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 118 ||  style="text-align: right" | 12768.8 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 7.52
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 117 ||  style="text-align: right" | 12508.8 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.50
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 114 ||  style="text-align: right" | 12286.4 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.75
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 4074.7 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.72
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1960.8 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.99
|-
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2680.8 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.11
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 7157.5 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 6.61
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 7157.5 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 6.61
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: right" | 5960.0 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 5.71
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2028.4 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 7.09
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 49 ||  style="text-align: right" | 5709.6 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 5.67
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 820.1 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 5.43
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 67 ||  style="text-align: right" | 8320.2 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 7.92
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 68 ||  style="text-align: right" | 8537.2 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 7.86
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2837.3 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 5.34
|-
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 3294.6 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.40
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 3294.6 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.40
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1788.4 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.23
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
110. sor: 114. sor:
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 106 ||  style="text-align: right" | 11172.0 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.00
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 106 ||  style="text-align: right" | 11172.0 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3536.7 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 5.88
|-
|-
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
116. sor: 122. sor:
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1900.1 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.16
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1900.1 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.16
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3291.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 5.83
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2586.9 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 5.11
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1476.3 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.27
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1476.3 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.27
|-
|-
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2239.7 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.99
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2439.8 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.80
|-
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 3066.2 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.99
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 3066.2 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.99
136. sor: 138. sor:
|-
|-
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1397.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 4.83
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1397.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 4.83
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 3165.5 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 7.04
|-
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 4928.7 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.67
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 4928.7 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.67
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: right" | 6642.2 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.69
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3371.8 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.88
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2705.2 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2705.2 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.85
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2705.2 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2705.2 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.85
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 51 ||  style="text-align: right" | 6848.5 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 6.62
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
151. sor: 153. sor:
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
|-
|-
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 841.4 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.38
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 4713.2 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.51
|-
|-
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
161. sor: 161. sor:
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1236.7 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 4890.2 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.50
|-
|-
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 965.2 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.49
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 965.2 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.49
168. sor: 168. sor:
|-
|-
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 775.6 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 7.04
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 775.6 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 7.04
|-
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1436.8 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 7.31
|-
|-
| Csík Márta ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1150.5 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 6.54
| Csík Márta ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1150.5 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 6.54
175. sor: 177. sor:
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 4992.4 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 5.47
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 5205.2 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 5.40
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 3042.2 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.10
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 3042.2 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.10
184. sor: 186. sor:
|-
|-
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1377.3 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 6.09
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1377.3 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 6.09
|-
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2710.2 ||  style="text-align: center" | 46.4 ||  style="text-align: center" | 6.48
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
|-
|-
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2083.4 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2083.4 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
|-
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2489.2 ||  style="text-align: center" | 46.1 ||  style="text-align: center" | 6.56
|-
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1185.4 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 3.78
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1185.4 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 3.78
203. sor: 205. sor:
| Pásztor Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 462.2 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 2.71
| Pásztor Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 462.2 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 2.71
|-
|-
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1409.9 ||  style="text-align: center" | 45.3 ||  style="text-align: center" | 5.38
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1606.8 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 5.07
|-
|-
| Harkányi Rita ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.6 ||  style="text-align: center" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 2.70
| Harkányi Rita ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.6 ||  style="text-align: center" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 2.70
209. sor: 211. sor:
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 106 ||  style="text-align: right" | 9835.8 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 7.03
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 107 ||  style="text-align: right" | 10013.6 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 517.4 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 6.46
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 517.4 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 6.46
217. sor: 219. sor:
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.2 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 3.80
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.2 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 3.80
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 4122.0 ||  style="text-align: center" | 43.5 ||  style="text-align: center" | 7.03
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 4318.9 ||  style="text-align: center" | 43.6 ||  style="text-align: center" | 6.94
|-
|-
| Szendrői Erika ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 778.1 ||  style="text-align: center" | 43.0 ||  style="text-align: center" | 5.65
| Szendrői Erika ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 778.1 ||  style="text-align: center" | 43.0 ||  style="text-align: center" | 5.65
|-
|-
| Bencze Mariann ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 631.8 ||  style="text-align: center" | 42.8 ||  style="text-align: center" | 3.94
| Bencze Mariann ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 631.8 ||  style="text-align: center" | 42.8 ||  style="text-align: center" | 3.94
|-
| Simor Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1185.1 ||  style="text-align: center" | 42.8 ||  style="text-align: center" | 5.41
|-
| Hahn László ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 904.2 ||  style="text-align: center" | 42.6 ||  style="text-align: center" | 4.07
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 1822.7 ||  style="text-align: center" | 42.5 ||  style="text-align: center" | 6.57
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 1822.7 ||  style="text-align: center" | 42.5 ||  style="text-align: center" | 6.57
|-
|-
| Simor Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 968.1 ||  style="text-align: center" | 42.0 ||  style="text-align: center" | 5.08
| Nádor Annamária ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2011.3 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 5.60
|-
|-
| Csenki  Andrea ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1909.9 ||  style="text-align: center" | 41.7 ||  style="text-align: center" | 5.37
