„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
19. sor: 19. sor:
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 197.6 ||  style="text-align: center" | 57.4 ||  style="text-align: center" | 8.60
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 197.6 ||  style="text-align: center" | 57.4 ||  style="text-align: center" | 8.60
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 63 ||  style="text-align: right" | 9359.9 ||  style="text-align: center" | 56.6 ||  style="text-align: center" | 6.22
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 64 ||  style="text-align: right" | 9510.5 ||  style="text-align: center" | 56.6 ||  style="text-align: center" | 6.17
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2546.3 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 6.96
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2546.3 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 6.96
27. sor: 27. sor:
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 898.5 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 6.94
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 898.5 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 6.94
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1899.8 ||  style="text-align: center" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 6.63
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: right" | 7467.6 ||  style="text-align: center" | 54.7 ||  style="text-align: center" | 5.33
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1899.8 ||  style="text-align: center" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 6.63
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2039.2 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 6.50
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: right" | 7467.6 ||  style="text-align: center" | 54.7 ||  style="text-align: center" | 5.33
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2039.2 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 6.50
|-
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 622.5 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 7.89
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 622.5 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 7.89
41. sor: 41. sor:
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 5057.4 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 4.87
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 5057.4 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 4.87
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 6411.4 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 6.90
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 6565.8 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 6.85
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2302.3 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 2451.9 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 7.83
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 89 ||  style="text-align: right" | 10241.4 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.78
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 90 ||  style="text-align: right" | 10391.2 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.75
|-
|-
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
59. sor: 59. sor:
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 617.3 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 10.07
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 617.3 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 10.07
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 7595.9 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 7.19
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 58 ||  style="text-align: right" | 7745.5 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 7.14
|-
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1564.7 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 8.10
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1564.7 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 8.10
67. sor: 67. sor:
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 53 ||  style="text-align: right" | 4425.3 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.81
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 4575.1 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.76
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1300.3 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.62
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1300.3 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.62
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 4257.7 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 4257.7 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2490.9 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 6.52
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 6286.4 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 6.38
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 6286.4 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 6.38
79. sor: 77. sor:
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1246.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.02
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1246.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.02
|-
|-
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1974.1 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 5.23
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2603.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2048.1 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 5.49
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2048.1 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 5.49
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 111 ||  style="text-align: right" | 11742.4 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 7.80
|-
|-
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 607.3 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.20
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 607.3 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.20
|-
|-
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 971.1 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 5.62
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 112 ||  style="text-align: right" | 11855.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.82
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 115 ||  style="text-align: right" | 12147.5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.57
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 116 ||  style="text-align: right" | 12280.7 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.53
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 4074.7 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.72
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 4074.7 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.72
99. sor: 95. sor:
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 6946.7 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.68
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 6946.7 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.68
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 47 ||  style="text-align: right" | 5364.0 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 5.77
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 66 ||  style="text-align: right" | 8142.0 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 7.89
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 48 ||  style="text-align: right" | 5491.6 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 5.73
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2224.1 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 5.74
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 65 ||  style="text-align: right" | 7976.9 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 7.85
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 2930.3 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.53
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 104 ||  style="text-align: right" | 10837.8 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.05
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2067.5 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 6.72
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 105 ||  style="text-align: right" | 10961.2 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.03
|-
|-
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 3053.7 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.45
|-
|-
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
126. sor: 124. sor:
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1476.3 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.27
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1476.3 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.27
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 3066.2 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.99
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 66 ||  style="text-align: right" | 5059.1 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.54
|-
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1064.5 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.57
|-
|-
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 65 ||  style="text-align: right" | 4925.9 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.59
|-
|-
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1397.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 4.83
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1397.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 4.83
139. sor: 141. sor:
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 3165.5 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 7.04
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 3165.5 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 7.04
|-
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2901.1 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.68
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 4708.5 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.76
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: right" | 6642.2 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.69
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: right" | 6642.2 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.69
146. sor: 148. sor:
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2705.2 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2705.2 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.85
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 4557.9 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 6.74
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
209. sor: 209. sor:
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 104 ||  style="text-align: right" | 9494.6 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 7.07
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 105 ||  style="text-align: right" | 9615.6 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 7.03
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 3982.4 ||  style="text-align: center" | 43.9 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 3982.4 ||  style="text-align: center" | 43.9 ||  style="text-align: center" | 6.85
223. sor: 223. sor:
| Bencze Mariann ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 631.8 ||  style="text-align: center" | 42.8 ||  style="text-align: center" | 3.94
| Bencze Mariann ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 631.8 ||  style="text-align: center" | 42.8 ||  style="text-align: center" | 3.94
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 1701.7 ||  style="text-align: center" | 42.4 ||  style="text-align: center" | 6.66
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 1822.7 ||  style="text-align: center" | 42.5 ||  style="text-align: center" | 6.57
|-
|-
| Simor Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 968.1 ||  style="text-align: center" | 42.0 ||  style="text-align: center" | 5.08
| Simor Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 968.1 ||  style="text-align: center" | 42.0 ||  style="text-align: center" | 5.08
254. sor: 254. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.06.02.]] ||  style="text-align: center" | 12 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.05.28.]] ||  style="text-align: center" | 14 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.4 ||  style="text-align: center" | 3
| [[Budai Bridzs Klub/2025.05.28.]] ||  style="text-align: center" | 14 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.4 ||  style="text-align: center" | 3
485. sor: 487. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 115
A fordulók száma: 116


{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
503. sor: 505. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 65 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.59
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 66 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.54
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 115 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.57
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 116 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.53
|}
|}


556. sor: 558. sor:
|  style="text-align: center" | 16 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 13 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 27
|  style="text-align: center" | 16 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 13 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 27
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 || Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 7 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 57
|  style="text-align: center" | 13 || Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 7 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 58
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 9 || Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 9
|  style="text-align: center" | 10 || Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 9 || Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 9
|-
|-
|  style="text-align: center" | 25 || Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 7 || Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 26 || Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 7 || Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 25 || Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 11 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 66
|  style="text-align: center" | 26 || Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 12 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 67
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 14 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 66
|  style="text-align: center" | 14 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 14 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 67
|-
|-
|  style="text-align: center" | 24 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 24 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 24
|  style="text-align: center" | 25 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 25 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 25
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Boros Kati ||  style="text-align: center" | 7 || Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 23
|  style="text-align: center" | 9 || Boros Kati ||  style="text-align: center" | 7 || Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 23
|-
|-
|  style="text-align: center" | 31 || Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 6 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 64
|  style="text-align: center" | 32 || Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 7 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 65
|-
|-
|  style="text-align: center" | 31 || Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 19 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 112
|  style="text-align: center" | 32 || Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 19 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 113
|-
|-
|  style="text-align: center" | 64 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 33 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 124
|  style="text-align: center" | 65 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 33 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 125
|-
|-
|  style="text-align: center" | 64 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 65 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 25
|-
|-
|  style="text-align: center" | 50 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 31 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 31
|  style="text-align: center" | 50 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 31 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 31
586. sor: 588. sor:
|  style="text-align: center" | 8 || Csík Márta ||  style="text-align: center" | 8 || Mányai János ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 8 || Csík Márta ||  style="text-align: center" | 8 || Mányai János ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 120 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 31 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 32
|  style="text-align: center" | 121 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 32 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 33
|-
|-
|  style="text-align: center" | 120 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 39 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 44
|  style="text-align: center" | 121 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 39 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 45
|-
|-
|  style="text-align: center" | 54 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 42 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 90
|  style="text-align: center" | 55 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 43 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 91
|-
|-
|  style="text-align: center" | 54 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 47
|  style="text-align: center" | 55 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 48
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 || Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 8 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 47
|  style="text-align: center" | 14 || Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 8 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 48
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 || Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 6 || Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 12
|  style="text-align: center" | 14 || Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 6 || Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 12
600. sor: 602. sor:
|  style="text-align: center" | 18 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 14 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 22
|  style="text-align: center" | 18 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 14 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 22
|-
|-
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 120
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 121
|-
|-
|  style="text-align: center" | 66 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 66 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 124
|  style="text-align: center" | 67 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 67 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 125
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 112
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 113
|-
|-
|  style="text-align: center" | 22 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 22 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 22
|  style="text-align: center" | 22 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 22 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 22
|-
|-
|  style="text-align: center" | 112 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 41 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 44
|  style="text-align: center" | 113 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 41 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 44
|-
|-
|  style="text-align: center" | 112 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 28 || Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 31
|  style="text-align: center" | 113 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 29 || Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 32
|-
|-
