„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
19. sor: 19. sor:
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 197.6 ||  style="text-align: center" | 57.4 ||  style="text-align: center" | 8.60
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 197.6 ||  style="text-align: center" | 57.4 ||  style="text-align: center" | 8.60
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 62 ||  style="text-align: right" | 9173.9 ||  style="text-align: center" | 56.6 ||  style="text-align: center" | 6.26
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 63 ||  style="text-align: right" | 9359.9 ||  style="text-align: center" | 56.6 ||  style="text-align: center" | 6.22
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2546.3 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 6.96
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2546.3 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 6.96
29. sor: 29. sor:
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1899.8 ||  style="text-align: center" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 6.63
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1899.8 ||  style="text-align: center" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 6.63
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 49 ||  style="text-align: right" | 7297.6 ||  style="text-align: center" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 5.37
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1899.8 ||  style="text-align: center" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 6.63
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1899.8 ||  style="text-align: center" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 6.63
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: right" | 7467.6 ||  style="text-align: center" | 54.7 ||  style="text-align: center" | 5.33
|-
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 622.5 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 7.89
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 622.5 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 7.89
39. sor: 39. sor:
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1905.5 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 2.73
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1905.5 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 2.73
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 4887.4 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 4.94
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 5057.4 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 4.87
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 6411.4 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 6.90
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 6411.4 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 6.90
45. sor: 45. sor:
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2302.3 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2302.3 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 7.98
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 88 ||  style="text-align: right" | 10069.4 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.82
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 89 ||  style="text-align: right" | 10241.4 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.78
|-
|-
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
59. sor: 59. sor:
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 617.3 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 10.07
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 617.3 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 10.07
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: right" | 7427.9 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 7.26
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 7595.9 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 7.19
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1564.7 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 8.10
|-
|-
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1393.7 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 8.65
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
75. sor: 75. sor:
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2490.9 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 6.52
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2490.9 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 6.52
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 6114.4 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 6.45
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 6286.4 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 6.38
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1246.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.02
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1246.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.02
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1878.1 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 5.73
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1974.1 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 5.23
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 110 ||  style="text-align: right" | 11574.4 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 7.84
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2048.1 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 5.49
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 111 ||  style="text-align: right" | 11742.4 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 7.80
|-
|-
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 607.3 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.20
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 607.3 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.20
|-
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 971.1 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 5.62
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 115 ||  style="text-align: right" | 12147.5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.57
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 4074.7 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.72
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 4074.7 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.72
89. sor: 95. sor:
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 114 ||  style="text-align: right" | 11961.5 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.57
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2680.8 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.11
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2680.8 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.11
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 6946.7 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.68
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 46 ||  style="text-align: right" | 5194.0 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 5.82
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 47 ||  style="text-align: right" | 5364.0 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 5.77
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2224.1 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 5.74
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2224.1 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 5.74
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 43 ||  style="text-align: right" | 6748.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6.57
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 65 ||  style="text-align: right" | 7976.9 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 7.85
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 65 ||  style="text-align: right" | 7976.9 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 7.85
|-
|-
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1773.1 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 4.32
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 2930.3 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.53
|-
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 2930.3 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.53
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 104 ||  style="text-align: right" | 10837.8 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.05
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 103 ||  style="text-align: right" | 10639.8 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
124. sor: 126. sor:
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1476.3 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.27
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1476.3 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.27
|-
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 770.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 3.68
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
141. sor: 141. sor:
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2901.1 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.68
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2901.1 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.68
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 49 ||  style="text-align: right" | 6499.2 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.72
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: right" | 6642.2 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.69
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2705.2 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2705.2 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.85
147. sor: 147. sor:
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2705.2 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2705.2 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.85
|-
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 4405.9 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 4557.9 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 6.74
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
156. sor: 156. sor:
|-
|-
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 4494.1 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 7.62
|-
|-
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 729.8 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 5.56
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 729.8 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 5.56
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 4323.1 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.71
|-
|-
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 965.2 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.49
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 965.2 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.49
179. sor: 179. sor:
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1270.3 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 2.32
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1270.3 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 2.32
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 4608.6 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 5.41
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 4751.6 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 5.36
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2801.4 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 4.85
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2801.4 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 4.85
|-
|-
| Pacsay Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 377.8 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 2.47
| Pacsay Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 377.8 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 2.47
|-
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2369.2 ||  style="text-align: center" | 46.8 ||  style="text-align: center" | 6.32
|-
|-
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1377.3 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 6.09
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1377.3 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 6.09
192. sor: 190. sor:
|-
|-
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2083.4 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2083.4 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
|-
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2489.2 ||  style="text-align: center" | 46.1 ||  style="text-align: center" | 6.56
|-
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1185.4 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 3.78
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1185.4 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 3.78
204. sor: 204. sor:
|-
|-
| Pásztor Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 462.2 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 2.71
| Pásztor Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 462.2 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 2.71
|-
| Harkányi Rita ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.6 ||  style="text-align: center" | 44.8 ||  style="text-align: center" | 2.70
|-
|-
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 103 ||  style="text-align: right" | 9342.6 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 7.10
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 104 ||  style="text-align: right" | 9494.6 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 7.07
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 3982.4 ||  style="text-align: center" | 43.9 ||  style="text-align: center" | 6.85
|-
|-
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 517.4 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 6.46
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 517.4 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 6.46
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 3828.4 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 6.93
|-
|-
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
227. sor: 229. sor:
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 134.0 ||  style="text-align: center" | 41.4 ||  style="text-align: center" | 1.13
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 134.0 ||  style="text-align: center" | 41.4 ||  style="text-align: center" | 1.13
|-
|-
| Csenki  Andrea ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1562.4 ||  style="text-align: center" | 40.8 ||  style="text-align: center" | 5.46
| Csenki  Andrea ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1714.4 ||  style="text-align: center" | 41.3 ||  style="text-align: center" | 5.49
|-
|-
| Nádor Annamária ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1663.8 ||  style="text-align: center" | 40.8 ||  style="text-align: center" | 5.71
| Nádor Annamária ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1815.8 ||  style="text-align: center" | 41.3 ||  style="text-align: center" | 5.72
|-
|-
| Hahn László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 503.0 ||  style="text-align: center" | 40.7 ||  style="text-align: center" | 3.71
| Hahn László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 503.0 ||  style="text-align: center" | 40.7 ||  style="text-align: center" | 3.71
241. sor: 243. sor:
| Zoller József ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 287.4 ||  style="text-align: center" | 38.0 ||  style="text-align: center" | 12.30
| Zoller József ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 287.4 ||  style="text-align: center" | 38.0 ||  style="text-align: center" | 12.30
|-
|-
| Marosi Kati ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 171.0 ||  style="text-align: center" | 34.6 ||  style="text-align: center" | 5.40
| Marosi Kati ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 282.0 ||  style="text-align: center" | 34.5 ||  style="text-align: center" | 4.41
|-
|-
| Szelényi  Judit ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 171.0 ||  style="text-align: center" | 34.6 ||  style="text-align: center" | 5.40
| Szelényi  Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 282.0 ||  style="text-align: center" | 34.5 ||  style="text-align: center" | 4.41
|-
|-
| Szombati Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 69.0 ||  style="text-align: center" | 32.3 ||  style="text-align: center" | 5.25
| Szombati Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 69.0 ||  style="text-align: center" | 32.3 ||  style="text-align: center" | 5.25
252. sor: 254. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.05.28.]] ||  style="text-align: center" | 14 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.4 ||  style="text-align: center" | 3
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.05.26.]] ||  style="text-align: center" | 11 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6
| [[Budai Bridzs Klub/2025.05.26.]] ||  style="text-align: center" | 11 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6
481. sor: 485. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 114
A fordulók száma: 115


{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
495. sor: 499. sor:
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 5.45
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 5.37
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
503. sor: 507. sor:
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 114 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.57
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 115 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.57
|}
|}


552. sor: 556. sor:
|  style="text-align: center" | 16 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 13 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 27
|  style="text-align: center" | 16 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 13 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 27
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 7 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 56
|  style="text-align: center" | 12 || Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 7 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 57
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 9 || Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 9
|  style="text-align: center" | 10 || Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 9 || Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 9
566. sor: 570. sor:
|  style="text-align: center" | 9 || Boros Kati ||  style="text-align: center" | 7 || Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 23
|  style="text-align: center" | 9 || Boros Kati ||  style="text-align: center" | 7 || Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 23
|-
|-
