„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
19. sor: 19. sor:
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2328.3 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2328.3 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 43 ||  style="text-align: right" | 5679.3 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 7.09
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 5859.0 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 7.01
|-
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
27. sor: 27. sor:
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1272.9 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 6.67
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1272.9 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 6.67
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 4693.3 ||  style="text-align: center" | 55.1 ||  style="text-align: center" | 5.51
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 4867.5 ||  style="text-align: center" | 55.1 ||  style="text-align: center" | 5.44
|-
|-
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
41. sor: 41. sor:
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2340.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 7.95
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2494.8 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 7.85
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 3667.8 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 8.34
| Susits László ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 3667.8 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 8.34
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 66 ||  style="text-align: right" | 6808.7 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.61
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 67 ||  style="text-align: right" | 6993.4 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 6.57
|-
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1424.5 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 8.50
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1424.5 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 8.50
|-
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1306.2 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 5.60
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 4088.8 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 6.23
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2210.9 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 7.87
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 500.0 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 1.12
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 4147.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 6.29
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 4351.6 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 7.78
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 4351.6 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 7.78
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 3969.4 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 6.37
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2365.7 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 3904.1 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.27
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 1670.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 446.0 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 0.45
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1447.2 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 5.99
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 1670.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 656.0 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 1.91
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 43 ||  style="text-align: right" | 4824.2 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 8.55
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 4982.9 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 8.46
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1330.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.20
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1330.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.20
82. sor: 84. sor:
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 602.0 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 1.55
|-
|-
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 828.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.17
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 828.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.17
87. sor: 91. sor:
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 828.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.17
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 828.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.17
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 90 ||  style="text-align: right" | 8162.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.62
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 88 ||  style="text-align: right" | 8041.4 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.82
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 91 ||  style="text-align: right" | 8341.7 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.60
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
93. sor: 99. sor:
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 87 ||  style="text-align: right" | 7863.4 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.85
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1299.1 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 6.89
|-
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1299.1 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 6.89
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1635.5 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 6.20
|-
|-
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 4602.1 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
|-
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1461.3 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.31
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 81 ||  style="text-align: right" | 7297.0 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.99
|-
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1554.0 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.44
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1554.0 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.44
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2866.9 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 5.82
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2866.9 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 5.82
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 80 ||  style="text-align: right" | 7103.0 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 6.94
|-
|-
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 618.4 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 4.91
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 618.4 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 4.91
113. sor: 119. sor:
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1900.1 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.16
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1900.1 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.16
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 4408.1 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.50
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 349.0 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 0.20
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2327.6 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 7.68
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2327.6 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 7.68
125. sor: 131. sor:
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
|-
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 705.4 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 7.24
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 865.7 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.83
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 3877.2 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.46
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 3877.2 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.46
|-
|-
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 4411.0 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 6.57
|-
|-
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
140. sor: 144. sor:
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 4535.2 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 6.68
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1909.9 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.39
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1909.9 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.39
145. sor: 151. sor:
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1909.9 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.39
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1909.9 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.39
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 3256.5 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 5.08
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
|-
|-
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 3380.7 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 5.31
|-
|-
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 458.1 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 8.28
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 458.1 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 8.28
155. sor: 161. sor:
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1758.6 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 6.26
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1758.6 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 6.26
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2179.2 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 7.29
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2322.7 ||  style="text-align: center" | 46.8 ||  style="text-align: center" | 7.12
|-
|-
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 525.6 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 7.91
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 525.6 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 7.91
|-
| Pacsay Judit ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 273.8 ||  style="text-align: center" | 46.4 ||  style="text-align: center" | 2.85
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
169. sor: 177. sor:
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 577.7 ||  style="text-align: center" | 46.1 ||  style="text-align: center" | 8.21
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 577.7 ||  style="text-align: center" | 46.1 ||  style="text-align: center" | 8.21
|-
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1598.0 ||  style="text-align: center" | 45.8 ||  style="text-align: center" | 6.84
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1091.4 ||  style="text-align: center" | 45.7 ||  style="text-align: center" | 3.88
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1742.2 ||  style="text-align: center" | 45.7 ||  style="text-align: center" | 6.58
|-
|-
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1134.9 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 6.53
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1134.9 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 6.53
178. sor: 188. sor:
|-
|-
| Vattay Antal ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 441.6 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.24
| Vattay Antal ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 441.6 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.24
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 932.7 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 3.91
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 548.2 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.75
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 548.2 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.75
185. sor: 193. sor:
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 82 ||  style="text-align: right" | 6553.6 ||  style="text-align: center" | 44.3 ||  style="text-align: center" | 7.53
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 83 ||  style="text-align: right" | 6697.8 ||  style="text-align: center" | 44.3 ||  style="text-align: center" | 7.48
|-
|-
| Hahn László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 244.0 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
| Hahn László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 244.0 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
220. sor: 228. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.02.26.]] ||  style="text-align: center" | 14 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 3
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.02.24.]] ||  style="text-align: center" | 7 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 41.7 ||  style="text-align: center" | 6
| [[Budai Bridzs Klub/2025.02.24.]] ||  style="text-align: center" | 7 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 41.7 ||  style="text-align: center" | 6
401. sor: 411. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 90
A fordulók száma: 91


{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
415. sor: 425. sor:
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: center" | 56.8 ||  style="text-align: center" | 6.51
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 6.35
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
423. sor: 433. sor:
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 90 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.62
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 91 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.60
|}
|}


468. sor: 478. sor:
! !! style="width: 11em" | Játékos !! !! style="width: 11em" | Partner !!
! !! style="width: 11em" | Játékos !! !! style="width: 11em" | Partner !!
|-
|-
|  style="text-align: center" | 17 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 14 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 14
|  style="text-align: center" | 18 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 15 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 15
|-
|-
|  style="text-align: center" | 16 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 13 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 27
|  style="text-align: center" | 16 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 13 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 27
474. sor: 484. sor:
|  style="text-align: center" | 7 || Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 6 || Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 7 || Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 6 || Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 6
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 12 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 44
|  style="text-align: center" | 13 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 13 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 45
|-
|-
|  style="text-align: center" | 19 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 19 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 19
|  style="text-align: center" | 19 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 19 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 19
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 || Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 6 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 90
|  style="text-align: center" | 13 || Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 7 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 91
|-
|-
|  style="text-align: center" | 44 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 99
|  style="text-align: center" | 45 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 20 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 100
|-
|-
|  style="text-align: center" | 44 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 24
|  style="text-align: center" | 45 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 24
|-
|-
|  style="text-align: center" | 36 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 24 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 24
|  style="text-align: center" | 37 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 24 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 24
|-
|-
|  style="text-align: center" | 20 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 12 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 16
|  style="text-align: center" | 20 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 12 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 16
|-
|-
