„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
7. sor: 7. sor:
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
|-
|-
| Koroknai Erzsébet ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 352.0 ||  style="text-align: center" | 60.1 ||  style="text-align: center" | 4.69
| Koroknai Erzsébet ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 514.0 ||  style="text-align: center" | 60.1 ||  style="text-align: center" | 4.07
|-
|-
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 555.8 ||  style="text-align: center" | 60.0 ||  style="text-align: center" | 5.21
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 555.8 ||  style="text-align: center" | 60.0 ||  style="text-align: center" | 5.21
17. sor: 17. sor:
| Budai László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
| Budai László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2166.3 ||  style="text-align: center" | 56.5 ||  style="text-align: center" | 7.12
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2328.3 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 5536.4 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 7.16
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 43 ||  style="text-align: right" | 5679.3 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 7.09
|-
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
27. sor: 27. sor:
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1272.9 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 6.67
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1272.9 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 6.67
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 4534.3 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 5.55
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 4693.3 ||  style="text-align: center" | 55.1 ||  style="text-align: center" | 5.51
|-
|-
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 115.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 0.40
36. sor: 36. sor:
|-
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 622.5 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 7.89
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 622.5 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 7.89
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 3740.6 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 5.10
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3581.6 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 5.12
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2340.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 7.95
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2340.0 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 7.95
45. sor: 45. sor:
| Susits László ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 3667.8 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 8.34
| Susits László ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 3667.8 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 8.34
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 64 ||  style="text-align: right" | 6616.2 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.65
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 65 ||  style="text-align: right" | 6744.5 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1173.4 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 5.83
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1424.5 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 8.50
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1424.5 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 8.50
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1306.2 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 5.60
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2210.9 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 7.87
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2210.9 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 7.87
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 3775.8 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 6.33
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 500.0 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 1.12
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 359.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 4203.1 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 7.87
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 4351.6 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 7.78
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 3969.4 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 6.37
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 3969.4 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 6.37
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 3904.1 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.27
|-
|-
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
69. sor: 69. sor:
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1614.3 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 7.10
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1614.3 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 7.10
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 305.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 0.30
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 446.0 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 0.45
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 4764.7 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 8.65
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 4764.7 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 8.65
87. sor: 87. sor:
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 828.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.17
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 828.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.17
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 88 ||  style="text-align: right" | 7972.4 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.64
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 89 ||  style="text-align: right" | 8115.3 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.61
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 86 ||  style="text-align: right" | 7807.4 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.90
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 85 ||  style="text-align: right" | 7658.9 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.93
|-
|-
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
126. sor: 126. sor:
|-
|-
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1799.9 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 7.38
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1799.9 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 7.38
|-
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 645.9 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.55
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 645.9 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.55
135. sor: 131. sor:
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 4282.0 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 6.66
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 4411.0 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 6.57
|-
|-
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
145. sor: 141. sor:
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 3118.1 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 5.14
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1909.9 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.39
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1909.9 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.39
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 3256.5 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 5.08
|-
|-
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1999.9 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 4.81
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2138.3 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 4.77
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1629.6 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 6.50
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1758.6 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 6.26
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2179.2 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 7.29
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2179.2 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 7.29
167. sor: 167. sor:
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 577.7 ||  style="text-align: center" | 46.1 ||  style="text-align: center" | 8.21
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 577.7 ||  style="text-align: center" | 46.1 ||  style="text-align: center" | 8.21
|-
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1466.4 ||  style="text-align: center" | 45.6 ||  style="text-align: center" | 7.08
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1598.0 ||  style="text-align: center" | 45.8 ||  style="text-align: center" | 6.84
|-
|-
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 467.3 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 8.17
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 467.3 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 8.17
184. sor: 184. sor:
|-
|-
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 81 ||  style="text-align: right" | 6508.1 ||  style="text-align: center" | 44.3 ||  style="text-align: center" | 7.56
|-
|-
| Hahn László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 244.0 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
| Hahn László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 244.0 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 80 ||  style="text-align: right" | 6376.5 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 7.59
|-
|-
| Szent-Iványi Géza ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 244.0 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
| Szent-Iványi Géza ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 244.0 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
197. sor: 197. sor:
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.2 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 3.80
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.2 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 3.80
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2675.7 ||  style="text-align: center" | 43.3 ||  style="text-align: center" | 7.71
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2803.7 ||  style="text-align: center" | 43.5 ||  style="text-align: center" | 7.59
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1083.3 ||  style="text-align: center" | 42.6 ||  style="text-align: center" | 6.98
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1083.3 ||  style="text-align: center" | 42.6 ||  style="text-align: center" | 6.98
213. sor: 213. sor:
| Zoller József ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 287.4 ||  style="text-align: center" | 38.0 ||  style="text-align: center" | 12.30
| Zoller József ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 287.4 ||  style="text-align: center" | 38.0 ||  style="text-align: center" | 12.30
|-
|-
| Csenki  Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 272.0 ||  style="text-align: center" | 36.0 ||  style="text-align: center" | 0.25
| Csenki  Andrea ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 377.8 ||  style="text-align: center" | 37.0 ||  style="text-align: center" | 1.55
|}
|}


220. sor: 220. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.02.19.]] ||  style="text-align: center" | 13 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 4
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.02.17.]] ||  style="text-align: center" | 7 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 3
| [[Budai Bridzs Klub/2025.02.17.]] ||  style="text-align: center" | 7 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 3
397. sor: 399. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 88
A fordulók száma: 89


{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
411. sor: 413. sor:
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 6.63
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: center" | 56.8 ||  style="text-align: center" | 6.51
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
419. sor: 421. sor:
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 88 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.64
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 89 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.61
|}
|}


472. sor: 474. sor:
|  style="text-align: center" | 19 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 19 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 19
|  style="text-align: center" | 19 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 19 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 19
|-
|-
|  style="text-align: center" | 43 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 18 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 97
|  style="text-align: center" | 12 || Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 6 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 89
|-
|  style="text-align: center" | 44 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 98
|-
|-
|  style="text-align: center" | 43 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 23
|  style="text-align: center" | 44 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 24
|-
|-
|  style="text-align: center" | 35 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 23 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 23
|  style="text-align: center" | 36 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 24 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 24
|-
|-
|  style="text-align: center" | 20 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 12 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 16
|  style="text-align: center" | 20 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 12 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 16
|-
|-
|  style="text-align: center" | 94 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 95 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|-
|-
|  style="text-align: center" | 94 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 22 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 23
|  style="text-align: center" | 95 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 22 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 23
|-
|-
|  style="text-align: center" | 94 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 27 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 31
|  style="text-align: center" | 95 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 27 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 31
|-
|-
|  style="text-align: center" | 43 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 31 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 65
|  style="text-align: center" | 43 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 31 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 66
|-
|-
|  style="text-align: center" | 43 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 31
|  style="text-align: center" | 43 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 31
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 6 || Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 8 || Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 6 || Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 16 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 12 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 20
|  style="text-align: center" | 16 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 12 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 20
|-
|-
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 94
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 95
|-
|-
|  style="text-align: center" | 54 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 54 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 97
|  style="text-align: center" | 54 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 54 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 98
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 87
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 87
506. sor: 510. sor:
|  style="text-align: center" | 87 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 16 || Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 17
|  style="text-align: center" | 87 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 16 || Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 17
|-
|-
|  style="text-align: center" | 23 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 22 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 94
|  style="text-align: center" | 23 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 22 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 95
|-
|-
|  style="text-align: center" | 19 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 19 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 19
|  style="text-align: center" | 19 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 19 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 19
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 35
|  style="text-align: center" | 14 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 36
|-
|-
|  style="text-align: center" | 37 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 87
|  style="text-align: center" | 38 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 87
|-
|-
|  style="text-align: center" | 37 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 12 || Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 38 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 13 || Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 14
|-
|-
|  style="text-align: center" | 97 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 18 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 43
