„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
15. sor: 15. sor:
| Budai László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
| Budai László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 4325.9 ||  style="text-align: center" | 57.1 ||  style="text-align: center" | 6.54
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 4399.2 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 6.83
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1741.0 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 6.86
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1814.3 ||  style="text-align: center" | 56.0 ||  style="text-align: center" | 7.27
|-
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
47. sor: 47. sor:
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1525.9 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 7.58
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1525.9 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 7.58
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 53 ||  style="text-align: right" | 5243.8 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 6.61
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 5332.0 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 6.55
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1173.4 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 5.83
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1173.4 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 5.83
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1113.7 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 6.92
|-
|-
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 484.4 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 0.76
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 484.4 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 0.76
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1019.4 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.12
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 3200.0 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 6.91
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 3105.7 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 359.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 359.4 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
69. sor: 69. sor:
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2809.8 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.36
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2809.8 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.36
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 3789.5 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 8.79
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1437.0 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 7.50
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1348.7 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.70
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 305.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 0.30
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 305.4 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 0.30
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1552.8 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.00
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1552.8 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.00
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 3860.3 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 8.80
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 3155.5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.32
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1330.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.20
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1330.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.20
|-
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 3067.3 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
|-
|-
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 319.8 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 4.58
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 319.8 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 4.58
93. sor: 93. sor:
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 73 ||  style="text-align: right" | 6317.3 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 7.96
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 74 ||  style="text-align: right" | 6405.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 7.91
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2445.9 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.25
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2445.9 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.25
99. sor: 99. sor:
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2445.9 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.25
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2445.9 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.25
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 76 ||  style="text-align: right" | 6584.8 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 7.73
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 77 ||  style="text-align: right" | 6665.5 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1461.3 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.31
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1461.3 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.31
107. sor: 107. sor:
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1364.0 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.80
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1364.0 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.80
|-
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 929.4 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 5.50
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2163.7 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 5.64
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2163.7 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 5.64
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1011.1 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 5.28
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 1805.1 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 7.17
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 1805.1 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 7.17
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 67 ||  style="text-align: right" | 5618.1 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 6.68
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 68 ||  style="text-align: right" | 5699.8 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 6.63
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 47 ||  style="text-align: right" | 3468.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.68
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 48 ||  style="text-align: right" | 3548.8 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.61
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
165. sor: 165. sor:
| Sallos Valéria ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 248.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 2.85
| Sallos Valéria ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 248.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 2.85
|-
|-
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 701.0 ||  style="text-align: center" | 45.3 ||  style="text-align: center" | 3.92
| Bartha István ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 771.8 ||  style="text-align: center" | 45.0 ||  style="text-align: center" | 3.85
|-
|-
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
172. sor: 172. sor:
|-
|-
| Hahn László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 244.0 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
| Hahn László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 244.0 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 71 ||  style="text-align: right" | 5399.7 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 7.74
|-
|-
| Szent-Iványi Géza ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 244.0 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
| Szent-Iványi Géza ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 244.0 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 70 ||  style="text-align: right" | 5305.0 ||  style="text-align: center" | 44.0 ||  style="text-align: center" | 7.66
|-
|-
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
183. sor: 183. sor:
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2297.8 ||  style="text-align: center" | 42.7 ||  style="text-align: center" | 7.75
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2297.8 ||  style="text-align: center" | 42.7 ||  style="text-align: center" | 7.75
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 798.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 6.61
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 893.2 ||  style="text-align: center" | 42.6 ||  style="text-align: center" | 7.24
|-
|-
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 88.5 ||  style="text-align: center" | 41.8 ||  style="text-align: center" | 1.20
200. sor: 200. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.01.13.]] ||  style="text-align: center" | 8 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 6
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.01.09.]] ||  style="text-align: center" | 9 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 40.3 ||  style="text-align: center" | 8
| [[Budai Bridzs Klub/2025.01.09.]] ||  style="text-align: center" | 9 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 40.3 ||  style="text-align: center" | 8
353. sor: 355. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 76
A fordulók száma: 77


{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
371. sor: 373. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 47 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.68
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 48 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.61
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 76 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 7.73
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 77 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|}
|}


422. sor: 424. sor:
|  style="text-align: center" | 15 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 13 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 26
|  style="text-align: center" | 15 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 13 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 26
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 10 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 35
|  style="text-align: center" | 11 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 11 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 36
|-
|-
|  style="text-align: center" | 15 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 15 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 15
|  style="text-align: center" | 15 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 15 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 15
|-
|-
|  style="text-align: center" | 34 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 12 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 84
|  style="text-align: center" | 35 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 12 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 85
|-
|-
|  style="text-align: center" | 34 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 18 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 19
|  style="text-align: center" | 35 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 20
|-
|-
|  style="text-align: center" | 30 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 18 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 18
|  style="text-align: center" | 30 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 18 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 18
434. sor: 436. sor:
|  style="text-align: center" | 16 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 8 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 12
|  style="text-align: center" | 16 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 8 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 12
|-
|-
|  style="text-align: center" | 81 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 82 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|-
|-
|  style="text-align: center" | 81 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 18
|  style="text-align: center" | 82 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 18 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 19
|-
|-
|  style="text-align: center" | 81 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 25 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 28
|  style="text-align: center" | 82 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 25 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 28
|-
|-
|  style="text-align: center" | 38 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 26 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 53
|  style="text-align: center" | 39 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 27 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 54
|-
|-
|  style="text-align: center" | 38 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 31
|  style="text-align: center" | 39 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 31
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 6 || Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 8 || Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 6 || Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 7
448. sor: 450. sor:
|  style="text-align: center" | 12 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 8 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 16
|  style="text-align: center" | 12 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 8 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 16
|-
|-
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 81
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 82
|-
|-
|  style="text-align: center" | 47 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 47 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 84
|  style="text-align: center" | 48 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 48 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 85
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 74
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 75
|-
|-
|  style="text-align: center" | 17 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 17 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 17
|  style="text-align: center" | 17 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 17 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 17
|-
|-
|  style="text-align: center" | 74 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 23 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 26
|  style="text-align: center" | 75 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 23 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 26
|-
|-
|  style="text-align: center" | 18 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 81
|  style="text-align: center" | 19 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 18 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 82
|-
|-
|  style="text-align: center" | 17 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 17 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 17
|  style="text-align: center" | 17 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 17 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 17
|-
|-
|  style="text-align: center" | 13 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 13 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 27
|  style="text-align: center" | 13 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 13 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 28
|-
|-
|  style="text-align: center" | 32 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 74
|  style="text-align: center" | 32 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 75
|-
|-
|  style="text-align: center" | 32 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 10 || Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 32 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 10 || Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 84 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 47 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 47
|  style="text-align: center" | 85 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 48 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 48
|-
|-
|  style="text-align: center" | 84 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 15 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 78
|  style="text-align: center" | 85 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 15 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 79
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 10 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 21
|  style="text-align: center" | 11 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 10 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 21
|-
|-
|  style="text-align: center" | 20 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 19 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 53
|  style="text-align: center" | 20 || Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 19 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 54
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 10 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 32
|  style="text-align: center" | 11 || Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 10 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 32
480. sor: 482. sor:
|  style="text-align: center" | 10 || Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 10 || Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 10 || Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 10 || Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 10
|-
|-
|  style="text-align: center" | 18 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 17 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 78
|  style="text-align: center" | 19 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 18 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 79
|-
|-
|  style="text-align: center" | 13 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 12 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 81
|  style="text-align: center" | 13 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 12 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 82
|-
|-
|  style="text-align: center" | 26 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 23 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 74
|  style="text-align: center" | 26 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 23 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 75
|-
|-
|  style="text-align: center" | 27 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 13 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 28 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 13 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 13
|-
|-
|  style="text-align: center" | 27 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 13 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 28 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 14 || Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 14
|-
|-
|  style="text-align: center" | 19 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 18 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 34
|  style="text-align: center" | 20 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 19 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 35
|-
|-
|  style="text-align: center" | 28 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 25 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 81
|  style="text-align: center" | 28 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 25 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 82
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 10 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 10 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 10 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 13
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 10 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 74
|  style="text-align: center" | 12 || Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 11 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 75
|-
|-
|  style="text-align: center" | 15 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 15 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 15
|  style="text-align: center" | 15 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 15 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 15
|-
|-
|  style="text-align: center" | 7 || Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 7 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 78
