„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
9. sor: 9. sor:
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 392.8 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 5.99
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 392.8 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 5.99
|-
|-
| Rétfalvi Éva ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 297.2 ||  style="text-align: center" | 58.4 ||  style="text-align: center" | 6.55
| Rétfalvi Éva ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 397.3 ||  style="text-align: center" | 59.5 ||  style="text-align: center" | 5.59
|-
|-
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
21. sor: 21. sor:
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 3511.1 ||  style="text-align: center" | 55.4 ||  style="text-align: center" | 5.39
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 3611.2 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 5.42
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1655.0 ||  style="text-align: center" | 55.2 ||  style="text-align: center" | 7.51
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1655.0 ||  style="text-align: center" | 55.2 ||  style="text-align: center" | 7.51
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 879.7 ||  style="text-align: center" | 55.2 ||  style="text-align: center" | 4.75
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 879.7 ||  style="text-align: center" | 55.2 ||  style="text-align: center" | 4.75
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2658.5 ||  style="text-align: center" | 54.9 ||  style="text-align: center" | 4.91
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2658.5 ||  style="text-align: center" | 54.9 ||  style="text-align: center" | 4.91
32. sor: 36. sor:
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 777.3 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 4.14
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 777.3 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 4.14
|-
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 384.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 9.65
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 384.9 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 9.65
88. sor: 88. sor:
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 2915.3 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 75 ||  style="text-align: right" | 6519.5 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.70
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
95. sor: 93. sor:
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 72 ||  style="text-align: right" | 6244.2 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.99
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 73 ||  style="text-align: right" | 6317.3 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 7.96
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2445.9 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.25
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2445.9 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.25
|-
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2445.9 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.25
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2445.9 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.25
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 76 ||  style="text-align: right" | 6584.8 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 7.73
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1461.3 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.31
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1461.3 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 1431.3 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.42
|-
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1364.0 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.80
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1364.0 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.80
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 929.4 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 5.50
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2163.7 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 5.64
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2163.7 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 5.64
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 46 ||  style="text-align: right" | 3402.8 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.62
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 1805.1 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 7.17
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 66 ||  style="text-align: right" | 5529.2 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.70
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 67 ||  style="text-align: right" | 5618.1 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 6.68
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 389.6 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 9.17
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 47 ||  style="text-align: right" | 3468.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.68
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
119. sor: 123. sor:
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1443.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 7.36
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1443.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 7.36
|-
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 840.5 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 5.49
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1574.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 8.05
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1574.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 8.05
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1702.7 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.70
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 462.7 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 8.74
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 3432.9 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.13
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 3432.9 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 6.13
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1328.9 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.66
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 3450.0 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 3450.0 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 309.6 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 6.99
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
138. sor: 138. sor:
|-
|-
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 381.6 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 6.29
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1464.9 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 5.00
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1464.9 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 5.00
144. sor: 146. sor:
|-
|-
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 812.8 ||  style="text-align: center" | 46.8 ||  style="text-align: center" | 7.01
| Németi Tibor ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 812.8 ||  style="text-align: center" | 46.8 ||  style="text-align: center" | 7.01
|-
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 349.6 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 9.75
|-
|-
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 349.6 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 9.75
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 349.6 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 9.75
160. sor: 160. sor:
|-
|-
| Mányai János ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 527.7 ||  style="text-align: center" | 46.2 ||  style="text-align: center" | 5.60
| Mányai János ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 527.7 ||  style="text-align: center" | 46.2 ||  style="text-align: center" | 5.60
|-
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 417.1 ||  style="text-align: center" | 45.7 ||  style="text-align: center" | 8.94
|-
|-
| Sallos Valéria ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 248.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 2.85
| Sallos Valéria ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 248.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 2.85
173. sor: 175. sor:
| Szent-Iványi Géza ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 244.0 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
| Szent-Iványi Géza ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 244.0 ||  style="text-align: center" | 44.2 ||  style="text-align: center" | 1.30
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 69 ||  style="text-align: right" | 5233.0 ||  style="text-align: center" | 44.0 ||  style="text-align: center" | 7.72
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 70 ||  style="text-align: right" | 5305.0 ||  style="text-align: center" | 44.0 ||  style="text-align: center" | 7.66
|-
|-
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
198. sor: 200. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.01.09.]] ||  style="text-align: center" | 9 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 40.3 ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.01.08.]] ||  style="text-align: center" | 20 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 8
| [[Budai Bridzs Klub/2025.01.08.]] ||  style="text-align: center" | 20 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 8
349. sor: 353. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 75
A fordulók száma: 76


{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
367. sor: 371. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 46 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 6.62
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 47 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.68
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 75 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.70
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 76 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 7.73
|}
|}


416. sor: 420. sor:
|  style="text-align: center" | 13 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 10 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 13 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 10 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 10
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 12 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 15 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 13 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 26
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 10 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 35
|  style="text-align: center" | 10 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 10 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 35
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 14 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 14
|  style="text-align: center" | 15 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 15 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 15
|-
|-
|  style="text-align: center" | 34 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 12 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 83
|  style="text-align: center" | 34 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 12 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 84
|-
|-
|  style="text-align: center" | 34 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 18 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 19
|  style="text-align: center" | 34 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 18 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 19
|-
|-
|  style="text-align: center" | 29 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 18 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 18
|  style="text-align: center" | 30 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 18 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 18
|-
|-
|  style="text-align: center" | 16 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 8 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 12
|  style="text-align: center" | 16 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 8 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 12
|-
|-
|  style="text-align: center" | 80 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 81 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 25
|-
|-
|  style="text-align: center" | 80 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 18
|  style="text-align: center" | 81 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 17 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 18
|-
|-
|  style="text-align: center" | 80 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 25 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 28
|  style="text-align: center" | 81 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 25 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 28
|-
|-
|  style="text-align: center" | 38 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 26 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 53
|  style="text-align: center" | 38 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 26 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 53
444. sor: 448. sor:
|  style="text-align: center" | 12 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 8 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 16
|  style="text-align: center" | 12 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 8 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 16
|-
|-
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 80
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 81
|-
|-
|  style="text-align: center" | 46 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 46 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 83
|  style="text-align: center" | 47 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 47 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 84
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 73
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 74
|-
|-
|  style="text-align: center" | 17 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 17 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 17
|  style="text-align: center" | 17 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 17 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 17
|-
|-
|  style="text-align: center" | 73 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 23 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 26
|  style="text-align: center" | 74 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 23 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 26
|-
|-
|  style="text-align: center" | 18 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 80
|  style="text-align: center" | 18 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 81
|-
|-
|  style="text-align: center" | 17 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 17 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 17
|  style="text-align: center" | 17 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 17 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 17
460. sor: 464. sor:
|  style="text-align: center" | 13 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 13 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 27
|  style="text-align: center" | 13 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 13 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 27
|-
|-
|  style="text-align: center" | 32 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 73
|  style="text-align: center" | 32 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 74
|-
|-
|  style="text-align: center" | 32 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 10 || Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 32 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 10 || Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
|  style="text-align: center" | 83 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 46 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 46
|  style="text-align: center" | 84 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 47 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 47
|-
|-
|  style="text-align: center" | 83 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 15 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 77
|  style="text-align: center" | 84 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 15 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 78
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 10 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 21
|  style="text-align: center" | 11 || Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 10 || Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 21
476. sor: 480. sor:
|  style="text-align: center" | 10 || Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 10 || Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 10 || Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 10 || Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 10
|-
|-
|  style="text-align: center" | 18 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 17 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 77
|  style="text-align: center" | 18 || Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 17 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 78
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 11 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 80
|  style="text-align: center" | 13 || Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 12 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 81
|-
|-
|  style="text-align: center" | 26 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 23 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 73
|  style="text-align: center" | 26 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 23 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 74
|-
|-
|  style="text-align: center" | 27 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 13 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 27 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 13 || Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 13
488. sor: 492. sor:
|  style="text-align: center" | 19 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 18 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 34
|  style="text-align: center" | 19 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 18 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 34
|-
|-
|  style="text-align: center" | 28 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 25 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 80
|  style="text-align: center" | 28 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 25 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 81
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 10 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 10 || Mihályi József ||  style="text-align: center" | 10 || Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 13
|-
|-
|  style="text-align: center" | 10 || Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 9 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 73
|  style="text-align: center" | 11 || Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 10 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 74
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 14 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 14
|  style="text-align: center" | 15 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 15 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 15
|-
|-
