„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
(gyimbot)
 
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
13. sor: 13. sor:
| Kőrösy Gina ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 485.0 ||  style="text-align: center" | 60.0 ||  style="text-align: center" | 0.65
| Kőrösy Gina ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 485.0 ||  style="text-align: center" | 60.0 ||  style="text-align: center" | 0.65
|-
|-
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 555.8 ||  style="text-align: center" | 60.0 ||  style="text-align: center" | 5.21
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 612.3 ||  style="text-align: center" | 59.9 ||  style="text-align: center" | 9.89
|-
|-
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 612.3 ||  style="text-align: center" | 59.9 ||  style="text-align: center" | 9.89
| Liska Tibor ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2941.0 ||  style="text-align: center" | 59.8 ||  style="text-align: center" | 5.98
|-
|-
| Rétfalvi Éva ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 658.3 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 4.86
| Rétfalvi Éva ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 658.3 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 4.86
23. sor: 23. sor:
| Lukácsi László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1662.3 ||  style="text-align: center" | 59.0 ||  style="text-align: center" | 4.29
| Lukácsi László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1662.3 ||  style="text-align: center" | 59.0 ||  style="text-align: center" | 4.29
|-
|-
| Bozzai Bence ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 551.1 ||  style="text-align: center" | 58.9 ||  style="text-align: center" | 9.81
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 458.6 ||  style="text-align: center" | 58.4 ||  style="text-align: center" | 7.16
|-
|-
| Liska Tibor ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 2679.0 ||  style="text-align: center" | 58.9 ||  style="text-align: center" | 5.48
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 745.8 ||  style="text-align: center" | 58.2 ||  style="text-align: center" | 7.02
|-
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 458.6 ||  style="text-align: center" | 58.4 ||  style="text-align: center" | 7.16
|-
|-
| Koroknai Erzsébet ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1905.7 ||  style="text-align: center" | 57.5 ||  style="text-align: center" | 4.36
| Koroknai Erzsébet ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1905.7 ||  style="text-align: center" | 57.5 ||  style="text-align: center" | 4.36
|-
| Németh Ádám ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1487.5 ||  style="text-align: center" | 57.4 ||  style="text-align: center" | 6.36
|-
|-
| Szelei Gabriella ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 419.1 ||  style="text-align: center" | 57.3 ||  style="text-align: center" | 2.31
| Szelei Gabriella ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 419.1 ||  style="text-align: center" | 57.3 ||  style="text-align: center" | 2.31
43. sor: 39. sor:
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 4205.0 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 6.31
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 4205.0 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 6826.9 ||  style="text-align: center" | 56.6 ||  style="text-align: center" | 7.01
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 7064.9 ||  style="text-align: center" | 56.6 ||  style="text-align: center" | 6.91
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 6880.9 ||  style="text-align: center" | 56.5 ||  style="text-align: center" | 6.92
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 7118.9 ||  style="text-align: center" | 56.5 ||  style="text-align: center" | 6.82
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 105 ||  style="text-align: right" | 17876.0 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 6.60
| Németh Ádám ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1669.5 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 6.73
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 106 ||  style="text-align: right" | 18093.0 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 6.60
|-
|-
| Földesy László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 398.4 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 6.36
| Földesy László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 398.4 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 6.36
53. sor: 51. sor:
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
|-
| [[Balla Ferenc]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1875.5 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 7.62
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2621.0 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 6.70
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2621.0 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 6.70
| Bozzai Bence ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 701.1 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 11.89
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 89 ||  style="text-align: right" | 15299.2 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 6.04
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2621.0 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 6.70
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2621.0 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 6.70
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 88 ||  style="text-align: right" | 15062.2 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 6.00
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 3968.1 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 7.42
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 3968.1 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 7.42
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 78 ||  style="text-align: right" | 13400.0 ||  style="text-align: center" | 53.9 ||  style="text-align: center" | 5.91
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 76 ||  style="text-align: right" | 12939.0 ||  style="text-align: center" | 53.9 ||  style="text-align: center" | 5.96
| [[Balla Ferenc]] ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 2294.5 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 7.14
|-
|-
| Kiss Mihály ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1608.9 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 6.01
| Kiss Mihály ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1608.9 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 6.01
75. sor: 75. sor:
| Zsengellér Júlia ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1221.0 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 6.68
| Zsengellér Júlia ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1221.0 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 6.68
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 128 ||  style="text-align: right" | 18221.3 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 6.15
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 130 ||  style="text-align: right" | 18650.3 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 6.11
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 9878.7 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 5.58
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 9878.7 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 5.58
83. sor: 83. sor:
| Garai Gyula ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
| Garai Gyula ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 89 ||  style="text-align: right" | 14217.9 ||  style="text-align: center" | 52.7 ||  style="text-align: center" | 7.07
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 90 ||  style="text-align: right" | 14414.9 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 7.07
|-
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2009.1 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2009.1 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 6.95
89. sor: 89. sor:
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 71 ||  style="text-align: right" | 13058.2 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.75
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 72 ||  style="text-align: right" | 13295.2 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.72
|-
|-
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
101. sor: 101. sor:
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 985.9 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 7.13
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 985.9 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 7.13
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 162 ||  style="text-align: right" | 21544.8 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 7.65
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 6574.6 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 164 ||  style="text-align: right" | 21987.8 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 7.61
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 5357.8 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 7.19
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 58 ||  style="text-align: right" | 5178.9 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.72
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 58 ||  style="text-align: right" | 5178.9 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.72
|-
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 6101.6 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 6.88
| Székely Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 391.0 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 0.95
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 62 ||  style="text-align: right" | 10431.6 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 7.44
|-
|-
| Székely Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 391.0 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 0.95
| Susits László ||  style="text-align: center" | 63 ||  style="text-align: right" | 10607.6 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.51
|-
|-
| Tamássy László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1556.8 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 5.64
| Tamássy László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1556.8 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 5.64
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 5085.8 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.98
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 2828.4 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.55
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 2828.4 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.55
121. sor: 121. sor:
| Spielmann János ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 1076.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 9.29
| Spielmann János ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 1076.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 9.29
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 156 ||  style="text-align: right" | 20187.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 158 ||  style="text-align: right" | 20624.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.67
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 61 ||  style="text-align: right" | 8480.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.50
|-
|-
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2129.9 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.64
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2129.9 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 60 ||  style="text-align: right" | 8208.5 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 6.37
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: right" | 8673.6 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.27
|-
|-
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 3020.3 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.07
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 3020.3 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.07
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 86 ||  style="text-align: right" | 14972.7 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.07
|-
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 49 ||  style="text-align: right" | 8446.6 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.34
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1840.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1840.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 88 ||  style="text-align: right" | 15379.7 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 6.23
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2247.1 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2247.1 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
141. sor: 141. sor:
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 149 ||  style="text-align: right" | 19323.6 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6.62
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 10293.1 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 7.04
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 53 ||  style="text-align: right" | 9854.1 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 7.13
| [[Szerencsés Mária]] ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
|-
|-
| [[Szerencsés Mária]] ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 151 ||  style="text-align: right" | 19730.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.69
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 101 ||  style="text-align: right" | 14673.8 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.47
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 4258.6 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.48
|-
|-
| Bolyos Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 433.5 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 3.65
| Bolyos Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 433.5 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 3.65
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 6531.8 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.39
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 103 ||  style="text-align: right" | 15021.8 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.48
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 2202.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.08
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 2202.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.08
|-
|-
| Troznai Ágnes ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 410.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.25
| Troznai Ágnes ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 410.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.25
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 6719.8 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
|-
| Babucs Éva ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 432.3 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 2.10
| Babucs Éva ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 432.3 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 2.10
|-
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 3819.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.66
|-
|-
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
171. sor: 171. sor:
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2777.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 4.62
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2777.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 4.62
|-
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 6742.9 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 7.06
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 8125.6 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.83
|-
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 4647.8 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.96
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 4647.8 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.96
|-
| Szendrei Csaba ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 405.4 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 1.80
|-
|-
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1583.5 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 6.72
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1583.5 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 6.72
179. sor: 181. sor:
| Kovács Gyula ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1395.8 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 3.24
| Kovács Gyula ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1395.8 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 3.24
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 7898.6 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 6.90
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 43 ||  style="text-align: right" | 6432.0 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
|-
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: right" | 6024.0 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.34
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 6939.9 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1845.2 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 7.33
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1845.2 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 7.33
187. sor: 189. sor:
| Kovácsi Gabriella ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 212.0 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 4.01
| Kovácsi Gabriella ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 212.0 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 4.01
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 6188.4 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 6.20
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 6376.4 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| Szathmáry Réka ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 456.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 2.08
| Szathmáry Réka ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 456.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 2.08
194. sor: 196. sor:
|-
|-
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1731.8 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.02
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1731.8 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.02
|-
| Gacsályi Bence ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 548.1 ||  style="text-align: center" | 48.8 ||  style="text-align: center" | 4.51
|-
|-
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 6362.0 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.92
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 6362.0 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.92
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 5444.7 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 8.79
| Huszár Róbert ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 287.8 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 0.45
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 5444.7 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 8.79
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 5636.7 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 8.69
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 5636.7 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 8.69
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 71 ||  style="text-align: right" | 5709.9 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 6.79
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 71 ||  style="text-align: right" | 5709.9 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 6.79
207. sor: 213. sor:
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Gacsályi Bence ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 356.1 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.25
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 84 ||  style="text-align: right" | 12830.7 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 6.42
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 8667.7 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 6.86
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 8667.7 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 6.86
213. sor: 219. sor:
| Zoller József ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1884.2 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 7.91
