„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
Nincs szerkesztési összefoglaló
 
(8 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
6. sor: 6. sor:
|+ Páros versenyek
|+ Páros versenyek
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 882.2 ||  style="text-align: center" | 61.5 ||  style="text-align: center" | 10.01
|-
|-
| Soltész István ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 362.5 ||  style="text-align: center" | 60.7 ||  style="text-align: center" | 3.50
| Soltész István ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 362.5 ||  style="text-align: center" | 60.7 ||  style="text-align: center" | 3.50
13. sor: 15. sor:
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 555.8 ||  style="text-align: center" | 60.0 ||  style="text-align: center" | 5.21
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 555.8 ||  style="text-align: center" | 60.0 ||  style="text-align: center" | 5.21
|-
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 728.2 ||  style="text-align: center" | 59.9 ||  style="text-align: center" | 9.91
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 612.3 ||  style="text-align: center" | 59.9 ||  style="text-align: center" | 9.89
|-
| Liska Tibor ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2941.0 ||  style="text-align: center" | 59.8 ||  style="text-align: center" | 5.98
|-
|-
| Rétfalvi Éva ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 658.3 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 4.86
| Rétfalvi Éva ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 658.3 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 4.86
19. sor: 23. sor:
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 504.9 ||  style="text-align: center" | 59.6 ||  style="text-align: center" | 7.66
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 504.9 ||  style="text-align: center" | 59.6 ||  style="text-align: center" | 7.66
|-
|-
| Lukácsi László ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1404.4 ||  style="text-align: center" | 58.9 ||  style="text-align: center" | 4.62
| Lukácsi László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1662.3 ||  style="text-align: center" | 59.0 ||  style="text-align: center" | 4.29
|-
|-
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 458.6 ||  style="text-align: center" | 58.4 ||  style="text-align: center" | 7.16
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 458.6 ||  style="text-align: center" | 58.4 ||  style="text-align: center" | 7.16
|-
|-
| László András ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 467.3 ||  style="text-align: center" | 57.9 ||  style="text-align: center" | 3.70
| Koroknai Erzsébet ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1905.7 ||  style="text-align: center" | 57.5 ||  style="text-align: center" | 4.36
|-
| Liska Tibor ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1873.1 ||  style="text-align: center" | 57.7 ||  style="text-align: center" | 4.48
|-
|-
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
| Szelei Gabriella ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 419.1 ||  style="text-align: center" | 57.3 ||  style="text-align: center" | 2.31
|-
| Koroknai Erzsébet ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1905.7 ||  style="text-align: center" | 57.5 ||  style="text-align: center" | 4.36
|-
|-
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 789.4 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 4.31
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 789.4 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 4.31
35. sor: 35. sor:
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 789.4 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 4.31
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 789.4 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 4.31
|-
|-
| Balla Ferenc ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 922.5 ||  style="text-align: center" | 56.8 ||  style="text-align: center" | 8.42
| László András ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 704.3 ||  style="text-align: center" | 56.9 ||  style="text-align: center" | 3.34
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 4205.0 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 6.31
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 4205.0 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 5876.0 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 7.14
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 6826.9 ||  style="text-align: center" | 56.6 ||  style="text-align: center" | 7.01
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 5930.0 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 7.03
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 6880.9 ||  style="text-align: center" | 56.5 ||  style="text-align: center" | 6.92
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 101 ||  style="text-align: right" | 17115.2 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 6.59
| Németh Ádám ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1669.5 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 6.73
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 105 ||  style="text-align: right" | 17876.0 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 6.60
|-
|-
| Földesy László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 398.4 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 6.36
| Földesy László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 398.4 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 6.36
|-
|-
| Németh Ádám ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 716.1 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 1.45
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
|-
| Erdős Sándor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 688.0 ||  style="text-align: center" | 55.1 ||  style="text-align: center" | 4.85
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2621.0 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 6.70
|-
|-
| Zsengellér Júlia ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 688.0 ||  style="text-align: center" | 55.1 ||  style="text-align: center" | 4.85
| Bozzai Bence ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 701.1 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 11.89
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 89 ||  style="text-align: right" | 15299.2 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 6.04
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 3163.9 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 7.83
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2621.0 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 6.70
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2621.0 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 6.70
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 3968.1 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 7.42
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2621.0 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 6.70
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 77 ||  style="text-align: right" | 13144.0 ||  style="text-align: center" | 53.9 ||  style="text-align: center" | 5.92
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 81 ||  style="text-align: right" | 13651.7 ||  style="text-align: center" | 54.0 ||  style="text-align: center" | 5.64
| [[Balla Ferenc]] ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2056.5 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 7.48
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 70 ||  style="text-align: right" | 11680.9 ||  style="text-align: center" | 53.9 ||  style="text-align: center" | 6.07
|-
|-
| Kiss Mihály ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1608.9 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 6.01
| Kiss Mihály ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1608.9 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 6.01
71. sor: 71. sor:
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 6.02
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 6.02
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 9674.7 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 5.57
| Erdős Sándor ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1221.0 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 6.68
|-
| Zsengellér Júlia ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1221.0 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 6.68
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 129 ||  style="text-align: right" | 18413.3 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 6.13
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 123 ||  style="text-align: right" | 17127.1 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 6.23
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 9878.7 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 5.58
|-
|-
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2087.9 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.43
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2087.9 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.43
79. sor: 83. sor:
| Garai Gyula ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
| Garai Gyula ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 85 ||  style="text-align: right" | 13413.7 ||  style="text-align: center" | 52.7 ||  style="text-align: center" | 7.21
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 89 ||  style="text-align: right" | 14217.9 ||  style="text-align: center" | 52.7 ||  style="text-align: center" | 7.07
|-
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1328.4 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 7.99
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2009.1 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Bozzai Bence ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 239.7 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 3.70
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 71 ||  style="text-align: right" | 13058.2 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 5.75
|-
|-
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
|-
|-
| Hartyánszky Dorottya ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 592.0 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 9.37
| Hartyánszky Dorottya ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 592.0 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 9.37
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 66 ||  style="text-align: right" | 11964.0 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 5.86
|-
|-
| Polyánszky Zoltán ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 592.0 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 9.37
| Polyánszky Zoltán ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 592.0 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 9.37
99. sor: 101. sor:
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 985.9 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 7.13
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 985.9 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 7.13
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 5044.9 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.63
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 163 ||  style="text-align: right" | 21749.8 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 7.63
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Tamássy László ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1347.8 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 5.94
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 6338.6 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 7.03
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 154 ||  style="text-align: right" | 19946.4 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 7.68
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 58 ||  style="text-align: right" | 5178.9 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.72
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 62 ||  style="text-align: right" | 10431.6 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 7.44
|-
|-
| Székely Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 391.0 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 0.95
| Székely Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 391.0 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 0.95
|-
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 5420.9 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.13
| Tamássy László ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1556.8 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 5.64
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 9478.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.60
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 5085.8 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.98
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 2828.4 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.55
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 2828.4 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.55
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 148 ||  style="text-align: right" | 18726.3 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.76
| Spielmann János ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 1076.7 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 9.29
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 4187.2 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.97
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 157 ||  style="text-align: right" | 20368.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.67
|-
|-
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2129.9 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.64
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2129.9 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 7562.5 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.67
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 60 ||  style="text-align: right" | 8208.5 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 6.37
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: right" | 7309.9 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.32
|-
|-
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 3020.3 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.07
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 3020.3 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.07
|-
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 49 ||  style="text-align: right" | 8446.6 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.34
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1840.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1840.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
133. sor: 137. sor:
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2247.1 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2247.1 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: right" | 9365.9 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 7.17
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 87 ||  style="text-align: right" | 15118.7 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.18
|-
|-
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 79 ||  style="text-align: right" | 13577.7 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 5.97
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 10061.1 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 7.09
|-
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 3542.2 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6.57
|-
| Spielmann János ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 839.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 10.19
|-
|-
| [[Szerencsés Mária]] ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
| [[Szerencsés Mária]] ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
|-
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 6206.9 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.09
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 150 ||  style="text-align: right" | 19469.6 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.66
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 5574.5 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.47
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 102 ||  style="text-align: right" | 14845.8 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.45
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 141 ||  style="text-align: right" | 17835.6 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.57
|-
|-
| Bolyos Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 433.5 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 3.65
| Bolyos Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 433.5 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 3.65
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 4026.6 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 6.58
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 2202.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.08
|-
|-
| Troznai Ágnes ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 410.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.25
| Troznai Ágnes ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 410.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.25
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 95 ||  style="text-align: right" | 13492.5 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.59
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 6719.8 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2088.0 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.20
| Babucs Éva ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 432.3 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 2.10
|-
|-
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 7014.5 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 7.28
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 4554.8 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.96
|-
|-
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2777.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 4.62
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2777.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 4.62
173. sor: 171. sor:
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2777.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 4.62
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2777.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 4.62
|-
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 5815.0 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.42
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 6742.9 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 7.06
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 4647.8 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 6.96
|-
| Szendrei Csaba ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 405.4 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 1.80
|-
| Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1583.5 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 6.72
|-
| Kovács Gyula ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1395.8 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 3.24
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 7898.6 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 6.90
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 1845.2 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 7.33
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 6196.0 ||  style="text-align: center" | 49.6 ||  style="text-align: center" | 6.30
|-
|-
| Kovácsi Gabriella ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 212.0 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 4.01
| Kovácsi Gabriella ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 212.0 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 4.01
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1731.2 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.50
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 6376.4 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 6188.4 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 6.20
| Szathmáry Réka ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 456.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 2.08
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 5184.1 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 8.79
|-
|-
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1523.2 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.31
