„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
30. sor: 30. sor:
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 3699.4 ||  style="text-align: center" | 56.6 ||  style="text-align: center" | 6.50
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 3699.4 ||  style="text-align: center" | 56.6 ||  style="text-align: center" | 6.50
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 90 ||  style="text-align: right" | 14736.3 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 6.39
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 3869.6 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 7.95
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 3869.6 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 7.95
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 89 ||  style="text-align: right" | 14572.0 ||  style="text-align: center" | 56.0 ||  style="text-align: center" | 6.08
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 3923.6 ||  style="text-align: center" | 56.0 ||  style="text-align: center" | 7.75
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 3923.6 ||  style="text-align: center" | 56.0 ||  style="text-align: center" | 7.75
| Földesy László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 398.4 ||  style="text-align: center" | 55.5 ||  style="text-align: center" | 6.36
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
52. sor: 54. sor:
|-
|-
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 834.0 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 7.41
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 834.0 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 7.41
|-
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 282.4 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 6.02
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 7834.2 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 5.64
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 7834.2 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 5.64
|-
|-
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2087.9 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.43
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2087.9 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.43
|-
| Földesy László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
|-
|-
| Garai Gyula ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
| Garai Gyula ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
86. sor: 88. sor:
|-
|-
| Szalai Marianne ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1687.6 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 6.09
| Szalai Marianne ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1687.6 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 6.09
|-
| Kovácsi Gabriella ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 116.0 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 2.10
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 5044.9 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.63
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 5044.9 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.63
94. sor: 94. sor:
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: right" | 8050.1 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
| Susits László ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: right" | 8050.1 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 143 ||  style="text-align: right" | 17567.5 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 9924.6 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.01
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 9924.6 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.01
99. sor: 101. sor:
| Székely Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 391.0 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 0.95
| Székely Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 391.0 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 0.95
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 142 ||  style="text-align: right" | 17403.2 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.44
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 137 ||  style="text-align: right" | 16506.3 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 7.68
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 136 ||  style="text-align: right" | 16391.5 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 7.70
|-
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 4242.3 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 7.39
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 4242.3 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 7.39
135. sor: 135. sor:
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 4192.1 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 8.14
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 4192.1 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 8.14
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 130 ||  style="text-align: right" | 15610.2 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.70
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2148.5 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 4.87
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 129 ||  style="text-align: right" | 15495.4 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.72
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2148.5 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 4.87
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 86 ||  style="text-align: right" | 11720.5 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.64
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 86 ||  style="text-align: right" | 11720.5 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.64
|-
|-
| Troznai Ágnes ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 410.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.25
| Troznai Ágnes ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 410.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.25
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 4273.1 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 8.38
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2088.0 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.20
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2088.0 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.20
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 4273.1 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 8.38
|-
|-
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
157. sor: 159. sor:
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 4554.8 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.96
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 4554.8 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.96
|-
|-
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2029.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 4.86
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 5926.2 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 7.63
|-
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2029.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 4.86
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 5926.2 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 7.63
| Kovácsi Gabriella ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 212.0 ||  style="text-align: center" | 49.5 ||  style="text-align: center" | 4.01
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1731.2 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.50
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1731.2 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.50
234. sor: 234. sor:
|-
|-
| Sallos Valéria ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 248.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 2.85
| Sallos Valéria ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 248.5 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 2.85
|-
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 259.0 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 3.98
|-
|-
| Vattay Antal ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 441.6 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.24
| Vattay Antal ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 441.6 ||  style="text-align: center" | 45.5 ||  style="text-align: center" | 7.24
249. sor: 251. sor:
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 123 ||  style="text-align: right" | 12647.8 ||  style="text-align: center" | 44.5 ||  style="text-align: center" | 7.01
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 124 ||  style="text-align: right" | 12732.2 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
|-
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.2 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 3.80
|-
|-
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 653.5 ||  style="text-align: center" | 43.3 ||  style="text-align: center" | 5.65
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 653.5 ||  style="text-align: center" | 43.3 ||  style="text-align: center" | 5.65
267. sor: 267. sor:
| Hahn László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2409.0 ||  style="text-align: center" | 42.9 ||  style="text-align: center" | 4.19
| Hahn László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2409.0 ||  style="text-align: center" | 42.9 ||  style="text-align: center" | 4.19
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 1822.7 ||  style="text-align: center" | 42.5 ||  style="text-align: center" | 6.57
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 1918.7 ||  style="text-align: center" | 42.5 ||  style="text-align: center" | 6.47
|-
|-
| Szent-Iványi Géza ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2033.5 ||  style="text-align: center" | 41.9 ||  style="text-align: center" | 4.71
| Müller Tibor ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1009.7 ||  style="text-align: center" | 41.5 ||  style="text-align: center" | 5.35
|-
|-
| Müller Tibor ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1009.7 ||  style="text-align: center" | 41.5 ||  style="text-align: center" | 5.35
| Szent-Iványi Géza ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2110.0 ||  style="text-align: center" | 41.4 ||  style="text-align: center" | 4.84
|-
|-
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 134.0 ||  style="text-align: center" | 41.4 ||  style="text-align: center" | 1.13
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 134.0 ||  style="text-align: center" | 41.4 ||  style="text-align: center" | 1.13
|-
|-
| Nádor Annamária ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2451.5 ||  style="text-align: center" | 40.9 ||  style="text-align: center" | 5.52
| Csenki  Andrea ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2559.7 ||  style="text-align: center" | 40.7 ||  style="text-align: center" | 5.16
|-
|-
| Csenki  Andrea ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2559.7 ||  style="text-align: center" | 40.7 ||  style="text-align: center" | 5.16
| Nádor Annamária ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2528.0 ||  style="text-align: center" | 40.5 ||  style="text-align: center" | 5.51
|-
|-
| Vadas Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 271.2 ||  style="text-align: center" | 40.4 ||  style="text-align: center" | 8.70
| Vadas Péter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 271.2 ||  style="text-align: center" | 40.4 ||  style="text-align: center" | 8.70
|-
| Fischer Patyi ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 151.4 ||  style="text-align: center" | 39.5 ||  style="text-align: center" | 0.40
|-
|-
| Stefán  Éva ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 275.8 ||  style="text-align: center" | 39.3 ||  style="text-align: center" | 0.10
| Stefán  Éva ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 275.8 ||  style="text-align: center" | 39.3 ||  style="text-align: center" | 0.10
302. sor: 304. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.12.31.]] ||  style="text-align: center" | 11 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 76.0 ||  style="text-align: center" | 1
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.12.17.]] ||  style="text-align: center" | 16 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 64.0 ||  style="text-align: center" | 2
| [[Budai Bridzs Klub/2025.12.17.]] ||  style="text-align: center" | 16 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 64.0 ||  style="text-align: center" | 2
587. sor: 591. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 142
A fordulók száma: 143


|-
|-
610. sor: 614. sor:
|  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: center" | 13
|  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: center" | 13
|-
|-
|  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: center" | 7
630. sor: 634. sor:
|  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: center" | 3
|  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: center" | 3
|}
|}
<div style="text-align: center">A párok átlagos száma 11.1 (142 fordulóban)</div>
<div style="text-align: center">A párok átlagos száma 11.1 (143 fordulóban)</div>
| style="vertical-align: top; width: 60%" |
| style="vertical-align: top; width: 60%" |
{| border="1"
{| border="1"
640. sor: 644. sor:
| kedd ||  style="text-align: center" | 6.3 ||  style="text-align: center" | 7
| kedd ||  style="text-align: center" | 6.3 ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
| szerda ||  style="text-align: center" | 14.7 ||  style="text-align: center" | 73
| szerda ||  style="text-align: center" | 14.6 ||  style="text-align: center" | 74
|-
|-
| csütörtök ||  style="text-align: center" | 6.3 ||  style="text-align: center" | 14
| csütörtök ||  style="text-align: center" | 6.3 ||  style="text-align: center" | 14
661. sor: 665. sor:
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 58 ||  style="text-align: center" | 56.0 ||  style="text-align: center" | 5.60
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 59 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
669. sor: 673. sor:
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 142 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.44
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 143 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 7.69
|}
|}


738. sor: 742. sor:
|  style="text-align: center" | 10 || Boros Kati ||  style="text-align: center" | 8 || Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 43
|  style="text-align: center" | 10 || Boros Kati ||  style="text-align: center" | 8 || Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 43
|-
|-
|  style="text-align: center" | 40 || Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 7 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 90
|  style="text-align: center" | 40 || Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 7 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 91
|-
|-
|  style="text-align: center" | 40 || Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 27 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 131
|  style="text-align: center" | 40 || Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 27 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 132
|-
|-
|  style="text-align: center" | 90 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 58 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 151
|  style="text-align: center" | 91 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 59 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 152
|-
|-
|  style="text-align: center" | 90 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 30
|  style="text-align: center" | 91 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 30
|-
|-
|  style="text-align: center" | 71 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 44 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 45
|  style="text-align: center" | 71 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 44 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 45
752. sor: 756. sor:
|  style="text-align: center" | 34 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 24 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 28
|  style="text-align: center" | 34 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 24 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 28
|-
|-
|  style="text-align: center" | 16 || Csenki  Andrea ||  style="text-align: center" | 13 || Nádor Annamária ||  style="text-align: center" | 16
|  style="text-align: center" | 16 || Csenki  Andrea ||  style="text-align: center" | 13 || Nádor Annamária ||  style="text-align: center" | 17
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Csík Márta ||  style="text-align: center" | 8 || Mányai János ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 8 || Csík Márta ||  style="text-align: center" | 8 || Mányai János ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 145 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 32 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 33
|  style="text-align: center" | 146 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 32 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 33
|-
|-
|  style="text-align: center" | 145 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 51 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 62
|  style="text-align: center" | 146 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 51 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 62
|-
|-
|  style="text-align: center" | 58 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 46 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 114
|  style="text-align: center" | 58 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 46 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 114
770. sor: 774. sor:
|  style="text-align: center" | 28 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 24 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 34
|  style="text-align: center" | 28 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 24 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 34
|-
|-
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 145
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 146
|-
|-
|  style="text-align: center" | 69 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 68 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 151
|  style="text-align: center" | 69 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 68 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 152
|-
|-
|  style="text-align: center" | 39 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 8 || Bencze Mariann ||  style="text-align: center" | 9
|  style="text-align: center" | 39 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 8 || Bencze Mariann ||  style="text-align: center" | 9
|-
|-
|  style="text-align: center" | 39 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 8 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 137
|  style="text-align: center" | 39 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 8 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 138
|-
|-
|  style="text-align: center" | 39 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 70
|  style="text-align: center" | 39 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 70
784. sor: 788. sor:
|  style="text-align: center" | 24 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 24 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 24
|  style="text-align: center" | 24 || Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 24 || Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 24
|-
|-
|  style="text-align: center" | 137 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 64 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 68
|  style="text-align: center" | 138 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 64 || Lenthár József ||  style="text-align: center" | 68
|-
|-
|  style="text-align: center" | 137 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 29 || Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 40
|  style="text-align: center" | 138 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 29 || Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 40
|-
|-
|  style="text-align: center" | 33 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 32 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 145
|  style="text-align: center" | 33 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 32 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 146
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 || Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 11
|  style="text-align: center" | 9 || Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 || Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 11
800. sor: 804. sor:
|  style="text-align: center" | 70 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 30 || Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 31
|  style="text-align: center" | 70 || Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 30 || Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 31
|-
|-
|  style="text-align: center" | 151 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 58 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 90
|  style="text-align: center" | 152 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 59 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 91
|-
|-
|  style="text-align: center" | 151 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 68 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 69
|  style="text-align: center" | 152 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 68 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 69
|-
|-
|  style="text-align: center" | 43 || Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 8 || Boros Kati ||  style="text-align: center" | 10
|  style="text-align: center" | 43 || Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 8 || Boros Kati ||  style="text-align: center" | 10
