„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
 
(30 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva)
2. sor: 2. sor:
{|
{|


| rowspan="2" |
| style="vertical-align: top" |
{| border="1" class="sortable"
{| border="1" class="sortable"
|+ Páros versenyek
|+ Páros versenyek
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
! Név !! Db !! MP !! style="width: 50px" | % !! Szórás
|-
| Soltész István ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 362.5 ||  style="text-align: center" | 60.7 ||  style="text-align: center" | 3.50
|-
| Kőrösy Gina ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 485.0 ||  style="text-align: center" | 60.0 ||  style="text-align: center" | 0.65
|-
|-
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 555.8 ||  style="text-align: center" | 60.0 ||  style="text-align: center" | 5.21
| Somlai István ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 555.8 ||  style="text-align: center" | 60.0 ||  style="text-align: center" | 5.21
|-
|-
| Rétfalvi Éva ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 397.3 ||  style="text-align: center" | 59.5 ||  style="text-align: center" | 5.59
| Budai László ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 728.2 ||  style="text-align: center" | 59.9 ||  style="text-align: center" | 9.91
|-
| Rétfalvi Éva ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 658.3 ||  style="text-align: center" | 59.7 ||  style="text-align: center" | 4.86
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 504.9 ||  style="text-align: center" | 59.6 ||  style="text-align: center" | 7.66
|-
| Liska Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 641.0 ||  style="text-align: center" | 58.9 ||  style="text-align: center" | 2.74
|-
| Lukácsi László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 641.0 ||  style="text-align: center" | 58.9 ||  style="text-align: center" | 2.74
|-
|-
| Koroknai Erzsébet ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 732.0 ||  style="text-align: center" | 58.1 ||  style="text-align: center" | 5.27
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 458.6 ||  style="text-align: center" | 58.4 ||  style="text-align: center" | 7.16
|-
|-
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
|-
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
| Koroknai Erzsébet ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1400.1 ||  style="text-align: center" | 57.3 ||  style="text-align: center" | 4.84
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 3699.4 ||  style="text-align: center" | 56.6 ||  style="text-align: center" | 6.50
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 3667.3 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 8.15
|-
|-
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 197.6 ||  style="text-align: center" | 57.4 ||  style="text-align: center" | 8.60
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 3721.3 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 7.94
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 60 ||  style="text-align: right" | 8894.5 ||  style="text-align: center" | 56.6 ||  style="text-align: center" | 6.36
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 87 ||  style="text-align: right" | 14111.4 ||  style="text-align: center" | 55.9 ||  style="text-align: center" | 6.08
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2546.3 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 6.96
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 69 ||  style="text-align: right" | 11198.9 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 5.66
|-
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
|-
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 898.5 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 6.94
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2457.9 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 6.80
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 48 ||  style="text-align: right" | 7172.7 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 5.28
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2457.9 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 6.80
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1899.8 ||  style="text-align: center" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 6.63
| Kiss Mihály ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1608.9 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 6.01
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1899.8 ||  style="text-align: center" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 6.63
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 60 ||  style="text-align: right" | 9509.0 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 6.30
|-
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 622.5 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 7.89
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 43 ||  style="text-align: right" | 7471.9 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 5.64
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2688.9 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 4762.5 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 4.81
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 834.0 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 7.41
|-
|-
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1905.5 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 2.73
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2087.9 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.43
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2180.8 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 8.12
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 111 ||  style="text-align: right" | 14524.2 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.43
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 43 ||  style="text-align: right" | 6234.8 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 6.73
| Földesy László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 87 ||  style="text-align: right" | 9918.6 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Garai Gyula ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
|-
|-
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
|-
|-
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
|-
| Erdős Sándor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 430.2 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
| Zsengellér Júlia ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 430.2 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
| Onestyák Livia ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1328.4 ||  style="text-align: center" | 52.6 ||  style="text-align: center" | 7.99
|-
|-
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 5377.9 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 8.28
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 76 ||  style="text-align: right" | 11342.2 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 6.90
|-
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
|-
| Hartyánszky Dorottya ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 592.0 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 9.37
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4427.7 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 7.97
| Polyánszky Zoltán ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 592.0 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 9.37
|-
|-
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 617.3 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 10.07
| Szalai Marianne ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1687.6 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 6.09
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 7178.4 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 7.34
| Kovácsi Gabriella ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 116.0 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 2.10
|-
|-
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
| Susits László ||  style="text-align: center" | 49 ||  style="text-align: right" | 7887.1 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 7.64
|-
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1393.7 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 8.65
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 5044.9 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.63
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 53 ||  style="text-align: right" | 4425.3 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.81
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 3883.3 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 7.62
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: right" | 9742.6 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.05
|-
| Székely Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 391.0 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 0.95
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 140 ||  style="text-align: right" | 16942.6 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 7.40
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1300.3 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.62
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 134 ||  style="text-align: right" | 15962.6 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.73
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 4257.7 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2603.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1246.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.02
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2129.9 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 2364.9 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.51
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 6261.2 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 8.07
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 5963.6 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.50
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3935.0 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.76
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1878.1 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 5.73
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2663.4 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 7.46
|-
|-
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 607.3 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.20
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 3747.6 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.51
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 4074.7 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.72
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 6870.3 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.11
|-
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 108 ||  style="text-align: right" | 11271.8 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.75
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: right" | 7601.7 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.26
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1840.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2247.1 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 112 ||  style="text-align: right" | 11693.4 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.60
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4667.7 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.26
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2680.8 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.11
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 66 ||  style="text-align: right" | 10978.0 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.14
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 4972.4 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 5.84
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2119.5 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 5.84
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1778.0 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 6.40
|-
|-
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1533.1 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 4.63
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 4192.1 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 8.14
|-
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 2832.4 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.60
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 4192.1 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 8.14
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 63 ||  style="text-align: right" | 7714.7 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.92
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 6588.7 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.50
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 127 ||  style="text-align: right" | 15121.1 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.74
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2251.9 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 5.17
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 85 ||  style="text-align: right" | 11557.5 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.65
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
111. sor: 147. sor:
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 101 ||  style="text-align: right" | 10381.9 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.99
| Troznai Ágnes ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 410.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.25
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2088.0 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.20
|-
|-
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 1284.4 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 7.53
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2029.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 4.86
|-
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1554.0 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.44
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2029.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 4.86
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1900.1 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.16
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 4349.8 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 7.02
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3291.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 5.83
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 5427.6 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.26
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1476.3 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.27
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 5713.2 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 7.67
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 1731.2 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.50
|-
|-
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1523.2 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 64 ||  style="text-align: right" | 4816.8 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.63
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1731.8 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.02
|-
|-
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1397.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 4.83
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
|-
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1397.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 4.83
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 3165.5 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 7.04
|-
|-
| Kathy Rozendorn ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 658.1 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 3.82
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 4081.4 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.35
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 49 ||  style="text-align: right" | 6499.2 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.72
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 4733.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.32
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2705.2 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 5324.6 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.69
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2705.2 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 7049.7 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 7.74
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 68 ||  style="text-align: right" | 5261.5 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.76
|-
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
| Pásztor Mária ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 849.2 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.88
|-
|-
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 68 ||  style="text-align: right" | 9812.4 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.51
|-
|-
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 632.8 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 4.79
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 6110.2 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 6.85
|-
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2777.3 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.57
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3356.3 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 7.57
|-
|-
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 729.8 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 5.56
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3356.3 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 7.57
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4146.5 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 6.92
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 4323.1 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.71
| Halász Edit ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1145.7 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 6.90
|-
|-
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 965.2 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.49
| Janky Mária ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1145.7 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 6.90
|-
|-
