„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
27. sor: 27. sor:
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
|-
|-
| Koroknai Erzsébet ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1139.1 ||  style="text-align: center" | 56.8 ||  style="text-align: center" | 5.01
| Koroknai Erzsébet ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1400.1 ||  style="text-align: center" | 57.3 ||  style="text-align: center" | 4.84
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 3438.4 ||  style="text-align: center" | 56.5 ||  style="text-align: center" | 6.58
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 3699.4 ||  style="text-align: center" | 56.6 ||  style="text-align: center" | 6.50
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 85 ||  style="text-align: right" | 13746.0 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 6.04
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 3495.2 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 8.37
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 3210.2 ||  style="text-align: center" | 55.8 ||  style="text-align: center" | 8.26
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 3549.2 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 8.14
|-
|-
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 3264.2 ||  style="text-align: center" | 55.7 ||  style="text-align: center" | 8.00
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 86 ||  style="text-align: right" | 13955.0 ||  style="text-align: center" | 56.0 ||  style="text-align: center" | 6.06
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
41. sor: 41. sor:
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2457.9 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 6.80
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2457.9 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 6.80
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 67 ||  style="text-align: right" | 10772.9 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 5.64
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2457.9 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 6.80
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2457.9 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 6.80
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 68 ||  style="text-align: right" | 10995.9 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 5.61
|-
|-
| Kiss Mihály ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1381.9 ||  style="text-align: center" | 53.9 ||  style="text-align: center" | 6.41
| Kiss Mihály ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1608.9 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 6.01
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2688.9 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2688.9 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 58 ||  style="text-align: right" | 9070.0 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 6.21
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 59 ||  style="text-align: right" | 9297.0 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 6.16
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: right" | 7045.9 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 5.58
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 7268.9 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 5.53
|-
|-
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 834.0 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 7.41
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 834.0 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 7.41
57. sor: 57. sor:
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2087.9 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.43
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2087.9 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.43
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 109 ||  style="text-align: right" | 14132.2 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.48
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 110 ||  style="text-align: right" | 14362.2 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.46
|-
|-
| Földesy László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
| Földesy László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
75. sor: 75. sor:
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 47 ||  style="text-align: right" | 7550.5 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 7.56
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 76 ||  style="text-align: right" | 11342.2 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 6.90
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 75 ||  style="text-align: right" | 11137.2 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 6.92
|-
|-
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
89. sor: 87. sor:
| Kovácsi Gabriella ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 116.0 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 2.10
| Kovácsi Gabriella ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 116.0 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 2.10
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: right" | 4814.9 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.69
| Susits László ||  style="text-align: center" | 48 ||  style="text-align: right" | 7719.5 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 7.72
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 5044.9 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 6.63
|-
|-
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 3725.8 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 7.78
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 9580.6 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.10
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 9580.6 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.10
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 5920.3 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 8.10
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 6127.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 8.02
|-
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 3469.8 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.80
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 139 ||  style="text-align: right" | 16786.2 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 7.42
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 138 ||  style="text-align: right" | 16577.2 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 7.45
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2603.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2603.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
105. sor: 105. sor:
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2129.9 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.64
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2129.9 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 132 ||  style="text-align: right" | 15545.6 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 133 ||  style="text-align: right" | 15750.6 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.66
|-
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3935.0 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.76
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3935.0 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.76
112. sor: 112. sor:
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 3747.6 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.51
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 3747.6 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.51
|-
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1579.0 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.56
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 7238.7 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.40
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 6870.3 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.11
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 6870.3 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.11
|-
|-
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 7437.7 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.35
|-
|-
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1840.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
| Láng Róbert ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1840.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.67
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 64 ||  style="text-align: right" | 10605.0 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 6.22
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2247.1 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2247.1 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 5.46
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4667.7 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.26
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4667.7 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.26
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 65 ||  style="text-align: right" | 10810.0 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.19
|-
|-
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
|-
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1778.0 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 6.40
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 4192.1 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 8.14
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 4192.1 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 8.14
137. sor: 137. sor:
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 125 ||  style="text-align: right" | 14748.1 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.78
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 126 ||  style="text-align: right" | 14953.1 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.76
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 83 ||  style="text-align: right" | 11220.9 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.64
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 84 ||  style="text-align: right" | 11389.9 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
147. sor: 147. sor:
| Troznai Ágnes ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 410.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.25
| Troznai Ágnes ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 410.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.25
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 5372.3 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.75
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
|-
|-
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 5579.3 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 7.64
|-
|-
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2029.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 4.86
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2029.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 4.86
156. sor: 156. sor:
|-
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 4349.8 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 7.02
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 4349.8 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 7.02
|-
| Pásztor Mária ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 667.2 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 8.10
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1900.1 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.16
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1900.1 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.16
163. sor: 161. sor:
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 5427.6 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.26
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 5427.6 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.26
|-
|-
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1312.2 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1523.2 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
|-
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1520.8 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.32
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1731.8 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.02
|-
|-
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
176. sor: 174. sor:
|-
|-
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 5324.6 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.69
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 5324.6 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.69
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 43 ||  style="text-align: right" | 6892.2 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 7.83
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 68 ||  style="text-align: right" | 5261.5 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.76
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 68 ||  style="text-align: right" | 5261.5 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.76
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 6636.2 ||  style="text-align: center" | 48.4 ||  style="text-align: center" | 7.75
| Pásztor Mária ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 849.2 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.88
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 66 ||  style="text-align: right" | 9468.4 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.56
|-
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 6110.2 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 6110.2 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 6.85
188. sor: 186. sor:
|-
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3356.3 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 7.57
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3356.3 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 7.57
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 67 ||  style="text-align: right" | 9650.4 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 6.55
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
| Halász Edit ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1145.7 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 6.90
|-
| Janky Mária ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1145.7 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 6.90
|-
|-
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 933.1 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 933.1 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 6.85
205. sor: 209. sor:
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1159.0 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.27
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1159.0 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.27
|-
|-
| Halász Edit ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 924.7 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 7.38
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 5187.2 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 7.19
|-
| Janky Mária ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 924.7 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 7.38
|-
|-
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2030.8 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 5.14
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2030.8 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 5.14
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 4962.2 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 7.24
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 53 ||  style="text-align: right" | 8244.2 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 5.66
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 52 ||  style="text-align: right" | 8019.2 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 5.67
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 4265.9 ||  style="text-align: center" | 46.8 ||  style="text-align: center" | 4.82
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 4265.9 ||  style="text-align: center" | 46.8 ||  style="text-align: center" | 4.82
245. sor: 245. sor:
| Bencze Mariann ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1185.4 ||  style="text-align: center" | 44.5 ||  style="text-align: center" | 3.86
| Bencze Mariann ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1185.4 ||  style="text-align: center" | 44.5 ||  style="text-align: center" | 3.86
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 120 ||  style="text-align: right" | 12173.9 ||  style="text-align: center" | 44.5 ||  style="text-align: center" | 7.07
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 121 ||  style="text-align: right" | 12336.9 ||  style="text-align: center" | 44.5 ||  style="text-align: center" | 7.06
|-
|-
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
252. sor: 252. sor:
|-
|-
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 653.5 ||  style="text-align: center" | 43.3 ||  style="text-align: center" | 5.65
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 653.5 ||  style="text-align: center" | 43.3 ||  style="text-align: center" | 5.65
|-
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 3174.2 ||  style="text-align: center" | 43.2 ||  style="text-align: center" | 6.93
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 49 ||  style="text-align: right" | 6947.9 ||  style="text-align: center" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 7.16
|-
|-
| Simor Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2540.8 ||  style="text-align: center" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 5.46
| Simor Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2540.8 ||  style="text-align: center" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 5.46
|-
|-
| Szendrői Erika ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 968.5 ||  style="text-align: center" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 5.25
| Szendrői Erika ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 968.5 ||  style="text-align: center" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 5.25
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 48 ||  style="text-align: right" | 6737.9 ||  style="text-align: center" | 43.0 ||  style="text-align: center" | 7.19
|-
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2964.2 ||  style="text-align: center" | 42.9 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 1822.7 ||  style="text-align: center" | 42.5 ||  style="text-align: center" | 6.57
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 1822.7 ||  style="text-align: center" | 42.5 ||  style="text-align: center" | 6.57
268. sor: 268. sor:
|-
|-
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 134.0 ||  style="text-align: center" | 41.4 ||  style="text-align: center" | 1.13
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 134.0 ||  style="text-align: center" | 41.4 ||  style="text-align: center" | 1.13
|-
| Müller Tibor ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 535.8 ||  style="text-align: center" | 41.2 ||  style="text-align: center" | 6.42
|-
|-
| Nádor Annamária ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2451.5 ||  style="text-align: center" | 40.9 ||  style="text-align: center" | 5.52
| Nádor Annamária ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2451.5 ||  style="text-align: center" | 40.9 ||  style="text-align: center" | 5.52
|-
|-
| Csenki  Andrea ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2559.7 ||  style="text-align: center" | 40.7 ||  style="text-align: center" | 5.16
| Csenki  Andrea ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2559.7 ||  style="text-align: center" | 40.7 ||  style="text-align: center" | 5.16
|-
| Müller Tibor ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 698.8 ||  style="text-align: center" | 40.5 ||  style="text-align: center" | 5.90
|-
|-
