„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
25. sor: 25. sor:
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 458.6 ||  style="text-align: center" | 58.4 ||  style="text-align: center" | 7.16
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 458.6 ||  style="text-align: center" | 58.4 ||  style="text-align: center" | 7.16
|-
|-
| Koroknai Erzsébet ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 732.0 ||  style="text-align: center" | 58.1 ||  style="text-align: center" | 5.27
| Koroknai Erzsébet ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 971.5 ||  style="text-align: center" | 57.7 ||  style="text-align: center" | 4.92
|-
|-
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 3031.3 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 6.76
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 3270.8 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 6.63
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 83 ||  style="text-align: right" | 13364.7 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 6.05
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 84 ||  style="text-align: right" | 13580.6 ||  style="text-align: center" | 56.2 ||  style="text-align: center" | 6.05
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 3210.2 ||  style="text-align: center" | 55.8 ||  style="text-align: center" | 8.26
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 3210.2 ||  style="text-align: center" | 55.8 ||  style="text-align: center" | 8.26
37. sor: 37. sor:
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 3264.2 ||  style="text-align: center" | 55.7 ||  style="text-align: center" | 8.00
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 3264.2 ||  style="text-align: center" | 55.7 ||  style="text-align: center" | 8.00
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 65 ||  style="text-align: right" | 10406.7 ||  style="text-align: center" | 54.5 ||  style="text-align: center" | 5.59
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 66 ||  style="text-align: right" | 10627.9 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 5.56
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
47. sor: 47. sor:
| Kiss Mihály ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1381.9 ||  style="text-align: center" | 53.9 ||  style="text-align: center" | 6.41
| Kiss Mihály ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1381.9 ||  style="text-align: center" | 53.9 ||  style="text-align: center" | 6.41
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 6679.7 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 5.53
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 6900.9 ||  style="text-align: center" | 53.7 ||  style="text-align: center" | 5.48
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2688.9 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2688.9 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 56 ||  style="text-align: right" | 8674.4 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 6.32
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 57 ||  style="text-align: right" | 8898.0 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 6.27
|-
|-
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 834.0 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 7.41
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 834.0 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 7.41
57. sor: 57. sor:
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2087.9 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.43
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2087.9 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.43
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 107 ||  style="text-align: right" | 13714.4 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.51
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 108 ||  style="text-align: right" | 13970.2 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.51
|-
|-
| Földesy László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
| Földesy László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
75. sor: 75. sor:
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 73 ||  style="text-align: right" | 10794.2 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 74 ||  style="text-align: right" | 11007.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 6.81
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 7134.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 7.70
| Susits László ||  style="text-align: center" | 46 ||  style="text-align: right" | 7369.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 7.63
|-
|-
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
93. sor: 93. sor:
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
| Harry Rose ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 187.0 ||  style="text-align: center" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 3.05
|-
|-
| Halász Edit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 615.8 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 3.51
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 9418.6 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 6.15
|-
| Janky Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 615.8 ||  style="text-align: center" | 51.9 ||  style="text-align: center" | 3.51
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 5920.3 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 8.10
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 5920.3 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 8.10
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 53 ||  style="text-align: right" | 9162.8 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 137 ||  style="text-align: right" | 16411.8 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 7.47
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 136 ||  style="text-align: right" | 16195.9 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 7.50
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 3296.5 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 8.01
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2603.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2603.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 130 ||  style="text-align: right" | 15150.0 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.74
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2129.9 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.64
|-
|-
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1905.2 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 6.99
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 131 ||  style="text-align: right" | 15373.6 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.71
|-
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3935.0 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.76
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3935.0 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.76
125. sor: 123. sor:
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4667.7 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.26
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4667.7 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.26
|-
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 3034.2 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 7.90
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 63 ||  style="text-align: right" | 10416.0 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.20
|-
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 62 ||  style="text-align: right" | 10215.5 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.22
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 7029.7 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 7.16
|-
|-
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 4192.1 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 8.14
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 6805.0 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 7.25
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 4192.1 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 8.14
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 123 ||  style="text-align: right" | 14358.6 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.79
| Halász Edit ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 813.7 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 4.04
|-
| Janky Mária ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 813.7 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 4.04
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 82 ||  style="text-align: right" | 11039.8 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.66
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 81 ||  style="text-align: right" | 10804.5 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 7.70
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 124 ||  style="text-align: right" | 14559.1 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.77
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
149. sor: 153. sor:
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
|-
|-
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1813.5 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 5.07
| Staniszewski Witold ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2029.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 4.86
|-
|-
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1813.5 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 5.07
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2029.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 4.86
|-
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 4349.8 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 7.02
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 4349.8 ||  style="text-align: center" | 49.9 ||  style="text-align: center" | 7.02
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3897.6 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.42
|-
|-
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1900.1 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.16
| Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 1900.1 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.16
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3897.6 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.42
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 5427.6 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.26
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 5427.6 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 6.26
169. sor: 169. sor:
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1520.8 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.32
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1520.8 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.32
|-
|-
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 4981.6 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.71
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 5195.2 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.60
|-
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 3721.1 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.52
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 3934.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.42
|-
|-
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1543.3 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 7.41
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 1543.3 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 7.41
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 4571.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 6.42
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 68 ||  style="text-align: right" | 5261.5 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.76
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 68 ||  style="text-align: right" | 5261.5 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.76
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4320.5 ||  style="text-align: center" | 48.5 ||  style="text-align: center" | 6.29
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 65 ||  style="text-align: right" | 9332.3 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 6.56
|-
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: right" | 6462.9 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.80
|-
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 6110.2 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 6.85
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 64 ||  style="text-align: right" | 9081.3 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.50
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3356.3 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 7.57
|-
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 6110.2 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3356.3 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 7.57
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 40 ||  style="text-align: right" | 6200.6 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.65
|-
|-
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 933.1 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 933.1 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 6.85
207. sor: 207. sor:
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1159.0 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.27
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1159.0 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.27
|-
|-
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1670.5 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 5.56
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1883.4 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.34
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 4075.6 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 4.88
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 52 ||  style="text-align: right" | 8019.2 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 5.67
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 51 ||  style="text-align: right" | 7828.9 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 5.71
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 4265.9 ||  style="text-align: center" | 46.8 ||  style="text-align: center" | 4.82
|-
|-
| Pacsay Judit ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 576.8 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 2.17
| Pacsay Judit ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 576.8 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 2.17
232. sor: 232. sor:
|-
|-
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 548.2 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.75
| Morgós Eszter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 548.2 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 6.75
|-
| Müller Tibor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 262.0 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 4.65
|-
|-
| Pásztor Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 462.2 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 2.71
| Pásztor Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 462.2 ||  style="text-align: center" | 45.4 ||  style="text-align: center" | 2.71
245. sor: 243. sor:
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 118 ||  style="text-align: right" | 11900.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 7.03
| Bencze Mariann ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1185.4 ||  style="text-align: center" | 44.5 ||  style="text-align: center" | 3.86
|-
|-
| Bencze Mariann ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1185.4 ||  style="text-align: center" | 44.5 ||  style="text-align: center" | 3.86
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 119 ||  style="text-align: right" | 12037.9 ||  style="text-align: center" | 44.5 ||  style="text-align: center" | 7.09
|-
|-
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 517.4 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 6.46
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 517.4 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 6.46
|-
|-
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
|-
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2845.8 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 6.13
|-
|-
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.2 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 3.80
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.2 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 3.80
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 47 ||  style="text-align: right" | 6619.5 ||  style="text-align: center" | 43.3 ||  style="text-align: center" | 6.89
|-
|-
| Simor Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2540.8 ||  style="text-align: center" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 5.46
| Simor Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2540.8 ||  style="text-align: center" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 5.46
|-
|-
| Szendrői Erika ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 968.5 ||  style="text-align: center" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 5.25
| Szendrői Erika ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 968.5 ||  style="text-align: center" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 5.25
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 48 ||  style="text-align: right" | 6737.9 ||  style="text-align: center" | 43.0 ||  style="text-align: center" | 7.19
|-
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2964.2 ||  style="text-align: center" | 42.9 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 1822.7 ||  style="text-align: center" | 42.5 ||  style="text-align: center" | 6.57
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 1822.7 ||  style="text-align: center" | 42.5 ||  style="text-align: center" | 6.57
270. sor: 268. sor:
|-
|-
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 134.0 ||  style="text-align: center" | 41.4 ||  style="text-align: center" | 1.13
| Szűcs Márta ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 134.0 ||  style="text-align: center" | 41.4 ||  style="text-align: center" | 1.13
|-
| Müller Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 399.8 ||  style="text-align: center" | 40.9 ||  style="text-align: center" | 7.39
|-
|-
| Nádor Annamária ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2451.5 ||  style="text-align: center" | 40.9 ||  style="text-align: center" | 5.52
| Nádor Annamária ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2451.5 ||  style="text-align: center" | 40.9 ||  style="text-align: center" | 5.52
298. sor: 298. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.11.12.]] ||  style="text-align: center" | 19 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 10
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.11.05.]] ||  style="text-align: center" | 11 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 4
| [[Budai Bridzs Klub/2025.11.05.]] ||  style="text-align: center" | 11 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 52.0 ||  style="text-align: center" | 4
571. sor: 573. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
