„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Nincs szerkesztési összefoglaló
(gyimbot)
16. sor: 16. sor:
|-
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 504.9 ||  style="text-align: center" | 59.6 ||  style="text-align: center" | 7.66
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 504.9 ||  style="text-align: center" | 59.6 ||  style="text-align: center" | 7.66
|-
| Liska Tibor ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 641.0 ||  style="text-align: center" | 58.9 ||  style="text-align: center" | 2.74
|-
| Lukácsi László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 641.0 ||  style="text-align: center" | 58.9 ||  style="text-align: center" | 2.74
|-
|-
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 458.6 ||  style="text-align: center" | 58.4 ||  style="text-align: center" | 7.16
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 458.6 ||  style="text-align: center" | 58.4 ||  style="text-align: center" | 7.16
23. sor: 27. sor:
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
| Bekő-Révai Hanna ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
|-
|-
| Liska Tibor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 371.0 ||  style="text-align: center" | 57.1 ||  style="text-align: center" | 1.15
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2802.3 ||  style="text-align: center" | 56.5 ||  style="text-align: center" | 6.84
|-
| Lukácsi László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 371.0 ||  style="text-align: center" | 57.1 ||  style="text-align: center" | 1.15
|-
|-
| Hartyánszky Dorottya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 426.0 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 8.95
| Hartyánszky Dorottya ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 426.0 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 8.95
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2546.3 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 6.96
|-
|-
| Polyánszky Zoltán ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 426.0 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 8.95
| Polyánszky Zoltán ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 426.0 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 8.95
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 79 ||  style="text-align: right" | 12575.4 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 6.18
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 80 ||  style="text-align: right" | 12820.4 ||  style="text-align: center" | 56.3 ||  style="text-align: center" | 6.14
|-
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 424.0 ||  style="text-align: center" | 56.1 ||  style="text-align: center" | 9.00
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 3210.2 ||  style="text-align: center" | 55.8 ||  style="text-align: center" | 8.26
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 3210.2 ||  style="text-align: center" | 55.8 ||  style="text-align: center" | 8.26
41. sor: 39. sor:
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 3264.2 ||  style="text-align: center" | 55.7 ||  style="text-align: center" | 8.00
| Madi Tibor ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 3264.2 ||  style="text-align: center" | 55.7 ||  style="text-align: center" | 8.00
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 61 ||  style="text-align: right" | 9682.7 ||  style="text-align: center" | 54.7 ||  style="text-align: center" | 5.28
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 62 ||  style="text-align: right" | 9883.7 ||  style="text-align: center" | 54.6 ||  style="text-align: center" | 5.34
|-
|-
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
51. sor: 49. sor:
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 6679.7 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 5.53
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 6679.7 ||  style="text-align: center" | 53.8 ||  style="text-align: center" | 5.53
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 52 ||  style="text-align: right" | 7940.3 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 6.53
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2688.9 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2688.9 ||  style="text-align: center" | 53.6 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 53 ||  style="text-align: right" | 8154.3 ||  style="text-align: center" | 53.5 ||  style="text-align: center" | 6.49
|-
|-
| Halász Edit ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 429.0 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 3.70
| Halász Edit ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 429.0 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 3.70
59. sor: 57. sor:
| Janky Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 429.0 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 3.70
| Janky Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 429.0 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 3.70
|-
|-
| Kiss Mihály ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 821.6 ||  style="text-align: center" | 53.2 ||  style="text-align: center" | 6.65
| Vasvári László ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 627.0 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 8.51
|-
|-
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2087.9 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.43
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2087.9 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 4.43
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 104 ||  style="text-align: right" | 13200.6 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.58
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 105 ||  style="text-align: right" | 13415.6 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.56
|-
|-
| Földesy László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
| Földesy László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 267.4 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 6.40
81. sor: 79. sor:
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 70 ||  style="text-align: right" | 10112.7 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 6.81
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 71 ||  style="text-align: right" | 10327.7 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 6.77
|-
|-
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
88. sor: 86. sor:
|-
|-
| Szalai Marianne ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1687.6 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 6.09
| Szalai Marianne ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1687.6 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 6.09
|-
| Kiss Mihály ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 1028.6 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 6.32
|-
|-
| Kovácsi Gabriella ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 116.0 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 2.10
| Kovácsi Gabriella ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 116.0 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 2.10
97. sor: 97. sor:
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 5743.3 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 8.18
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 5743.3 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 8.18
|-
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 51 ||  style="text-align: right" | 8763.8 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.22
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 52 ||  style="text-align: right" | 8978.8 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 6.17
|-
|-
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 2378.5 ||  style="text-align: center" | 51.6 ||  style="text-align: center" | 7.50
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2603.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
|-
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1690.2 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 7.40
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 126 ||  style="text-align: right" | 14458.2 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.79
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 133 ||  style="text-align: right" | 15651.6 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.55
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 2603.5 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 127 ||  style="text-align: right" | 14659.2 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 7.77
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 132 ||  style="text-align: right" | 15406.6 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 7.56
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1905.2 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 6.99
|-
|-
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3742.0 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.92
| Baranyai Lajos ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3742.0 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.92
113. sor: 111. sor:
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 3747.6 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.51
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 3747.6 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.51
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 58 ||  style="text-align: right" | 9525.9 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.37
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2573.5 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 7.41
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 59 ||  style="text-align: right" | 9756.9 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.32
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 6870.3 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.11
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 6870.3 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 6.11
124. sor: 124. sor:
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4667.7 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.26
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4667.7 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.26
|-
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 2045.4 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 8.22
|-
|-
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1233.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 4.52
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 6088.3 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 7.62
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 34 ||  style="text-align: right" | 6315.3 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 7.51
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 2351.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.66
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 119 ||  style="text-align: right" | 13669.0 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.88
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 2248.4 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.91
|-
|-
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1133.2 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.41
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 120 ||  style="text-align: right" | 13900.0 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.86
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 3524.2 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.67
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 5195.3 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.85
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 5195.3 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.85
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 77 ||  style="text-align: right" | 10067.8 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.84
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 78 ||  style="text-align: right" | 10281.8 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.79
|-
|-
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 3524.2 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 7.67
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3723.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 7.55
|-
|-
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1341.8 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.07
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
|-
|-
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Ürögdi Ferenc ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3723.2 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 7.55
|-
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 4141.8 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.06
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 4141.8 ||  style="text-align: center" | 49.8 ||  style="text-align: center" | 7.06
162. sor: 158. sor:
|-
|-
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1614.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 5.25
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1614.5 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 5.25
|-
| Takács  Andrea ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1312.2 ||  style="text-align: center" | 49.3 ||  style="text-align: center" | 6.65
|-
| Grosch Mária ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1520.8 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 6.32
|-
|-
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1177.0 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 5.08
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1177.0 ||  style="text-align: center" | 49.2 ||  style="text-align: center" | 5.08
181. sor: 181. sor:
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3160.7 ||  style="text-align: center" | 48.3 ||  style="text-align: center" | 7.72
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 60 ||  style="text-align: right" | 8406.9 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.66
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 61 ||  style="text-align: right" | 8601.9 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.62
|-
|-
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 4417.4 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 6.10
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 4417.4 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 6.10
189. sor: 189. sor:
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 5544.9 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.54
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 5739.9 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 7.45
|-
|-
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 933.1 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 933.1 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 6.85
205. sor: 205. sor:
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1159.0 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.27
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1159.0 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.27
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 48 ||  style="text-align: right" | 7345.3 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.47
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 49 ||  style="text-align: right" | 7545.3 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.42
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 3717.0 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 4.97
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 3917.0 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 4.87
|-
|-
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1563.3 ||  style="text-align: center" | 46.8 ||  style="text-align: center" | 5.80
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1563.3 ||  style="text-align: center" | 46.8 ||  style="text-align: center" | 5.80
213. sor: 213. sor:
| Pacsay Judit ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 576.8 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 2.17
| Pacsay Judit ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 576.8 ||  style="text-align: center" | 46.7 ||  style="text-align: center" | 2.17
|-
|-
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 4062.9 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 6.29
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 4250.9 ||  style="text-align: center" | 46.4 ||  style="text-align: center" | 6.19
|-
|-
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
| Illés László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 46.3 ||  style="text-align: center" | 3.75
241. sor: 241. sor:
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
|-
|-
| Bencze Mariann ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 997.4 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 4.15
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 116 ||  style="text-align: right" | 11630.1 ||  style="text-align: center" | 44.6 ||  style="text-align: center" | 7.07
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 115 ||  style="text-align: right" | 11382.1 ||  style="text-align: center" | 44.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Bencze Mariann ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1185.4 ||  style="text-align: center" | 44.5 ||  style="text-align: center" | 3.86
|-
|-
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2529.8 ||  style="text-align: center" | 44.0 ||  style="text-align: center" | 6.30
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 16 ||  style="text-align: right" | 2529.8 ||  style="text-align: center" | 44.0 ||  style="text-align: center" | 6.30
253. sor: 253. sor:
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.2 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 3.80
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.2 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 3.80
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 6108.5 ||  style="text-align: center" | 43.4 ||  style="text-align: center" | 7.05
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 6303.5 ||  style="text-align: center" | 43.4 ||  style="text-align: center" | 6.98
|-
| Simor Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2540.8 ||  style="text-align: center" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 5.46
|-
|-
| Szendrői Erika ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 968.5 ||  style="text-align: center" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 5.25
| Szendrői Erika ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 968.5 ||  style="text-align: center" | 43.1 ||  style="text-align: center" | 5.25
|-
| Simor Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2333.8 ||  style="text-align: center" | 42.8 ||  style="text-align: center" | 5.49
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 1822.7 ||  style="text-align: center" | 42.5 ||  style="text-align: center" | 6.57
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: right" | 1822.7 ||  style="text-align: center" | 42.5 ||  style="text-align: center" | 6.57
292. sor: 292. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.10.15.]] ||  style="text-align: center" | 18 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 4
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.10.01.]] ||  style="text-align: center" | 12 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 59.6 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2025.10.01.]] ||  style="text-align: center" | 12 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 59.6 ||  style="text-align: center" | 1
557. sor: 559. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 132
A fordulók száma: 133


|-
|-
591. sor: 593. sor:
|  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: center" | 3
|  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: center" | 4
|-
|-
|  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: center" | 6
|  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: center" | 6
597. sor: 599. sor:
|  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: center" | 3
|  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: center" | 3
|}
|}
A párok átlagos száma 10.7 (132 fordulóban)
A párok átlagos száma 10.8 (133 fordulóban)
| style="vertical-align: top; padding-left: 50px" |
| style="vertical-align: top; padding-left: 50px" |


611. sor: 613. sor:
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
