„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
19. sor: 19. sor:
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 197.6 ||  style="text-align: center" | 57.4 ||  style="text-align: center" | 8.60
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 197.6 ||  style="text-align: center" | 57.4 ||  style="text-align: center" | 8.60
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 60 ||  style="text-align: right" | 8894.5 ||  style="text-align: center" | 56.6 ||  style="text-align: center" | 6.36
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 61 ||  style="text-align: right" | 9053.5 ||  style="text-align: center" | 56.6 ||  style="text-align: center" | 6.31
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2546.3 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 6.96
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2546.3 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 6.96
27. sor: 27. sor:
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 898.5 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 6.94
| Révész Ferenc ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 898.5 ||  style="text-align: center" | 55.3 ||  style="text-align: center" | 6.94
|-
|-
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 48 ||  style="text-align: right" | 7172.7 ||  style="text-align: center" | 55.0 ||  style="text-align: center" | 5.28
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1899.8 ||  style="text-align: center" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 6.63
|-
|-
| Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1899.8 ||  style="text-align: center" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 6.63
| Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 49 ||  style="text-align: right" | 7297.6 ||  style="text-align: center" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 5.37
|-
|-
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1899.8 ||  style="text-align: center" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 6.63
| Molnár András ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 1899.8 ||  style="text-align: center" | 54.8 ||  style="text-align: center" | 6.63
37. sor: 37. sor:
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 4762.5 ||  style="text-align: center" | 54.3 ||  style="text-align: center" | 4.81
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1905.5 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 2.73
|-
| Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 4887.4 ||  style="text-align: center" | 54.1 ||  style="text-align: center" | 4.94
|-
|-
| Boros Kati ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1905.5 ||  style="text-align: center" | 54.2 ||  style="text-align: center" | 2.73
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 6411.4 ||  style="text-align: center" | 53.4 ||  style="text-align: center" | 6.90
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2180.8 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 8.12
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2180.8 ||  style="text-align: center" | 53.3 ||  style="text-align: center" | 8.12
|-
|-
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 43 ||  style="text-align: right" | 6234.8 ||  style="text-align: center" | 53.1 ||  style="text-align: center" | 6.73
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 88 ||  style="text-align: right" | 10069.4 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.82
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 87 ||  style="text-align: right" | 9918.6 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 6.85
|-
|-
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
53. sor: 53. sor:
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Grossmann Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2095.8 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| Susits László ||  style="text-align: center" | 35 ||  style="text-align: right" | 5377.9 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 8.28
| Susits László ||  style="text-align: center" | 36 ||  style="text-align: right" | 5516.3 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 8.17
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4427.7 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 7.97
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4427.7 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 7.97
59. sor: 59. sor:
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 617.3 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 10.07
| Brigacz János ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 617.3 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 10.07
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 7178.4 ||  style="text-align: center" | 52.4 ||  style="text-align: center" | 7.34
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 7306.4 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 7.30
|-
|-
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
72. sor: 72. sor:
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 4257.7 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 4257.7 ||  style="text-align: center" | 51.7 ||  style="text-align: center" | 7.69
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 38 ||  style="text-align: right" | 6114.4 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1246.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.02
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1246.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.02
|-
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 2364.9 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.51
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 2364.9 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.51
|-
| Kálmán Ferenc ||  style="text-align: center" | 37 ||  style="text-align: right" | 5963.6 ||  style="text-align: center" | 51.3 ||  style="text-align: center" | 6.50
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1878.1 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 5.73
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 11 ||  style="text-align: right" | 1878.1 ||  style="text-align: center" | 51.2 ||  style="text-align: center" | 5.73
|-
|-
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 607.3 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.20
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 607.3 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.20
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 109 ||  style="text-align: right" | 11448.4 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.84
|-
|-
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 4074.7 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.72
| Mihályi József ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 4074.7 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 7.72
87. sor: 89. sor:
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
| Székely Andrea ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 136.0 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 1.00
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 108 ||  style="text-align: right" | 11271.8 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.75
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 113 ||  style="text-align: right" | 11852.4 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.61
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 112 ||  style="text-align: right" | 11693.4 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.60
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2680.8 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.11
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2680.8 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 6.11
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 44 ||  style="text-align: right" | 4972.4 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 5.84
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 45 ||  style="text-align: right" | 5089.4 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 5.88
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2119.5 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 5.84
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2119.5 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 5.84
|-
|-
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1533.1 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 4.63
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 43 ||  style="text-align: right" | 6748.7 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 6.57
|-
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 2832.4 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.60
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 2832.4 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.60
|-
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 63 ||  style="text-align: right" | 7714.7 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.92
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 64 ||  style="text-align: right" | 7853.1 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.86
|-
|-
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 6588.7 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 6.50
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1661.1 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 4.50
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2251.9 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 5.17
|-
|-
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Hodula Eszter ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
111. sor: 109. sor:
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 101 ||  style="text-align: right" | 10381.9 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.99
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 102 ||  style="text-align: right" | 10541.9 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.02
|-
|-
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
122. sor: 120. sor:
|-
|-
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3291.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 5.83
| Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3291.7 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 5.83
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2368.9 ||  style="text-align: center" | 49.7 ||  style="text-align: center" | 5.29
|-
|-
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1476.3 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.27
| Babartzy László ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 1476.3 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 7.27
154. sor: 154. sor:
|-
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2777.3 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.57
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 24 ||  style="text-align: right" | 2777.3 ||  style="text-align: center" | 48.2 ||  style="text-align: center" | 6.57
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 4285.5 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 6.83
|-
|-
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 729.8 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 5.56
| Horváth István II. ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 729.8 ||  style="text-align: center" | 48.1 ||  style="text-align: center" | 5.56
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 4146.5 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 6.92
|-
|-
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
| Fazekas György ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1530.3 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 7.69
175. sor: 175. sor:
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
|-
|-
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 14 ||  style="text-align: right" | 2265.7 ||  style="text-align: center" | 47.4 ||  style="text-align: center" | 6.11
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1270.3 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 2.32
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 4486.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.49
|-
|-
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1270.3 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 2.32
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 33 ||  style="text-align: right" | 4608.6 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 5.41
|-
|-
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 739.6 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 7.30
| Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 739.6 ||  style="text-align: center" | 47.1 ||  style="text-align: center" | 7.30
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2678.8 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 4.97
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2801.4 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 4.85
|-
|-
| Pacsay Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 377.8 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 2.47
| Pacsay Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 377.8 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 2.47
|-
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 15 ||  style="text-align: right" | 2369.2 ||  style="text-align: center" | 46.8 ||  style="text-align: center" | 6.32
|-
|-
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1377.3 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 6.09
| Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 1377.3 ||  style="text-align: center" | 46.5 ||  style="text-align: center" | 6.09
207. sor: 207. sor:
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
|-
|-
| Bencze Mariann ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 528.3 ||  style="text-align: center" | 44.3 ||  style="text-align: center" | 3.41
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 102 ||  style="text-align: right" | 9252.6 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 7.13
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 101 ||  style="text-align: right" | 9113.6 ||  style="text-align: center" | 44.3 ||  style="text-align: center" | 7.13
|-
|-
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 517.4 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 6.46
| Bonczi Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 517.4 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 6.46
|-
|-
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 3714.8 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.04
| Nagyvári László ||  style="text-align: center" | 30 ||  style="text-align: right" | 3828.4 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 6.93
|-
|-
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
| Raimo Auranen ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 284.0 ||  style="text-align: center" | 43.8 ||  style="text-align: center" | 7.98
219. sor: 217. sor:
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.2 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 3.80
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.2 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 3.80
|-
|-
| Szendrői Erika ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 662.2 ||  style="text-align: center" | 43.0 ||  style="text-align: center" | 6.19
| Szendrői Erika ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 778.1 ||  style="text-align: center" | 43.0 ||  style="text-align: center" | 5.65
|-
|-
| Simor Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 771.2 ||  style="text-align: center" | 42.5 ||  style="text-align: center" | 5.47
| Bencze Mariann ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 631.8 ||  style="text-align: center" | 42.8 ||  style="text-align: center" | 3.94
|-
| Simor Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 887.1 ||  style="text-align: center" | 42.6 ||  style="text-align: center" | 5.12
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 1611.7 ||  style="text-align: center" | 42.4 ||  style="text-align: center" | 6.77
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 1611.7 ||  style="text-align: center" | 42.4 ||  style="text-align: center" | 6.77
252. sor: 252. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.05.21.]] ||  style="text-align: center" | 13 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 58.9 ||  style="text-align: center" | 3
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.05.19.]] ||  style="text-align: center" | 10 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 6
| [[Budai Bridzs Klub/2025.05.19.]] ||  style="text-align: center" | 10 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 6
477. sor: 479. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 112
A fordulók száma: 113


{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
491. sor: 493. sor:
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
| Dénes István ||  style="text-align: center" | 1 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 0.00
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 31 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 5.53
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: center" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 5.45
|-
|-
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
499. sor: 501. sor:
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 112 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.60
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 113 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 7.61
|}
|}


548. sor: 550. sor:
|  style="text-align: center" | 16 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 13 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 27
|  style="text-align: center" | 16 || Babartzy László ||  style="text-align: center" | 13 || Szent-Léleky György ||  style="text-align: center" | 27
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 6 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 54
|  style="text-align: center" | 10 || Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 7 || Mahder András ||  style="text-align: center" | 55
|-
|-
|  style="text-align: center" | 9 || Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 8 || Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 9 || Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 8 || Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 8
554. sor: 556. sor:
|  style="text-align: center" | 24 || Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 7 || Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 24 || Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 7 || Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
|  style="text-align: center" | 24 || Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 10 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 64
|  style="text-align: center" | 24 || Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 10 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 65
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 14 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 64
|  style="text-align: center" | 14 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 14 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 65
|-
|-
|  style="text-align: center" | 24 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 24 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 24
|  style="text-align: center" | 24 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 24 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 24
562. sor: 564. sor:
|  style="text-align: center" | 9 || Boros Kati ||  style="text-align: center" | 7 || Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 23
|  style="text-align: center" | 9 || Boros Kati ||  style="text-align: center" | 7 || Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 23
|-
|-
|  style="text-align: center" | 28 || Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 17 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 109
|  style="text-align: center" | 29 || Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 18 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 110
|-
|-
|  style="text-align: center" | 61 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 31 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 121
|  style="text-align: center" | 62 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 32 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 122
|-
|-
|  style="text-align: center" | 61 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 25
|  style="text-align: center" | 62 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 25
|-
|-
|  style="text-align: center" | 48 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 29 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 29
|  style="text-align: center" | 49 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 30 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 30
|-
|-
|  style="text-align: center" | 22 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 14 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 18
|  style="text-align: center" | 22 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 14 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 18
576. sor: 578. sor:
|  style="text-align: center" | 8 || Csík Márta ||  style="text-align: center" | 8 || Mányai János ||  style="text-align: center" | 8
|  style="text-align: center" | 8 || Csík Márta ||  style="text-align: center" | 8 || Mányai János ||  style="text-align: center" | 8
|-
|-
