„Budai Bridzs Klub” változatai közötti eltérés

Innen: bridzs
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
(gyimbot)
(gyimbot)
16. sor: 16. sor:
|-
|-
| Budai László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
| Budai László ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 458.3 ||  style="text-align: center" | 57.6 ||  style="text-align: center" | 9.26
|-
| Sziráki László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 197.6 ||  style="text-align: center" | 57.4 ||  style="text-align: center" | 8.60
|-
|-
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2328.3 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 7.00
| Makara Klára ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 2328.3 ||  style="text-align: center" | 56.7 ||  style="text-align: center" | 7.00
|-
|-
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 54 ||  style="text-align: right" | 7870.7 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 6.63
| [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center" | 55 ||  style="text-align: right" | 8018.1 ||  style="text-align: center" | 56.4 ||  style="text-align: center" | 6.57
|-
|-
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
| Bekő-Révai Mária ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 235.0 ||  style="text-align: center" | 55.6 ||  style="text-align: center" | 3.97
39. sor: 41. sor:
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
| Tubak Dániel ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 177.0 ||  style="text-align: center" | 54.4 ||  style="text-align: center" | 4.40
|-
|-
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 1791.8 ||  style="text-align: center" | 53.0 ||  style="text-align: center" | 8.52
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
|-
|-
| Herendi Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
| Saródy Ferenc ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 1930.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 8.33
|-
|-
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
| Szekér Erzsébet ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 261.8 ||  style="text-align: center" | 52.9 ||  style="text-align: center" | 1.10
47. sor: 49. sor:
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: right" | 5847.6 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 6.72
| Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 41 ||  style="text-align: right" | 5847.6 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 6.72
|-
|-
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 81 ||  style="text-align: right" | 8920.9 ||  style="text-align: center" | 52.7 ||  style="text-align: center" | 6.92
| Négyesi György ||  style="text-align: center" | 82 ||  style="text-align: right" | 9071.7 ||  style="text-align: center" | 52.8 ||  style="text-align: center" | 6.89
|-
|-
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 3866.3 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 8.19
| Albrecht Károly ||  style="text-align: center" | 25 ||  style="text-align: right" | 3866.3 ||  style="text-align: center" | 52.5 ||  style="text-align: center" | 8.19
59. sor: 61. sor:
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
| Véghelyi Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 394.1 ||  style="text-align: center" | 52.3 ||  style="text-align: center" | 0.75
|-
|-
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 49 ||  style="text-align: right" | 6453.8 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 7.58
| Mahder András ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: right" | 6592.8 ||  style="text-align: center" | 52.2 ||  style="text-align: center" | 7.50
|-
|-
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 3716.5 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 7.89
| Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 3716.5 ||  style="text-align: center" | 52.1 ||  style="text-align: center" | 7.89
70. sor: 72. sor:
|-
|-
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1680.1 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 5.73
| Pál-Szabó Gabriella ||  style="text-align: center" | 10 ||  style="text-align: right" | 1680.1 ||  style="text-align: center" | 51.8 ||  style="text-align: center" | 5.73
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 51 ||  style="text-align: right" | 4169.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 6.72
|-
|-
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1246.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.02
| Rényi Károly ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 1246.3 ||  style="text-align: center" | 51.5 ||  style="text-align: center" | 7.02
|-
|-
| Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 50 ||  style="text-align: right" | 4018.5 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.76
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 29 ||  style="text-align: right" | 2249.9 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.62
|-
| Füzes László ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 2113.8 ||  style="text-align: center" | 51.4 ||  style="text-align: center" | 6.73
|-
|-
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 607.3 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.20
| Dézsi Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 607.3 ||  style="text-align: center" | 51.1 ||  style="text-align: center" | 6.20
87. sor: 89. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 4656.4 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 5.89
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 42 ||  style="text-align: right" | 4656.4 ||  style="text-align: center" | 50.9 ||  style="text-align: center" | 5.89
|-
|-
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 106 ||  style="text-align: right" | 10758.0 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 7.62
| Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 107 ||  style="text-align: right" | 10882.0 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 7.60
|-
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 103 ||  style="text-align: right" | 10407.5 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 7.83
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 2632.4 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 7.78
|-
| Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 104 ||  style="text-align: right" | 10543.6 ||  style="text-align: center" | 50.7 ||  style="text-align: center" | 7.80
|-
|-
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2442.8 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 6.20
| Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2442.8 ||  style="text-align: center" | 50.6 ||  style="text-align: center" | 6.20
|-
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 58 ||  style="text-align: right" | 7024.6 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 8.13
|-
|-
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2001.5 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.91
| Szerencsés Mária ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 2001.5 ||  style="text-align: center" | 50.5 ||  style="text-align: center" | 5.91
99. sor: 101. sor:
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 6047.4 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.42
| Lenthár József ||  style="text-align: center" | 39 ||  style="text-align: right" | 6047.4 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 6.42
|-
|-
| Mocsáry László ||  style="text-align: center" | 26 ||  style="text-align: right" | 2470.4 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 7.70
| Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 59 ||  style="text-align: right" | 7156.2 ||  style="text-align: center" | 50.4 ||  style="text-align: center" | 8.06
|-
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 1091.5 ||  style="text-align: center" | 50.3 ||  style="text-align: center" | 5.21
|-
|-
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2251.9 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 5.17
| Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 13 ||  style="text-align: right" | 2251.9 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 5.17
107. sor: 111. sor:
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
| Karig Gábor ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.0 ||  style="text-align: center" | 50.2 ||  style="text-align: center" | 4.80
|-
|-
| Bánfi Miklós ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 952.0 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 5.67
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 96 ||  style="text-align: right" | 9640.6 ||  style="text-align: center" | 50.1 ||  style="text-align: center" | 7.03
|-
| [[Forgács Erika]] ||  style="text-align: center" | 95 ||  style="text-align: right" | 9478.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 6.99
|-
|-
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
| Körmendy Ákos ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 404.6 ||  style="text-align: center" | 50.0 ||  style="text-align: center" | 0.50
127. sor: 129. sor:
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 912.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 8.70
| Köles Katalin ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 912.1 ||  style="text-align: center" | 49.4 ||  style="text-align: center" | 8.70
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 61 ||  style="text-align: right" | 4498.8 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.65
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 62 ||  style="text-align: right" | 4622.8 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.61
|-
|-
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
| Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 ||  style="text-align: right" | 381.3 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.95
|-
| Csík Márta ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 879.7 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.08
|-
| Mányai János ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 879.7 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 6.08
|-
|-
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
| Trompler László ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 250.0 ||  style="text-align: center" | 49.0 ||  style="text-align: center" | 7.30
137. sor: 143. sor:
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1397.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 4.83
| Vécsei Kati ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1397.5 ||  style="text-align: center" | 48.9 ||  style="text-align: center" | 4.83
|-
|-
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2326.8 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.92
| Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2466.3 ||  style="text-align: center" | 48.7 ||  style="text-align: center" | 6.78
|-
|-
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 46 ||  style="text-align: right" | 5968.4 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.94
| Grosz Gyöngyi ||  style="text-align: center" | 47 ||  style="text-align: right" | 6102.3 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.86
|-
|-
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 19 ||  style="text-align: right" | 2816.6 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 7.39
| Kálmán Melinda ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2950.5 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 7.21
|-
|-
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2705.2 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.85
| Kárteszi Attila ||  style="text-align: center" | 17 ||  style="text-align: right" | 2705.2 ||  style="text-align: center" | 48.6 ||  style="text-align: center" | 6.85
154. sor: 160. sor:
|-
|-
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 905.2 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 1.89
| Tóth Péter ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 905.2 ||  style="text-align: center" | 48.0 ||  style="text-align: center" | 1.89
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2920.7 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 7.73
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 21 ||  style="text-align: right" | 2920.7 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 7.73
|-
|-
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 965.2 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.49
| Kéri Ibolya ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 965.2 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.49
|-
|-
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 965.2 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.49
| Kéri Imre ||  style="text-align: center" | 8 ||  style="text-align: right" | 965.2 ||  style="text-align: center" | 47.9 ||  style="text-align: center" | 5.49
|-
| Fodor Péter ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2786.8 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 7.91
|-
| Gláser Ágota ||  style="text-align: center" | 20 ||  style="text-align: right" | 2786.8 ||  style="text-align: center" | 47.8 ||  style="text-align: center" | 7.91
|-
|-
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
| Zsögöny Ilona ||  style="text-align: center" | 4 ||  style="text-align: right" | 326.0 ||  style="text-align: center" | 47.7 ||  style="text-align: center" | 8.69
|-
| Csík Márta ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 728.7 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.74
|-
| Mányai János ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: right" | 728.7 ||  style="text-align: center" | 47.6 ||  style="text-align: center" | 5.74
|-
|-
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1884.9 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 6.18
| Fenyvesi Gabi ||  style="text-align: center" | 12 ||  style="text-align: right" | 1884.9 ||  style="text-align: center" | 47.5 ||  style="text-align: center" | 6.18
174. sor: 176. sor:
|-
|-
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 4486.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.49
| Vajda Kata ||  style="text-align: center" | 32 ||  style="text-align: right" | 4486.0 ||  style="text-align: center" | 47.3 ||  style="text-align: center" | 5.49
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 23 ||  style="text-align: right" | 3398.2 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 6.50
|-
|-
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 3841.5 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 7.31
| Privitzky Oszkár ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 3841.5 ||  style="text-align: center" | 47.2 ||  style="text-align: center" | 7.31
180. sor: 184. sor:
|-
|-
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2678.8 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 4.97
| Kádár Kinga ||  style="text-align: center" | 18 ||  style="text-align: right" | 2678.8 ||  style="text-align: center" | 47.0 ||  style="text-align: center" | 4.97
|-
| Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 22 ||  style="text-align: right" | 3250.8 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 6.45
|-
|-
| Pacsay Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 377.8 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 2.47
| Pacsay Judit ||  style="text-align: center" | 3 ||  style="text-align: right" | 377.8 ||  style="text-align: center" | 46.9 ||  style="text-align: center" | 2.47
205. sor: 207. sor:
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
| Békefi Ágnes ||  style="text-align: center" | 6 ||  style="text-align: right" | 835.1 ||  style="text-align: center" | 44.7 ||  style="text-align: center" | 6.27
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 96 ||  style="text-align: right" | 8455.9 ||  style="text-align: center" | 44.5 ||  style="text-align: center" | 7.13
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 97 ||  style="text-align: right" | 8549.3 ||  style="text-align: center" | 44.4 ||  style="text-align: center" | 7.16
|-
|-
| Pásztor Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 280.3 ||  style="text-align: center" | 44.1 ||  style="text-align: center" | 2.35
| Pásztor Mária ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 280.3 ||  style="text-align: center" | 44.1 ||  style="text-align: center" | 2.35
217. sor: 219. sor:
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.2 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 3.80
| Tőzsér Vali ||  style="text-align: center" | 2 ||  style="text-align: right" | 153.2 ||  style="text-align: center" | 43.7 ||  style="text-align: center" | 3.80
|-
|-
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 27 ||  style="text-align: right" | 1443.3 ||  style="text-align: center" | 43.0 ||  style="text-align: center" | 6.67
| Kovács Judit ||  style="text-align: center" | 28 ||  style="text-align: right" | 1536.7 ||  style="text-align: center" | 42.7 ||  style="text-align: center" | 6.73
|-
|-
| Nádor Annamária ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1386.3 ||  style="text-align: center" | 42.3 ||  style="text-align: center" | 5.30
| Nádor Annamária ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: right" | 1386.3 ||  style="text-align: center" | 42.3 ||  style="text-align: center" | 5.30
246. sor: 248. sor:
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
|+ A páros versenyben figyelembe vett fordulók
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
! Dátum !! Párok<br>száma !! Partner !! % !! Hely
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.04.28.]] ||  style="text-align: center" | 13 || [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 45.9 ||  style="text-align: center" | 11
|-
|-
| [[Budai Bridzs Klub/2025.04.23.]] ||  style="text-align: center" | 17 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 64.3 ||  style="text-align: center" | 2
| [[Budai Bridzs Klub/2025.04.23.]] ||  style="text-align: center" | 17 || [[Böszörményi Katalin]] ||  style="text-align: center; width: 50px" | 64.3 ||  style="text-align: center" | 2
459. sor: 463. sor:
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
| [[Budai Bridzs Klub/2024.04.08.]] ||  style="text-align: center" | 6 || Dénes István ||  style="text-align: center; width: 50px" | 57.0 ||  style="text-align: center" | 1
|}
|}
A fordulók száma: 106
A fordulók száma: 107


{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
{| style="vertical-align: top; margin-top: 3em"
477. sor: 481. sor:
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
| [[Novoszel Éva]] ||  style="text-align: center" | 5 ||  style="text-align: center" | 51.0 ||  style="text-align: center" | 4.18
|-
|-
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 61 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.65
| [[Fekete Éva]] ||  style="text-align: center" | 62 ||  style="text-align: center" | 49.1 ||  style="text-align: center" | 6.61
|-
|-
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
| [[Pelcz Zsuzsa]] ||  style="text-align: center" | 9 ||  style="text-align: center" | 41.6 ||  style="text-align: center" | 6.12
|-
|-
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 106 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 7.62
| '''Összesen''' ||  style="text-align: center" | 107 ||  style="text-align: center" | 50.8 ||  style="text-align: center" | 7.60
|}
|}


532. sor: 536. sor:
|  style="text-align: center" | 8 || Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 7 || Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 8 || Barcsi Helga ||  style="text-align: center" | 7 || Gáspár Ferenc ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 20 || Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 6 || Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 7
|  style="text-align: center" | 21 || Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 6 || Lombeczki Péter ||  style="text-align: center" | 7
|-
|-
|  style="text-align: center" | 20 || Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 8 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 59
|  style="text-align: center" | 21 || Barna Csaba ||  style="text-align: center" | 8 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 60
|-
|-
|  style="text-align: center" | 14 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 14 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 59
|  style="text-align: center" | 14 || Bartha István ||  style="text-align: center" | 14 || Pázmándi Antal ||  style="text-align: center" | 60
|-
|-
|  style="text-align: center" | 23 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 23 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 23
|  style="text-align: center" | 23 || Bojtor Ildikó ||  style="text-align: center" | 23 || Molnár András ||  style="text-align: center" | 23
542. sor: 546. sor:
|  style="text-align: center" | 8 || Boros Kati ||  style="text-align: center" | 6 || Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 20
|  style="text-align: center" | 8 || Boros Kati ||  style="text-align: center" | 6 || Győrfi Katalin ||  style="text-align: center" | 20
|-
|-
|  style="text-align: center" | 22 || Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 14 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 104
|  style="text-align: center" | 23 || Böszörményi Béla ||  style="text-align: center" | 14 || Pelcz Zsuzsa ||  style="text-align: center" | 105
|-
|-
|  style="text-align: center" | 55 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 28 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 115
|  style="text-align: center" | 56 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 28 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 116
|-
|-
|  style="text-align: center" | 55 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 24
|  style="text-align: center" | 56 || Böszörményi Katalin ||  style="text-align: center" | 19 || Makara Klára ||  style="text-align: center" | 24
|-
|-
|  style="text-align: center" | 45 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 26 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 26
|  style="text-align: center" | 45 || Bozzai Péter ||  style="text-align: center" | 26 || Tétényi Tamás ||  style="text-align: center" | 26
554. sor: 558. sor:
|  style="text-align: center" | 9 || Csenki  Andrea ||  style="text-align: center" | 8 || Nádor Annamária ||  style="text-align: center" | 9
|  style="text-align: center" | 9 || Csenki  Andrea ||  style="text-align: center" | 8 || Nádor Annamária ||  style="text-align: center" | 9
|-
|-
|  style="text-align: center" | 112 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 28 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 29
|  style="text-align: center" | 6 || Csík Márta ||  style="text-align: center" | 6 || Mányai János ||  style="text-align: center" | 6
|-
|-
|  style="text-align: center" | 112 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 36 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 41
|  style="text-align: center" | 113 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 29 || Füzes László ||  style="text-align: center" | 30
|-
|-
|  style="text-align: center" | 51 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 39 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 82
|  style="text-align: center" | 113 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 36 || Mihály Tibor ||  style="text-align: center" | 41
|-
|-
|  style="text-align: center" | 51 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 42
|  style="text-align: center" | 52 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 40 || Négyesi György ||  style="text-align: center" | 83
|-
|  style="text-align: center" | 52 || Demjén Géza ||  style="text-align: center" | 10 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 42
|-
|-
|  style="text-align: center" | 13 || Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 7 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 42
|  style="text-align: center" | 13 || Dlauchy Péter ||  style="text-align: center" | 7 || Novoszel Éva ||  style="text-align: center" | 42
568. sor: 574. sor:
|  style="text-align: center" | 17 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 13 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 21
|  style="text-align: center" | 17 || Dócs Attila ||  style="text-align: center" | 13 || Bukuli Mihály ||  style="text-align: center" | 21
|-
|-
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 112
|  style="text-align: center" | 25 || Fazekas György ||  style="text-align: center" | 17 || Csurgai Márta ||  style="text-align: center" | 113
|-
|-
|  style="text-align: center" | 62 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 62 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 115
|  style="text-align: center" | 63 || Fekete Éva ||  style="text-align: center" | 63 || Gyimesi László ||  style="text-align: center" | 116
|-
|-
|  style="text-align: center" | 8 || Fenyvesi Gabriella ||  style="text-align: center" | 7 || Forgács Erika ||  style="text-align: center" | 103
