Budafoki párosverseny 1/2024

Innen: bridzs
A lap korábbi változatát látod, amilyen Laci (vitalap | szerkesztései) 2024. február 10., 10:34-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Dátum: 2024.01.04. <br>Párok száma: 8 <br>Leosztások száma: 21 {| border="1" |+ A verseny végeredménye ! Poz. !! colspan="2" | Pár !! MPs !! Max. !! % !! Vpont |- | style="text-align: center" | 1. || style="text-align: center" | 5 || Judit Gyulay & Mariann Wappler || style="text-align: right" | 85.00 || style="text-align: right" | 126 || style="text-align: right" | 67.46 || style="text-align: right" | 9.0 |- | style="text-align: center" | 2. || st…”)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Dátum: 2024.01.04.
Párok száma: 8
Leosztások száma: 21

A verseny végeredménye
Poz. Pár MPs Max. % Vpont
1. 5 Judit Gyulay & Mariann Wappler 85.00 126 67.46 9.0
2. 6 László Sánta & Magdi Pintér 72.00 126 57.14 7.0
3. 1 László Salavecz & Pál Fehér 70.00 126 55.56 6.0
4. 3 András Gnandt & Attila Nagy 63.00 126 50.00 5.0
5. 8 Edit Golub & Péter Czikmántory 59.00 126 46.82 4.0
6. 4 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 58.00 126 46.03 3.0
7. 2 Emese Thaly & István Tóth 49.00 126 38.89 2.0
8. 7 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 48.00 126 38.10 1.0

Az eredmények összesítése a Házi verseny 2024 lapon található.


1

A985
KT
7432
JT5

KJ2
Q932
AJ
AK62

┌─▀─┐
│   │
└───┘

QT7
J8654
85
873

643
A7
KQT96
Q94

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
2 Emese Thaly & István Tóth 4 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 50 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1
3 András Gnandt & Attila Nagy 7 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 280 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
5 Judit Gyulay & Mariann Wappler 6 László Sánta & Magdi Pintér 110 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 1 László Salavecz & Pál Fehér 140 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3


2

82
AKJ86
AQ3
QJ5


Q754
KJT976542

┌───┐
│ │ ▐
└───┘

QJ7643
T9

T9743

AKT95
32
8
AK862

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
2 Emese Thaly & István Tóth 4 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 200 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
3 András Gnandt & Attila Nagy 7 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 660 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
5 Judit Gyulay & Mariann Wappler 6 László Sánta & Magdi Pintér 100 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 1 László Salavecz & Pál Fehér 600 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1


3

J32
Q752
A854
63

AQT74
3
32
JT942

┌───┐
│───│
└─▄─┘

K96
AT94
QJ9
AK7

85
KJ86
KT76
Q85

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
2 Emese Thaly & István Tóth 4 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 630 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
3 András Gnandt & Attila Nagy 7 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 100 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1
5 Judit Gyulay & Mariann Wappler 6 László Sánta & Magdi Pintér 620 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 1 László Salavecz & Pál Fehér 200 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0


4

A6
T53
Q8
Q98642

Q9854
QJ8
742
A3

┌───┐
▌╶┼╴│
└───┘

KT732
AK2
AJ
K75

J
9764
KT9653
JT

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
3 András Gnandt & Attila Nagy 5 Judit Gyulay & Mariann Wappler 650 4.00 66.67 2.00 33.33 1 2 0
4 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 1 László Salavecz & Pál Fehér 650 4.00 66.67 2.00 33.33 1 2 0
6 László Sánta & Magdi Pintér 7 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 650 4.00 66.67 2.00 33.33 1 2 0
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 2 Emese Thaly & István Tóth 1430 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3


5

QJT
95
AQJ76
T52

A92
A72
T95
AKQJ

┌─▀─┐
│ │ │
└───┘

K8653
KJ8
K2
983

74
QT643
843
764

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
3 András Gnandt & Attila Nagy 5 Judit Gyulay & Mariann Wappler 450 2.00 33.33 4.00 66.67 0 2 1
4 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 1 László Salavecz & Pál Fehér 450 2.00 33.33 4.00 66.67 0 2 1
6 László Sánta & Magdi Pintér 7 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 450 2.00 33.33 4.00 66.67 0 2 1
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 2 Emese Thaly & István Tóth 400 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0


6

KJ6
KJ6
J
AQJT87

T3
T8
AQT73
K942

┌───┐
│───▐
└───┘

AQ974
Q94
K985
5

852
A7532
642
63

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
3 András Gnandt & Attila Nagy 5 Judit Gyulay & Mariann Wappler 50 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2
4 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 1 László Salavecz & Pál Fehér 150 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
6 László Sánta & Magdi Pintér 7 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 140 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 2 Emese Thaly & István Tóth 110 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1


7

QJ53
Q753
JT6
Q8

9876
AJ942
8
J72

┌───┐
│╶┼╴│
└─▄─┘

T2
86
A974
AK953

AK4
KT
KQ532
T64

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
4 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 6 László Sánta & Magdi Pintér 100 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2
5 Judit Gyulay & Mariann Wappler 2 Emese Thaly & István Tóth 110 5.00 83.33 1.00 16.67 2 1 0
7 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 1 László Salavecz & Pál Fehér 100 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 3 András Gnandt & Attila Nagy 110 5.00 83.33 1.00 16.67 2 1 0


8

AT42
KT52
T5
JT2

Q653
J864
K842
7

┌───┐
▌   │
└───┘

KJ
Q73
76
AQ9654

987
A9
AQJ93
K83

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
4 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 6 László Sánta & Magdi Pintér 300 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
5 Judit Gyulay & Mariann Wappler 2 Emese Thaly & István Tóth 50 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2
7 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 1 László Salavecz & Pál Fehér 90 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 3 András Gnandt & Attila Nagy 100 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1


9

8532
K74
8765
75

JT97
AJT32
KJ2
K

┌─▀─┐
│───│
└───┘

A4
98
QT94
T9843

KQ6
Q65
A3
AQJ62

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
4 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 6 László Sánta & Magdi Pintér 250 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
5 Judit Gyulay & Mariann Wappler 2 Emese Thaly & István Tóth 110 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2
7 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 1 László Salavecz & Pál Fehér 200 5.00 83.33 1.00 16.67 2 1 0
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 3 András Gnandt & Attila Nagy 200 5.00 83.33 1.00 16.67 2 1 0


10

AQ98
A
Q95432
J3

T42
KT984
JT6
QT

┌───┐
│╶┼╴▐
└───┘

J3
QJ32
AK7
AK95

K765
765
8
87642

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 László Salavecz & Pál Fehér 2 Emese Thaly & István Tóth 140 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1
5 Judit Gyulay & Mariann Wappler 7 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 110 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
6 László Sánta & Magdi Pintér 3 András Gnandt & Attila Nagy 180 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 4 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 620 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3


11

AQT97
Q2
AQJ2
JT

J6
AK964
93
KQ65

┌───┐
│   │
└─▄─┘

K32
T3
KT85
A843

854
J875
764
972

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 László Salavecz & Pál Fehér 2 Emese Thaly & István Tóth 150 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
5 Judit Gyulay & Mariann Wappler 7 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 110 3.00 50.00 3.00 50.00 1 1 1
6 László Sánta & Magdi Pintér 3 András Gnandt & Attila Nagy 110 3.00 50.00 3.00 50.00 1 1 1
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 4 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 130 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3


12

A4
J74
QJ6432
72

KQ96
QT63
T
KQJ4

┌───┐
▌ │ │
└───┘

T
AK9852
A87
T83

J87532

K95
A965

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 László Salavecz & Pál Fehér 2 Emese Thaly & István Tóth 450 2.00 33.33 4.00 66.67 0 2 1
5 Judit Gyulay & Mariann Wappler 7 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 420 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
6 László Sánta & Magdi Pintér 3 András Gnandt & Attila Nagy 450 2.00 33.33 4.00 66.67 0 2 1
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 4 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 450 2.00 33.33 4.00 66.67 0 2 1


13

A652
A92
A4
J943

KJ3
KJ83
K
AK652

┌─▀─┐
│╶┼╴│
└───┘

T874
T4
852
QT87

Q9
Q765
QJT9763

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
2 Emese Thaly & István Tóth 3 András Gnandt & Attila Nagy 130 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2
6 László Sánta & Magdi Pintér 1 László Salavecz & Pál Fehér 100 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1
7 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 4 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 110 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 5 Judit Gyulay & Mariann Wappler 150 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3


14

AK764

QT8
KQJ63

T
KJT86
AK53
T75

┌───┐
│   ▐
└───┘

QJ83
Q7542
J9
A9

952
A93
7642
842

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
2 Emese Thaly & István Tóth 3 András Gnandt & Attila Nagy 300 5.00 83.33 1.00 16.67 2 1 0
6 László Sánta & Magdi Pintér 1 László Salavecz & Pál Fehér 300 5.00 83.33 1.00 16.67 2 1 0
7 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 4 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 420 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 5 Judit Gyulay & Mariann Wappler 450 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3


15

K63
Q73
T85
AKT4

Q742
T
QJ642
832

┌───┐
│ │ │
└─▄─┘

AT985
KJ
A97
Q75

J
A986542
K3
J96

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
2 Emese Thaly & István Tóth 3 András Gnandt & Attila Nagy 200 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
6 László Sánta & Magdi Pintér 1 László Salavecz & Pál Fehér 50 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1
7 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 4 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 100 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 5 Judit Gyulay & Mariann Wappler 100 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2


16

KJ8743
87
Q54
85

T952
J43
763
A62

┌───┐
▌───│
└───┘

AQ
AT965
KJT82
4

6
KQ2
A9
KQJT973

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 László Salavecz & Pál Fehér 5 Judit Gyulay & Mariann Wappler 300 1.00 16.67 5.00 83.33 0 1 2
3 András Gnandt & Attila Nagy 4 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 300 1.00 16.67 5.00 83.33 0 1 2
7 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 2 Emese Thaly & István Tóth 110 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 6 László Sánta & Magdi Pintér 110 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0


17

A43
64
96
QT9832

Q95
AKT92
A2
764

┌─▀─┐
│   │
└───┘

K76
Q53
KJ87
AJ5

JT82
J87
QT543
K

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 László Salavecz & Pál Fehér 5 Judit Gyulay & Mariann Wappler 50 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
3 András Gnandt & Attila Nagy 4 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 420 3.00 50.00 3.00 50.00 1 1 1
7 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 2 Emese Thaly & István Tóth 420 3.00 50.00 3.00 50.00 1 1 1
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 6 László Sánta & Magdi Pintér 450 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3


18

54
KQJ2
J9753
95


A83
T42
AKT7642

┌───┐
│ │ ▐
└───┘

KQJ872
965
K
J83

AT963
T74
AQ86
Q

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 László Salavecz & Pál Fehér 5 Judit Gyulay & Mariann Wappler 170 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
3 András Gnandt & Attila Nagy 4 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 130 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1
7 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 2 Emese Thaly & István Tóth 50 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 6 László Sánta & Magdi Pintér 140 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2


19

K532
JT5
J87
T42

AQT
Q9432
AQ3
A3

┌───┐
│───│
└─▄─┘

84
A87
T9652
KJ9

J976
K6
K4
Q8765

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 László Salavecz & Pál Fehér 3 András Gnandt & Attila Nagy 650 3.00 50.00 3.00 50.00 1 1 1
2 Emese Thaly & István Tóth 6 László Sánta & Magdi Pintér 650 3.00 50.00 3.00 50.00 1 1 1
4 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 5 Judit Gyulay & Mariann Wappler 680 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 7 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 100 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0


20

J832
T5
QJT43
J7

AQ5
QJ84
A72
T98

┌───┐
▌╶┼╴│
└───┘

7
K9762
96
KQ543

KT964
A3
K85
A62

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 László Salavecz & Pál Fehér 3 András Gnandt & Attila Nagy 100 5.00 83.33 1.00 16.67 2 1 0
2 Emese Thaly & István Tóth 6 László Sánta & Magdi Pintér 170 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2
4 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 5 Judit Gyulay & Mariann Wappler 650 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 7 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 100 5.00 83.33 1.00 16.67 2 1 0


21

J9643
A6
K73
J52

Q872
KT7
85
AQ64

┌─▀─┐
│ │ │
└───┘

KT5
J942
AJ6
K93

A
Q853
QT942
T87

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 László Salavecz & Pál Fehér 3 András Gnandt & Attila Nagy 150 5.00 83.33 1.00 16.67 2 1 0
2 Emese Thaly & István Tóth 6 László Sánta & Magdi Pintér 150 5.00 83.33 1.00 16.67 2 1 0
4 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 5 Judit Gyulay & Mariann Wappler 0 0 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 7 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 50 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2