Include:2026.01.07.
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Elemzés
A 11-es és 12-es tokot rosszul tettük az asztalra, ami miatt felcserélődtek a vonalak. Ezzel 18 MP-t veszítettünk, amivel 48%-ot értünk volna el, és a 8. helyet.
5 nullszkór, 1 topszkór, 3 átlag parti a 24-ből. 9 átlag feletti, 12 átlag alatti, ebből 8 ellenjátékban.
| Tok | Mi | Ők | Felv. | Telj. | MP | % | Megjegyzés | Ok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | * | 3NT | +2 | 3 | 30 | Két asztalnál kárót játszottak, ami kevesebbet ír. | Nem tehetünk róla | |
| 4 | * | 2♠ | -2 | 0 | 0 | Így ment a licit:
Treff indulás után ez van benne a gép szerint is. |
Nem tehetünk róla | |
| 5 | * | 4♠ | -1 | 0 | 0 | A partner ♠BT98xx-szel indult 2♠-kel, amit 4-re emeltem szingli pikkel. Nem tudott kiaduzni a káró lopás előtt. Más nem vett fel 4♠-et, csak mi. | ||
| 6 | * | 4♠ | 0 | 2 | 20 | A kőr indulásomat a felvevő ütötte az asztalon, és a ♠A után szöktette az pikk dámát. A partner ütött és treffet hívott, kiszabadítva a felvevő treff ütését, amire aduzás után el tudta dobni a kiadó kárót. A jó ellenjáték a kőr visszahívása lett volna, amire nekem ki kellett volna tennem a ♦J-t. | Rossz ellenjáték | |
| 8 | * | 5♦* | -1 | 2 | 20 | A többi asztalon a mi vonalunk játszott általában 3-as magasságon, és teljesített. Pikk indulásra kettőt bukik, ami nekünk lett volna jó parti. | ||
| 11 | * | 4♥ | 0 | 0 | 0 | A 4♥-t mi teljesítettük, és az ellenfélnek írták be. | Szkórlap hiba | |
| 12 | * | 4♥ | +2 | 0 | 0 | A 4♥-t mi teljesítettük, és az ellenfélnek írták be. | Szkórlap hiba | |
| 19 | * | 1NT | 0 | 0 | 0 | Nem emlékszem, hogy tudtuk így megtömni az 1NT-t. A felvevőnek egy kézből kellett volna játszania. | Rossz ellenjáték | |
| 22 | * | 2♠ | -3 | 2 | 20 | A gép szerint csak 2 bukás van benne, ami jó parti lett volna. Nem emlékszem, hogyan játszottam. | Rossz felvevőjáték | |
| 25 | * | 3♦ | 0 | 2 | 20 | Így ment a licit:
Miután nincs többleterőm, passzoltam a 3♦-ra és a partner sem nyitotta ki a licitet. |
Rossz licit | |
| 26 | * | 2♠ | -2 | 1 | 10 | Így ment a licit:
A gép szerint 3 bukás van benne bellben… A licitrendszer szerint így kell licitálni. |
||
| 27 | * | 3♠ | +1 | 2 | 20 | A partner nem találta ki, hogy szokásom ellenére, jobb híján király alól indultam káróval. | Rossz ellenjáték | |
| Σ | 4 | 8 |