Budai Bridzs Klub/2025.01.06.
Dátum: 2025.01.06.
4 asztal, 8 pár, 28 leosztás, 4 leosztás/asztal, 7 forduló. Topszkór: 6 MP.
Leosztások és hivatalos eredmény a Budai Bridzs Klub honlapján
Összesítések
|
|
A táblázat nem tartalmazza a módosított eredményt. Emiatt a pár eredménye kissé eltérhet a hivatalosan kihirdetettől.
A Lapjárás és Össz. oszlop tartalmazza a körpasszt, a Felvevő és Ellenvonal oszlop értelemszerűen nem.
A lapjárás a leosztások száma, ahol a pár két kezének figurapontjai a fejlécbeli feltételnek megfelelnek. A szürke háttérrel kiemelt 3 oszlop az elérhető maximális pontból megszerzett pontok aránya a teljes versenyen, felvevőként ill. az ellenvonalon. A Telj% ill. Bukás% ezen belül a teljesített ill. elbukott felvételek pontaránya a maximálishoz képest.
A teljesítés- és bukásértékek a felvevőre (felvételre) vonatkoznak ellenvonalon is.
Kiegyensúlyozott pár esetén a felvevő- és ellenvonali eredmény nem tér el egymástól jelentősen.
Felvevő vonalon a licitnek nagyobb a szerepe az eredményben, mint ellenvonalon. Eltérés esetén az esetszámot is figyelembe kell venni.
|
|
|
1. pár
Partner: Fekete Éva
Én: S és W
Az indulóerős lap eleget tesz a 20-as szabálynak.
Ha egy-egy kéz mediánja 10-nél, a két kéz együttes mediánja 20-nál kisebb, a kezek az átlagosnál gyengébbek.
|
|
A Pontelosztás táblázat Én oszlopa azt mondja meg, hány leosztásban volt legfeljebb Pont pontom. A Pa. oszlop ugyanez a partner kezére. A jobb táblázat Mi oszlopa a két kéz együttes pontereje. Ha a bal táblázat Pont = 9 sorbeli értéke nagyobb, mint a leosztások fele, akkor a kéz az átlagosnál gyengébb. Ha a jobb táblázat Pont = 19 sorbeli értéke nagyobb, mint a leosztások fele, akkor a két kéz az átlagosnál gyengébb. A jobb táblázat MP és % oszlopa az adott ponterejű lapokra vonatkozik; ezek száma a Db oszlopban van. |
|
Tok | Szkórlap | Indulóerő | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | Ők | Felv. | Telj. | MP % | Én | Pa. | Ők | |
1 | E | 3♣ | +1 | 100 | * | 1 | ||
2 | S | 4♠ | = | 17 | 1 | |||
3 | S | 4♠ | = | 50 | 2 | |||
4 | N | 3NT | +1 | 33 | 2 | |||
5 | N | 3NT | -1 | 67 | * | * | 1 | |
6 | S | 4♠ | +1 | 50 | * | |||
7 | E | 3NT | = | 33 | 1 | |||
8 | S | 4♣* | -1 | 83 | * | 1 | ||
9 | N | 3♥ | = | 83 | * | 1 | ||
10 | N | 1NT | = | 0 | * | |||
11 | S | 1NT | = | 67 | * | |||
12 | N | 3♣ | +1 | 33 | * | |||
13 | N | 3♣ | -2 | 83 | 1 | |||
14 | E | 2♠ | +1 | 100 | 1 | |||
15 | S | 6♥ | = | 0 | 2 | |||
16 | N | 4♥ | +2 | 33 | 2 | |||
17 | N | 4♥ | +1 | 83 | * | 1 | ||
18 | N | 3♥ | +1 | 50 | * | 1 | ||
19 | N | 2♠ | -1 | 33 | * | * | 1 | |
20 | N | 3♣ | +1 | 33 | * | 1 | ||
21 | E | 3♥ | -1 | 33 | * | |||
22 | W | 4♥ | +2 | 67 | * | * | ||
23 | S | 3♠ | -1 | 83 | * | 1 | ||
24 | N | 2♠ | +3 | 67 | 1 | |||
25 | N | 4♦ | -2 | 50 | * | 1 | ||
26 | E | 2♥ | = | 67 | * | 1 | ||
27 | N | 3♦ | = | 50 | * | 1 | ||
28 | E | 3NT | +1 | 50 | * |
A % oszlop azt mutatja, hogy a saját átlaghoz képest milyen eredményt értünk el felvevőként ill. az ellenvonalon, azon belül a felvevő által teljesített és bukott partikban, azon belül személyenként, ha mi voltunk a felvevők. A Súly % oszlop a saját pontszámhoz viszonyítva adja meg az adott kategória pontarányát. |
|
|
A Hely oszlop a pár végső helyezése, a Ford. az időrend, a % a pár elleni eredményünk. |
Elemzés
A vonalunkon az átlagosnál valamivel jobb lap volt, de a két kéz erős lapjai nem találkoztak, illetve nekem mindössze 3-szor volt legalább 13 pontos lapom (a partnernek 9-szer). Ennek ellenére a 28 partiból 17-szer felvevők voltunk, de ebből 12-szer töredéket játszottunk (amiből 9-et teljesítettünk, ebből egyben gémet értünk el ütésszámban).
Az eredmény a szokásos mintát mutatja: a felvevőjáték jobb, mint az ellenjáték, még a felvevőként bukott felvételek eredménye is jobb a saját átlagnál. Az ellenünk teljesített felvételek aránya ezúttal is átlag alatti, a 3 ellenünk bukott felvétel ezúttal is 70% fölötti.
Az egyes párok elleni eredményünk alig tér el egymástól, mindössze egy pár ellen értünk el átlag alattit.
2 nullszkór, 2 topszkór, 6 átlag parti a 28-ből. 12 átlag feletti, 10 átlag alatti, ebből 5 ellenjátékban.
Tok | Mi | Ők | Telj. | MP | % | Megjegyzés | Ok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | * | 0 | 1 | 17 | 4♠-et teljesítettek ellenünk. Egy másik asztalon ugyanez történt, a harmadikon bukták, a negyediken 3NT= volt az eredmény. Nem emlékszem, de valószínűleg a kőr indulásra a felvevő kicsit tett, és a partner harmadik helyen elrohant a dámával. Erre utal, hogy a másik teljesítő asztalon is kőr indulás volt. | Rossz ellenjáték | |
4 | * | +1 | 2 | 33 | 3NT+1-et teljesítettek ellenünk másik két asztalhoz hasonlóan, míg a negyediken elbukták. Benne van. | Nem tehetünk róla | |
7 | * | 0 | 2 | 33 | 3NT-t teljesítettek ellenünk. Két asztalon bukták, egy harmadikon szűrt csináltak. Úgy tűnik, benne van: a felvevő tud ütni 4 treffet és 2-2-t a többi színből. | Nem tehetünk róla | |
10 | * | 0 | 0 | 0 | A partner 1NT-t teljesített, míg a többi asztalon 3♦-t ill. 3♥-t játszottak. Az 1♥ – 1♠-re ötös káróval jobb lett volna 2♦-t mondani 1NT helyett. | Rossz licit | |
12 | * | +1 | 2 | 33 | A partner 3♣+1-et teljesített, míg két asztalon is 3NT-t csináltak szűrrel, pedig 5 káró ütés zsinórban kiáll. | Nem tehetünk róla | |
15 | * | 0 | 0 | 0 | 6♥-t teljesítettek ellenünk. Két asztalon nem vették fel, a harmadikon 6♣-et játszottak. | Nem tehetünk róla | |
16 | * | +2 | 2 | 33 | 4♥+2-et csináltak ellenünk, pedig csak 1 szűr van benne. | Rossz ellenjáték | |
19 | * | -1 | 2 | 33 | A partner bukott 2♠-et. 6 aduval nem könnyű… Két asztalon is 7 aduval játszottak 2♥-t. | Rossz licit | |
20 | * | +1 | 2 | 33 | A partner 4♣+1-et csinált 5–4-es aduval. Az egyik asztalon elbukták, két asztalon 2♥-t ill. 4♥-t teljesítettek 6–0-s adueloszlással. | ||
21 | * | -1 | 2 | 33 | A partner elbukta a 3♥-t, míg két asztalon is 9-et ütöttek kőr adu mellett. 4–4-es aduval 4–1-es adu ellen, egyetlen treff fogással nem egyszerű. | ||
Σ | 5 | 5 |
A 17–20-as partit az ellenfél folyamatos sürgetése mellett játszottuk, a pár egyik tagja ui. mindenáron el akarta érni a buszt. Végül úgy sietett, hogy tévedésből más télikabátját vette fel, és vissza kellett jönnie…