Házi verseny 2024 fordulónként
Ugrás a navigációhoz
Ugrás a kereséshez
Ez a lap fordulónként és játékosonként részletezi a házi verseny eredményeit.
Versenypontok
| 03.28 | 03.21 | 03.14 | 03.07 | 02.29 | 02.22 | 02.15 | 02.08 | 02.01 | 01.25 | 01.18 | 01.11 | 01.04 | Össz. | |
| Ágnes Nagyné Bíró | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | |||||||
| András Gnandt | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 30.0 | |||||||
| Attila Nagy | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 45.0 | |||
| Attila Szijj | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | |||||||||
| Edit Golub | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 29.0 | ||||
| Emese Thaly | 4.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | 51.0 | ||
| István Tóth | 4.0 | 9.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 2.0 | 51.0 | ||
| József Drasny | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 23.0 | |||||||||
| Judit Gyulay | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 79.5 | |
| Juli Paulovicsné Járai | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | |||||||||
| Katalin Jéhn | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 30.0 | ||||
| Katalin Vécsei | 3.0 | 7.0 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 45.5 | ||||
| László Gyimesi | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 30.0 | ||||
| László Salavecz | 1.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 24.0 | ||||||||
| László Sánta | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 38.0 | |||||||
| Magdi Pintér | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 38.0 | |||||||
| Mariann Wappler | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 83.0 | |
| Miklós Baksay | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 4.5 | 27.5 | ||||||||
| Pál Fehér | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 6.0 | 36.0 | |||
| Péter Czikmántory | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 29.0 | ||||
| Róbert Hatvani | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 35.0 | |||
| Tamás Bakos | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 10.0 | 7.0 | 3.0 | 46.0 | |||
| Tamás Hasszán | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 10.0 | 7.0 | 3.0 | 46.0 | |||
| Witold Staniszewski | 3.0 | 7.0 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 45.5 | ||||
| Zsuzsanna Tamás | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
Klubpontok
| 03.28 | 03.21 | 03.14 | 03.07 | 02.29 | 02.22 | 02.15 | 02.08 | 02.01 | 01.25 | 01.18 | 01.11 | 01.04 | Össz. | |
| Ágnes Nagyné Bíró | ||||||||||||||
| András Gnandt | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Attila Nagy | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Attila Szijj | ||||||||||||||
| Edit Golub | 2 | 2 | ||||||||||||
| Emese Thaly | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| István Tóth | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| József Drasny | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Judit Gyulay | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | ||
| Juli Paulovicsné Járai | ||||||||||||||
| Katalin Jéhn | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| Katalin Vécsei | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| László Gyimesi | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| László Salavecz | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| László Sánta | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
| Magdi Pintér | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
| Mariann Wappler | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | ||
| Miklós Baksay | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| Pál Fehér | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Péter Czikmántory | 2 | 2 | ||||||||||||
| Róbert Hatvani | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| Tamás Bakos | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| Tamás Hasszán | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| Witold Staniszewski | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| Zsuzsanna Tamás |
Helyezések
Helyezések fordulónként
| 03.28 | 03.21 | 03.14 | 03.07 | 02.29 | 02.22 | 02.15 | 02.08 | 02.01 | 01.25 | 01.18 | 01.11 | 01.04 | Ford. | |
| Ágnes Nagyné Bíró | 5 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | |||||||
| András Gnandt | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | |||||||
| Attila Nagy | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | |||
| Attila Szijj | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
| Edit Golub | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 9 | ||||
| Emese Thaly | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 7 | 11 | ||
| István Tóth | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 | 7 | 11 | ||
| József Drasny | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
| Judit Gyulay | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
| Juli Paulovicsné Járai | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
| Katalin Jéhn | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 9 | 9 | ||||
| Katalin Vécsei | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | ||||
| László Gyimesi | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | ||||
| László Salavecz | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||
| László Sánta | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||||
| Magdi Pintér | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | |||||||
| Mariann Wappler | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
| Miklós Baksay | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| Pál Fehér | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 10 | |||
| Péter Czikmántory | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 9 | ||||
| Róbert Hatvani | 3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 10 | |||
| Tamás Bakos | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 10 | |||
| Tamás Hasszán | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 10 | |||
| Witold Staniszewski | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | ||||
| Zsuzsanna Tamás | 7 | 6 | 9 | 8 | 4 | |||||||||
| A párok száma | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 |
A Ford. oszlop a fordulók száma, amiben a játékos részt vett.
Helyezések gyakorisága
Az alábbi táblázat azt mutatja, ki hányszor ért el első, második, stb. helyezést.
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Ágnes Nagyné Bíró | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| András Gnandt | 1 | 4 | 1 | ||||||
| Attila Nagy | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Attila Szijj | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Edit Golub | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
| Emese Thaly | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| István Tóth | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| József Drasny | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Judit Gyulay | 3 | 5 | 3 | 1 | |||||
| Juli Paulovicsné Járai | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Katalin Jéhn | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Katalin Vécsei | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| László Gyimesi | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| László Salavecz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| László Sánta | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Magdi Pintér | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Mariann Wappler | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||
| Miklós Baksay | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Pál Fehér | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| Péter Czikmántory | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
| Róbert Hatvani | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Tamás Bakos | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||
| Tamás Hasszán | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||
| Witold Staniszewski | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Zsuzsanna Tamás | 1 | 1 | 1 | 1 |