Budafoki párosverseny 2/2024

Innen: bridzs
A lap korábbi változatát látod, amilyen Laci (vitalap | szerkesztései) 2024. február 10., 04:40-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „Dátum: 2024.01.11. <br>Párok száma: 9 <br>Leosztások száma: 24 {| border="1" |+ A verseny végeredménye ! Poz. !! colspan="2" | Pár !! MPs !! Max. !! % !! Vpont |- | style="text-align: center" | 1. || style="text-align: center" | 9 || Emese Thaly & István Tóth || style="text-align: right" | 76.00 || style="text-align: right" | 120 || style="text-align: right" | 63.33 || style="text-align: right" | 10.0 |- | style="text-align: center" | 2. || styl…”)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Dátum: 2024.01.11.
Párok száma: 9
Leosztások száma: 24

A verseny végeredménye
Poz. Pár MPs Max. % Vpont
1. 9 Emese Thaly & István Tóth 76.00 120 63.33 10.0
2. 6 Judit Gyulay & Mariann Wappler 79.00 144 54.86 8.0
3. 3 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 63.00 120 52.50 7.0
4. 7 András Gnandt & Attila Nagy 74.00 144 51.39 6.0
5. 2 Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 58.00 120 48.33 5.0
6. 1 Edit Golub & Péter Czikmántory 56.00 120 46.67 4.0
7. 5 László Sánta & Magdi Pintér 55.00 120 45.83 3.0
8. 8 Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 64.00 144 44.44 2.0
9. 4 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 51.00 120 42.50 1.0

Az eredmények összesítése a Házi verseny 2024 lapon található.


1

KT8
A8532
A75
85

QJ762
7
KQJ42
97

┌─▀─┐
│   │
└───┘

A943
Q96
T86
AT3

5
KJT4
93
KQJ642

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 Edit Golub & Péter Czikmántory 6 Judit Gyulay & Mariann Wappler 0 0 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1
3 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 5 László Sánta & Magdi Pintér 420 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
4 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 7 András Gnandt & Attila Nagy 110 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2
8 Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 2 Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 400 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3


2

QJ975
842
T42
J9

KT3
J3
98653
AT8

┌───┐
│ │ ▐
└───┘

A62
AKT975
KJ
32

84
Q6
AQ7
KQ7654

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 Edit Golub & Péter Czikmántory 6 Judit Gyulay & Mariann Wappler 110 2.00 33.33 4.00 66.67 0 2 1
3 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 5 László Sánta & Magdi Pintér 100 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
4 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 7 András Gnandt & Attila Nagy 110 2.00 33.33 4.00 66.67 0 2 1
8 Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 2 Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 110 2.00 33.33 4.00 66.67 0 2 1


3

64
T9754
T8
KQ32

Q32
A83
K9532
J4

┌───┐
│───│
└─▄─┘

KJ5
KJ6
AQJ76
T8

AT987
Q2
4
A9765

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 Edit Golub & Péter Czikmántory 6 Judit Gyulay & Mariann Wappler 600 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
3 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 5 László Sánta & Magdi Pintér 130 3.00 50.00 3.00 50.00 1 1 1
4 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 7 András Gnandt & Attila Nagy 120 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
8 Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 2 Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 130 3.00 50.00 3.00 50.00 1 1 1


4


T
AJT9653
Q8765

JT83
84
K7
KJ943

┌───┐
▌╶┼╴│
└───┘

AQ972
K732
Q84
2

K654
AQJ965
2
AT

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 Edit Golub & Péter Czikmántory 6 Judit Gyulay & Mariann Wappler 100 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1
3 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 5 László Sánta & Magdi Pintér 500 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
4 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 7 András Gnandt & Attila Nagy 140 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2
8 Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 2 Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 800 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3


5

65
AKT3
64
AQ943

Q83
Q754
Q2
KT82

┌─▀─┐
│ │ │
└───┘

AT94
92
AT853
76

KJ72
J86
KJ97
J5

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 Edit Golub & Péter Czikmántory 5 László Sánta & Magdi Pintér 150 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1
2 Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 7 András Gnandt & Attila Nagy 100 1.00 16.67 5.00 83.33 0 1 2
4 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 6 Judit Gyulay & Mariann Wappler 100 1.00 16.67 5.00 83.33 0 1 2
9 Emese Thaly & István Tóth 8 Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 600 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0


6

J5
QJ832
84
A872

AKQT73
5
AT5
KQT

┌───┐
│───▐
└───┘

62
K764
J9762
65

984
AT9
KQ3
J943

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 Edit Golub & Péter Czikmántory 5 László Sánta & Magdi Pintér 170 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
2 Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 7 András Gnandt & Attila Nagy 100 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1
4 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 6 Judit Gyulay & Mariann Wappler 140 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2
9 Emese Thaly & István Tóth 8 Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 140 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0


7

AQ7
J8
AT42
A653

K543
AT3
K
KJ984

┌───┐
│╶┼╴│
└─▄─┘

T82
KQ72
983
Q72

J96
9654
QJ765
T

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 Edit Golub & Péter Czikmántory 5 László Sánta & Magdi Pintér 130 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
2 Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 7 András Gnandt & Attila Nagy 100 3.00 50.00 3.00 50.00 1 1 1
4 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 6 Judit Gyulay & Mariann Wappler 100 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
9 Emese Thaly & István Tóth 8 Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 100 3.00 50.00 3.00 50.00 1 1 1


8

KQ9
AJT8
KQJ2
A5

AT
9652
T87
K964

┌───┐
▌   │
└───┘

8754
KQ4
A63
Q87

J632
73
954
JT32

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 Edit Golub & Péter Czikmántory 5 László Sánta & Magdi Pintér 90 3.00 50.00 3.00 50.00 1 1 1
2 Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 7 András Gnandt & Attila Nagy 50 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
4 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 6 Judit Gyulay & Mariann Wappler 120 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
9 Emese Thaly & István Tóth 8 Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 90 3.00 50.00 3.00 50.00 1 1 1


9

KQ7
864
KT
AK984

T9543
3
852
QJ62

┌─▀─┐
│───│
└───┘

A
AKJT975
QJ3
T3

J862
Q2
A9764
75

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
2 Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 6 Judit Gyulay & Mariann Wappler 200 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
4 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 5 László Sánta & Magdi Pintér 100 3.00 50.00 3.00 50.00 1 1 1
8 Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 7 András Gnandt & Attila Nagy 100 3.00 50.00 3.00 50.00 1 1 1
9 Emese Thaly & István Tóth 3 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 200 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0


10

K764
52
K53
A942

QJ5
KJT3
AQ76
QT

┌───┐
│╶┼╴▐
└───┘

9832
864
J842
K5

AT
AQ97
T9
J8763

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
2 Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 6 Judit Gyulay & Mariann Wappler 100 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
4 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 5 László Sánta & Magdi Pintér 90 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2
8 Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 7 András Gnandt & Attila Nagy 150 5.00 83.33 1.00 16.67 2 1 0
9 Emese Thaly & István Tóth 3 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 150 5.00 83.33 1.00 16.67 2 1 0


11

JT
AT9865
KJ
KT9

85
KQ2
953
QJ643

┌───┐
│   │
└─▄─┘

K9
743
AQ87
8752

AQ76432
J
T642
A

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
2 Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 6 Judit Gyulay & Mariann Wappler 200 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2
4 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 5 László Sánta & Magdi Pintér 50 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
8 Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 7 András Gnandt & Attila Nagy 420 5.00 83.33 1.00 16.67 2 1 0
9 Emese Thaly & István Tóth 3 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 420 5.00 83.33 1.00 16.67 2 1 0


12

KT
T96
Q76532
T2

J
A
KT984
AK9864

┌───┐
▌ │ │
└───┘

A8762
QJ854
AJ
5

Q9543
K732

QJ73

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
2 Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 6 Judit Gyulay & Mariann Wappler 800 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
4 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 5 László Sánta & Magdi Pintér 430 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
8 Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 7 András Gnandt & Attila Nagy 100 3.00 50.00 3.00 50.00 1 1 1
9 Emese Thaly & István Tóth 3 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 100 3.00 50.00 3.00 50.00 1 1 1


13

63
Q95
A864
Q865

987
AKJ2
K53
J74

┌─▀─┐
│╶┼╴│
└───┘

AT5
63
QJT
KT932

KQJ42
T874
972
A

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 Edit Golub & Péter Czikmántory 9 Emese Thaly & István Tóth 630 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
2 Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 5 László Sánta & Magdi Pintér 110 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1
3 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 8 Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 180 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2
7 András Gnandt & Attila Nagy 6 Judit Gyulay & Mariann Wappler 200 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0


14

QT83
K4
T74
AQ93

765
T6
K962
8762

┌───┐
│   ▐
└───┘

94
AJ92
AQJ3
KT5

AKJ2
Q8753
85
J4

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 Edit Golub & Péter Czikmántory 9 Emese Thaly & István Tóth 120 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
2 Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 5 László Sánta & Magdi Pintér 90 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
3 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 8 Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 70 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2
7 András Gnandt & Attila Nagy 6 Judit Gyulay & Mariann Wappler 80 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1


15

85
JT
JT982
AT83

AJ643
Q87
A6
752

┌───┐
│ │ │
└─▄─┘

Q
65432
Q74
KJ96

KT972
AK9
K53
Q4

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 Edit Golub & Péter Czikmántory 9 Emese Thaly & István Tóth 300 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
2 Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 5 László Sánta & Magdi Pintér 100 3.00 50.00 3.00 50.00 1 1 1
3 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 8 Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 120 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
7 András Gnandt & Attila Nagy 6 Judit Gyulay & Mariann Wappler 100 3.00 50.00 3.00 50.00 1 1 1


16

J754
632
T75
A98

93
Q954
K94
6432

┌───┐
▌───│
└───┘

AKT82
AK
AQJ
KQT

Q6
JT87
8632
J75

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 Edit Golub & Péter Czikmántory 9 Emese Thaly & István Tóth 170 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1
2 Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 5 László Sánta & Magdi Pintér 200 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
3 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 8 Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 630 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2
7 András Gnandt & Attila Nagy 6 Judit Gyulay & Mariann Wappler 690 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3


17

A4
AT3
KQ7
T9765

J87
QJ54
J93
AQ8

┌─▀─┐
│   │
└───┘

QT92
87
8542
J43

K653
K962
AT6
K2

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 Edit Golub & Péter Czikmántory 8 Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 90 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1
3 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 7 András Gnandt & Attila Nagy 50 1.00 16.67 5.00 83.33 0 1 2
4 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 9 Emese Thaly & István Tóth 400 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
6 Judit Gyulay & Mariann Wappler 5 László Sánta & Magdi Pintér 50 1.00 16.67 5.00 83.33 0 1 2


18

KJ974
9
832
T862

AT
J75
AJ75
K974

┌───┐
│ │ ▐
└───┘

Q86
AT643
64
AQJ

532
KQ82
KQT9
53

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 Edit Golub & Péter Czikmántory 8 Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 420 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
3 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 7 András Gnandt & Attila Nagy 100 5.00 83.33 1.00 16.67 2 1 0
4 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 9 Emese Thaly & István Tóth 50 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2
6 Judit Gyulay & Mariann Wappler 5 László Sánta & Magdi Pintér 100 5.00 83.33 1.00 16.67 2 1 0


19

A64
T32
952
A862

QJ873
Q76
KQ8
KT

┌───┐
│───│
└─▄─┘

KT5
KJ5
J73
Q953

92
A984
AT64
J74

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 Edit Golub & Péter Czikmántory 8 Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 140 1.00 16.67 5.00 83.33 0 1 2
3 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 7 András Gnandt & Attila Nagy 100 5.00 83.33 1.00 16.67 2 1 0
4 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 9 Emese Thaly & István Tóth 140 1.00 16.67 5.00 83.33 0 1 2
6 Judit Gyulay & Mariann Wappler 5 László Sánta & Magdi Pintér 100 5.00 83.33 1.00 16.67 2 1 0


20

6543
J52
976
752

A8
AKQT
K832
A96

┌───┐
▌╶┼╴│
└───┘

QT92
98
AQT
KJ43

KJ7
7643
J54
QT8

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 Edit Golub & Péter Czikmántory 8 Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 200 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
3 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 7 András Gnandt & Attila Nagy 1470 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
4 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 9 Emese Thaly & István Tóth 660 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1
6 Judit Gyulay & Mariann Wappler 5 László Sánta & Magdi Pintér 1440 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2


21

2
987642
Q86
732

A9753
A
JT9543
5

┌─▀─┐
│ │ │
└───┘

KQT86
K3
AK7
JT6

J4
QJT5
2
AKQ984

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
2 Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 9 Emese Thaly & István Tóth 510 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
3 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 6 Judit Gyulay & Mariann Wappler 480 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1
4 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 8 Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 230 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
7 András Gnandt & Attila Nagy 1 Edit Golub & Péter Czikmántory 500 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2


22

Q952
J73
T4
T852

J8764
KQ
K72
764

┌───┐
│───▐
└───┘

K3
AT985
Q863
K9

AT
642
AJ95
AQJ3

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
2 Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 9 Emese Thaly & István Tóth 120 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
3 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 6 Judit Gyulay & Mariann Wappler 80 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1
4 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 8 Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 120 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
7 András Gnandt & Attila Nagy 1 Edit Golub & Péter Czikmántory 100 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2


23

T73
AJT53
K832
4

852
8
AJ95
A7632

┌───┐
│╶┼╴│
└─▄─┘

AQ6
9742
T7
Q985

KJ94
KQ6
Q64
KJT

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
2 Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 9 Emese Thaly & István Tóth 140 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1
3 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 6 Judit Gyulay & Mariann Wappler 200 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2
4 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 8 Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 300 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
7 András Gnandt & Attila Nagy 1 Edit Golub & Péter Czikmántory 200 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0


24

A
9732
AT83
9765

92
KQ6
KQJ5
AJ83

┌───┐
▌   │
└───┘

T87
AT4
976
KQT2

KQJ6543
J85
42
4

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
2 Attila Szijj & Juli Paulovicsné Járai 9 Emese Thaly & István Tóth 430 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
3 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 6 Judit Gyulay & Mariann Wappler 250 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1
4 Ágnes Nagyné Bíró & Zsuzsanna Tamás 8 Katalin Vécsei & Witold Staniszewski 130 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
7 András Gnandt & Attila Nagy 1 Edit Golub & Péter Czikmántory 300 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2