Budafoki párosverseny 5/2024

Innen: bridzs
A lap korábbi változatát látod, amilyen Laci (vitalap | szerkesztései) 2024. február 10., 00:24-kor történt szerkesztése után volt.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Dátum: 2024.02.01.
Párok száma: 8
Leosztások száma: 21

A verseny végeredménye
Poz. Pár MPs Max. % Vpont
1. 2 Judit Gyulay & Mariann Wappler 77.33 126 61.37 9.0
2. 4 László Sánta & Magdi Pintér 73.00 120 60.83 7.0
3. 6 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 68.67 126 54.50 6.0
4. 5 András Gnandt & Attila Nagy 61.00 120 50.83 5.0
5. 8 Edit Golub & Péter Czikmántory 62.33 126 49.47 4.0
6. 1 Emese Thaly & István Tóth 56.33 126 44.71 3.0
7. 7 Katalin Jéhn & Pál Fehér 55.67 126 44.18 2.0
8. 3 László Gyimesi & Róbert Hatvani 43.67 126 34.66 1.0

Az eredmények összesítése a Házi verseny 2024 lapon található.


1

K
Q
KQ5
QJT76542

JT982
J86432
J7

┌─▀─┐
│   │
└───┘

AQ764
AKT
862
K9

53
975
AT943
A83

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
2 Judit Gyulay & Mariann Wappler 4 László Sánta & Magdi Pintér 550 3.00 50.00 3.00 50.00 0 3 0
3 László Gyimesi & Róbert Hatvani 7 Katalin Jéhn & Pál Fehér 550 3.00 50.00 3.00 50.00 0 3 0
5 András Gnandt & Attila Nagy 6 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 550 3.00 50.00 3.00 50.00 0 3 0
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 1 Emese Thaly & István Tóth 550 3.00 50.00 3.00 50.00 0 3 0


2

AQ8762
A
AJ7
Q42

T4
T9872
Q3
K653

┌───┐
│ │ ▐
└───┘

953
KQJ5
K62
JT8

KJ
643
T9854
A97

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
2 Judit Gyulay & Mariann Wappler 4 László Sánta & Magdi Pintér 650 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2
3 László Gyimesi & Róbert Hatvani 7 Katalin Jéhn & Pál Fehér 230 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
5 András Gnandt & Attila Nagy 6 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 680 5.00 83.33 1.00 16.67 2 1 0
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 1 Emese Thaly & István Tóth 680 5.00 83.33 1.00 16.67 2 1 0


3

6
A62
Q53
AT9652

J5
KQT98
87
QJ73

┌───┐
│───│
└─▄─┘

A984
543
AT9642

KQT732
J7
KJ
K84

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
2 Judit Gyulay & Mariann Wappler 4 László Sánta & Magdi Pintér 100 1.00 16.67 5.00 83.33 0 1 2
3 László Gyimesi & Róbert Hatvani 7 Katalin Jéhn & Pál Fehér 110 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
5 András Gnandt & Attila Nagy 6 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 100 1.00 16.67 5.00 83.33 0 1 2
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 1 Emese Thaly & István Tóth 50 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1


4

AJ
KQT94
9874
K8

KT43
763
AJ
QJ76

┌───┐
▌╶┼╴│
└───┘

Q972
AJ
KQ532
43

865
852
T6
AT952

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
3 László Gyimesi & Róbert Hatvani 5 András Gnandt & Attila Nagy 400 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
4 László Sánta & Magdi Pintér 1 Emese Thaly & István Tóth 200 5.00 83.33 1.00 16.67 2 1 0
6 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 7 Katalin Jéhn & Pál Fehér 200 5.00 83.33 1.00 16.67 2 1 0
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 2 Judit Gyulay & Mariann Wappler 170 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2


5

KQT9
Q6
93
KQJ94

852
KJT854
7
T72

┌─▀─┐
│ │ │
└───┘

J643
9
AKQT6
A65

A7
A732
J8542
83

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
3 László Gyimesi & Róbert Hatvani 5 András Gnandt & Attila Nagy 110 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
4 László Sánta & Magdi Pintér 1 Emese Thaly & István Tóth 100 5.00 83.33 1.00 16.67 2 1 0
6 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 7 Katalin Jéhn & Pál Fehér 100 5.00 83.33 1.00 16.67 2 1 0
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 2 Judit Gyulay & Mariann Wappler 80 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2


6

974
AQ9
65
AK974

83
T743
T83
8632

┌───┐
│───▐
└───┘

Q6
KJ5
KQJ972
QT

AKJT52
862
A4
J5

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
3 László Gyimesi & Róbert Hatvani 5 András Gnandt & Attila Nagy 200 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
4 László Sánta & Magdi Pintér 1 Emese Thaly & István Tóth 450 5.00 83.33 1.00 16.67 2 1 0
6 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 7 Katalin Jéhn & Pál Fehér 450 5.00 83.33 1.00 16.67 2 1 0
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 2 Judit Gyulay & Mariann Wappler 420 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2


7

K972
QJ983
KJ7
5

A
AT
QT986
KQ943

┌───┐
│╶┼╴│
└─▄─┘

J863
K754
54
JT2

QT54
62
A32
A876

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
4 László Sánta & Magdi Pintér 6 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 100 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2
5 András Gnandt & Attila Nagy 2 Judit Gyulay & Mariann Wappler 200 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
7 Katalin Jéhn & Pál Fehér 1 Emese Thaly & István Tóth 110 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 3 László Gyimesi & Róbert Hatvani 300 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0


8

KJ52
T93
Q875
A2

A4
Q74
AKT64
J53

┌───┐
▌   │
└───┘

Q83
K8
J93
K9864

T976
AJ652
2
QT7

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
4 László Sánta & Magdi Pintér 6 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 50 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
5 András Gnandt & Attila Nagy 2 Judit Gyulay & Mariann Wappler 120 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2
7 Katalin Jéhn & Pál Fehér 1 Emese Thaly & István Tóth 90 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 3 László Gyimesi & Róbert Hatvani 430 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3


9

A3
AQ972
A74
KT5

Q42

T9532
AJ982

┌─▀─┐
│───│
└───┘

KT76
T54
K86
763

J985
KJ863
QJ
Q4

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
4 László Sánta & Magdi Pintér 6 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 420 2.00 33.33 4.00 66.67 0 2 1
5 András Gnandt & Attila Nagy 2 Judit Gyulay & Mariann Wappler 420 2.00 33.33 4.00 66.67 0 2 1
7 Katalin Jéhn & Pál Fehér 1 Emese Thaly & István Tóth 420 2.00 33.33 4.00 66.67 0 2 1
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 3 László Gyimesi & Róbert Hatvani 450 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0


10

QT8
A9
AQJT4
A92

AJ2
82
K63
KT875

┌───┐
│╶┼╴▐
└───┘

643
K6
9852
QJ43

K975
QJT7543
7
6

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 Emese Thaly & István Tóth 2 Judit Gyulay & Mariann Wappler 100 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
5 András Gnandt & Attila Nagy 7 Katalin Jéhn & Pál Fehér 650 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
6 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 3 László Gyimesi & Róbert Hatvani 620 3.00 50.00 3.00 50.00 1 1 1
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 4 László Sánta & Magdi Pintér 620 3.00 50.00 3.00 50.00 1 1 1


11

9852
Q
K973
Q976

A7
KJ952
AT864
2

┌───┐
│   │
└─▄─┘

KQ6
A73
J5
AKJT4

JT43
T864
Q2
853

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 Emese Thaly & István Tóth 2 Judit Gyulay & Mariann Wappler 50 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
5 András Gnandt & Attila Nagy 7 Katalin Jéhn & Pál Fehér 1100 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
6 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 3 László Gyimesi & Róbert Hatvani 200 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 4 László Sánta & Magdi Pintér 980 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2


12

QT5
KJ62
QT9
T95

KJ98
A83
A64
AQJ

┌───┐
▌ │ │
└───┘

742
T975
J73
643

A63
Q4
K852
K872

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 Emese Thaly & István Tóth 2 Judit Gyulay & Mariann Wappler 50 2.00 33.33 4.00 66.67 0 2 1
5 András Gnandt & Attila Nagy 7 Katalin Jéhn & Pál Fehér 50 2.00 33.33 4.00 66.67 0 2 1
6 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 3 László Gyimesi & Róbert Hatvani 100 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 4 László Sánta & Magdi Pintér 50 2.00 33.33 4.00 66.67 0 2 1


13

J654
A843
JT
KJ7

Q
QT7
A842
AQ863

┌─▀─┐
│╶┼╴│
└───┘

T972
5
Q75
T9542

AK83
KJ962
K963

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
2 Judit Gyulay & Mariann Wappler 3 László Gyimesi & Róbert Hatvani 650 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
6 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 1 Emese Thaly & István Tóth 620 2.00 33.33 4.00 66.67 0 2 1
7 Katalin Jéhn & Pál Fehér 4 László Sánta & Magdi Pintér 620 2.00 33.33 4.00 66.67 0 2 1
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 5 András Gnandt & Attila Nagy 620 2.00 33.33 4.00 66.67 0 2 1


14

AT3
T73
KT874
63

8
98654
AQ3
AQ84

┌───┐
│   ▐
└───┘

KQJ
AKQJ
9652
K9

976542
2
J
JT752

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
2 Judit Gyulay & Mariann Wappler 3 László Gyimesi & Róbert Hatvani 460 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
6 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 1 Emese Thaly & István Tóth 480 2.00 33.33 4.00 66.67 0 2 1
7 Katalin Jéhn & Pál Fehér 4 László Sánta & Magdi Pintér 480 2.00 33.33 4.00 66.67 0 2 1
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 5 András Gnandt & Attila Nagy 480 2.00 33.33 4.00 66.67 0 2 1


15

KT9732
5
KQ5
652

AQ5
A2
T987
J843

┌───┐
│ │ │
└─▄─┘

J8
KQ83
A32
AKQT

64
JT9764
J64
97

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
2 Judit Gyulay & Mariann Wappler 3 László Gyimesi & Róbert Hatvani 130 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1
6 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 1 Emese Thaly & István Tóth 460 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
7 Katalin Jéhn & Pál Fehér 4 László Sánta & Magdi Pintér 430 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 5 András Gnandt & Attila Nagy 50 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0


16

9
754
J4
AQJ7632

A754
JT
KT97632

┌───┐
▌───│
└───┘

KJ62
A9863
Q8
T9

QT83
KQ2
A5
K854

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 Emese Thaly & István Tóth 5 András Gnandt & Attila Nagy 50 4.00 66.67 2.00 33.33 1 2 0
3 László Gyimesi & Róbert Hatvani 4 László Sánta & Magdi Pintér 100 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
7 Katalin Jéhn & Pál Fehér 2 Judit Gyulay & Mariann Wappler 50 4.00 66.67 2.00 33.33 1 2 0
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 6 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 50 4.00 66.67 2.00 33.33 1 2 0


17

AT843
Q874
Q6
K2

K9
A92
T32
A8653

┌─▀─┐
│   │
└───┘

Q6
J653
95
JT974

J752
KT
AKJ874
Q

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 Emese Thaly & István Tóth 5 András Gnandt & Attila Nagy 420 4.00 66.67 2.00 33.33 2 0 1
3 László Gyimesi & Róbert Hatvani 4 László Sánta & Magdi Pintér 450 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
7 Katalin Jéhn & Pál Fehér 2 Judit Gyulay & Mariann Wappler 170 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 6 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 200 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2


18

T9
J4
JT652
KJT5

KQ42
K965
9
Q862

┌───┐
│ │ ▐
└───┘

A863
AQ73
Q74
A3

J75
T82
AK83
974

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 Emese Thaly & István Tóth 5 András Gnandt & Attila Nagy 450 2.00 33.33 4.00 66.67 1 0 2
3 László Gyimesi & Róbert Hatvani 4 László Sánta & Magdi Pintér 420 5.00 83.33 1.00 16.67 2 1 0
7 Katalin Jéhn & Pál Fehér 2 Judit Gyulay & Mariann Wappler 420 5.00 83.33 1.00 16.67 2 1 0
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 6 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 460 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3


19

QT
K62
QJ9
QJT54

K9874
Q94
T65
K2

┌───┐
│───│
└─▄─┘

J
753
A8743
A987

A6532
AJT8
K2
63

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 Emese Thaly & István Tóth 3 László Gyimesi & Róbert Hatvani 200 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
2 Judit Gyulay & Mariann Wappler 6 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 140 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0
4 László Sánta & Magdi Pintér 5 András Gnandt & Attila Nagy 150 3.00 50.00 3.00 50.00 1 1 1
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 7 Katalin Jéhn & Pál Fehér 150 3.00 50.00 3.00 50.00 1 1 1


20

A73
8652
Q865
Q4

T862
KT
AJ9
AJ86

┌───┐
▌╶┼╴│
└───┘

J95
3
K742
T7532

KQ4
AQJ974
T3
K9

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 Emese Thaly & István Tóth 3 László Gyimesi & Róbert Hatvani 140 3.00 50.00 3.00 50.00 1 1 1
2 Judit Gyulay & Mariann Wappler 6 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 100 0.00 0.00 6.00 100.00 0 0 3
4 László Sánta & Magdi Pintér 5 András Gnandt & Attila Nagy 140 3.00 50.00 3.00 50.00 1 1 1
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 7 Katalin Jéhn & Pál Fehér 200 6.00 100.00 0.00 0.00 3 0 0


21

T
J52
AQT73
QJ94

J82
A863
98
AK63

┌─▀─┐
│ │ │
└───┘

AQ543
KQ74
6542

K976
T9
KJ
T8752

Párok Szkór NS EW db
NS EW NS EW MPs % MPs % > = <
1 Emese Thaly & István Tóth 3 László Gyimesi & Róbert Hatvani 50 4.33 72.17 1.67 27.83 1 1 0
2 Judit Gyulay & Mariann Wappler 6 Tamás Bakos & Tamás Hasszán 50 4.33 72.17 1.67 27.83 1 1 0
4 László Sánta & Magdi Pintér 5 András Gnandt & Attila Nagy 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Edit Golub & Péter Czikmántory 7 Katalin Jéhn & Pál Fehér 420 0.33 5.50 5.67 94.50 0 0 2