Budai Bridzs Klub/2024.04.29.
Dátum: 2024.04.29.
A hivatalos eredmény a Budai Bridzs Klub honlapján
Pár | Össz. | Felvevő | Ellenvonal | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Össz. | MP% | Db | Telj. | Buk. | Felv% | Telj% | Buk% | Db | Telj. | Buk. | Ellen% | Telj% | Buk% | |
1 | 25 | 49.0 | 10 | 6 | 4 | 45.0 | 75.0 | 0.0 | 15 | 10 | 5 | 51.7 | 37.5 | 80.0 |
2 | 25 | 62.0 | 11 | 8 | 3 | 65.9 | 71.9 | 50.0 | 14 | 10 | 4 | 58.9 | 45.0 | 93.8 |
3 | 25 | 49.0 | 9 | 5 | 4 | 41.7 | 65.0 | 12.5 | 16 | 10 | 6 | 53.1 | 47.5 | 62.5 |
6 | 25 | 44.0 | 14 | 9 | 5 | 33.9 | 41.7 | 20.0 | 11 | 6 | 5 | 56.8 | 37.5 | 80.0 |
7 | 25 | 42.0 | 15 | 11 | 4 | 46.7 | 61.4 | 6.3 | 10 | 9 | 1 | 35.0 | 33.3 | 50.0 |
8 | 25 | 54.0 | 16 | 11 | 5 | 45.3 | 50.0 | 35.0 | 9 | 5 | 4 | 69.4 | 45.0 | 100.0 |
A táblázat a lejátszott felvételeket tartalmazza, a körpasszt és a módosított eredményt nem. Emiatt a pár eredménye kissé eltérhet a hivatalosan kihirdetettől.
A szürke háttérrel kiemelt 3 oszlop az elérhető maximális pontból megszerzett pontok aránya a teljes versenyen, felvevőként ill. az ellenvonalon. A Telj% ill. Bukás% ezen belül a teljesített ill. elbukott felvételek pontaránya a maximálishoz képest.
A teljesítés- és bukásértékek a felvevőre (felvételre) vonatkoznak ellenvonalon is.
Kiegyensúlyozott pár esetén a felvevő- és ellenvonali eredmény nem tér el egymástól jelentősen.
Felvevő vonalon a licitnek nagyobb a szerepe az eredményben, mint ellenvonalon. Eltérés esetén az esetszámot is figyelembe kell venni.
6. pár
Partner: Pelcz Zsuzsa
Én: N és W
Eredm. | Ki | Db | % | Súly % | Tokok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összesen | 25 | 44.0 | 100.0 | 1-25 | ||
Felvevő | 14 | 33.9 | 43.2 | 1,2,3,4,5,8,9,12,14,15,16,18,19,24 | ||
Telj. | 9 | 41.7 | 34.1 | 1,3,5,8,9,14,15,18,19 | ||
Partner | 2 | 75.0 | 13.6 | 3,9 | ||
Én | 7 | 32.1 | 20.5 | 1,5,8,14,15,18,19 | ||
Bukás | 5 | 20.0 | 9.1 | 2,4,12,16,24 | ||
Partner | 4 | 18.8 | 6.8 | 4,12,16,24 | ||
Én | 1 | 25.0 | 2.3 | 2 | ||
Ellenvonal | 11 | 56.8 | 56.8 | 6,7,10,11,13,17,20,21,22,23,25 | ||
Telj. | 6 | 37.5 | 20.5 | 13,17,20,22,23,25 | ||
Bukás | 5 | 80.0 | 36.4 | 6,7,10,11,21 |
A % oszlop azt mutatja, hogy a saját átlaghoz képest milyen eredményt értünk el felvevőként ill. az ellenvonalon, azon belül a felvevő által teljesített és bukott partikban, azon belül személyenként, ha mi voltunk a felvevők.
A Súly % oszlop a saját pontszámhoz viszonyítva adja meg az adott kategória pontarányát.
Nullszkór: 4,5,6,8,12,13,15,18,22
Topszkór: 7,10,11,19,21,23
Elemzés
A leosztás nem áll rendelkezésre, így elemzés nem lehetséges.